索引号 | 11341722003252086L/202407-00090 | 组配分类 | 审核审批信息 |
发布机构 | 飞鲤镇政府 | 发文日期 | 2024-07-01 16:52 |
发布文号 | 无 | 关键词 | 审核审批信息 |
信息来源 | 飞鲤镇政府 | 主题导航 | 综合政务 |
信息名称 | 【清册】郎溪县飞鲤镇2024年7月份农村五保户补助资金清册 | 内容概述 | 郎溪县飞鲤镇2024年7月农村特困资金发放单项清册审批表惠农补贴资金发放项目补贴标准(元/月/人)电费(元/月/户)补贴户数(户)补贴人数(人)电费补助(元)小计金额(元)农村特困供养人员基本生活补助(集中)7928.485555466.443560农村特困供养人员基本生活补助(分散)7928.48103104873.4482368合计1581591339.84125928农村特困供养人员照料护理补贴(集中)全自理540353501890农村特困供养人员照料护理补贴(集中)半护理4020141405628农村特困供养人员照料护理补贴(集中)全护理6700 |
郎溪县飞鲤镇2024年7月农村特困资金发放单项清册审批表 | ||||||
惠农补贴资金发放项目 |
补贴标准
(元/月/人)
|
电费
(元/月/户)
|
补贴户数(户) | 补贴人数(人) | 电费补助(元) | 小计金额(元) |
农村特困供养人员基本生活补助(集中) | 792 | 8.48 | 55 | 55 | 466.4 | 43560 |
农村特困供养人员基本生活补助(分散) | 792 | 8.48 | 103 | 104 | 873.44 | 82368 |
合 计 | 158 | 159 | 1339.84 | 125928 | ||
农村特困供养人员照料护理补贴(集中)
全自理
|
54 | 0 | 35 | 35 | 0 | 1890 |
农村特困供养人员照料护理补贴(集中)
半护理
|
402 | 0 | 14 | 14 | 0 | 5628 |
农村特困供养人员照料护理补贴(集中)
全护理
|
670 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4020 |
农村特困供养人员照料护理补贴(分散)
全自理
|
40 | 0 | 93 | 94 | 0 | 3760 |
农村特困供养人员照料护理补贴(分散)
半护理
|
268 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1876 |
农村特困供养人员照料护理补贴(分散)
全护理
|
469 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1407 |
合 计 | 158 | 159 | 0 | 18581 |