索引号 | 11341722003252086L/202406-00091 | 组配分类 | 审核审批信息 |
发布机构 | 飞鲤镇政府 | 发文日期 | 2024-06-03 09:27 |
发布文号 | 无 | 关键词 | 审批信息,分配结果,审核审批信息 |
信息来源 | 飞鲤镇政府 | 主题导航 | 综合政务 |
信息名称 | 【清册】郎溪县飞鲤镇2024年6月份农村五保户补助资金清册 | 内容概述 | 郎溪县飞鲤镇2024年6月农村特困资金发放单项清册审批表惠农补贴资金发放项目补贴标准(元/月/人)电费(元/月/户)补贴户数(户)补贴人数(人)电费补助(元)小计金额(元)农村特困供养人员基本生活补助(集中)7928.485555466.443560农村特困供养人员基本生活补助(分散)7928.48104105881.9283160合计1591601348.32126720农村特困供养人员照料护理补贴(集中)全自理540343401836农村特困供养人员照料护理补贴(集中)半护理4020151506030农村特困供养人员照料护理补贴(集中)全护理6700 |
郎溪县飞鲤镇2024年6月农村特困资金发放单项清册审批表 | ||||||
惠农补贴资金发放项目 |
补贴标准
(元/月/人)
|
电费
(元/月/户)
|
补贴户数(户) | 补贴人数(人) | 电费补助(元) | 小计金额(元) |
农村特困供养人员基本生活补助(集中) | 792 | 8.48 | 55 | 55 | 466.4 | 43560 |
农村特困供养人员基本生活补助(分散) | 792 | 8.48 | 104 | 105 | 881.92 | 83160 |
合 计 | 159 | 160 | 1348.32 | 126720 | ||
农村特困供养人员照料护理补贴(集中)
全自理
|
54 | 0 | 34 | 34 | 0 | 1836 |
农村特困供养人员照料护理补贴(集中)
半护理
|
402 | 0 | 15 | 15 | 0 | 6030 |
农村特困供养人员照料护理补贴(集中)
全护理
|
670 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4020 |
农村特困供养人员照料护理补贴(分散)
全自理
|
40 | 0 | 94 | 95 | 0 | 3800 |
农村特困供养人员照料护理补贴(分散)
半护理
|
268 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1876 |
农村特困供养人员照料护理补贴(分散)
全护理
|
469 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1407 |
合 计 | 159 | 160 | 0 | 18969 |
特困变动表
镇(街道) | 村(社区) | 特困人员 | 基本生活金额(元/月) | 新自理能力 | 照料护理补贴(元/月) | 新申请供养方式 | 类型 | 是否残疾人 | 备注(乡镇可详细说明此变动情况) |
飞鲤镇 | 龙塘村 | 祝*玉 | 792 | 全护理 | 469 | 分散 | 农村 | 是 | 集中转分散 |
飞鲤镇 | 新法 | 徐*顺 | 792 | 半护理 | 402 | 集中 | 农村 | 死亡核减 |