索引号 113417227728178545/202406-00016 组配分类 审核审批信息
发布机构 凌笪镇政府 发文日期 2024-06-07 09:31
发布文号 关键词 分配结果
信息来源 凌笪镇政府 主题导航 民政、扶贫、救灾
信息名称 凌笪镇2024年5月份农村特困人员基本生活和照料护理补贴发放清册 内容概述 特困人员姓名补贴人数基本生活(747元/月)电费补贴(8.48元/月)小计金额(元)自理能力照料护理补贴(元/月)向*太17928.48800.48全自理54向*意17928.48800.48全自理54王*喜17928.48800.48全自理54吴*斤17928.48800.48全自理54李*伢17928.48800.48半护理402张*银17928.48800.48全护理670舒*才17928.48800.48半护理402杨*忠17928.48800.48半护理402余*水17928.48800.48全自理54朱*山17928.48800.48全自理5

凌笪镇2024年5月份农村特困人员基本生活和照料护理补贴发放清册

特困人员姓名 补贴人数 基本生活
(747元/月)
电费补贴
(8.48元/月)
小计金额(元) 自理能力 照料护理补贴
(元/月)
向*太 1 792 8.48 800.48 全自理 54
向*意 1 792 8.48 800.48 全自理 54
王*喜 1 792 8.48 800.48 全自理 54
吴*斤 1 792 8.48 800.48 全自理 54
李*伢 1 792 8.48 800.48 半护理 402
张*银 1 792 8.48 800.48 全护理 670
舒*才 1 792 8.48 800.48 半护理 402
杨*忠 1 792 8.48 800.48 半护理 402
余*水 1 792 8.48 800.48 全自理 54
朱*山 1 792 8.48 800.48 全自理 54
赵*成 1 792 8.48 800.48 全自理 54
张*生 1 792 8.48 800.48 全自理 54
徐*国 1 792 8.48 800.48 半护理 402
金*正 1 792 8.48 800.48 半护理 402
何*成 1 792 8.48 800.48 全自理 54
刘*名 1 792 8.48 800.48 全护理 670
陈*良 1 792 8.48 800.48 全自理 54
王*巴 1 792 8.48 800.48 全自理 54
孟*明 1 792 8.48 800.48 全自理 54
李*宝 1 792 8.48 800.48 全自理 54
淳*有 1 792 8.48 800.48 全自理 54
李*和 1 792 8.48 800.48 全自理 54
陈*秀 1 792 8.48 800.48 半护理 402
吴*丁 1 792 8.48 800.48 全自理 54
高*发 1 792 8.48 800.48 全自理 54
江*根 1 792 8.48 800.48 全自理 54
程*斌 1 792 8.48 800.48 全自理 54
陈*和 1 792 8.48 800.48 全自理 54
淳*喜 1 792 8.48 800.48 全护理 670
吴*喜 1 792 8.48 800.48 全护理 670
周*德 1 792 8.48 800.48 全自理 54
蔡*子 1 792 8.48 800.48 全护理 670
谢*兰 1 792 8.48 800.48 全护理 670
刘* 1 792 8.48 800.48 半护理 402
向*伍 1 792 8.48 800.48 全自理 54
况*富 1 792 8.48 800.48 全自理 54
乐*华 1 792 8.48 800.48 全护理 469
李*中 1 792 8.48 800.48 全护理 469
刘*喜 1 792 8.48 800.48 半护理 268
李*英 1 792 8.48 800.48 半护理 268
张*六 1 792 8.48 800.48 半护理 268
邹*有 1 792 8.48 800.48 半护理 268
宋*胜 1 792 8.48 800.48 全自理 40
汤*富 1 792 8.48 800.48 全自理 40
李*传 1 792 8.48 800.48 全自理 40
李*生 1 792 8.48 800.48 全自理 40
张*祥  1 792 8.48 800.48 全自理 40
韦*华 1 792 8.48 800.48 全自理 40
周*友 1 792 8.48 800.48 全自理 40
张*清 1 792 8.48 800.48 全自理 40
钱*勤 1 792 8.48 800.48 全自理 40
戴*水 1 792 8.48 800.48 全自理 40
钱*发 1 792 8.48 800.48 全自理 40
颜*刚 1 792 8.48 800.48 全自理 40
刘*喜 1 792 8.48 800.48 全自理 40
任*生 1 792 8.48 800.48 全自理 40
赵*胜 1 792 8.48 800.48 全自理 40
张*堂 1 792 8.48 800.48 全自理 40
张*启 1 792 8.48 800.48 全自理 40
胡*波 1 792 8.48 800.48 全自理 40
彭*国 1 792 8.48 800.48 全自理 40
刘*平 1 792 8.48 800.48 全自理 40
徐*才 1 792 8.48 800.48 全自理 40
陈*春 1 792 8.48 800.48 全自理 40
黄*龙 1 792 8.48 800.48 全自理 40
蔡*有 1 792 8.48 800.48 全自理 40
曹*保 1 792 8.48 800.48 全自理 40
黄*海 1 792 8.48 800.48 全自理 40
朱*伢 1 792 8.48 800.48 全自理 40
蔡*平 1 792 8.48 800.48 全自理 40
岑*虎 1 792 8.48 800.48 全自理 40
傅*学 1 792 8.48 800.48 全自理 40
汤*旺 1 792 8.48 800.48 全自理 40
吴*海 1 792 8.48 800.48 全自理 40
徐*顺 1 792 8.48 800.48 全自理 40
万*国 1 792 8.48 800.48 全自理 40
黄*友 1 792 8.48 800.48 全自理 40
张*春 1 792 8.48 800.48 全自理 40
向*平 1 792 8.48 800.48 全自理 40
张*山 1 792 8.48 800.48 全自理 40
唐*根 1 792 8.48 800.48 全自理 40
贺*有 1 792 8.48 800.48 全自理 40
 *年生 1 792 8.48 800.48 全自理 40
肖*国 1 792 8.48 800.48 全自理 40
熊*顺 1 792 8.48 800.48 全自理 40
王*伢 1 792 8.48 800.48 全自理 40
金*喜 1 792 8.48 800.48 全自理 40
赵*祥 1 792 8.48 800.48 全自理 40
蔡*艺 1 792 8.48 800.48 全自理 40
谢*四 1 792 8.48 800.48 全自理 40
王*生 1 792 8.48 800.48 全自理 40
吴*红 1 792 8.48 800.48 全自理 40
李*刚 1 792 8.48 800.48 全自理 40
邢*宝 1 792 8.48 800.48 全自理 40
王*财 1 792 8.48 800.48 全自理 40
王*贵 1 792 8.48 800.48 全自理 40
高*富 1 792 8.48 800.48 全自理 40
刘*牛 1 792 8.48 800.48 全自理 40
王*成 1 792 8.48 800.48 全自理 40
王*伢 1 792 8.48 800.48 全自理 40
张*平 1 792 8.48 800.48 全自理 40
许*建 1 792 8.48 800.48 全自理 40
葛*巴 1 792 8.48 800.48 全自理 40
郭*贵 1 792 8.48 800.48 全自理 40
黄*弟 1 792 8.48 800.48 全自理 40
钱*明 1 792 8.48 800.48 全自理 40
曾*芝 1 792 8.48 800.48 全自理 40
李*白 1 792 8.48 800.48 全自理 40
付*春 1 792 8.48 800.48 全自理 40
王*明 1 792 8.48 800.48 全自理 40
魏*全 1 792 8.48 800.48 全自理 40
禹*龙 1 792 8.48 800.48 全自理 40
钱*林 1 792 8.48 800.48 全自理 40
方*友 1 792 8.48 800.48 全自理 40
李*有 1 792 8.48 800.48 全自理 40
蔡*新 1 792 8.48 800.48 全自理 40
黄*林 1 792 8.48 800.48 全自理 40
朱*胜 1 792 8.48 800.48 全自理 40
金*安 1 792 8.48 800.48 全自理 40
徐*海 1 792 8.48 800.48 全自理 40
黄*华 1 792 8.48 800.48 全自理 40
胡*顺 1 792 8.48 800.48 全自理 40
胡*林 1 792 8.48 800.48 全自理 40
张*年 1 792 8.48 800.48 全自理 40
周*义 1 792 8.48 800.48 全自理 40
文*国 1 792 8.48 800.48 全自理 40
吕*明 1 792 8.48 800.48 全自理 40
任*生 1 792 8.48 800.48 全自理 40
舒*青 1 792 8.48 800.48 全自理 40
陈*金 1 792 8.48 800.48 全自理 40
刘*伍 1 792 8.48 800.48 全自理 40
兰*虎 1 792 8.48 800.48 全自理 40
周*华 1 792 8.48 800.48 半护理 268
陈*山 1 792 8.48 800.48 全自理 40
岑*子 1 792 8.48 800.48 全自理 40
付*平 1 792 8.48 800.48 全自理 40
杨*高 1 792 8.48 800.48 全自理 40
黄*胜 1 792 8.48 800.48 全自理 40
刘*存 1 792 8.48 800.48 全自理 40
杏彩体育全站