索引号 11341722003252027H/202405-00088 组配分类 分配结果
发布机构 姚村镇政府 发文日期 2024-05-15 11:21
发布文号 关键词 分配结果
信息来源 姚村镇政府 主题导航 民政、扶贫、救灾
信息名称 郎溪县姚村镇2024年5月份农村特困人员基本生活和照料护理补贴发放清册(分散) 内容概述 郎溪县姚村镇2024年5月份农村特困人员基本生活和照料护理补贴发放清册(分散)村(社区)特困人员姓名补贴人数基本生活(792元/月)电费补贴(8.48元/月)小计金额(元)自理能力照料护理补贴(元/月)天子湖王*义17928.48800.48全自理40天子湖张*忠17928.48800.48全自理40天子湖石*海17928.48800.48全自理40夏桥姚*财17928.48800.48全自理40姚村何*有17928.48800.48全自理40姚村庞*山17928.48800.48全自理40夏桥村盛*喜17928.48800.48全自理40潘村村郑*胜1

郎溪县姚村镇2024年5月份农村特困人员基本生活和照料护理补贴发放清册(分散)

郎溪县姚村镇2024年5月份农村特困人员基本生活和照料护理补贴发放清册(分散)
村(社区) 特困人员姓名 补贴人数 基本生活
(792元/月)
电费补贴
(8.48元/月)
小计金额(元) 自理能力 照料护理补贴
(元/月)
天子湖 王*义 1 792 8.48 800.48 全自理 40
天子湖 张*忠 1 792 8.48 800.48 全自理 40
天子湖 石*海 1 792 8.48 800.48 全自理 40
夏桥 姚*财 1 792 8.48 800.48 全自理 40
姚村 何*有 1 792 8.48 800.48 全自理 40
姚村 庞*山 1 792 8.48 800.48 全自理 40
夏桥村 盛*喜 1 792 8.48 800.48 全自理 40
潘村村 郑*胜 1 792 8.48 800.48 全自理 40
姚村 徐*友 1 792 8.48 800.48 全自理 40
夏桥 段*元 1 792 8.48 800.48 全自理 40
天子湖 杨*陈 1 792 8.48 800.48 全自理 40
天子湖 王*刚 1 792 8.48 800.48 全自理 40
妙泉 张*保 1 792 8.48 800.48 全自理 40
姚村社区 林*高 1 792 8.48 800.48 全自理 40
姚村社区 杨*富 1 792 8.48 800.48 全自理 40
姚村社区 王*义 1 792 8.48 800.48 全自理 40
姚村社区 李*恩 1 792 8.48 800.48 半护理 268
姚村社区 周* 1 792 8.48 800.48 全自理 40
夏桥村 方*友 1 792 8.48 800.48 全自理 40
姚村社区 潘*祥 1 792 8.48 800.48 全自理 40
姚村社区 刘*喜 1 792 8.48 800.48 全自理 40
天子湖 王*胜 1 792 8.48 800.48 全自理 40
天子湖 王*斌 1 792 8.48 800.48 全自理 40
四青 傅*友 1 792 8.48 800.48 半护理 268
天子湖 周*文 1 792 8.48 800.48 全自理 40
夏桥 盛*发 1 792 8.48 800.48 半护理 268
夏桥 陈*友 1 792 8.48 800.48 全自理 40
姚村 匡*金 1 792 8.48 800.48 全自理 40
姚村 董*林 1 792 8.48 800.48 半护理 268
姚村 董*炎 1 792 8.48 800.48 全自理 40
天子湖 王*平 1 792 8.48 800.48 全自理 40
潘村村 程*华 1 792 8.48 800.48 全自理 40
红旗 张*和 1 792 8.48 800.48 全自理 40
四青 郭*兵 1 792 8.48 800.48 全自理 40
红旗 徐*堂 1 792 8.48 800.48 全自理 40
姚村社区 陈*福 1 792 8.48 800.48 全自理 40
妙泉 张*子 1 792 8.48 800.48 全自理 40
姚村 储*发 1 792 8.48 800.48 全自理 40
妙泉村 戴*茂 1 792 8.48 800.48 全自理 40
姚村社区 李*高 1 792 8.48 800.48 全自理 40
天子湖村 周*传 1 792 8.48 800.48 全自理 40
天子湖村 金*良 1 792 8.48 800.48 半护理 268
天子湖村 李*林 1 792 8.48 800.48 全自理 40
天子湖村 李*富 1 792 8.48 800.48 全自理 40
红旗村 方*义 1 792 8.48 800.48 半护理 268
天子湖村 颜*华 1 792 8.48 800.48 全自理 40
姚村社区 赵*清 1 792 8.48 800.48 全自理 40
妙泉 周*喜 1 792 8.48 800.48 全自理 40
红旗 査*喜 1 792 8.48 800.48 全自理 40
天子湖 蒋*兵 1 792 8.48 800.48 全自理 40
姚村社区 胡*贵 1 792 8.48 800.48 全自理 40
潘村村 魏*才 1 792 8.48 800.48 半护理 268
夏桥村 王*亮 1 792 8.48 800.48 全自理 40
姚村社区 匡*元 1 792 8.48 800.48 全自理 40
夏桥村 彭*武 1 792 8.48 800.48 全自理 40
姚村社区  潘*根 1 792 8.48 800.48 全自理 40
姚村社区  郭*龙 1 792 8.48 800.48 全自理 40
天子湖村  王*财 1 792 8.48 800.48 全自理 40
天子湖 郭*斌 1 792 8.48 800.48 全自理 40
潘村村 刘*东 1 792 8.48 800.48 全自理 40
红旗村 刘*福 1 792 8.48 800.48 全自理 40
红旗村 雷*和 1 792 8.48 800.48 全自理 40
红旗村 张*发 1 792 8.48 800.48 全自理 40
杏彩体育全站