索引号 | 11341722003252086L/202409-00007 | 组配分类 | 审核审批信息 |
发布机构 | 飞鲤镇政府 | 发文日期 | 2024-09-02 15:38 |
发布文号 | 无 | 关键词 | 审核审批信息 |
信息来源 | 飞鲤镇政府 | 主题导航 | 综合政务 |
信息名称 | 【清册】郎溪县飞鲤镇2024年9月份农村五保户补助资金清册 | 内容概述 | 惠农补贴资金发放项目补贴标准(元/月/人)电费(元/月/户)补贴户数(户)补贴人数(人)电费补助(元)小计金额(元)农村特困供养人员基本生活补助(集中)7928.485555466.443560农村特困供养人员基本生活补助(分散)7928.48105106890.483952合计1601611356.8127512农村特困供养人员照料护理补贴(集中)全自理540323201728农村特困供养人员照料护理补贴(集中)半护理4020131305226农村特困供养人员照料护理补贴(集中)全护理6700101006700农村特困供养人员照料护理补贴(分散)全自理 |
惠农补贴资金发放项目 |
补贴标准
(元/月/人)
|
电费
(元/月/户)
|
补贴户数(户) | 补贴人数(人) | 电费补助(元) | 小计金额(元) |
农村特困供养人员基本生活补助(集中) | 792 | 8.48 | 55 | 55 | 466.4 | 43560 |
农村特困供养人员基本生活补助(分散) | 792 | 8.48 | 105 | 106 | 890.4 | 83952 |
合 计 | 160 | 161 | 1356.8 | 127512 | ||
农村特困供养人员照料护理补贴(集中)
全自理
|
54 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1728 |
农村特困供养人员照料护理补贴(集中)
半护理
|
402 | 0 | 13 | 13 | 0 | 5226 |
农村特困供养人员照料护理补贴(集中)
全护理
|
670 | 0 | 10 | 10 | 0 | 6700 |
农村特困供养人员照料护理补贴(分散)
全自理
|
40 | 0 | 95 | 96 | 0 | 3840 |
农村特困供养人员照料护理补贴(分散)
半护理
|
268 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1876 |
农村特困供养人员照料护理补贴(分散)
全护理
|
469 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1407 |
合 计 | 160 | 161 | 0 | 20777 |