索引号 | 11341722MB1P2877XM/202409-00016 | 组配分类 | 审核信息 |
发布机构 | 郎川街道办事处 | 发文日期 | 2024-09-04 14:52 |
发布文号 | 无 | 关键词 | 审核信息 |
信息来源 | 郎川街道办事处 | 主题导航 | 综合政务 |
信息名称 | 郎川街道2024年8月农村低保发放清册 | 内容概述 | 郎溪县郎川街道2024年8月农村低保惠农补贴资金分户发放清册序号补贴对象姓名村名是否为建档立卡贫困户人均补差金额(元)保障人口数家庭中A类人员数月倾斜照顾金额167、152元家庭中B类人员数月倾斜照顾金额111、101元C类人员数正常发放资金电费补助8.48元/户家庭保障金额合计(元)家庭低保金额合计(元)1王*英平港社区否405111014058.48506514.482李*平平港社区否405114058.48405413.483张*耀平港社区否405111524058.48557565.484张*甫张*生平港社区否4052115211018108.4 |
郎溪县郎川街道2024年8月农村低保惠农补贴资金分户发放清册 | ||||||||||||||
序号 | 补贴对象姓名 | 村名 | 是否为建档立卡贫困户 | 人均补差金额(元) | 保障人口数 | 家庭中A类人员数 | 月倾斜照顾金额167、152元 | 家庭中B类人员数 | 月倾斜照顾金额111、101元 | C类人员数 | 正常发放资金 | 电费补助8.48元/户 | 家庭保障 金额合计(元) |
家庭低保 金额合计(元) |
1 | 王*英 | 平港社区 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
2 | 李*平 | 平港社区 | 否 | 405 | 1 | 1 | 405 | 8.48 | 405 | 413.48 | ||||
3 | 张*耀 | 平港社区 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
4 | 张*甫 张*生 | 平港社区 | 否 | 405 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 810 | 8.48 | 1063 | 1071.48 | |
5 | 雷*园 | 平港社区 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
6 | 孙*长 | 平港社区 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
7 | 谷*英 | 平港社区 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
8 | 严*成 | 平港社区 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
9 | 严*明 王*翠 | 平港社区 | 否 | 405 | 2 | 2 | 304 | 810 | 8.48 | 1114 | 1122.48 | |||
10 | 严* | 平港社区 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
11 | 李*林 | 平港社区 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
12 | 李*林 | 平港社区 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
13 | 王*生 | 平港社区 | 否 | 405 | 1 | 1 | 405 | 8.48 | 405 | 413.48 | ||||
14 | 熊*刚 陈*花 | 平港社区 | 否 | 405 | 2 | 1 | 101 | 1 | 810 | 8.48 | 911 | 919.48 | ||
15 | 姚*华 王* | 平港社区 | 否 | 405 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 810 | 8.48 | 1063 | 1071.48 | |
16 | 严*君 余*花 | 平港社区 | 否 | 505 | 2 | 1 | 152 | 1 | 1010 | 8.48 | 1162 | 1170.48 | ||
17 | 余*花 | 平港社区 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
18 | 胡* | 平港社区 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
19 | 周* | 平港社区 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
20 | 严*照 | 平港社区 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
21 | 万*伟 | 平港社区 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
22 | 姜*琴 | 平港社区 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
23 | 谈*芳 | 平港社区 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
24 | 林*有 | 平港社区 | 否 | 365 | 1 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | |||
25 | 伍*春 | 平港社区 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
26 | 柳*财 | 平港社区 | 否 | 365 | 1 | 1 | 365 | 8.48 | 365 | 373.48 | ||||
27 | 赵*凤 | 平港社区 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
28 | 严*禄 | 平港社区 | 否 | 365 | 1 | 1 | 365 | 8.48 | 365 | 373.48 | ||||
29 | 赵*云 | 平港社区 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
30 | 姚*宝 胡* | 平港社区 | 否 | 365 | 2 | 2 | 304 | 730 | 8.48 | 1034 | 1042.48 | |||
31 | 王*碧 | 平港社区 | 否 | 365 | 1 | 1 | 365 | 8.48 | 365 | 373.48 | ||||
32 | 姚*然 | 平港社区 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
33 | 李*新 | 平港社区 | 否 | 365 | 1 | 1 | 365 | 8.48 | 365 | 373.48 | ||||
34 | 吴*凤 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
35 | 卢*国 卢* | 建桥村 | 否 | 405 | 2 | 1 | 152 | 1 | 810 | 8.48 | 962 | 970.48 | ||
36 | 戴*混 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
37 | 胡*华 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
38 | 钱*山 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
39 | 杨*平 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
40 | 汪*祥 郭*顺 | 建桥村 | 否 | 405 | 2 | 1 | 152 | 0 | 0 | 1 | 810 | 8.48 | 962 | 970.48 |
41 | 孔*锁 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
42 | 孔*华 孔*顺 杨*莲 | 建桥村 | 是 | 405 | 3 | 3 | 303 | 0 | 1215 | 8.48 | 1518 | 1526.48 | ||
43 | 庹*志 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
44 | 方*国 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | ||
45 | 黄*成 郑*凤 | 建桥村 | 否 | 405 | 2 | 2 | 202 | 810 | 8.48 | 1012 | 1020.48 | |||
46 | 童*根 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | ||
47 | 钟* | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
48 | 何*兰 任*明 | 建桥村 | 否 | 365 | 2 | 2 | 304 | 730 | 8.48 | 1034 | 1042.48 | |||
49 | 钟*保 左*梅 王*芳 | 建桥村 | 否 | 405 | 3 | 1 | 152 | 2 | 202 | 0 | 1215 | 8.48 | 1569 | 1577.48 |
50 | 任*园 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 405 | 8.48 | 405 | 413.48 | ||||
51 | 李*清 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | ||
52 | 章*凤 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
53 | 徐*美 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
54 | 周*胜 徐*珍 | 建桥村 | 否 | 405 | 2 | 2 | 202 | 810 | 8.48 | 1012 | 1020.48 | |||
55 | 梁*喜 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | ||
56 | 廖*花 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | ||
57 | 顾*琴 | 建桥村 | 否 | 555 | 1 | 1 | 167 | 555 | 8.48 | 722 | 730.48 | |||
58 | 李*娣 伍* | 建桥村 | 否 | 405 | 2 | 1 | 152 | 0 | 0 | 1 | 810 | 8.48 | 962 | 970.48 |
59 | 余*常 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | ||
60 | 余*顺 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
61 | 孔*娣 黄* 黄*慧 | 建桥村 | 否 | 405 | 3 | 2 | 304 | 0 | 0 | 1 | 1215 | 8.48 | 1519 | 1527.48 |
62 | 周*春 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
63 | 孔*梅 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 |
64 | 严*琴 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
65 | 冯*财 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
66 | 余*忠 陶*芬 余*盛 | 建桥村 | 否 | 405 | 3 | 1 | 152 | 2 | 1215 | 8.48 | 1367 | 1375.48 | ||
67 | *小美 吴*意 | 建桥村 | 否 | 405 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 810 | 8.48 | 1063 | 1071.48 | |
68 | 培*英 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
69 | 李*曼 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
70 | 毛*娣 | 建桥村 | 是 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
71 | 杨*国 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
72 | 王*顺 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |
73 | 任*妹 李*武 李* | 建桥村 | 否 | 405 | 3 | 1 | 152 | 2 | 1215 | 8.48 | 1367 | 1375.48 | ||
74 | 高*香 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
75 | 曹*珍 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
76 | 唐*琳 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
77 | 胡*松 胡*月 | 建桥村 | 否 | 405 | 2 | 1 | 101 | 1 | 810 | 8.48 | 911 | 919.48 | ||
78 | 吴*兰 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |
79 | 黄*宇 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | ||
80 | 冯* | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
81 | 卢*丽 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
82 | 周*志 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
83 | 邹*会 | 建桥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
84 | 李*荣 | 建桥村 | 是 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
85 | 李*恩 李*茹 曹*梅 | 建桥村 | 是 | 365 | 3 | 1 | 152 | 2 | 202 | 1095 | 8.48 | 1449 | 1457.48 | |
86 | 张*琴 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
87 | 李* | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
88 | 傅*凤 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 365 | 8.48 | 365 | 373.48 | ||||
89 | 王*岭 鲁*胜 | 建桥村 | 是 | 365 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 0 | 730 | 8.48 | 983 | 991.48 |
90 | 潘*清 | 建桥村 | 是 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
91 | 戴* | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
92 | 华*凤 | 文昌村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
93 | 李*子 | 文昌村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
94 | 张*凤 | 文昌村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
95 | 倪*安 | 文昌村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
96 | 彭*国 | 文昌村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
97 | 周*生 | 文昌村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
98 | 王*娣 | 文昌村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
99 | 喻*美 喻*志 | 文昌村 | 否 | 405 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 810 | 8.48 | 1063 | 1071.48 | |
100 | 汪*国 廖*霞 | 文昌村 | 否 | 405 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 810 | 8.48 | 1063 | 1071.48 | |
101 | 鲍*安 | 文昌村 | 否 | 405 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 405 | 8.48 | 405 | 413.48 |
102 | 陈*祥 | 文昌村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
103 | 闻*英 | 文昌村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
104 | 袁*成 | 文昌村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
105 | 钱*义 | 文昌村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
106 | 刘*香 | 文昌村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 405 | 8.48 | 405 | 413.48 | ||||
107 | 胡*来 | 文昌村 | 否 | 505 | 1 | 1 | 152 | 505 | 8.48 | 657 | 665.48 | |||
108 | 卢*高 | 文昌村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
109 | 张*田 | 文昌村 | 否 | 555 | 1 | 1 | 167 | 555 | 8.48 | 722 | 730.48 | |||
110 | 罗*雷 张*莲 罗* 罗*静 | 文昌村 | 否 | 405 | 4 | 3 | 303 | 1 | 1620 | 8.48 | 1923 | 1931.48 | ||
111 | 汤*花 丁*武 | 文昌村 | 否 | 405 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 810 | 8.48 | 1063 | 1071.48 | |
112 | 罗*臣 | 文昌村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
113 | 李*凤 | 文昌村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
114 | 高*霞 高*琪 | 文昌村 | 否 | 405 | 2 | 1 | 152 | 1 | 810 | 8.48 | 962 | 970.48 | ||
115 | 李*洪 | 文昌村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
116 | 罗*喜 | 文昌村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
117 | 程*明 高*瑞 | 文昌村 | 否 | 405 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 810 | 8.48 | 1063 | 1071.48 | |
118 | 郑*富 | 文昌村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
119 | 王*强 | 文昌村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
120 | 白*杨 | 文昌村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
121 | 易*七 | 文昌村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
122 | 王* | 文昌村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
123 | 谢*友 | 文昌村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
124 | 姜*香 | 文昌村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
125 | 万*祥 | 文昌村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
126 | 喻*意 | 文昌村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
127 | 彭*金 | 文昌村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
128 | 徐*兰 | 文昌村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
129 | 汪*红 | 文昌村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
130 | 周*兰 | 文昌村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
131 | 卢*龙 闻*芳 | 文昌村 | 否 | 365 | 2 | 2 | 304 | 730 | 8.48 | 1034 | 1042.48 | |||
132 | 郑*平 | 文昌村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
133 | 李*芳 | 文昌村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
134 | 高*腰 | 文昌村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 365 | 8.48 | 365 | 373.48 | ||||
135 | 高*军 | 文昌村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | |||
136 | 黄*胜 | 文昌村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 365 | 8.48 | 365 | 373.48 | ||||
137 | 孔*国 | 文昌村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
138 | 谢*平 谢* | 文昌村 | 否 | 365 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 730 | 8.48 | 983 | 991.48 | |
139 | 梁*华 | 文昌村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
140 | 陈*有 | 文昌村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | |||
141 | 张*林 | 文昌村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
142 | 祁*花 | 祥兴社区 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
143 | 张* | 祥兴社区 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
144 | 吴*群 周*威 | 建桥村 | 否 | 405 | 2 | 2 | 304 | 0 | 810 | 8.48 | 1114 | 1122.48 | ||
145 | 徐*水 陈*云 刘*陈 | 建桥村 | 是 | 365 | 3 | 2 | 202 | 1 | 1095 | 8.48 | 1297 | 1305.48 | ||
146 | 周*裙 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 101 | 0 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | ||
147 | 刘*朋 | 建桥村 | 是 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
148 | 汪*振 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | |||
149 | 庹*英 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
150 | 李*高 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 365 | 8.48 | 365 | 373.48 | ||||
151 | 徐*年 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 365 | 8.48 | 365 | 373.48 | ||||
152 | 刘*顺 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
153 | 曾*水 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
154 | 陈*刚 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
155 | 胡*香 傅*苒 | 建桥村 | 否 | 365 | 2 | 1 | 101 | 1 | 730 | 8.48 | 831 | 839.48 | ||
156 | 刘*晨 | 文昌村 | 否 | 505 | 1 | 1 | 152 | 505 | 8.48 | 657 | 665.48 | |||
157 | 钱* | 文昌村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
158 | 陈* | 文昌村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
159 | 陶*英 | 文昌村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 365 | 8.48 | 365 | 373.48 | ||||
160 | 徐*新 | 文昌村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
161 | 周*华 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
162 | 张*云 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
163 | 陈*桂 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
164 | 高*轮 高*学 | 建桥村 | 否 | 365 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 730 | 8.48 | 983 | 991.48 | |
165 | 晋*华 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
166 | 杨*胜 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | |||
167 | 李*有 向*风 李*轩 李*兵 | 建桥村 | 否 | 365 | 4 | 2 | 304 | 2 | 202 | 1460 | 8.48 | 1966 | 1974.48 | |
168 | 杨*新 张*芳 | 建桥村 | 否 | 365 | 2 | 2 | 304 | 730 | 8.48 | 1034 | 1042.48 | |||
169 | 赵*爱 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | |||
170 | 孔*宝 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
171 | 陈*花 | 文昌村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | |||
172 | 吴*红 高* | 文昌村 | 否 | 365 | 2 | 2 | 304 | 0 | 730 | 8.48 | 1034 | 1042.48 | ||
173 | 陈*安 丁*秀 陈* 陈*阳 | 建桥村 | 否 | 365 | 4 | 2 | 304 | 2 | 202 | 1460 | 8.48 | 1966 | 1974.48 | |
174 | 陈* | 文昌村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
175 | 胡*利 | 文昌村 | 否 | 365 | 1 | 0 | 0 | 1 | 365 | 8.48 | 365 | 373.48 | ||
176 | 严*芳 | 平港社区 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
177 | 严*友 | 文昌村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
178 | 钱*波 钱* | 文昌村 | 否 | 365 | 2 | 0 | 2 | 730 | 8.48 | 730 | 738.48 | |||
179 | 徐*琳 | 文昌村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | |||
180 | 纪*富 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
181 | 姚*红 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
182 | 郑*高 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
183 | 李*玉 吴*珠 | 建桥村 | 否 | 365 | 2 | 0 | 2 | 202 | 730 | 8.48 | 932 | 940.48 | ||
184 | 晋*华 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
185 | 陈*阳 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
186 | 陈*辉 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 0 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | ||
187 | 陈*发 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
188 | 童*龙 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
189 | 陆*恒 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | |||
190 | 丁*芬 | 文昌村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
191 | 陈*兵 陈* | 文昌村 | 否 | 365 | 2 | 0 | 1 | 101 | 1 | 730 | 8.48 | 831 | 839.48 | |
192 | 张*国 张* | 建桥村 | 否 | 365 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 730 | 8.48 | 983 | 991.48 | |
193 | 陈*勤 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
194 | 魏*生 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
195 | 李*英 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
196 | 严*翠 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
197 | 吴*平 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |
198 | 唐*平 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
199 | 王*和 陶*红 | 建桥村 | 否 | 365 | 2 | 0 | 1 | 101 | 1 | 730 | 8.48 | 831 | 839.48 | |
200 | 娄*春 杨*琴 | 建桥村 | 否 | 365 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 730 | 8.48 | 983 | 991.48 | |
201 | 陆*文 张*林 | 平港社区 | 否 | 365 | 2 | 1 | 152 | 0 | 1 | 730 | 8.48 | 882 | 890.48 | |
202 | 陈* 王*静 陈*龙 | 建桥村 | 否 | 365 | 3 | 1 | 152 | 1 | 101 | 1 | 1095 | 8.48 | 1348 | 1356.48 |
203 | 葛*盈 | 建桥村 | 否 | 365 | 1 | 0 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | ||
204 | 袁*祥 袁* | 文昌社区 | 否 | 365 | 2 | 0 | 2 | 202 | 730 | 8.48 | 932 | 940.48 | ||
205 | 张*胜 | 文昌社区 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
206 | 张*子 唐*梅 | 建桥村 | 否 | 365 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 730 | 8.48 | 983 | 991.48 | |
