索引号 | 11341722MB1P2877XM/202409-00018 | 组配分类 | 审核信息 |
发布机构 | 郎川街道办事处 | 发文日期 | 2024-09-04 15:18 |
发布文号 | 无 | 关键词 | 审核信息 |
信息来源 | 郎川街道办事处 | 主题导航 | 综合政务 |
信息名称 | 郎川街道2024年8月份城市特困人员基本生活和照料护理补贴发放清册 | 内容概述 | 郎溪县郎川街道2024年8月份城市特困人员基本生活和照料护理补贴发放清册(分散)序号镇(街道)村(社区)特困人员姓名补贴人数基本生活(1155元/月)电费补贴(8.48元/月)小计金额(元)自理能力照料护理补贴(元/月)1郎川街道祥兴徐*水111558.481163.48全自理402郎川街道祥兴谢*华111558.481163.48全自理40合计2231016.962326.96合计80 |
郎溪县郎川街道2024年8月份城市特困人员基本生活和照料护理补贴发放清册(分散) | |||||||||
序号 | 镇(街道) | 村(社区) | 特困人员姓名 | 补贴人数 | 基本生活 (1155元/月) |
电费补贴 (8.48元/月) |
小计金额(元) | 自理能力 | 照料护理补贴 (元/月) |
1 | 郎川街道 | 祥兴 | 徐*水 | 1 | 1155 | 8.48 | 1163.48 | 全自理 | 40 |
2 | 郎川街道 | 祥兴 | 谢*华 | 1 | 1155 | 8.48 | 1163.48 | 全自理 | 40 |
合计 | 2 | 2310 | 16.96 | 2326.96 | 合计 | 80 |