索引号 | 11341722003252086L/202410-00004 | 组配分类 | 分配结果 |
发布机构 | 飞鲤镇政府 | 发文日期 | 2024-10-08 09:28 |
发布文号 | 无 | 关键词 | 审核审批信息 |
信息来源 | 飞鲤镇政府 | 主题导航 | 民政、扶贫、救灾 |
信息名称 | 【农村低保】郎溪县飞鲤镇2024年10月低保补助资金管理和使用情况 | 内容概述 | 郎溪县飞鲤镇2024年10月惠农补贴资金发放单项清册审批表惠农补贴资金发放项目补贴行政村(个)其中:村民组(个)补贴户数(户)补贴人数(人)补贴金额(元)农村低保123229811156610865.88合计郎溪县飞鲤镇2024年10月农村低保发放清册封面补贴行政村共计12个其中:村民组计322个补贴对象共计981户1156补贴资金共元610865.88(含电费8318.88)全额补差555元全额补差505元补差405元补差365元户数3126716208人数3230861233享受金额177601515034870585045含电费262.88220. |
郎溪县飞鲤镇2024年10月惠农补贴资金发放单项清册审批表 | |||||
惠农补贴资金发放项目 | 补贴行政村(个) | 其中:村民组(个) | 补贴户数(户) | 补贴人数(人) | 补贴金额(元) |
农村低保 | 12 | 322 | 981 | 1156 | 610865.88 |
合 计 |
郎溪县飞鲤镇2024年10月农村低保发放清册封面 | ||||||||||||||
补贴行政村共计 12 个 其中:村民组计 322 个 补贴对象共计 981户 1156 补贴资金共元 610865.88(含电费8318.88) |
||||||||||||||
全额补差555元 | 全额补差505元 | 补差405元 | 补差365元 | |||||||||||
户数 | 31 | 26 | 716 | 208 | ||||||||||
人数 | 32 | 30 | 861 | 233 | ||||||||||
享受金额 | 17760 | 15150 | 348705 | 85045 | ||||||||||
含电费 | 262.88 | 220.48 | 6071.68 | 1763.84 | ||||||||||
增补 | A | B | C | A | B(111) | B(101) | C | A | B | C | A | B | C | |
人数 | 7 | 2 | 23 | 13 | 0 | 10 | 7 | 469 | 301 | 91 | 153 | 65 | 15 | |
金额 | 1169 | 222 | 0 | 1976 | 0 | 1010 | 0 | 71288 | 30401 | 0 | 23256 | 6565 | 0 | |
小计 | 19413.88 | 18356.48 | 456465.68 | 116629.84 |