索引号 | 11341722MB1M21188U/202409-00020 | 组配分类 | 分配结果 |
发布机构 | 郎步街道办事处 | 发文日期 | 2024-09-10 15:31 |
发布文号 | 无 | 关键词 | 分配结果 |
信息来源 | 郎步街道办事处 | 主题导航 | 其他 / 公民 / 其他 |
信息名称 | 2024年9月份城市农村特困供养专项补助资金分配表及护理补贴发放统计表 | 内容概述 | 2024年9月农村特困序号镇(街道)村(社区)特困人员姓名补贴人数基本生活(792元/月)电费补贴(8.48元/月)小计金额(元)3418211郎步街道朱候村赵*叭17928.48800.48全护理2郎步街道三岔村江*来17928.48800.48半护理3郎步街道北港社区童*凯17928.48800.48全自理4郎步街道西郊村谢*福17928.48800.48全自理5郎步街道西郊村倪*祝17928.48800.48全自理6郎步街道西郊村鲍*玉17928.48800.48全自理7郎步街道西郊村钱*庭17928.48800.48全自理8郎步街道西郊村彭*荒1 |
2024年9月农村特困 | |||||||||
序号 | 镇(街道) | 村(社区) | 特困人员姓名 | 补贴人数 | 基本生活 (792元/月) |
电费补贴 (8.48元/月) |
小计金额(元) | ||
341821 | 1 | 郎步街道 | 朱候村 | 赵*叭 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全护理 |
2 | 郎步街道 | 三岔村 | 江*来 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 半护理 | |
3 | 郎步街道 | 北港社区 | 童*凯 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | |
4 | 郎步街道 | 西郊村 | 谢*福 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | |
5 | 郎步街道 | 西郊村 | 倪*祝 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | |
6 | 郎步街道 | 西郊村 | 鲍*玉 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | |
7 | 郎步街道 | 西郊村 | 钱*庭 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | |
8 | 郎步街道 | 西郊村 | 彭*荒 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | |
9 | 郎步街道 | 松林村 | 刘*昌 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | |
10 | 郎步街道 | 朱候村 | 孟*狗 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | |
11 | 郎步街道 | 三岔村 | 何*明 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | |
12 | 郎步街道 | 三岔村 | 徐*青 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | |
13 | 郎步街道 | 北港社区 | 黄*荣 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | |
14 | 郎步街道 | 松林村 | 王*保 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | |
15 | 郎步街道 | 松林村 | 史*义 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | |
16 | 郎步街道 | 松林村 | 戴*知 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | |
17 | 郎步街道 | 松林村 | 易*保 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | |
18 | 郎步街道 | 松林村 | 陈*春 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | |
19 | 郎步街道 | 松林村 | 占*富 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | |
20 | 郎步街道 | 松林村 | 张*寿 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | |
21 | 郎步街道 | 北港社区 | 周*生 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 半护理 | |
22 | 郎步街道 | 北港社区 | 张*明 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | |
23 | 郎步街道 | 西郊村 | 钱*元 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | |
24 | 郎步街道 | 朱候村 | 张*碧 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | |
25 | 郎步街道 | 朱候村 | 魏*山 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | |
26 | 郎步街道 | 西郊村 | 赵*哑 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | |
27 | 郎步街道 | 西郊村 | 韩*武 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | |
28 | 郎步街道 | 西郊村 | 鲁*全 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | |
29 | 郎步街道 | 西郊村 | 黄*江 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | |
30 | 郎步街道 | 西郊村 | 陈*意 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | |
31 | 郎步街道 | 西郊村 | 宗*青 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | |
32 | 郎步街道 | 西郊村 | 冯*宝 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | |
33 | 郎步街道 | 松林村 | 伍*范 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | |
34 | 郎步街道 | 西郊村 | 尚*子 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | |
35 | 郎步街道 | 西郊村 | 金*斤 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | |
36 | 郎步街道 | 西郊村 | 宗*飞 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | |
37 | 郎步街道 | 西郊村 | 张*友 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | |
38 | 郎步街道 | 松林村 | 史*富 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | |
39 | 郎步街道 | 朱候村 | 汪*四 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | |
40 | 郎步街道 | 西郊村 | 倪*友 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | |
41 | 郎步街道 | 西郊村 | 吴*红 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | |
42 | 郎步街道 | 三岔村 | 左*友 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | |
43 | 郎步街道 | 松林村 | 戴*财 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | |
44 | 郎步街道 | 松林村 | 李* | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | |
45 | 郎步街道 | 北港社区 | 张*胜 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | |
46 | 郎步街道 | 西郊村 | 王*忠 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | |
47 | 郎步街道 | 三岔村 | 汪*库 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | |
48 | 郎步街道 | 三岔村 | 夏*喜 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | |
49 | 郎步街道 | 西郊村 | 许*福 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | |
38808 | 39223.52 | 39223.52 | |||||||
2024年9月城镇特困 | ||||||||
镇(街道) | 村(社区) | 特困人员姓名 | 补贴人数 | 基本生活 (1155元/月) |
电费补贴 (8.48元/月) |
小计金额(元) | 自理能力 | 照料护理补贴 (元/月) |
郎步街道 | 建平社区 | 潘*玉 | 1 | 1155 | 8.48 | 1163.48 | 全自理 | 40 |
郎步街道 | 建平社区 | 胡*昌 | 1 | 1155 | 8.48 | 1163.48 | 全自理 | 40 |
郎步街道 | 建平社区 | 胡*道 | 1 | 1155 | 8.48 | 1163.48 | 全自理 | 40 |
郎步街道 | 中山社区 | 孙*武 | 1 | 1155 | 8.48 | 1163.48 | 全自理 | 40 |
郎步街道 | 中山社区 | 胡*周 | 1 | 1155 | 8.48 | 1163.48 | 全自理 | 40 |
郎步街道 | 中港社区 | 江*跃 | 1 | 1155 | 8.48 | 1163.48 | 全自理 | 40 |
郎步街道 | 中山社区 | 袁* | 1 | 1155 | 8.48 | 1163.48 | 半护理 | 268 |
郎步街道 | 中山社区 | 高*贵 | 1 | 1155 | 8.48 | 1163.48 | 全护理 | 469 |
郎步街道 | 建平社区 | 罗*宝 | 1 | 1155 | 8.48 | 1163.48 | 全护理 | 469 |
郎步街道 | 建平社区 | 胡*宁 | 1 | 1155 | 8.48 | 1163.48 | 全自理 | 40 |
郎步街道 | 中山社区 | 夏*飞 | 1 | 1155 | 8.48 | 1163.48 | 全自理 | 40 |
郎步街道 | 中山社区 | 陈* | 1 | 1155 | 8.48 | 1163.48 | 全自理 | 40 |
13860 | 101.76 | 13961.76 | 1566 |