索引号 113417220032519648/202410-00037 组配分类 分配结果
发布机构 梅渚镇政府 发文日期 2024-10-15 14:58
发布文号 关键词 梅渚镇2024年城镇居民最低生活保障补助名单(9月),分配结果
信息来源 梅渚镇政府 主题导航 民政、扶贫、救灾 / 公民
信息名称 梅渚镇2024年城镇居民最低生活保障补助名单(9月) 内容概述 2024年9月梅渚镇城镇低保公示序号镇(街道)村(居)户主姓名保障人口数保障金额1梅渚镇梅渚居委会花*平17032梅渚镇梅渚居委会陈*英16733梅渚镇梅渚居委会何*珍16734梅渚镇梅渚居委会蒋*福16735梅渚镇梅渚居委会沈*芳16736梅渚镇梅渚居委会韩*云16737梅渚镇定埠居委会童*军16108梅渚镇梅渚居委会韦*英16739梅渚镇梅渚居委会王*凤161010梅渚镇梅渚居委会杨*娣161011梅渚镇梅渚居委会胡*翠148512梅渚镇梅渚居委会袁*美161013梅渚镇梅渚居委会乔*167314梅渚镇定埠居委会万*红161015梅渚镇梅渚居委会彭*

梅渚镇2024年城镇居民最低生活保障补助名单(9月)

2024年9月梅渚镇城镇低保公示
序号 镇(街道) 村(居) 户主姓名 保障人口数 保障金额
1 梅渚镇 梅渚居委会 花*平 1 703
2 梅渚镇 梅渚居委会 陈*英 1 673
3 梅渚镇 梅渚居委会 何*珍 1 673
4 梅渚镇 梅渚居委会 蒋*福 1 673
5 梅渚镇 梅渚居委会 沈*芳 1 673
6 梅渚镇 梅渚居委会 韩*云 1 673
7 梅渚镇 定埠居委会 童*军 1 610
8 梅渚镇 梅渚居委会 韦*英 1 673
9 梅渚镇 梅渚居委会 王*凤 1 610
10 梅渚镇 梅渚居委会 杨*娣 1 610
11 梅渚镇 梅渚居委会 胡*翠 1 485
12 梅渚镇 梅渚居委会 袁*美 1 610
13 梅渚镇 梅渚居委会 乔* 1 673
14 梅渚镇 定埠居委会 万*红 1 610
15 梅渚镇 梅渚居委会 彭*平 1 703
16 梅渚镇 梅渚居委会 胡*平 2 1220
17 梅渚镇 梅渚居委会 朱* 1 673
18 梅渚镇 梅渚居委会 盛*妹 1 610
19 梅渚镇 梅渚居委会 程*嫣 1 703
20 梅渚镇 梅渚居委会 韦*霞 1 703
21 梅渚镇 梅渚居委会 张*香 1 485
22 梅渚镇 梅渚居委会 葛*斌 1 673
23 梅渚镇 梅渚居委会 王* 1 673
24 梅渚镇 梅渚居委会 王*莲 1 610
25 梅渚镇 梅渚居委会 彭*林 1 673
26 梅渚镇 梅渚居委会 贺*华 1 673
27 梅渚镇 梅渚居委会 刘* 1 673
28 梅渚镇 梅渚居委会 徐*兰 2 1283
29 梅渚镇 梅渚居委会 冯*子 1 673
30 梅渚镇 梅渚居委会 陈*兵 1 673
31 梅渚镇 梅渚居委会 胡*华 1 610
32 梅渚镇 梅渚居委会 李*翠 1 673
33 梅渚镇 梅渚居委会 张*英 1 610
34 梅渚镇 梅渚居委会 易*娣 1 673
35 梅渚镇 梅渚居委会 纪* 1 703
36 梅渚镇 梅渚居委会 郭*琴 2 1283
37 梅渚镇 梅渚居委会 操*社 1 673
38 梅渚镇 梅渚居委会 盛*文 1 610
39 梅渚镇 梅渚居委会 蒋*华 1 703
40 梅渚镇 定埠居委会 邓* 1 673
41 梅渚镇 定埠居委会 储*超 1 773
42 梅渚镇 梅渚居委会 干*玉 1 640
43 梅渚镇 梅渚居委会 翟*峰 1 773
杏彩体育全站