索引号 113417220032520512/202410-00032 组配分类 残疾人福利
发布机构 县民政局 发文日期 2024-10-22 10:04
发布文号 关键词 残疾人福利
信息来源 县民政局 主题导航 民政、扶贫、救灾
信息名称 2024年10月郎溪县困难残疾人生活补助发放汇总表 内容概述 单位:人、元乡镇人数标准金额其中建档立卡贫困人口农业非农新增人数退出新增人数退出人数一二级金额三四级金额一二级金额三四级金额人数金额系统人数一二级三四级续发补发建平镇397863414225021500139119545430325823720382013972551420100梅渚镇3328628552200172001069116221892434417615136303322221103000新发镇37786324222382046812210492141204325815313158503772521255000涛城镇34886299282231

2024年10月郎溪县困难残疾人生活补助发放汇总表


单位:人、元
乡镇 人数 标准 金额 其中 建档立卡贫困人口
农业 非农 新增人数 退出 新增人数 退出人数
一二级 金额 三四级 金额 一二级 金额 三四级 金额 人数 金额 系统人数 一二级 三四级 续发 补发
建平镇 397 86 34142 250 21500 139 11954 5 430 3 258 237 20382 0 1 397 255 142 0 1 0 0
梅渚镇 332 86 28552 200 17200 106 9116 22 1892 4 344 176 15136 3 0 332 222 110 3 0 0 0
新发镇 377 86 32422 238 20468 122 10492 14 1204 3 258 153 13158 5 0 377 252 125 5 0 0 0
涛城镇 348 86 29928 223 19178 125 10750 0 0 0 0 240 20640 0 1 348 223 125 0 1 0 0
十字镇 369 86 31734 237 20382 118 10148 9 774 5 430 211 18146 2 1 369 246 123 2 1 0 0
毕桥镇 299 86 25714 172 14792 106 9116 13 1118 8 688 154 13244 1 2 299 185 114 1 2 0 0
飞鲤镇 601 86 51686 402 34572 171 14706 14 1204 14 1204 337 28982 2 6 601 416 185 2 6 0 0
凌笪乡 475 86 40850 282 24252 185 15910 6 516 2 172 285 24510 1 3 475 288 187 1 3 0 0
姚村乡 334 86 28724 184 15824 105 9030 29 2494 16 1376 188 16168 6 2 334 213 121 6 2 0 0
十字茶场 128 86 11008 4 344 0 0 91 7826 33 2838 0 0 0 0 128 95 33 0 0 0 0
郎步街道 336 86 28896 135 11610 67 5762 102 8772 32 2752 58 4988 2 2 336 237 99 2 2 0 0
郎川街道 167 86 14362 86 7396 41 3526 27 2322 13 1118 4 344 1 0 167 113 54 1 0 0 0
钟桥街道 236 86 20296 156 13416 76 6536 3 258 1 86 178 15308 1 1 236 159 77 1 1 0 0
合计 4399 378314 2569 220934 1361 117046 335 28810 134 11524 2221 191006 24 19 4399 2904 1495 24 19 0 0
   经办:       审核:                          审批人: 审批:
杏彩体育全站