索引号 | 11341722003251630P/202412-00046 | 组配分类 | 社会评价情况 |
发布机构 | 县住建局 | 发文日期 | 2024-12-26 16:22 |
发布文号 | 无 | 关键词 | 社会评价情况 |
信息来源 | 县住建局 | 主题导航 | 城乡建设、环境保护 |
信息名称 | 郎溪县住建局2024年第四季度保障性住房社会满意度调查表 | 内容概述 | 序号姓名小区前台客户服务入住、续租和退租办理业务公租房设置维修维护服务对特殊人群服务社区文化和党建安全管理总分1李*军沁心园1030201010201002王*芳东升花园1030201010201003李*祥沁心园1030201010201004顾*翠东升花园1030191010201005朱*雷东升花园1030201010201006夏*红北港绿园1030201010201007方*伍北港绿园103020101020100 |
序号 | 姓名 | 小区 | 前台客户服务 | 入住、续租和退租办理业务 |
公租房设置维修维护服务 |
对特殊人群服务 | 社区文化和党建 | 安全管理 | 总分 |
1 | 李*军 | 沁心园 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
2 | 王*芳 | 东升花园 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
3 | 李*祥 | 沁心园 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
4 | 顾*翠 | 东升花园 | 10 | 30 | 19 | 10 | 10 | 20 | 100 |
5 | 朱*雷 | 东升花园 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
6 | 夏*红 | 北港绿园 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
7 | 方*伍 | 北港绿园 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |