建平镇政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 建平镇政府> 财政专项资金> 财政专项资金管理和使用情况> 农村部分计划生育家庭奖励扶助制度专项资金管理和使用情况> 分配结果
索引号:
003251884/201809-00007
组配分类: 分配结果
发布机构: 建平镇政府 主题分类: 卫生、体育
名称: 2018年度建平镇农村部分计划生育家庭奖励扶助公示 文号:
成文日期: 2018-09-03 发布日期: 2018-09-03
索引号:
003251884/201809-00007
组配分类: 分配结果
发布机构: 建平镇政府
主题分类: 卫生、体育
名称: 2018年度建平镇农村部分计划生育家庭奖励扶助公示
文号:
成文日期: 2018-09-03
发布日期: 2018-09-03
2018年度建平镇农村部分计划生育家庭奖励扶助公示
发布时间:2018-09-03 00:00 来源:建平镇政府 浏览次数: 字体:[ ]

 

序号 补贴对象姓名 补贴人数 补贴标准 补助金额

1 张世友 1 960 960

2 黄大保 1 960 960

3 张银兰 1 0 0

4 韦云祥 2 1920 1920

5 曹光华   1 960 960

6 刘来喜 1 1200 1200

7 潘喜子 1 960 960

8 王成凤 1 0 0

9 戴宝庆 2 1920 1920

10 帅德宝 1 960 960

11 唐水福 1 960 960

12 汪自明 1 960 960

13 肖国胜 1 960 960

14 戴善平 2 1920 1920

15 汪水凤 1 0 0

16 张保辉 1 960 960

17 宗小兰 1 960 960

18 汪佳发 1 960 960

19 曾建有 1 960 960

20 倪合高 1 960 960

21 鲍莲芳   1 0 0

22 傅来富 2 1920 1920

23 王志桐 1 0 0

24 刘云兰 1 1920 1920

25 宗京英   1 0 0

26 余治财 2 2400 2400

27 魏孟友 1 960 960

28 高木金 1 960 960

29 韦华 1 960 960

30 程品德 1 1200 1200

31 朱先胜 1 960 960

32 刘正祥 1 960 960

33 方友华 1 960 960

34 周德芳 1 960 960

35 方家银 1 960 960

36 袁义胜 1 1200 1200

37 王小翠 1 960 960

38 梁英华 1 960 960

39 夏白根 1 960 960

40 周可福 1 960 960

41 宗守社   1 960 960

42 宗守顺 1 960 960

43 黄九云 1 960 960

44 刘振国 1 960 960

45 黄大祥 1 1200 1200

46 张冬梅 1 0 0

47 张明胜 1 1920 1920

48 易向国 1 960 960

49 钟志同 1 960 960

50 钟志国 1 960 960

51 金贵成 1 960 960

52 周昌华 1 960 960

53 苏家祥 1 960 960

54 徐和斌 1 960 960

55 王家有 1 960 960

56 沈良根 2 1920 1920

57 吴汝美 1 0 0

58 汪金花   1 0 0

59 宗守祥   2 1920 1920

60 童泽民 1 960 960

61 金纪林 2 1920 1920

62 严余良 1 0 0

63 金纪生 2 960 960

64 李春华 1 960 960

65 彭德顺 1 960 960

66 黄启荣 1 960 960

67 黄启俭 1 1200 1200

68 姚立娣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1 0 0

69 徐信淼 2 1920 1920

70 徐信凤 1 0 0

71 李春荣 2 1920 1920

72 何钟财 1 960 960

73 张国富 1 960 960

74 方来保 1 1200 1200

75 朱义财 1 960 960

76 宫维根 1 960 960

77 刘年生   1 960 960

78 马上任 1 960 960

79 邱余良 1 960 960

80 蔡华翠 1 960 960

81 吴绍荣 1 960 960

82 余道芳 1 0 0

83 孟道友 2 1920 1920

84 鲁来有 1 960 960

85 宋虎成   1 960 960

86 王明顺   1 960 960

87 任爱芳 1 960 960

88 巫金凤 1 0 0

89 刘锁子 1 1920 1920

90 张光有 1 960 960

91 任克秀   1 960 960

92 陈小平 1 960 960

93 黄荣富 1 960 960

94 刘志明   1 960 960

95 李荣兰 1 0 0

96 潘清贵 2 1920 1920

97 杨金娣 1 0 0

98 吴元平 2 1920 1920

99 魏文祥 1 960 960

100 张永红 1 960 960

101 金玉根 1 960 960

102 潘小爱 1 960 960

103 郑爱凤 1 0 0

104 黄文成 2 1920 1920

105 谢德元 1 960 960

106 苏桂芳 1 0 0

107 吴忠有 2 1920 1920

108 李翠凤 1 0 0

109 童忠和 2 1920 1920

110 王玉龙 1 960 960

111 谢玉美   1 0 0

112 王兴才   2 1920 1920

113 余小来 1 0 0

114 雍自彬 2 1920 1920

115 严月琴 1 960 960

116 宗爱香 1 960 960

117 张光梅 1 0 0

118 李爱生 2 1920 1920

119 李海山 1 960 960

120 雍爱香 1 0 0

121 王必荣 2 1920 1920

122 张全林 1 960 960

123 宗守平 1 960 960

124 杨冬玉 1 960 960

125 应一平 1 960 960

126 胡金喜 1 960 960

127 徐排水 1 960 960

128 李国金 1 960 960

129 胡启富 1 960 960

130 培海英 1 960 960

131 康玉全 1 960 960

132 岑小爱 1 0 0

133 谷毛子 2 1920 1920

134 罗如意 1 960 960

135 朱永海 1 1200 1200

136 余小傲 1 960 960

137 曹久美 1 960 960

138  汪太平   1 960 960

139 张常宝 1 960 960

140 田桂子 1 960 960

141 徐丁伍 1 960 960

142 杨雨林 1 960 960

143 朱禄英 1 0 0

144 魏华友 2 1920 1920

145 白菊子 1 0 0

146 石小武 2 1920 1920

147 倪秀琴 1 0 0

148 陶从平 2 1920 1920

149 杨安平 1 960 960

150 陈小巧 1 960 960

151 段成林   1 960 960

152 鲁建金 1 960 960

153 沈德万 1 1200 1200

154 吴本牛 1 960 960

155 甘贵云 1 960 960

156 何明学 1 960 960

157 杨爱琴 1 0 0

158 庹忠远 1 1920 1920

159 杨存根 1 960 960

160 吴春香 1 960 960

161 黄府文 1 960 960

162 彭德祥 1 960 960

163 陈正健 1 960 960

164 宫来宝 1 960 960

165 田际兰 1 0 0

166 王腊宝 2 1920 1920

167 陈吉友 1 960 960

168 宫伦平 1 960 960

169 郑平生 1 960 960

170 刘兆玉   1 960 960

171 方良凤 1 0 0

172 马厚生 1 1920 1920

173 龚祥子 1 960 960

174 李大忠 1 1200 1200

175 史明生 1 960 960

176 葛晓萍 1 0 0

177 周国胜 2 2400 2400

178 蒋玉珍 1 0 0

179 蔡义乾 2 1920 1920

180 张传德 1 960 960

181 杨锦标 1 960 960

182 余水发 1 1200 1200

183 杨锦发 1 960 960

184 张有志 1 960 960

185 邓维芳 1 0 0

186 刘长清 2 1920 1920

187 胡永宝 1 960 960

188 倪三宝 1 960 960

189 翟兴芝 1 0 0

190 翟兴易 2 1920 1920

191 张宁军 1 1200 1200

192 倪光顺 1 960 960

193 黄太平 1 960 960

194 周孝兰 1 0 0

195 杨四维 2 1920 1920

196 汪秀英 1 960 960

197 黄存子 1 960 960

198 刘绪峰 1 960 960

199 王洪英 1 960 960

200 汪世宏 1 960 960

201 胡永福 1 1200 1200

202 杨和平 1 960 960

203 罗志芳 1 0 0

204 李荣俊 1 1920 1920

205 王平芳 1 0 0

206 王自连 2 1920 1920

207 朱德芳 1 960 960

208 严小金 1 960 960

209 陈富芳 1 0 0

210 吕明红 1 1920 1920

211 胡金兰 1 0 0

212 万学成 1 1920 1920

213 吕明和 1 960 960

214 李国珍 1 0 0

215 蒋光新 1 1920 1920

216 杨传明 1 960 960

217 任玉莲 1 0 0

218 王继强 2 1920 1920

219 曹福英 1 960 960

220 樊小宝 1 1200 1200

221 余秀兰 1 0 0

222 伍志才 2 1920 1920

223 刘水平 1 960 960

224 张长明 1 960 960

225 史长明 1 960 960

226 水幸福 1 960 960

227 施玉娣 1 0 0

228 钱建福 2 1920 1920

229 王月华 1 960 960

230 徐留平 1 960 960

231 郑仁智 1 960 960

232 魏义山 1 960 960

233 宋国胜 1 960 960

234 程启发 1 960 960

235 罗家道 1 960 960

236 王国强 1 0 0

237 胡小美 2 2400 2400

238 罗维琴 1 0 0

239 廖永春 1 1920 1920

240 王翠玉 1 960 960

241 窦昌勇 1 0 0

242 陈小冬 2 1920 1920

243 刘廷宏 2 960 960

244 任福梅 1 0 0

245 刘正华 2 1920 1920

246 王荒年 1 960 960

247 潘振华 2 1920 1920

248 张和娣 1 0 0

249 潘冬保 1 960 960

250 汤金凤 1 0 0

251 丁自有 2 1920 1920

252 朱德金 1 960 960

253 严定福 2 960 960

254 方润华 1 0 0

255 蔡荣华 1 1920 1920

256 阮良凤 1 0 0

257 毕德华 2 1920 1920

258 毕德贵   1 960 960

259 严世兰 1 960 960

260 周贵洲 1 960 960

261 杨照祥 1 960 960

262 万小芳 1 0 0

263 邱树连 2 1920 1920

264 涂汉金 1 960 960

265 李丰顺 1 1200 1200

266 王恩芳 1 0 0

267 李光银 1 1920 1920

268 晏洪余 1 960 960

269 晏洪友 1 960 960

270 张道玉 1 0 0

271 杨昌明 2 1920 1920

272 李万成 1 960 960

273 刘文宗 1 960 960

274 宋牛新 1 960 960

275 吕贵香 1 0 0

276 乔国军 2 1920 1920

277 张贵明 1 960 960

278 胡先贵 1 960 960

279 淳腊喜 1 960 960

280 雷和平 1 960 960

281 王友凤 1 0 0

282 严兴荣 1 1920 1920

283 孙立祥 1 960 960

284 刘汉臣   1 960 960

285 淳祥庆 1 960 960

286 肖怀青 1 960 960

287 吴金富 1 960 960

288 程高岩 1 960 960

289 邹凤子 1 960 960

290 李大镜 1 960 960

291 李德才 1 960 960

292 姚银宝 1 960 960

293 郭万才 1 960 960

294 严培青 1 960 960

295 阮顺莲 1 0 0

296 史德喜 2 1920 1920

297 严春华 1 960 960

298 周爱琴 1 960 960

299 袁金来 1 960 960

300 齐春凤 1 0 0

301 江六顺 2 1920 1920

302 史成新 1 960 960

303 江显发 1 960 960

304 徐金凤 1 0 0

305 沈成祥 2 2400 2400

306 方小翠 1 0 0

307 张祥水 2 2400 2400

308 季永宝 1 960 960

309 黄金枝 1 960 960

310 王翠云 1 960 960

311 陈双全 1 1200 1200

312 金传富 1 960 960

313 方小锁 1 0 0

314 沈承广 2 1920 1920

315 傅桂花 1 0 0

316 夏云林 1 1920 1920

317 陈小美 1 0 0

318 陈兴海 2 1920 1920

319 夏可木 1 960 960

320 左小九 1 1200 1200

321 易善财 1 960 960

322 何照兰 1 960 960

323 李政凤 1 0 0

324 史承先 2 1920 1920

325 戴登凤 1 960 960

326 王才保 1 960 960

327 肖桃娣 1 0 0

328 王志贵 2 1920 1920

329 夏炳元 1 960 960

330 陈桂芳   1 960 960

331 史传才 1 960 960

332 范腊姐 1 960 960

333 赵永来 1 960 960

334 史年娣 1 960 960

335 占福喜 1 960 960

336 何兴海 1 960 960

337 何光荣 1 960 960

338 李修德 1 960 960

339 贺后珍 1 0 0

340 陈荣定 2 1920 1920

341 鲍德国   1 960 960

342 付玉牛 1 960 960

343 何成祥   1 960 960

344 黄金海 1 960 960

345 韩仁义 1 1200 1200

346 王桂娣 1 0 0

347 胡国贤 2 1920 1920

348 李风明 1 0 0

349 涂玉忠 2 1920 1920

350 陈桂玉 1 0 0

351 李修和 1 2400 2400

352 李帮华 1 960 960

353 季永贵 1 960 960

354 张秀高 1 960 960

355 王绍青 1 960 960

356 杨基秀 1 0 0

357 万成义 2 1920 1920

358 何声芳 1 1200 1200

359 张家富   1 960 960

360 苏传珍 1 960 960

361 吴皆民 1 960 960

362 汪运宝 1 960 960

363 周朝国   1 960 960

364 谢小锁 1 960 960

365 李四九 1 960 960

366 喻翠兰 1 960 960

367 闻发根 1 960 960

368 黎正国 1 960 960

369 付金马 1 960 960

370 付苗莲 1 0 0

371 陈国红   2 1920 1920

372 吴其胜 1 1200 1200

373 杨德凤 1 0 0

374 沈运年 1 1920 1920

375 吕学章 1 960 960

376 周安民 1 960 960

377 陈大德 1 960 960

378 刘自友 1 960 960

379 俞玉坤 960 960

380 胡华平 1 960 960

381 李玉成 1 960 960

382 施华祥 1 960 960

383 陈大金 1 960 960

384 吴万才 1 960 960

385 邓元国 1 960 960

386 潘月琴 1 0 0

387 孔繁才 1 1920 1920

388 潘叶好 1 1200 1200

389 邓玉才 1 960 960

390 曾祥胜 1 1200 1200

391 沈运德 1 960 960

392 张家才 1 960 960

393 姚德玲 1 0 0

394 陈家明 1 1920 1920

395 曾庆丰 1 960 960

396 陈正发 1 960 960

397 朱秀章 1 960 960

398 马国翠 1 0 0

399 朱秀才 1 1920 1920

400 丁少武 1 960 960

401 马永良 1 960 960

402 缪双喜 1 960 960

403 李贤德 1 960 960

404 熊德香 1 960 960

405 施常凤 1 960 960

406 严兴元 1 960 960

407 李封喜 1 960 960

408 罗春强 1 960 960

409 陈宝娣 1 960 960

410 徐仁才 1 960 960

411 谷中香 1 960 960

412 李祖义 1 960 960

413 卢庆虎 1 960 960

414 闵祝香 1 960 960

415 何厚平 1 960 960

416 冯发云 1 960 960

417 高世华 1 960 960

418 张美凤 1 0 0

419 王建国 2 1920 1920

420 倪春凤 1 0 0

421 潘喜才 2 1920 1920

422 张才秀 1 960 960

423 金大云 1 0 0

424 戴先有 2 1920 1920

425 巩新社 1 960 960

426 李昌有 1 960 960

427 尹宝子 1 960 960

428 杨英 1 960 960

429 韩先来 1 960 960

430 贺小凤 1 0 0

431 丁保子 2 1920 1920

432 杨小珍 1 960 960

433 姚少兰 1 0 0

434 刘泽远 2 1920 1920

435 江小宝 1 1200 1200

436 严培青 1 960 960

437 徐德胜 1 960 960

438 徐由国 1 960 960

439 彭秀玲 1 0 0

440 张小忠 2 1920 1920

441 石翠兰 1 1200 1200

442 陈卫东 1 960 960

443 张光友 1 960 960

444 曾庆才 1 960 960

445 王志春 1 960 960

446 钱小宝 1 960 960

447 李有国 1 1200 1200

448 潘礼胜 1 960 960

449 肖艮娣 1 0 0

450 郝银宝 1 1920 1920

451 方运牛 1 960 960

452 肖玉翠 1 0 0

453 张有涛 2 1920 1920

454 石春发 1 960 960

455 靳国华 1 960 960

456 鲁国生 1 1200 1200

457 张广水   1 960 960

458 李九子   1 960 960

459 余道美 1 1200 1200

460 李木顺 1 1200 1200

461 宗在水 1 960 960

462 查日胜 1 960 960

463 龚加翠   1 960 960

464 张光礼 1 960 960

465 邢光虎 1 960 960

466 金传华 1 960 960

467 余世喜 1 960 960

468 张光华 1 960 960

469 宗定秀 1 0 0

470 宗留才 2 1920 1920

471 陈天寿 1 1200 1200

472 钱友刚 1 960 960

473 钱友德 1 960 960

474 戴菊焕 1 960 960

475 韦玉祥 1 1200 1200

476 张腊生 1 960 960

477 杨爱珍 1 0 0

478 范保国   1 1920 1920

479 宗小宝 1 960 960

480 吴艾梅 1 1200 1200

481 朱平生 1 960 960

482 丁翠平 1 960 960

483 倪寿富 1 960 960

484 张桂秀 1 0 0

485 钱友荒 1 1920 1920

486 胡冬贵 1 1200 1200

487 张广胜 1 960 960

488 陈增美 1 0 0

489 杨小三 1 2400 2400

490 涂晓花 1 0 0

491 张清保 1 2400 2400

492 孙水娣 1 0 0

493 余国祥 2 1920 1920

494 李爱香 1 0 0

495 高国新 1 2400 2400

496 高菊花 1 0 0

497 张彩银 2 1920 1920

498 黄德亮 1 1200 1200

499 赵心兰 1 960 960

500 李玉华 1 960 960

501 熊志强 1 0 0

502 姚德凤 2 1920 1920

503 高福宝 1 960 960

504 史来发 1 960 960

505 夏锡华 1 0 0

506 伍开喜 2 1920 1920

507 马小凤 1 0 0

508 潘龙启   2 1920 1920

509 鲍荷英 1 960 960

510 彭来玉 1 0 0

511 刘正平 2 1920 1920

512 金宝翠 1 0 0

513 黄大成 2 1920 1920

514 熊志明   1 960 960

515 徐信明 1 960 960

516 汪顺林 1 960 960

517 袁德华 1 960 960

518 吴守权 1 1920 1920

519 张自兰 1 0 0

520 卫平芳 1 0 0

521 张道国 1 1920 1920

522 葛正旺 1 960 960

523 高申发 1 960 960

524 李发宝 1 960 960

525 邱玉成 1 0 0

526 余元明 1 1920 1920

527 王志选 1 960 960

528 曾六生 1 960 960

529 侯文武   1 960 960

530 李小年 1 0 0

531 张继祥 2 1920 1920

532 李大寿 1 960 960

533 李宗慧 1 0 0

534 伍绍鹏 2 1920 1920

535 杨小翠 1 0 0

536 李荣香   1 1920 1920

537 施大胜 1 960 960

538 熊成德 1 960 960

539 徐德华 1 960 960

540 辛桂兰 1 0 0

541 王生虎 1 1920 1920

542 付朝金 1 0 0

543 吴小多 1 1920 1920

544 韩水芳 1 960 960

545 江水娣 1 0 0

546 易广发 1 1920 1920

547 李茂芳 1 0 0

548 张清有 1 1920 1920

549 王爱云 1 0 0

550 江世春 1 1920 1920

551 马秀荣 1 960 960

552 施义顺 1 960 960

553 夏玉纯 1 0 0

554 魏春香 1 1920 1920

555 孔德银 1 960 960

556 徐金南 1 0 0

557 杨际来 1 1920 1920

558 方翠兰 1 960 960

559 方应提 1 960 960

560 乌焕胜 1 960 960

561 赵传发 1 0 0

562 左福香 1 1920 1920

563 曹腊金 1 1200 1200

564 管美娣 1 1200 1200

565 周守保 1 960 960

566 廖孝林 1 960 960

567 管有顺 1 960 960

568 孔玉珍 1 0 0

569 管荣毫 2 1920 1920

570 宗桂玉 1 960 960

571 周永根 1 960 960

572 陈小芳 1 960 960

573 孙正青 1 960 960

574 金京梅 1 1200 1200

575 胡克清 1 0 0

576 孔德金 2 1920 1920

577 付老妹 1 960 960

578 廖东才 1 960 960

579 刘小荣 1 960 960

580 陈卫生 1 960 960

581 王乐明 1 1200 1200

582 简思那 1 960 960

583 夏菊兰 1 960 960

584 童福平 1 960 960

585 戴金玉 1 0 0

586 童安子 1 1920 1920

587 饶志勇 1 960 960

588 王金虎 1 960 960

589 张玉凤 1 960 960

590 徐仁洪 1 960 960

591 汤来宝 1 1920 1920

592 向玉琴 1 0 0

593 翟国英 1 0 0

594 吴明生 1 1920 1920

595 曾照玉 1 960 960

596 王春喜 1 960 960

597 方大荒 1 960 960

598 高广才 1 960 960

599 方明海 1 960 960

600 李德恩 1 960 960

601  熊友良 1 960 960

602 鲁志友 1 960 960

603 鲁树友 1 1200 1200

604 孔爱凤 1 1200 1200

605 诸培根 1 1920 1920

606 郭庭芳 1 0 0

607 刘玉凤 1 0 0

608 李德齐 1 1920 1920

609 鲁建设 1 960 960

610 刘家顺 1 960 960

611 李福英 1 0 0

612 高太友 2 2400 2400

613 刘祥梅 1 960 960

614 王维富 1 960 960

615 焦小芳 1 0 0

616 刘小才 2 1920 1920

617 金三九 1 1200 1200

618 倪合才 1 960 960

619 赵福堂 1 960 960

620 戴正明 1 1200 1200

621 陈加美 1 960 960

622 郭火头 1 1200 1200

杏彩体育全站