索引号: | 11341722003251630P/202005-00004 |
组配分类: | 初步评估结果 |
发布机构: | 县住建局(县人防办) | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2020年庙门评估结果汇总 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2020-05-08 | 发布日期: | 2020-05-08 |
索引号: | 11341722003251630P/202005-00004 |
组配分类: | 初步评估结果 |
发布机构: | 县住建局(县人防办) |
主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2020年庙门评估结果汇总 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2020-05-08 |
发布日期: | 2020-05-08 |
档案编号 | 土地性质 | 用途 | 建筑结构 | 建筑面积(m2) | 成新率 | 评估单价(元/m2) | 房屋评估价值(元) | 附属物+装潢价值 | 总计(房屋价值+装潢+附属物)元 |
001 | 集体 | 住宅 | 砖混 | 7.56 | 0.85 | 1615 | 12209 | 68954 | 316924 |
砖木 | 110.7 | 0.85 | 1530 | 169371 | |||||
砖木 | 52.07 | 0.75 | 1275 | 66389 | |||||
002 | 集体 | 住宅 | 砖混 | 244.94 | 0.9 | 1800 | 440892 | 93266 | 749632 |
砖木 | 155.76 | 0.8 | 1360 | 211834 | |||||
简易 | 10.4 | 350 | 3640 | ||||||
003 | 集体 | 住宅 | 砖木 | 48.02 | 0.85 | 1445 | 69389 | 17193 | 168909 |
砖木 | 61.71 | 0.78 | 1326 | 81827 | |||||
简易 | 2 | 250 | 500 | ||||||
004 | 集体 | 住宅 | 砖木 | 134.46 | 0.82 | 1394 | 187437 | 32733 | 220170 |
005 | 集体 | 住宅 | 砖木 | 28.38 | 0.82 | 1394 | 39562 | 4766 | 47037 |
简易 | 7.74 | 350 | 2709 | ||||||
006 | 集体 | 住宅 | 砖木 | 53.96 | 0.85 | 1445 | 77972 | 30946 | 204006 |
砖木 | 71.71 | 0.78 | 1326 | 95087 | |||||
007 | 集体 | 住宅 | 砖混一等 | 72.8 | 0.85 | 1700 | 123760 | 27929 | 228039 |
砖木 | 28.21 | 0.8 | 1360 | 38366 | |||||
砖木 | 31.92 | 0.7 | 1190 | 37985 | |||||
008 | 集体 | 住宅 | 砖混一等 | 168.48 | 0.9 | 1800 | 303264 | 108476 | 459286 |
砖木 | 34.96 | 0.8 | 1360 | 47546 | |||||
009 | 集体 | 住宅 | 砖混 | 3.24 | 0.85 | 1615 | 5233 | 15037 | 91254 |
砖木 | 56.76 | 0.7 | 1190 | 67544 | |||||
简易房 | 13.76 | 250 | 3440 | ||||||
010 | 集体 | 住宅 | 砖混一等 | 194.76 | 0.92 | 1840 | 358358 | 110873 | 469231 |
011 | 集体 | 住宅 | 砖木一等 | 76.59 | 0.8 | 1440 | 110290 | 31872 | 143852 |
简易房 | 4.83 | 350 | 1691 | ||||||
012 | 集体 | 住宅 | 砖混一等 | 166.35 | 0.92 | 1840 | 306084 | 65566 | 394797 |
砖混 | 10.8 | 0.85 | 1615 | 17442 | |||||
简易房 | 16.3 | 350 | 5705 | ||||||
013 | 集体 | 住宅 | 砖木 | 38.69 | 0.85 | 1445 | 55907 | 8563 | 64470 |
014 | 集体 | 住宅 | 砖木 | 72.8 | 0.85 | 1445 | 105196 | 15626 | 161972 |
砖木 | 34.58 | 0.7 | 1190 | 41150 | |||||
015 | 集体 | 住宅 | 砖混 | 19.8 | 0.85 | 1615 | 31977 | 20443 | 164427 |
砖木 | 57.71 | 0.88 | 1496 | 86334 | |||||
砖木 | 15.9 | 0.7 | 1190 | 18921 | |||||
简易房 | 19.29 | 350 | 6752 | ||||||
016 | 集体 | 住宅 | 砖混一等 | 130.72 | 0.88 | 1760 | 230067 | 39824 | 269891 |
017 | 集体 | 住宅 | 砖混一等 | 152 | 0.9 | 1800 | 273600 | 101544 | 515334 |
砖混 | 30 | 0.85 | 1615 | 48450 | |||||
砖木 | 32.6 | 0.82 | 1394 | 45444 | |||||
砖木 | 27.47 | 0.78 | 1326 | 36425 | |||||
简易房 | 28.2 | 350 | 9870 | ||||||
018 | 集体 | 住宅 | 砖木 | 26.98 | 0.85 | 1445 | 38986 | 3938 | 71433 |
砖木 | 21.5 | 0.78 | 1326 | 28509 | |||||
019 | 集体 | 住宅 | 砖混 | 2.55 | 0.85 | 1615 | 4118 | 19444 | 117220 |
砖木 | 29.93 | 0.88 | 1496 | 44775 | |||||
砖木 | 26.4 | 0.85 | 1445 | 38148 | |||||
简易房 | 30.67 | 350 | 10735 | ||||||
020 | 集体 | 住宅 | 砖混 | 293.65 | 0.9 | 1800 | 528570 | 132841 | 728237 |
砖木 | 39.59 | 0.82 | 1394 | 55188 | |||||
简易房 | 33.25 | 350 | 11638 | ||||||
021 | 集体 | 住宅 | 砖混 | 138.61 | 0.88 | 1760 | 243954 | 51573 | 425476 |
砖木 | 46.5 | 0.75 | 1275 | 59288 | |||||
砖木 | 58.13 | 0.7 | 1190 | 69175 | |||||
简易房 | 4.25 | 350 | 1488 | ||||||
022 | 集体 | 住宅 | 砖混 | 128.65 | 0.9 | 1800 | 231570 | 37524 | 369154 |
砖木 | 55.1 | 0.85 | 1445 | 79620 | |||||
简易房 | 58.4 | 350 | 20440 | ||||||
023 | 集体 | 住宅 | 砖木 | 109.3 | 0.7 | 1190 | 130067 | 0 | 130067 |
024 | 集体 | 住宅 | 砖混 | 324.43 | 0.9 | 1800 | 583974 | 106893 | 737086 |
砖木 | 28.86 | 0.75 | 1275 | 36797 | |||||
简易房 | 26.92 | 350 | 9422 | ||||||
025 | 集体 | 住宅 | 砖木 | 35.2 | 0.88 | 1496 | 52659 | 11702 | 90184 |
砖木 | 21.7 | 0.7 | 1190 | 25823 | |||||
026 | 集体 | 住宅 | 砖混 | 173.28 | 0.9 | 1800 | 311904 | 88544 | 485388 |
砖混 | 10.98 | 0.8 | 1520 | 16690 | |||||
砖木 | 53.53 | 0.75 | 1275 | 68251 | |||||
027 | 集体 | 住宅 | 砖混一等 | 188.24 | 0.88 | 1760 | 331302 | 45848 | 614085 |
砖混 | 89.01 | 0.85 | 1615 | 143751 | |||||
砖木 | 17.39 | 0.82 | 1394 | 24242 | |||||
砖混 | 45.02 | 0.75 | 1425 | 64154 | |||||
简易房 | 13.68 | 350 | 4788 | ||||||
028 | 集体 | 住宅 | 砖混 | 74.4 | 0.92 | 1840 | 136896 | 26827 | 167818 |
简易房 | 11.7 | 350 | 4095 | ||||||
029 | 集体 | 住宅 | 砖混 | 166.84 | 0.88 | 1760 | 293638 | 36248 | 329886 |
030 | 集体 | 住宅 | 砖混 | 46.52 | 0.82 | 1558 | 72478 | 5307 | 119626 |
砖木 | 35.16 | 0.7 | 1190 | 41840 | |||||
031 | 集体 | 住宅 | 砖混 | 170.88 | 0.88 | 1760 | 300749 | 77013 | 423749 |
砖木 | 30.74 | 0.88 | 1496 | 45987 | |||||
032 | 集体 | 住宅 | 砖混 | 131.25 | 0.88 | 1760 | 231000 | 43254 | 336086 |
砖木 | 37.24 | 0.8 | 1360 | 50646 | |||||
简易房 | 31.96 | 350 | 11186 | ||||||
033 | 集体 | 住宅 | 砖混 | 95.45 | 0.88 | 1760 | 167992 | 48583 | 295625 |
砖木 | 63.59 | 0.7 | 1190 | 75672 | |||||
简易房 | 9.65 | 350 | 3378 | ||||||
034 | 集体 | 住宅 | 砖木 | 22.2 | 0.8 | 1360 | 30192 | 4380 | 37757 |
简易房 | 9.1 | 350 | 3185 | ||||||
035 | 集体 | 住宅 | 砖木 | 23.68 | 0.8 | 1360 | 32205 | 1593 | 34585 |
简易房 | 2.25 | 350 | 788 | ||||||
036 | 集体 | 住宅 | 砖混 | 108.9 | 0.88 | 1760 | 191664 | 43718 | 345783 |
砖木 | 79.38 | 0.7 | 1190 | 94462 | |||||
简易 | 45.54 | 350 | 15939 | ||||||
037 | 集体 | 住宅 | 砖混 | 156.06 | 0.88 | 1760 | 274666 | 85493 | 465045 |
砖木 | 88.14 | 0.7 | 1190 | 104887 | |||||
038 | 集体 | 住宅 | 砖混 | 160.06 | 0.88 | 1760 | 281706 | 69156 | 397771 |
砖木 | 39.42 | 0.7 | 1190 | 46910 | |||||
039 | 集体 | 住宅 | 砖混 | 145.68 | 0.92 | 1840 | 268051 | 115427 | 586082 |
砖木 | 87.56 | 0.82 | 1394 | 122059 | |||||
砖木 | 62.92 | 0.7 | 1190 | 74875 | |||||
简易房 | 16.2 | 350 | 5670 | ||||||
040 | 集体 | 住宅 | 砖木 | 55.2 | 0.88 | 1496 | 82579 | 15544 | 115259 |
砖木 | 13.44 | 0.75 | 1275 | 17136 | |||||
041 | 集体 | 住宅 | 砖混一等 | 76.38 | 0.88 | 1760 | 134429 | 22531 | 277685 |
砖混 | 18.85 | 0.85 | 1615 | 30443 | |||||
砖木 | 24.48 | 0.78 | 1326 | 32460 | |||||
砖木 | 48.59 | 0.7 | 1190 | 57822 | |||||
042 | 集体 | 住宅 | 砖木一等 | 43.26 | 0.85 | 1530 | 66188 | 22754 | 282255 |
砖木 | 30.71 | 0.78 | 1326 | 40721 | |||||
砖木 | 107.84 | 0.7 | 1190 | 128330 | |||||
简易房 | 69.32 | 350 | 24262 | ||||||
043 | 集体 | 住宅 | 砖混 | 5.46 | 0.78 | 1482 | 8092 | 26067 | 148331 |
砖木 | 85.1 | 0.78 | 1326 | 112843 | |||||
简易房 | 3.8 | 350 | 1330 | ||||||
044 | 集体 | 住宅 | 砖混一等 | 175.58 | 0.9 | 1800 | 316044 | 129930 | 511566 |
砖混 | 15.2 | 0.85 | 1615 | 24548 | |||||
砖木 | 26.64 | 0.78 | 1326 | 35325 | |||||
简易房 | 16.34 | 350 | 5719 | ||||||
045 | 集体 | 住宅 | 砖混一等 | 213.9 | 0.92 | 1840 | 393576 | 123962 | 606798 |
砖混 | 28.66 | 0.85 | 1615 | 46286 | |||||
砖木 | 25.01 | 0.8 | 1360 | 34014 | |||||
简易房 | 25.6 | 350 | 8960 | ||||||
046 | 集体 | 住宅 | 砖混一等 | 84.78 | 0.88 | 1760 | 149213 | 37429 | 244153 |
砖木 | 33.92 | 0.82 | 1394 | 47284 | |||||
简易房 | 29.22 | 350 | 10227 | ||||||
047 | 集体 | 住宅 | 砖混 | 185.78 | 0.9 | 1800 | 334404 | 68465 | 517847 |
砖木 | 60.56 | 0.8 | 1360 | 82362 | |||||
简易房 | 93.19 | 350 | 32617 | ||||||
048 | 集体 | 住宅 | 砖混一等 | 157.56 | 0.9 | 1800 | 283608 | 98784 | 544203 |
砖混 | 9.91 | 0.75 | 1425 | 14122 | |||||
砖木 | 63.41 | 0.8 | 1360 | 86238 | |||||
砖木 | 24.14 | 0.7 | 1190 | 28727 | |||||
简易房 | 93.5 | 350 | 32725 | ||||||
049 | 集体 | 住宅 | 砖混 | 176.1 | 0.92 | 1840 | 324024 | 97088 | 631698 |
砖木 | 102.99 | 0.82 | 1394 | 143568 | |||||
砖木 | 50.45 | 0.7 | 1190 | 60036 | |||||
简易房 | 19.95 | 350 | 6983 | ||||||
050 | 集体 | 住宅 | 砖混 | 176.6 | 0.92 | 1840 | 324944 | 96477 | 423675 |
简易房 | 6.44 | 350 | 2254 | ||||||
051 | 集体 | 住宅 | 砖混一等 | 223.08 | 0.9 | 1800 | 401544 | 105816 | 716285 |
砖混 | 82.76 | 0.85 | 1615 | 133657 | |||||
砖木 | 20.77 | 0.85 | 1445 | 30013 | |||||
砖木 | 31.5 | 0.7 | 1190 | 37485 | |||||
简易房 | 22.2 | 350 | 7770 | ||||||
052 | 集体 | 住宅 | 砖混 | 351.02 | 0.92 | 1840 | 645877 | 172908 | 820395 |
简易房 | 4.6 | 350 | 1610 | ||||||
053 | 集体 | 住宅 | 砖木 | 25.2 | 0.85 | 1530 | 38556 | 3492 | 42048 |
054 | 集体 | 住宅 | 砖混 | 129.36 | 0.88 | 1760 | 227674 | 49170 | 380617 |
砖木 | 12.71 | 0.85 | 1445 | 18366 | |||||
砖木 | 53.13 | 0.7 | 1190 | 63225 | |||||
简易房 | 63.38 | 350 | 22183 | ||||||
055 | 集体 | 住宅 | 砖混 | 10.8 | 0.85 | 1615 | 17442 | 38282 | 387979 |
砖木一等 | 59.4 | 0.85 | 1530 | 90882 | |||||
砖木 | 82.51 | 0.8 | 1360 | 112214 | |||||
砖木 | 73.84 | 0.7 | 1190 | 87870 | |||||
简易房 | 117.97 | 350 | 41290 | ||||||
056 | 集体 | 住宅 | 砖混 | 202.38 | 0.9 | 1800 | 364284 | 98225 | 497635 |
砖木 | 19.43 | 0.75 | 1275 | 24773 | |||||
简易房 | 29.58 | 350 | 10353 | ||||||
057 | 集体 | 住宅 | 砖混一等 | 189.58 | 0.92 | 1840 | 348827 | 95020 | 692325 |
砖木一等 | 76.25 | 0.85 | 1530 | 116663 | |||||
砖木 | 49.69 | 0.78 | 1326 | 65889 | |||||
砖木 | 54.15 | 0.7 | 1190 | 64439 | |||||
简易房 | 4.25 | 350 | 1488 | ||||||
058 | 集体 | 住宅 | 砖木 | 17.49 | 0.8 | 1360 | 23786 | 3625 | 75321 |
砖木 | 40.26 | 0.7 | 1190 | 47909 | |||||
059 | 集体 | 住宅 | 砖混一等 | 152.51 | 0.9 | 1800 | 274518 | 101584 | 415589 |
砖混 | 24.45 | 0.85 | 1615 | 39487 | |||||
060 | 集体 | 住宅 | 砖混一等 | 152.51 | 0.9 | 1800 | 274518 | 126446 | 440451 |
砖混 | 24.45 | 0.85 | 1615 | 39487 | |||||
061 | 集体 | 住宅 | 砖混一等 | 366.94 | 0.92 | 1840 | 675170 | 134386 | 1105317 |
砖混 | 123.66 | 0.8 | 1520 | 187963 | |||||
砖混 | 23.69 | 0.7 | 1330 | 31508 | |||||
砖木 | 64.11 | 0.7 | 1190 | 76291 | |||||
062 | 集体 | 住宅 | 砖混一等 | 232.08 | 0.88 | 1760 | 408461 | 129753 | 538214 |
063 | 集体 | 住宅 | 砖混 | 195.12 | 0.9 | 1800 | 351216 | 145710 | 580871 |
砖木 | 56.48 | 0.85 | 1445 | 81614 | |||||
简易房 | 6.66 | 350 | 2331 | ||||||
064 | 集体 | 住宅 | 砖混 | 172.86 | 0.92 | 1840 | 318062 | 127590 | 500534 |
砖木 | 37.98 | 0.85 | 1445 | 54881 | |||||
065 | 集体 | 住宅 | 砖混 | 97.94 | 0.88 | 1760 | 172374 | 43203 | 279928 |
砖木 | 35.72 | 0.78 | 1326 | 47365 | |||||
简易房 | 48.53 | 350 | 16986 | ||||||
066 | 集体 | 住宅 | 砖混一等 | 176 | 0.9 | 1800 | 316800 | 111404 | 468461 |
砖木 | 30.36 | 0.78 | 1326 | 40257 | |||||
067 | 集体 | 住宅 | 砖木 | 56.95 | 0.82 | 1394 | 79388 | 20874 | 112263 |
砖木 | 8.32 | 0.7 | 1190 | 9901 | |||||
简易房 | 6 | 350 | 2100 | ||||||
068 | 集体 | 住宅 | 砖混 | 8.03 | 0.85 | 1615 | 12968 | 21117 | 153851 |
砖木 | 51.83 | 0.85 | 1445 | 74894 | |||||
砖木 | 31.33 | 0.82 | 1394 | 43674 | |||||
简易房 | 3.42 | 350 | 1197 | ||||||
069 | 集体 | 住宅 | 简易房 | 63.2 | 350 | 22120 | 948 | 23068 | |
070 | 集体 | 住宅 | 砖木 | 22.14 | 0.75 | 1275 | 28229 | 665 | 65798 |
简易房 | 105.44 | 350 | 36904 | ||||||
071 | 集体 | 住宅 | 简易房 | 55.89 | 350 | 19562 | 0 | 19562 | |
072 | 集体 | 住宅 | 砖混一等 | 199.2 | 0.9 | 1800 | 358560 | 54601 | 501710 |
砖木 | 9.45 | 0.8 | 1360 | 12852 | |||||
砖混 | 54.81 | 0.7 | 1330 | 72897 | |||||
简易房 | 8 | 350 | 2800 | ||||||
073 | 集体 | 住宅 | 砖木 | 60.48 | 0.8 | 1360 | 82253 | 2684 | 84937 |
074 | 集体 | 住宅 | 砖混 | 77 | 0.78 | 1482 | 114114 | 5654 | 213818 |
砖木 | 18 | 0.85 | 1445 | 26010 | |||||
简易房 | 194.4 | 350 | 68040 | ||||||
075 | 集体 | 住宅 | 砖混一等 | 172.48 | 0.9 | 1800 | 310464 | 52448 | 381718 |
砖木 | 14.75 | 0.75 | 1275 | 18806 | |||||
076 | 集体 | 住宅 | 砖木 | 15.08 | 0.8 | 1360 | 20509 | 997 | 21506 |
077 | 集体 | 住宅 | 砖木 | 58.62 | 0.7 | 1190 | 69758 | 4691 | 74449 |
主办单位:郎溪县人民政府办公室 网站标识码:3418210040
联系电话:0563-7031842 E-mail:langxixxb@163.com
版权所有:郎溪县人民政府 皖ICP备07502513号-1 皖公网安备
34182102000001号 本站已支持IPv6访问