索引号: | 11341722003251630P/202010-00046 |
组配分类: | 初步评估结果 |
发布机构: | 县住建局(县人防办) | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2020年格墩评估结果汇总 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2020-10-30 | 发布日期: | 2020-10-30 |
索引号: | 11341722003251630P/202010-00046 |
组配分类: | 初步评估结果 |
发布机构: | 县住建局(县人防办) |
主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2020年格墩评估结果汇总 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2020-10-30 |
发布日期: | 2020-10-30 |
档案编号 | 土地性质 | 用途 | 建筑结构 | 建筑面积(m2) | 成新率 | 评估单价(元/m2) | 房屋评估价值(元) | 附属物+装潢价值 | 总计(房屋价值+装潢+附属物)元 |
格墩001 | 集体 | 住宅 | 砖木 | 53.9 | 0.78 | 1326 | 71471 | 23860 | 113881 |
简易房 | 53 | 350 | 18550 | ||||||
格墩002 | 集体 | 住宅 | 砖混一等 | 116.48 | 0.92 | 1840 | 214323 | 92124 | 443937 |
砖木 | 95.78 | 0.78 | 1326 | 127004 | |||||
砖木 | 8.37 | 0.7 | 1190 | 9960 | |||||
简易房 | 1.5 | 350 | 525 | ||||||
格墩003 | 集体 | 住宅 | 砖木 | 84.24 | 0.82 | 1394 | 117431 | 28497 | 147188 |
简易房 | 3.6 | 350 | 1260 | ||||||
格墩004 | 集体 | 住宅 | 砖混一等 | 223.74 | 0.85 | 1700 | 380358 | 95979 | 476337 |
格墩005 | 集体 | 住宅 | 砖木 | 41.6 | 0.75 | 1275 | 53040 | 3987 | 57027 |
格墩006 | 集体 | 住宅 | 砖木 | 76.16 | 0.78 | 1326 | 100988 | 26059 | 200073 |
砖木 | 36.66 | 0.7 | 1190 | 43625 | |||||
简易房 | 84 | 350 | 29400 | ||||||
格墩007 | 集体 | 住宅 | 砖混一等 | 220.8 | 0.9 | 1800 | 397440 | 70424 | 762461 |
砖木一等 | 48 | 0.9 | 1620 | 77760 | |||||
砖木 | 20.72 | 0.8 | 1360 | 28179 | |||||
砖木 | 145.93 | 0.7 | 1190 | 173657 | |||||
简易房 | 42.86 | 350 | 15001 | ||||||
格墩008 | 集体 | 住宅 | 砖混一等 | 216 | 0.92 | 1840 | 397440 | 117652 | 717410 |
砖木 | 45.36 | 0.85 | 1445 | 65545 | |||||
砖木 | 111.7 | 0.7 | 1190 | 132923 | |||||
简易房 | 11 | 350 | 3850 | ||||||
格墩009 | 集体 | 住宅 | 砖混 | 67.1 | 0.82 | 1558 | 104542 | 28796 | 280666 |
砖木一等 | 51.12 | 0.78 | 1404 | 71772 | |||||
砖木 | 56.98 | 0.78 | 1326 | 75555 | |||||
格墩010 | 集体 | 住宅 | 砖混一等 | 213.95 | 0.88 | 1760 | 376552 | 101502 | 592230 |
砖混 | 36.98 | 0.75 | 1425 | 52697 | |||||
砖木 | 45.6 | 0.75 | 1275 | 58140 | |||||
简易房 | 9.54 | 350 | 3339 | ||||||
格墩011 | 集体 | 住宅 | 砖木 | 52.27 | 0.78 | 1326 | 69310 | 7255 | 79085 |
简易房 | 7.2 | 350 | 2520 | ||||||
格墩012 | 集体 | 住宅 | 砖混 | 15.96 | 0.85 | 1615 | 25775 | 34919 | 252354 |
砖木一等 | 80.94 | 0.85 | 1530 | 123838 | |||||
砖木 | 17.28 | 0.78 | 1326 | 22913 | |||||
砖木 | 35.77 | 0.7 | 1190 | 42566 | |||||
简易房 | 6.69 | 350 | 2342 | ||||||
格墩013 | 集体 | 住宅 | 砖混一等 | 186.14 | 0.92 | 1840 | 342498 | 114366 | 551776 |
砖木 | 69.73 | 0.78 | 1326 | 92462 | |||||
简易房 | 7 | 350 | 2450 | ||||||
格墩014 | 集体 | 住宅 | 砖混一等 | 215.67 | 0.88 | 1760 | 379579 | 109918 | 570016 |
砖木 | 14.85 | 0.78 | 1326 | 19691 | |||||
砖木 | 41.88 | 0.7 | 1190 | 49837 | |||||
简易房 | 31.4 | 350 | 10990 | ||||||
格墩015 | 集体 | 住宅 | 砖混一等 | 139.5 | 0.92 | 1840 | 256680 | 73584 | 415341 |
砖混 | 34.2 | 0.78 | 1482 | 50684 | |||||
砖木 | 17.63 | 0.85 | 1445 | 25475 | |||||
简易房 | 35.67 | 250 | 8918 | ||||||
格墩016 | 集体 | 住宅 | 砖混一等 | 222.11 | 0.9 | 1800 | 399798 | 103509 | 722340 |
砖混 | 24.57 | 0.8 | 1520 | 37346 | |||||
砖木 | 41.81 | 0.78 | 1326 | 55440 | |||||
砖木 | 83.16 | 0.7 | 1190 | 98960 | |||||
简易房 | 77.96 | 350 | 27286 | ||||||
格墩017 | 集体 | 住宅 | 砖木一等 | 51.12 | 0.82 | 1476 | 75453 | 21004 | 97588 |
简易房 | 3.23 | 350 | 1131 | ||||||
格墩018 | 集体 | 住宅 | 砖混 | 63.34 | 0.8 | 1520 | 96277 | 26929 | 209918 |
砖木 | 64 | 0.78 | 1326 | 84864 | |||||
简易房 | 5.28 | 350 | 1848 | ||||||
格墩019 | 集体 | 住宅 | 砖木一等 | 21.24 | 0.85 | 1530 | 32497 | 5556 | 54724 |
砖木 | 12.54 | 0.75 | 1275 | 15989 | |||||
简易房 | 1.95 | 350 | 683 | ||||||
格墩020 | 集体 | 住宅 | 砖混 | 93.53 | 0.82 | 1558 | 145720 | 44980 | 270168 |
砖木 | 20.67 | 0.8 | 1360 | 28111 | |||||
砖木 | 40.28 | 0.75 | 1275 | 51357 | |||||
格墩021 | 集体 | 住宅 | 砖混一等 | 231.17 | 0.92 | 1840 | 425353 | 103452 | 561287 |
砖混 | 11.76 | 0.82 | 1558 | 18322 | |||||
简易房 | 56.64 | 250 | 14160 | ||||||
格墩022 | 集体 | 住宅 | 砖木一等 | 40.71 | 0.85 | 1530 | 62286 | 17971 | 149889 |
砖木 | 50.67 | 0.8 | 1360 | 68911 | |||||
批刷 | 2.88 | 250 | 720 | ||||||
格墩023 | 集体 | 住宅 | 砖混 | 68.08 | 0.85 | 1615 | 109949 | 39706 | 198346 |
砖木 | 36.72 | 0.78 | 1326 | 48691 | |||||
格墩024 | 集体 | 住宅 | 砖混一等 | 146.01 | 0.88 | 1760 | 256978 | 78991 | 452192 |
砖混 | 47.94 | 0.78 | 1482 | 71047 | |||||
砖木 | 32.75 | 0.78 | 1326 | 43427 | |||||
简易房 | 5 | 350 | 1750 | ||||||
格墩025 | 集体 | 住宅 | 砖混 | 110.18 | 0.82 | 1558 | 171660 | 58085 | 392017 |
砖木 | 74.24 | 0.75 | 1275 | 94656 | |||||
砖木 | 46.44 | 0.7 | 1190 | 55264 | |||||
简易房 | 35.29 | 350 | 12352 | ||||||
格墩026 | 集体 | 住宅 | 砖混一等 | 146.01 | 0.88 | 1760 | 256978 | 74084 | 469792 |
砖混 | 55.36 | 0.78 | 1482 | 82044 | |||||
砖木 | 42.75 | 0.78 | 1326 | 56687 | |||||
格墩027 | 集体 | 住宅 | 砖混 | 63.14 | 0.8 | 1520 | 95973 | 27100 | 184329 |
砖木 | 46.17 | 0.7 | 1190 | 54942 | |||||
简易房 | 18.04 | 350 | 6314 | ||||||
格墩028 | 集体 | 住宅 | 砖混一等 | 307.49 | 0.92 | 1840 | 565782 | 161263 | 1026325 |
砖混 | 119.2 | 0.82 | 1558 | 185714 | |||||
砖木 | 44.13 | 0.8 | 1360 | 60017 | |||||
简易房 | 153 | 350 | 53550 | ||||||
格墩029 | 集体 | 住宅 | 砖木 | 43.68 | 0.8 | 1360 | 59405 | 0 | 59405 |
格墩030 | 集体 | 住宅 | 砖木 | 101.71 | 0.78 | 1326 | 134867 | 29045 | 195270 |
砖木 | 19.38 | 0.7 | 1190 | 23062 | |||||
简易房 | 23.7 | 350 | 8295 | ||||||
格墩031 | 集体 | 住宅 | 砖混一等 | 169.94 | 0.9 | 1800 | 305892 | 106907 | 470180 |
砖混 | 33.46 | 0.82 | 1558 | 52131 | |||||
简易房 | 15 | 350 | 5250 | ||||||
格墩032 | 集体 | 住宅 | 砖混 | 12.6 | 0.8 | 1520 | 19152 | 30560 | 296852 |
砖混 | 73.32 | 0.7 | 1330 | 97516 | |||||
砖木 | 108.22 | 0.78 | 1326 | 143500 | |||||
简易房 | 17.5 | 350 | 6125 | ||||||
格墩033 | 集体 | 住宅 | 砖混一等 | 144.44 | 0.88 | 1760 | 254214 | 99643 | 597731 |
砖混 | 46.74 | 0.7 | 1330 | 62164 | |||||
砖木一等 | 65.12 | 0.88 | 1584 | 103150 | |||||
砖木 | 55.33 | 0.8 | 1360 | 75249 | |||||
简易房 | 9.46 | 350 | 3311 | ||||||
格墩034 | 集体 | 住宅 | 砖混 | 46.94 | 0.8 | 1520 | 71349 | 8481 | 150328 |
砖木 | 50.07 | 0.78 | 1326 | 66393 | |||||
简易房 | 11.73 | 350 | 4106 | ||||||
格墩035 | 集体 | 住宅 | 砖混一等 | 218.3 | 0.88 | 1760 | 384208 | 71086 | 476229 |
砖木 | 12.96 | 0.7 | 1190 | 15422 | |||||
简易房 | 15.75 | 350 | 5513 | ||||||
格墩036 | 集体 | 住宅 | 砖混一等 | 117.04 | 0.88 | 1760 | 205990 | 38574 | 245964 |
简易房 | 4 | 350 | 1400 | ||||||
格墩037 | 集体 | 住宅 | 砖混一等 | 142.45 | 0.88 | 1760 | 250712 | 25209 | 275921 |
格墩038 | 集体 | 住宅 | 砖木 | 43.3 | 0.78 | 1326 | 57416 | 6346 | 93214 |
砖木 | 24.75 | 0.7 | 1190 | 29453 | |||||
格墩039 | 集体 | 住宅 | 砖木 | 36.8 | 0.78 | 1326 | 48797 | 18677 | 192937 |
砖木 | 97.24 | 0.7 | 1190 | 115716 | |||||
简易房 | 27.85 | 350 | 9748 | ||||||
格墩040 | 集体 | 住宅 | 砖木 | 47.15 | 0.78 | 1326 | 62521 | 14209 | 114322 |
砖木 | 31.59 | 0.7 | 1190 | 37592 | |||||
格墩041 | 集体 | 住宅 | 砖混一等 | 201.44 | 0.9 | 1800 | 362592 | 91333 | 482751 |
简易房 | 82.36 | 350 | 28826 | ||||||
格墩042 | 集体 | 住宅 | 砖木 | 88.85 | 0.85 | 1445 | 128388 | 33912 | 361121 |
砖木 | 164.87 | 0.7 | 1190 | 196195 | |||||
简易房 | 7.5 | 350 | 2625 | ||||||
格墩043 | 集体 | 住宅 | 砖木 | 77.48 | 0.7 | 1190 | 92201 | 0 | 92201 |
格墩044 | 集体 | 住宅 | 砖混一等 | 170.1 | 0.88 | 1760 | 299376 | 81459 | 619161 |
砖混 | 40.92 | 0.82 | 1558 | 63753 | |||||
砖木 | 36 | 0.8 | 1360 | 48960 | |||||
砖木 | 79.56 | 0.7 | 1190 | 94676 | |||||
简易房 | 88.39 | 350 | 30937 | ||||||
格墩045 | 集体 | 住宅 | 砖混一等 | 170.72 | 0.9 | 1800 | 307296 | 54687 | 399854 |
砖木 | 28.56 | 0.78 | 1326 | 37871 | |||||
格墩046 | 集体 | 住宅 | 砖混 | 7.35 | 0.78 | 1482 | 10893 | 9410 | 132159 |
砖木 | 24.85 | 0.78 | 1326 | 32951 | |||||
砖木 | 63.96 | 0.7 | 1190 | 76112 | |||||
简易房 | 7.98 | 350 | 2793 | ||||||
格墩047 | 集体 | 住宅 | 砖木 | 31.73 | 0.8 | 1360 | 43153 | 1703 | 44856 |
格墩048 | 集体 | 住宅 | 砖混一等 | 108.21 | 0.92 | 1840 | 199106 | 64634 | 395580 |
砖木 | 64.46 | 0.78 | 1326 | 85474 | |||||
砖木 | 38.08 | 0.7 | 1190 | 45315 | |||||
简易房 | 3 | 350 | 1050 | ||||||
格墩049 | 集体 | 住宅 | 砖混一等 | 139.5 | 0.85 | 1700 | 237150 | 48699 | 307636 |
砖木 | 16.02 | 0.8 | 1360 | 21787 | |||||
格墩050 | 集体 | 住宅 | 砖混一等 | 54.4 | 0.85 | 1700 | 92480 | 15420 | 149299 |
砖混 | 15.36 | 0.82 | 1558 | 23931 | |||||
简易房 | 49.91 | 350 | 17469 | ||||||
格墩051 | 集体 | 住宅 | 砖木一等 | 84.32 | 0.85 | 1530 | 129010 | 12191 | 212584 |
砖木 | 29.16 | 0.8 | 1360 | 39658 | |||||
砖木 | 26.66 | 0.7 | 1190 | 31725 | |||||
格墩052 | 集体 | 住宅 | 砖混一等 | 139.68 | 0.88 | 1760 | 245837 | 96860 | 634981 |
砖混 | 32.76 | 0.82 | 1558 | 51040 | |||||
砖木 | 176.05 | 0.7 | 1190 | 209500 | |||||
简易房 | 90.7 | 350 | 31745 | ||||||
格墩053 | 集体 | 住宅 | 砖木 | 114.12 | 0.7 | 1190 | 135803 | 4386 | 140189 |
格墩054 | 集体 | 住宅 | 砖木一等 | 40.92 | 0.82 | 1476 | 60398 | 19671 | 130210 |
砖木 | 30.36 | 0.8 | 1360 | 41290 | |||||
简易房 | 25.29 | 350 | 8852 | ||||||
格墩055 | 集体 | 住宅 | 砖混一等 | 134.9 | 0.88 | 1760 | 237424 | 79363 | 577747 |
砖混 | 140.15 | 0.8 | 1520 | 213028 | |||||
砖木 | 25.01 | 0.75 | 1275 | 31888 | |||||
简易房 | 45.84 | 350 | 16044 | ||||||
格墩056 | 集体 | 住宅 | 砖混一等 | 167.58 | 0.9 | 1800 | 301644 | 106611 | 675397 |
砖混 | 80.92 | 0.85 | 1615 | 130686 | |||||
砖木 | 63.68 | 0.78 | 1326 | 84440 | |||||
简易房 | 148.62 | 350 | 52017 | ||||||
格墩057 | 集体 | 住宅 | 砖混一等 | 64.74 | 0.85 | 1700 | 110058 | 0 | 110058 |
格墩058 | 集体 | 住宅 | 砖混一等 | 64.74 | 0.85 | 1700 | 110058 | 52228 | 269385 |
砖混 | 68.38 | 0.82 | 1558 | 106536 | |||||
批刷 | 2.25 | 250 | 563 | ||||||
格墩059 | 集体 | 住宅 | 砖木一等 | 52.79 | 0.88 | 1584 | 83619 | 22686 | 106305 |
格墩060 | 集体 | 住宅 | 砖混一等 | 126.92 | 0.88 | 1760 | 223379 | 77126 | 486914 |
砖混 | 95.16 | 0.85 | 1445 | 137506 | |||||
砖木 | 16.98 | 0.85 | 1615 | 27423 | |||||
砖木 | 8.03 | 0.7 | 1190 | 9556 | |||||
简易房 | 34.07 | 350 | 11925 |
主办单位:郎溪县人民政府办公室 网站标识码:3418210040
联系电话:0563-7031842 E-mail:langxixxb@163.com
版权所有:郎溪县人民政府 皖ICP备07502513号-1 皖公网安备
34182102000001号 本站已支持IPv6访问