索引号: | 113417220032519648/202011-00090 |
组配分类: | 救灾财政资金使用 |
发布机构: | 梅渚镇政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 郎溪县2020年中央自然灾害救灾资金(第三批)救助名单(梅渚镇) | 文号: | 无 |
成文日期: | 2020-11-30 | 发布日期: | 2020-11-30 |
索引号: | 113417220032519648/202011-00090 |
组配分类: | 救灾财政资金使用 |
发布机构: | 梅渚镇政府 |
主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 郎溪县2020年中央自然灾害救灾资金(第三批)救助名单(梅渚镇) |
文号: | 无 |
成文日期: | 2020-11-30 |
发布日期: | 2020-11-30 |
郎溪县2020年中央自然灾害救灾资金(第三批)救助名单 | ||||||||||
乡镇(盖章): | 2020年 9月 20日 | |||||||||
序号 | 户主姓名 | 农户编码 | 家庭人口 | 家庭类型 |
灾害 种类 |
救助类型 | ||||
发放 救济款(元) | 发放 棉被(床) | 发放 棉衣(件) | 发放 空调被(床) | 发放 毛毯(床) | ||||||
1 | 聂青元 | 2 | 建档立卡贫困户 | 自然灾害 | 500 | |||||
2 | 唐玉田 | 3 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | |||||
3 | 梁来发 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | |||||
4 | 胡德水 | 2 | 建档立卡贫困户 | 自然灾害 | 300 | |||||
5 | 胡克平 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 200 | |||||
6 | 聂德祥 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 200 | |||||
7 | 扶元伟 | 3 | 一般户 | 自然灾害 | 500 | |||||
8 | 易继生 | 4 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | |||||
9 | 戴春凤 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | |||||
10 | 喻家娟 | 3 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | |||||
11 | 易培华 | 3 | 低保户 | 自然灾害 | 300 | |||||
12 | 王传翠 | 2 | 建档立卡贫困户 | 自然灾害 | 300 | |||||
13 | 李忠秀 | 2 | 建档立卡贫困户 | 自然灾害 | 300 | |||||
14 | 陈炳珍 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 200 | |||||
15 | 胡祥四 | 4 | 低保户 | 自然灾害 | 300 | |||||
16 | 倪翠玉 | 1 | 建档立卡贫困户 | 自然灾害 | 300 | |||||
17 | 喻崇凤 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | |||||
18 | 张桂平 | 3 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | |||||
19 | 谷金凤 | 1 | 建档立卡贫困户 | 自然灾害 | 300 | |||||
20 | 孙连根 | 2 | 建档立卡贫困户 | 自然灾害 | 300 | |||||
21 | 罗玉兰 | 3 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | |||||
22 | 张华顺 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | |||||
23 | 严培秀 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | |||||
24 | 向明珍 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | |||||
25 | 廖少华 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | |||||
26 | 李翠平 | 2 | 建档立卡贫困户 | 自然灾害 | 300 | |||||
27 | 徐克贵 | 3 | 低保户 | 自然灾害 | 300 | |||||
28 | 刘家文 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | |||||
29 | 廖文轩 | 4 | 低保户 | 自然灾害 | 300 | |||||
30 | 王学兰 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | |||||
31 | 吴顺喜 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | |||||
32 | 张生木 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | |||||
33 | 宗守行 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | |||||
34 | 李年富 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | |||||
35 | 束从寿 | 1 | 建档立卡贫困户 | 自然灾害 | 200 | |||||
36 | 王学全 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | |||||
37 | 张治凤 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | |||||
38 | 廖绍财 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | |||||
39 | 陈秋岚 | 4 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | |||||
40 | 石发前 | 2 | 建档立卡贫困户 | 自然灾害 | 300 | |||||
41 | 廖少银 | 3 | 一般户 | 水灾 | 200 | |||||
42 | 王学明 | 2 | 一般户 | 水灾 | 500 | |||||
43 | 李旺福 | 2 | 一般户 | 水灾 | 300 | |||||
44 | 张冬和 | 1 | 一般户 | 水灾 | 300 | |||||
45 | 魏菊芬 | 1 | 一般户 | 水灾 | 300 | |||||
46 | 胡美香 | 1 | 一般户 | 水灾 | 300 | |||||
47 | 史金树 | 2 | 一般户 | 水灾 | 300 | |||||
48 | 朱双狗 | 6 | 一般户 | 水灾 | 300 | |||||
49 | 王小双 | 2 | 一般户 | 水灾 | 300 | |||||
50 | 周根富 | 2 | 一般户 | 水灾 | 300 | |||||
51 | 徐水富 | 2 | 一般户 | 水灾 | 300 | |||||
52 | 何朝兵 | 2 | 一般户 | 水灾 | 300 | |||||
53 | 冯春根 | 2 | 低保户 | 水灾 | 500 | |||||
54 | 张荣美 | 2 | 一般户 | 水灾 | 300 | |||||
55 | 薛红美 | 4 | 低保户 | 水灾 | 300 | |||||
56 | 吕小狗 | 2 | 低保户 | 水灾 | 300 | |||||
57 | 吴大年 | 2 | 一般户 | 水灾 | 300 | |||||
58 | 朱德虎 | 2 | 低保户 | 水灾 | 400 | |||||
59 | 廖小清 | 2 | 低保户 | 水灾 | 200 | |||||
60 | 陈炳英 | 2 | 建档立卡贫困户 | 洪涝 | 200 | |||||
61 | 王年富 | 2 | 一般户 | 洪涝 | 300 | |||||
62 | 王年有 | 2 | 建档立卡贫困户 | 洪涝 | 300 | |||||
63 | 郭金宝 | 1 | 建档立卡贫困户 | 洪涝 | 200 | |||||
64 | 史玉民 | 4 | 一般户 | 洪涝 | 300 | |||||
65 | 张家新 | 6 | 建档立卡贫困户 | 洪涝 | 300 | |||||
66 | 江元福 | 2 | 一般户 | 洪涝 | 300 | |||||
67 | 王六斤 | 2 | 一般户 | 洪涝 | 300 | |||||
68 | 孔芝林 | 2 | 建档立卡贫困户 | 洪涝 | 300 | |||||
69 | 刘兴国 | 1 | 五保户 | 洪涝 | 200 | |||||
70 | 关正 | 2 | 建档立卡贫困户 | 洪涝 | 300 | |||||
71 | 陈亚平 | 2 | 建档立卡贫困户 | 洪涝 | 300 | |||||
72 | 陈得俊 | 1 | 建档立卡贫困户 | 洪涝 | 300 | |||||
73 | 戴称意 | 4 | 一般户 | 洪涝 | 200 | |||||
74 | 诸金水 | 1 | 建档立卡贫困户 | 洪涝 | 200 | |||||
75 | 邹秀珍 | 1 | 建档立卡贫困户 | 洪涝 | 200 | |||||
76 | 汪倩英 | 1 | 建档立卡贫困户 | 洪涝 | 200 | |||||
77 | 陈义才 | 2 | 一般户 | 洪涝 | 200 | |||||
78 | 王金兰 | 1 | 一般户 | 洪涝 | 200 | |||||
79 | 严秀珍 | 1 | 建档立卡贫困户 | 洪涝 | 200 | |||||
80 | 孙爱玉 | 建档立卡贫困户 | 洪涝 | 200 | ||||||
81 | 刘再志 | 一般户 | 洪涝 | 300 | ||||||
82 | 蒋小共 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 200 | |||||
83 | 吕火娣 | 2 | 建档立卡贫困户 | 自然灾害 | 200 | |||||
84 | 蒋小启 | 2 | 建档立卡贫困户 | 自然灾害 | 200 | |||||
85 | 刘玉前 | 2 | 低保户 | 自然灾害 | 300 | |||||
86 | 王民凤 | 3 | 一般户 | 自然灾害 | 200 | |||||
87 | 胡云成 | 2 | 建档立卡贫困户 | 自然灾害 | 300 | |||||
88 | 蒋新复 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | |||||
89 | 蒋生和 | 1 | 建档立卡贫困户 | 自然灾害 | 300 | |||||
90 | 蒋桂林 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 200 | |||||
91 | 蒋兴旺 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 200 | |||||
92 | 吕金生 | 6 | 低保户 | 自然灾害 | 300 | |||||
93 | 吕火英 | 3 | 一般户 | 自然灾害 | 200 | |||||
94 | 吕角头 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 200 | |||||
95 | 吕八金 | 3 | 低保户 | 自然灾害 | 300 | |||||
96 | 杨彩金 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 200 | |||||
97 | 吕玉娣 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 200 | |||||
98 | 钟国华 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 200 | |||||
99 | 黄杰 | 4 | 一般户 | 自然灾害 | 200 | |||||
100 | 黄志强 | 6 | 建档立卡贫困户 | 自然灾害 | 200 | |||||
101 | 吕丰 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | |||||
102 | 吕兵 | 5 | 低保户 | 自然灾害 | 200 | |||||
103 | 吕平华 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 200 | |||||
104 | 章六斤 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 200 | |||||
105 | 邢国平 | 1 | 建档立卡贫困户 | 自然灾害 | 200 | |||||
106 | 周银娣 | 3 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | |||||
107 | 吕合松 | 2 | 建档立卡贫困户 | 自然灾害 | 200 | |||||
108 | 吕建平 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 200 | |||||
109 | 唐小牛 | 3 | 建档立卡贫困户 | 自然灾害 | 300 | |||||
110 | 金小富 | 2 | 大病户 | 自然灾害 | 400 | |||||
111 | 卞巧云 | 2 | 大病户 | 自然灾害 | 300 | |||||
112 | 李爱凤 | 2 | 大病户 | 自然灾害 | 300 | |||||
113 | 周腊香 | 1 | 五保户,残疾人 | 自然灾害 | 400 | |||||
114 | 周小罗 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | |||||
115 | 胡玉美 | 2 | 残疾户 | 自然灾害 | 300 | |||||
116 | 吕美头 | 2 | 大病户 | 自然灾害 | 300 | |||||
117 | 吕来福 | 3 | 一般户(家族遗传病史) | 自然灾害 | 300 | |||||
118 | 吕水生 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | |||||
119 | 吕克水 | 2 | 大病户 | 自然灾害 | 400 | |||||
120 | 吕顺生 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 200 | |||||
121 | 吕荣生 | 3 | 建档立卡贫困户 | 自然灾害 | 300 | |||||
122 | 周爱香 | 3 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | |||||
123 | 周树木 | 1 | 低保户,残疾人 | 自然灾害 | 300 | |||||
124 | 唐香美 | 1 | 大病户 | 自然灾害 | 200 | |||||
125 | 宋国英 | 2 | 大病户 | 自然灾害 | 200 | |||||
126 | 杨顺娣 | 2 | 大病户 | 自然灾害 | 200 | |||||
127 | 黎黑子 | 2 | 残疾户 | 自然灾害 | 300 | |||||
128 | 吕晓蓉 | 3 | 大病户 | 自然灾害 | 300 | |||||
129 | 邢玉凤 | 2 | 大病户 | 自然灾害 | 300 | |||||
130 | 吕火木 | 3 | 建档立卡贫困户,残疾户 | 自然灾害 | 300 | |||||
131 | 周小伢 | 3 | 大病户(瘫痪) | 自然灾害 | 300 | |||||
132 | 钱如意 | 3 | 其他贫困户 | 自然灾害 | 300 | |||||
133 | 芮建平 | 4 | 建档立卡贫困户 | 自然灾害 | 200 | |||||
134 | 芮八斤 | 3 | 其他贫困户 | 自然灾害 | 200 | |||||
135 | 陈保平 | 3 | 其他贫困户 | 自然灾害 | 300 | |||||
136 | 陈木海 | 2 | 建档立卡贫困户 | 自然灾害 | 300 | |||||
137 | 陈学良 | 3 | 建档立卡贫困户 | 自然灾害 | 200 | |||||
138 | 陈小芝 | 1 | 其他贫困户 | 自然灾害 | 300 | |||||
139 | 李秀华 | 4 | 低保户 | 自然灾害 | 300 | |||||
140 | 陈再生 | 2 | 建档立卡贫困户 | 自然灾害 | 300 | |||||
141 | 李火金 | 2 | 其他贫困户 | 自然灾害 | 200 | |||||
142 | 张连发 | 4 | 建档立卡贫困户 | 自然灾害 | 200 | |||||
143 | 邢伢伢 | 3 | 建档立卡贫困户 | 自然灾害 | 200 | |||||
144 | 严爱民 | 3 | 其他贫困户 | 自然灾害 | 300 | |||||
145 | 朱崇侦 | 2 | 建档立卡贫困户 | 自然灾害 | 300 | |||||
146 | 王春根 | 4 | 其他贫困户 | 自然灾害 | 200 | |||||
147 | 金维存 | 2 | 其他贫困户 | 自然灾害 | 300 | |||||
148 | 邓天明 | 3 | 建档立卡贫困户 | 自然灾害 | 200 | |||||
149 | 王家财 | 2 | 其他贫困户 | 自然灾害 | 200 | |||||
150 | 邓小龙 | 3 | 建档立卡贫困户 | 自然灾害 | 200 | |||||
151 | 胡汉玉 | 3 | 其他贫困户 | 自然灾害 | 300 | |||||
152 | 文传发 | 3 | 建档立卡贫困户 | 自然灾害 | 300 | |||||
153 | 仲朝玉 | 2 | 其他贫困户 | 自然灾害 | 200 | |||||
154 | 姚桂华 | 4 | 一般户 | 自然灾害 | 200 | |||||
155 | 高方生 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 200 | |||||
156 | 高来顺 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 200 | |||||
157 | 晏长辉 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 200 | |||||
158 | 宗菊花 | 3 | 低保户 | 自然灾害 | 200 | |||||
159 | 汪荣木 | 2 | 贫困户 | 自然灾害 | 200 | |||||
160 | 付国强 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 200 | |||||
161 | 梅锡军 | 3 | 一般户 | 自然灾害 | 200 | |||||
162 | 李福生 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | |||||
163 | 潘金顺 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 200 | |||||
164 | 杨冬英 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 200 | |||||
165 | 周生英 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 200 | |||||
166 | 陈启荣 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 200 | |||||
167 | 陈雪美 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 200 | |||||
168 | 潘冬林 | 1 | 五保户 | 自然灾害 | 300 | |||||
169 | 陈生和 | 4 | 一般户 | 自然灾害 | 200 | |||||
170 | 袁水林 | 3 | 一般户 | 自然灾害 | 200 | |||||
171 | 孔火美 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 200 | |||||
172 | 孔维珍 | 4 | 一般户 | 自然灾害 | 200 | |||||
173 | 杨建飞 | 6 | 一般户 | 自然灾害 | 200 | |||||
174 | 张珍伢 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 200 | |||||
175 | 潘年桂 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 200 | |||||
176 | 姚应彩 | 2 | 低保户 | 自然灾害 | 300 | |||||
177 | 付珍凤 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 200 | |||||
178 | 陈满英 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 200 | |||||
179 | 王三美 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 200 | |||||
180 | 吕云香 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 250 | |||||
181 | 韦顺英 | 1 | 低保户 | 自然灾害 | 250 | |||||
182 | 翟燕兵 | 3 | 低保户 | 自然灾害 | 250 | |||||
183 | 赵伢头 | 1 | 低保户 | 自然灾害 | 250 | |||||
184 | 岑伢头 | 1 | 低保户 | 自然灾害 | 250 | |||||
185 | 盛意文 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 250 | |||||
186 | 刘雪美 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 250 | |||||
187 | 陶水根 | 1 | 低保户 | 自然灾害 | 250 | |||||
188 | 陈卫兵 | 2 | 低保户 | 自然灾害 | 250 | |||||
189 | 芮来娣 | 1 | 低保户 | 自然灾害 | 250 | |||||
合计 | 416 | 50000 | ||||||||
备注:1、家庭类型区分:一般户、五保户、低保户、建档立卡贫困户、其他贫困户、倒房重建户,倒房重建户与其他家庭类 型同时填写,认定以上报的倒房重建台帐为准。 2、农户编码为财政农村局打卡发放时,导入农户信息的编码,按编码导入后可识别农户身份证、一卡通存折账号。 |
主办单位:郎溪县人民政府办公室 网站标识码:3418210040
联系电话:0563-7031842 E-mail:langxixxb@163.com
版权所有:郎溪县人民政府 皖ICP备07502513号-1 皖公网安备
34182102000001号 本站已支持IPv6访问