索引号: | 11341722003251884L/202011-00112 |
组配分类: | 认定结果 |
发布机构: | 建平镇政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2020年郎溪县洪涝灾害受灾群众房屋修缮补助花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2020-11-24 | 发布日期: | 2020-11-24 |
索引号: | 11341722003251884L/202011-00112 |
组配分类: | 认定结果 |
发布机构: | 建平镇政府 |
主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2020年郎溪县洪涝灾害受灾群众房屋修缮补助花名册 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2020-11-24 |
发布日期: | 2020-11-24 |
序号 | 户主姓名 | 家庭人口 |
灾害 种类 |
改造形式 | 救助 标准(元) | 备注 |
1 | 郭廷广 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
2 | 郭正福 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
3 | 吴爱明 | 6 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
4 | 吴世顺 | 4 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
5 | 吴世安 | 4 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
6 | 曹祥正 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
7 | 郭廷辉 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
8 | 吴世元 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
9 | 吴世喜 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
10 | 郭廷胜 | 5 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
11 | 郭廷礼 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
12 | 孙大荣 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
13 | 胡金凤 | 1 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
14 | 宗守红 | 4 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
15 | 孙翠华 | 1 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
16 | 曹忠武 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
17 | 曹忠义 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
18 | 郭廷兆 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
19 | 郭正培 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
20 | 郭正网 | 5 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
21 | 郭廷凯 | 5 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
22 | 郭正华 | 4 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
23 | 凌光玉 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
24 | 吴凡 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
25 | 吴世武 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
26 | 高桂凤 | 1 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
27 | 孙康顺 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 3000 | |
28 | 韩关明 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 3000 | |
29 | 陈翠香 | 1 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
30 | 韩顺忠 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
31 | 韩顺德 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
32 | 韩华 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
33 | 韩太平 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
34 | 韩顺祥 | 5 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
35 | 韩顺润 | 5 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
36 | 韩顺江 | 5 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
37 | 韩顺记 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
38 | 左翠凤 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
39 | 王晓光 | 4 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
40 | 晋万四 | 4 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
41 | 戴云金 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
42 | 陆在金 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
43 | 徐选荣 | 1 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
44 | 袁教站 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
45 | 夏明金 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
46 | 郑开华 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
47 | 邹清泉 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
48 | 毛庆华 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
49 | 邹清明 | 4 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
50 | 毛德喜 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
51 | 汤小冬 | 4 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
52 | 韩顺香 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
53 | 姜水发 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
54 | 杨怀林 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
55 | 柯良凤 | 5 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
56 | 岑传海 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
57 | 傅元才 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
58 | 肖厚亭 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
59 | 吴彩荷 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 3000 | |
60 | 肖网平 | 4 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
61 | 张玉强 | 5 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
62 | 黄星明 | 4 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
63 | 胡银娣 | 1 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
64 | 李大双 | 1 | 洪涝 | 一般修缮 | 3000 | |
65 | 刘玉林 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 3000 | |
66 | 罗如意 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
67 | 戴金发 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 3000 | |
68 | 刘红国 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 3000 | |
69 | 张金林 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
70 | 牟银娣 | 1 | 洪涝 | 一般修缮 | 3000 | |
71 | 岑家宏 | 1 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
72 | 王道龙 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
73 | 戴基林 | 4 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
74 | 罗文兵 | 5 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
75 | 周西海 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
76 | 金福宝 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
77 | 徐太义 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
78 | 王小三 | 1 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | 母亲郭小美卡号 |
79 | 郭小美 | 1 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
80 | 周东海 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
81 | 郭钱山 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 3000 | 母亲孙发英卡号 |
82 | 吴明友 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
83 | 吴成新 | 4 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
84 | 岑传洁 | 1 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | 儿子岑家元卡号 |
85 | 李贵胜 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
86 | 陈旺子 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
87 | 吴小平 | 6 | 洪涝 | 一般修缮 | 3000 | |
88 | 周南海 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
89 | 陈来生 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
90 | 高开平 | 1 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
91 | 高天青 | 1 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
92 | 高开有 | 4 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
93 | 孔腊英 | 1 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
94 | 罗文喜 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
95 | 乔花翠 | 1 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
96 | 刘跃全 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 3000 | |
97 | 胡绍红 | 5 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
98 | 李合子 | 4 | 洪涝 | 一般修缮 | 3000 | |
99 | 李帮胜 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
100 | 曹根福 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
101 | 钱志强 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
102 | 钱杰 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
103 | 吴九娣 | 1 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
104 | 韩翠凤 | 1 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
105 | 钱元龙 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
106 | 钱元五 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
107 | 钱双喜 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
108 | 钱自青 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
109 | 曹小翠 | 1 | 洪涝 | 一般修缮 | 3000 | |
110 | 钱志文 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
111 | 王义良 | 4 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
112 | 金福娣 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
113 | 李帮平 | 4 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
114 | 陈爱凤 | 1 | 洪涝 | 一般修缮 | 3000 | |
115 | 朱爱兰 | 1 | 洪涝 | 一般修缮 | 3000 | |
116 | 曹金保 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
117 | 曹昌友 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
118 | 胡前子 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
119 | 钱志国 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
120 | 胡绍荣 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
121 | 王宇福 | 5 | 洪涝 | 一般修缮 | 3000 | |
122 | 张自红 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
123 | 张传富 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
124 | 傅泽财 | 5 | 洪涝 | 一般修缮 | 3000 | |
125 | 宗守三 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
126 | 宗守党 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
127 | 廖水娣 | 1 | 洪涝 | 一般修缮 | 3000 | |
128 | 宗在春 | 4 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
129 | 宗在干 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
130 | 宗守年 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
131 | 付四宝 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
132 | 简泽明 | 4 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
133 | 简泽伟 | 4 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
134 | 简毛腊 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
135 | 简明康 | 4 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
136 | 宗守明 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
137 | 宗守强 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
138 | 宗守富 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
139 | 宗年生 | 4 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
140 | 张玉龙 | 4 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
141 | 简思才 | 1 | 洪涝 | 一般修缮 | 3000 | |
142 | 钱月英 | 1 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
143 | 宗守宝 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
144 | 韩前富 | 4 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
145 | 陈旺生 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
146 | 胡春荣 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
147 | 韩前成 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
148 | 曹小龙 | 1 | 洪涝 | 一般修缮 | 3000 | |
149 | 王兴美 | 1 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
150 | 杨文生 | 4 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
151 | 简小马 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
152 | 陈红青 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
153 | 陈山红 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
154 | 陈心红 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
155 | 胡正荣 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
156 | 钱志莲 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
157 | 简思发 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
158 | 高生和 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 3000 | |
159 | 韩前宾 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
160 | 韩前海 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
161 | 韩立军 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
162 | 胡照山 | 4 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
163 | 胡照有 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
164 | 曹德仁 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
165 | 王小兵 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
166 | 王务岗 | 4 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
167 | 钱同才 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
168 | 简太平 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
169 | 张玉霞 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 3000 | |
170 | 杨文峰 | 4 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
171 | 杨顺子 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 3000 | |
172 | 杨巧林 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
173 | 李平凤 | 1 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
174 | 高平子 | 5 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
175 | 高冬全 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
176 | 周守保 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
177 | 李叶胜 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
178 | 李叶想 | 4 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
179 | 李照福 | 4 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
180 | 李志发 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
181 | 李照义 | 4 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
182 | 李木清 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
183 | 李援生 | 5 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
184 | 李家财 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
185 | 李永刚 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
186 | 李爱清 | 5 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
187 | 蒋小银 | 5 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
188 | 徐大牛 | 5 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
189 | 施宗文 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
190 | 施家伦 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
191 | 张玉平 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
192 | 张德义 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
193 | 刘长明 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
194 | 张小洪 | 6 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
195 | 刘福娣 | 1 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
196 | 徐年宝 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 3000 | 严重损坏 |
197 | 王金凤 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
198 | 胡绍平 | 4 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
199 | 胡绍春 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
200 | 胡克俭 | 1 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
201 | 王永红 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
202 | 王世华 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
203 | 王务兵 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
204 | 明炬 | 4 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
205 | 明秋林 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
206 | 明杰 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
207 | 王世洪 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
208 | 王新民 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
209 | 王为成 | 4 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
210 | 简宾 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
211 | 简宾福 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
212 | 王年生 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
213 | 王圩龙 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
214 | 王青松 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
215 | 王习田 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
216 | 钱小军 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 3000 | |
217 | 胡绍兵 | 4 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
218 | 钱良民 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
219 | 王乐明 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
220 | 许小旺 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
221 | 饶祖玉 | 4 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
222 | 饶自发 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
223 | 饶周富 | 5 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
224 | 饶祖胜 | 4 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
225 | 许春生 | 5 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
226 | 许春虎 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
227 | 许春发 | 4 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
228 | 许春清 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
229 | 许春宝 | 5 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
230 | 许春伍 | 4 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
231 | 明敏 | 4 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
232 | 明三福 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
233 | 张福民 | 1 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
234 | 张福来 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
235 | 张福兵 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
236 | 明小琴 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 3000 | |
237 | 郭防汛 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
238 | 陈小发 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
239 | 陈卫生 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 3000 | |
240 | 陈学东 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
241 | 廖友干 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
242 | 廖应喜 | 4 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
243 | 廖三春 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
244 | 廖友良 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
245 | 廖为红 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
246 | 廖小四 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
247 | 廖金鑫 | 1 | 洪涝 | 一般修缮 | 3000 | |
248 | 廖应成 | 4 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
249 | 舒小南 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
250 | 廖肇兴 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 3000 | |
251 | 廖金顺 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
252 | 廖肇铜 | 1 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
253 | 廖金旺 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
254 | 王功建 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
255 | 王功有 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
256 | 王德义 | 4 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
257 | 宗小枫 | 1 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
258 | 王功平 | 6 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
259 | 王宇定 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
260 | 王功荣 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
261 | 倪自祥 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
262 | 倪自训 | 4 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
263 | 杨守福 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
264 | 杨守国 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
265 | 杨玉富 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 3000 | |
266 | 杨守强 | 4 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
267 | 郑元生 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
268 | 郑建平 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
269 | 王功礼 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
270 | 王功双 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
271 | 杨荣贵 | 4 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
272 | 王功胜 | 4 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
273 | 王功道 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
274 | 王功祥 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
275 | 王功元 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
276 | 王德宝 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
277 | 王建水 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
278 | 饶自才 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
279 | 王友根 | 1 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
280 | 夏必高 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
281 | 夏立宝 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
282 | 葛红妹 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
283 | 宗小玉 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
284 | 宗成才 | 6 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
285 | 管荣毫 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 3000 | |
286 | 管金马 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
287 | 胡启军 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
288 | 钱志望 | 4 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
289 | 钱锁 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
290 | 李莲娣 | 1 | 洪涝 | 一般修缮 | 3000 | |
291 | 杨向东 | 1 | 洪涝 | 一般修缮 | 3000 | |
292 | 高润前 | 5 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
293 | 施家德 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
294 | 许洪林 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
295 | 廖金富 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
296 | 宗卫民 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
297 | 王小三 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
298 | 王德明 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
299 | 王世田 | 4 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
300 | 简宾胜 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
301 | 吕为兵 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
302 | 钱良国 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
303 | 郭七子 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
304 | 廖永玉 | 1 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
305 | 王桂英 | 1 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
306 | 李晋 | 3 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
307 | 许义珍 | 1 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
308 | 施宗华 | 2 | 洪涝 | 一般修缮 | 2000 | |
合计 | 649000 |
主办单位:郎溪县人民政府办公室 网站标识码:3418210040
联系电话:0563-7031842 E-mail:langxixxb@163.com
版权所有:郎溪县人民政府 皖ICP备07502513号-1 皖公网安备
34182102000001号 本站已支持IPv6访问