索引号: | 113417220032519648/202207-00009 |
组配分类: | 初步评估结果 |
发布机构: | 梅渚镇政府 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2022年梅渚镇黎明街东段道路贯通工程项目房屋初步评估结果 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2022-07-20 | 发布日期: | 2022-07-20 |
索引号: | 113417220032519648/202207-00009 |
组配分类: | 初步评估结果 |
发布机构: | 梅渚镇政府 |
主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2022年梅渚镇黎明街东段道路贯通工程项目房屋初步评估结果 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2022-07-20 |
发布日期: | 2022-07-20 |
梅渚镇黎明街东段道路贯通工程项目房屋评估征收汇总 | |||||||||
档案编号 | 估价对象 | 土地性质 | 建筑结构 | 建筑面积(m2) | 成新率 | 评估单价(元/m2) | 房屋评估价值(元) | 附属物+装潢价值 | 总计(房屋价值+装潢+附属物)元 |
001号 | 向小连 | 国有 | 砖木一等 | 74.29 | 0.93 | 1581 | 117452 | 16338 | 159035 |
砖木 | 19.8 | 0.85 | 1275 | 25245 | |||||
002号 | 程桂英 | 国有 | 砖混一等 | 188.79 | 0.91 | 2002 | 377958 | 45915 | 423873 |
003号 | 张翠平 | 国有 | 砖混一等 | 151.63 | 0.93 | 2046 | 310235 | 44793 | 355028 |
004号 | 纪来娣 | 国有 | 砖混 | 34.27 | 0.95 | 1900 | 65113 | 21249 | 102553 |
砖木三等 | 8.45 | 0.85 | 1105 | 9337 | |||||
雨棚(阁楼) | 34.27 | 200 | 6854 | ||||||
005号 | 向国庆 | 国有 | 砖混一等 | 121.66 | 0.91 | 2002 | 243563 | 7055 | 250618 |
006号 | 向建国 | 国有 | 砖混一等 | 75.2 | 0.91 | 2002 | 150550 | 31378 | 183188 |
简易房 | 3 | 420 | 1260 | ||||||
007号 | 向小三 | 国有 | 砖木一等 | 84.5 | 0.91 | 1547 | 130722 | 4599 | 135321 |
008号 | 王爱鑫 | 国有 | 砖混一等 | 154.3 | 0.93 | 2046 | 315698 | 53897 | 408151 |
砖木 | 30.24 | 0.85 | 1275 | 38556 | |||||
009号 | 汪玉珍 | 国有 | 砖木一等 | 130.15 | 0.85 | 1445 | 188067 | 5768 | 193835 |
010号 | 张正平 | 国有 | 砖混一等 | 122.64 | 0.9 | 1980 | 242827 | 27333 | 270160 |
011号 | 张春狗 | 国有 | 砖木一等 | 48.45 | 0.9 | 1530 | 74129 | 16830 | 104318 |
砖木三等 | 12.09 | 0.85 | 1105 | 13359 | |||||
012号 | 王爱华 | 国有 | 砖木一等 | 78.28 | 0.96 | 1632 | 127753 | 39200 | 166953 |
013号 | 余本辉 | 国有 | 砖混 | 43.39 | 0.89 | 1780 | 77234 | 27991 | 183644 |
砖木一等 | 51.83 | 0.89 | 1513 | 78419 | |||||
014号 | 汪倩英 | 国有 | 简易房 | 10.24 | 420 | 4301 | 7281 | 11582 | |
015号 | 王六斤 | 国有 | 砖木一等 | 91.83 | 0.87 | 1479 | 135817 | 7640 | 143457 |
016号 | 廖国亮 | 国有 | 砖木 | 21 | 0.85 | 1275 | 26775 | 6322 | 33097 |
017号 | 潘小胖 | 国有 | 砖混 | 18.02 | 0.93 | 1860 | 33517 | 48949 | 224494 |
砖木一等 | 73.14 | 0.93 | 1581 | 115634 | |||||
砖木 | 18.92 | 0.93 | 1395 | 26393 | |||||
018号 | 张国平 | 国有 | 砖混 | 67.08 | 0.93 | 1860 | 124769 | 40741 | 202365 |
砖木 | 27.3 | 0.9 | 1350 | 36855 | |||||
019号 | 张志平 | 国有 | 砖混 | 67.08 | 0.93 | 1860 | 124769 | 50845 | 240558 |
砖木 | 27.3 | 0.9 | 1350 | 36855 | |||||
简易房 | 66.88 | 420 | 28090 | ||||||
020号 | 向建明 | 国有 | 砖混 | 118.4 | 0.93 | 1860 | 220224 | 71787 | 387078 |
砖木 | 70.42 | 0.9 | 1350 | 95067 | |||||
地下室 | 31.82 | 0 | |||||||
021号 | 薛春娣 | 国有 | 砖木 | 40.04 | 0.9 | 1350 | 54054 | 2541 | 56595 |
022号 | 向泽平 | 国有 | 砖混 | 67.94 | 0.93 | 1860 | 126368 | 41487 | 307204 |
砖木 | 64.74 | 0.9 | 1350 | 87399 | |||||
砖木 | 37.24 | 0.93 | 1395 | 51950 | |||||
回填土 | 0 | ||||||||
023号 | 孔玉华 | 国有 | 砖混一等 | 92.13 | 0.96 | 2112 | 194579 | 57598 | 324859 |
砖木一等 | 46.9 | 0.88 | 1496 | 70162 | |||||
简易房 | 6 | 420 | 2520 | ||||||
024号 | 施顺新 | 国有 | 砖混一等 | 123.97 | 0.95 | 2090 | 259097 | 42885 | 301982 |
5169948 |
主办单位:郎溪县人民政府办公室 网站标识码:3418210040
联系电话:0563-7031842 E-mail:langxixxb@163.com
版权所有:郎溪县人民政府 皖ICP备07502513号-1 皖公网安备
34182102000001号 本站已支持IPv6访问