索引号: | 113417220032519648/202105-00078 |
组配分类: | 救灾财政资金使用 |
发布机构: | 梅渚镇政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 梅渚镇2020年受灾群众冬春救助花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2021-05-25 | 发布日期: | 2021-05-25 |
索引号: | 113417220032519648/202105-00078 |
组配分类: | 救灾财政资金使用 |
发布机构: | 梅渚镇政府 |
主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 梅渚镇2020年受灾群众冬春救助花名册 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2021-05-25 |
发布日期: | 2021-05-25 |
梅渚镇2020年受灾群众冬春救助花名册 | |||||||||
镇(盖章):梅渚镇人民政府 | |||||||||
序号 |
户主 姓名 |
家庭人口 |
家庭 类型 |
灾害 种类 |
救助类型 | ||||
发放 救济款(元) | 发放 棉被(床) | 发放 棉衣(件) | 发放 空调被(床) | 发放 毛毯(床) | |||||
1 | 张金柱 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | ||||
2 | 孙福生 | 2 | 低保户 | 自然灾害 | 1200 | ||||
3 | 毛巧美 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | ||||
4 | 黄正木 | 1 | 建档立卡贫困户 | 自然灾害 | 600 | ||||
5 | 方春娣 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | ||||
6 | 梁毓发 | 1 | 低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
7 | 郑小毛 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
8 | 傅国正 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
9 | 孙春梅 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | ||||
10 | 王秋香 | 2 | 建档立卡贫困户、低保户 | 自然灾害 | 1200 | ||||
11 | 邱洪林 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
12 | 邱树奎 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
13 | 贺连英 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | ||||
14 | 戴凤英 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | ||||
15 | 邱树国 | 1 | 特困供养脱贫户 | 自然灾害 | 600 | ||||
16 | 刘顺娣 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | ||||
17 | 吕华美 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | ||||
18 | 钱红萍 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
19 | 方敬德 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
20 | 肖宁发 | 1 | 建档立卡贫困户、低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
21 | 陈昌平 | 2 | 建档立卡贫困户、低保户 | 自然灾害 | 1200 | ||||
22 | 刘世兰 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | ||||
23 | 杨奎发 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | ||||
24 | 聂德伍 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
25 | 王志美 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | ||||
26 | 李玉风 | 1 | 建档立卡贫困户、低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
27 | 赵忠秀 | 1 | 建档立卡贫困户 | 自然灾害 | 600 | ||||
28 | 邱海军 | 1 | 建档立卡贫困户、低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
29 | 丁翠兰 | 2 | 建档立卡贫困户 | 自然灾害 | 1200 | ||||
30 | 邱树丰 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
31 | 赵玉龙 | 1 | 五保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
32 | 毛梦凡 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
33 | 胡祥四 | 3 | 低保户 | 自然灾害 | 1800 | ||||
34 | 毛国庆 | 1 | 低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
35 | 胡德水 | 1 | 建档立卡贫困户 | 自然灾害 | 600 | ||||
36 | 吴金传 | 1 | 建档立卡贫困户,低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
37 | 刘小刚 | 2 | 建档立卡贫困户,低保户 | 自然灾害 | 1200 | ||||
38 | 李双喜 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
39 | 张玉仙 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | ||||
40 | 戴祖家 | 1 | 建档立卡贫困户、五保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
41 | 黄正保 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | ||||
42 | 扶元平 | 1 | 建档立卡贫困户 | 自然灾害 | 600 | ||||
43 | 扶元花 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
44 | 扶元荣 | 1 | 低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
45 | 王春凤 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | ||||
46 | 赵志生 | 1 | 建档立卡贫困户、五保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
47 | 张锦卫 | 3 | 一般户 | 自然灾害 | 900 | ||||
48 | 赵小明 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 500 | ||||
49 | 王家明 | 1 | 建档立卡贫困户 | 自然灾害 | 600 | ||||
50 | 陈华才 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | ||||
51 | 陈顺娣 | 1 | 建档立卡贫困户、低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
52 | 扶太昂 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
53 | 陈田生 | 1 | 低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
54 | 韦林秀 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | ||||
55 | 刘世翠 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
56 | 陈贵凤 | 1 | 建档立卡贫困户、低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
57 | 赵志龙 | 1 | 建档立卡贫困户、五保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
58 | 耿顺香 | 1 | 建档立卡贫困户 | 自然灾害 | 600 | ||||
59 | 傅火凤 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
60 | 张红兵 | 1 | 低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
61 | 仲菊香 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
62 | 李生娣 | 2 | 低保户 | 自然灾害 | 1200 | ||||
63 | 梁金娣 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | ||||
64 | 张天燕 | 2 | 低保脱贫户 | 自然灾害 | 1200 | ||||
65 | 易桂英 | 1 | 低保脱贫户 | 自然灾害 | 600 | ||||
66 | 张志富 | 2 | 低保脱贫户 | 自然灾害 | 1200 | ||||
67 | 胡克平 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
68 | 刘华田 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | ||||
69 | 张玉珍 | 1 | 低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
70 | 方玉明 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
71 | 张礼新 | 1 | 建档立卡贫困户、低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
72 | 龚建德 | 2 | 建档立卡贫困户、低保户 | 自然灾害 | 1200 | ||||
73 | 唐顺阳 | 2 | 建档立卡贫困户 | 自然灾害 | 1200 | ||||
74 | 唐玉田 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
75 | 易明伟 | 3 | 一般户 | 自然灾害 | 900 | ||||
76 | 李元芳 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
77 | 王传奎 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | ||||
78 | 王小祥 | 2 | 建档立卡贫困户、低保户 | 自然灾害 | 1200 | ||||
79 | 余红英 | 1 | 五保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
80 | 王群 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
81 | 李金福 | 1 | 低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
82 | 江银生 | 2 | 建档立卡贫困户低保户 | 自然灾害 | 1200 | ||||
83 | 廖国英 | 1 | 建档立卡贫困户低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
84 | 赵玉兰 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | ||||
85 | 龚小凤 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | ||||
86 | 龚道兰 | 1 | 建档立卡贫困户 | 自然灾害 | 600 | ||||
87 | 宋德才 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
88 | 龚道富 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
89 | 吴远明 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
90 | 倪翠玉 | 1 | 建档立卡贫困户,低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
91 | 李云娴 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | ||||
92 | 魏则英 | 1 | 建档立卡贫困户,低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
93 | 易德保 | 1 | 五保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
94 | 张友福 | 1 | 五保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
95 | 戴春凤 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | ||||
96 | 郑月红 | 2 | 建档立卡贫困户,低保户 | 自然灾害 | 1200 | ||||
97 | 向家凤 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | ||||
98 | 束代娣 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
99 | 郑华玉 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | ||||
100 | 石学荣 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
101 | 梁亨元 | 1 | 建档立卡贫困户 | 自然灾害 | 600 | ||||
102 | 赵腊英 | 1 | 建档立卡贫困户、低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
103 | 梁望喜 | 1 | 低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
104 | 康玉兰 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | ||||
105 | 邹桂娣 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
106 | 李德英 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | ||||
107 | 陈德喜 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
108 | 陈德安 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
109 | 刘彩富 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | ||||
110 | 江小爱 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
111 | 廖金明 | 2 | 建档立卡贫困户 | 自然灾害 | 1200 | ||||
112 | 喻成香 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | ||||
113 | 孙顺宝 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
114 | 刘世秀 | 1 | 建档立卡贫困户 | 自然灾害 | 600 | ||||
115 | 喻家伦 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | ||||
116 | 孙兴龙 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
117 | 刘友娣 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | ||||
118 | 胡建群 | 1 | 低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
119 | 陈学美 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 400 | ||||
120 | 杨冬娣 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | ||||
121 | 岑友福 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
122 | 易攀 | 1 | 低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
123 | 江福喜 | 1 | 建档立卡贫困户、低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
124 | 丁志兰 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | ||||
125 | 刘世华 | 1 | 建档立卡贫困户、低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
126 | 王学兰 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
127 | 邹友玲 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | ||||
128 | 刘秀东 | 1 | 建档立卡贫困户 | 自然灾害 | 600 | ||||
129 | 廖文轩 | 3 | 低保户 | 自然灾害 | 1800 | ||||
130 | 周兴和 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | ||||
131 | 何玲梅 | 1 | 低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
132 | 官林文 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 500 | ||||
133 | 胡万有 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
134 | 周新年 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 500 | ||||
135 | 官林志 | 1 | 建档立卡贫困户、五保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
136 | 谷金凤 | 1 | 建档立卡贫困户、低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
137 | 汪桂莲 | 1 | 建档立卡贫困户、低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
138 | 汪志朋 | 1 | 建档立卡贫困户、五保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
139 | 何飞 | 1 | 建档立卡贫困户、低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
140 | 何传友 | 1 | 建档立卡贫困户、低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
141 | 尚小君 | 1 | 建档立卡贫困户 | 自然灾害 | 600 | ||||
142 | 焦培成 | 1 | 建档立卡贫困户、五保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
143 | 王从喜 | 1 | 建档立卡贫困户、低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
144 | 汤胜葵 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | ||||
145 | 岑旺娣 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | ||||
146 | 裴义平 | 1 | 五保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
147 | 潘玉兰 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 400 | ||||
148 | 周金娣 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 400 | ||||
149 | 吴顺喜 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 500 | ||||
150 | 张少清 | 1 | 低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
151 | 凃培友 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 400 | ||||
152 | 束旺喜 | 1 | 低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
153 | 周桂香 | 1 | 低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
154 | 廖红军 | 1 | 建档立卡贫困户、低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
155 | 岑明清 | 1 | 建档立卡贫困户、五保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
156 | 李贵娣 | 1 | 建档立卡贫困户、低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
157 | 刘和娣 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 500 | ||||
158 | 岑小凤 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
159 | 胡友千 | 1 | 建档立卡贫困户、低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
160 | 赵来娣 | 1 | 建档立卡贫困户、低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
161 | 黄光珍 | 1 | 建档立卡贫困户 | 自然灾害 | 600 | ||||
162 | 陈启和 | 1 | 低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
163 | 徐克贵 | 2 | 低保户 | 自然灾害 | 1200 | ||||
164 | 许正友 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | ||||
165 | 陈义富 | 1 | 建档立卡贫困户、五保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
166 | 陈金莲 | 1 | 建档立卡贫困户、低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
167 | 吴传付 | 4 | 建档立卡贫困户(残疾) | 自然灾害 | 2400 | ||||
168 | 廖少华 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
169 | 岑旺伢 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
170 | 汪凤英 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | ||||
171 | 吕能和 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
172 | 徐支英 | 1 | 建档立卡贫困户、低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
173 | 刘国珍 | 2 | 建档立卡贫困户、低保户 | 自然灾害 | 1200 | ||||
174 | 冯友娣 | 1 | 建档立卡贫困户、低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
175 | 李修兰 | 1 | 建档立卡贫困户、低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
176 | 史小荣 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 400 | ||||
177 | 李翠平 | 2 | 建档立卡贫困户、低保户 | 自然灾害 | 1200 | ||||
178 | 姜文珍 | 1 | 建档立卡贫困户、五保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
179 | 丁正美 | 1 | 建档立卡贫困户 | 自然灾害 | 600 | ||||
180 | 汤先兵 | 1 | 建档立卡贫困户、五保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
181 | 尚小龙 | 1 | 建档立卡贫困户、五保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
182 | 淳菊芳 | 1 | 低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
183 | 石桂花 | 1 | 建档立卡贫困户 | 自然灾害 | 600 | ||||
184 | 束从寿 | 1 | 建档立卡贫困户、五保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
185 | 龚福娣 | 1 | 建档立卡贫困户 | 自然灾害 | 600 | ||||
186 | 马小冬 | 1 | 建档立卡贫困户 | 自然灾害 | 600 | ||||
187 | 龚齐祥 | 1 | 建档立卡贫困户、低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
188 | 罗玉兰 | 1 | 低保户 | 自然灾害 | 800 | ||||
189 | 黄德银 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 400 | ||||
190 | 陈桂芳 | 1 | 建档立卡贫困户、低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
191 | 孙连根 | 1 | 建档立卡贫困户、低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
192 | 张清明 | 1 | 建档立卡贫困户、五保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
193 | 汪开明 | 1 | 建档立卡贫困户、低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
194 | 邓金乔 | 1 | 建档立卡贫困户、五保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
195 | 石荣生 | 1 | 建档立卡贫困户 | 自然灾害 | 600 | ||||
196 | 余秀凤 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 400 | ||||
197 | 张邦华 | 1 | 建档立卡贫困户、低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
198 | 吴磊 | 1 | 建档立卡贫困户、低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
199 | 陈春美 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 500 | ||||
200 | 廖国红 | 1 | 建档立卡贫困户、低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
201 | 刘万兵 | 1 | 建档立卡贫困户、低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
202 | 吕新芳 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 500 | ||||
203 | 李翠兰 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | ||||
204 | 张焕元 | 1 | 建档立卡贫困户、低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
205 | 张焕玉 | 1 | 建档立卡贫困户、低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
206 | 高菊香 | 1 | 建档立卡贫困户 | 自然灾害 | 600 | ||||
207 | 石发喜 | 1 | 低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
208 | 马巧云 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | ||||
209 | 王代娣 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | ||||
210 | 石发前 | 1 | 建档立卡贫困户、低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
211 | 束婷 | 1 | 建档立卡贫困户、低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
212 | 梁瑞新 | 1 | 建档立卡贫困户、低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
213 | 钱小四 | 1 | 建档立卡贫困户、低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
214 | 李连娣 | 1 | 建档立卡贫困户 | 自然灾害 | 600 | ||||
215 | 严细荣 | 2 | 建档立卡贫困户、低保户 | 自然灾害 | 1200 | ||||
216 | 王学全 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 800 | ||||
217 | 岑家禄 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
218 | 廖金凤 | 1 | 低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
219 | 岑友生 | 1 | 建档立卡贫困户、低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
220 | 李年富 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 400 | ||||
221 | 吴海东 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | ||||
222 | 涂培德 | 1 | 建档立卡贫困户、低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
223 | 刘正启 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | ||||
224 | 刘从心 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | ||||
225 | 倪冬生 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | ||||
226 | 张治凤 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
227 | 潘万义 | 1 | 建档立卡贫困户、低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
228 | 陈秋岚 | 3 | 低保户 | 自然灾害 | 1800 | ||||
229 | 陈达运 | 1 | 低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
230 | 张绍喜 | 1 | 建档立卡贫困户 | 自然灾害 | 600 | ||||
231 | 汪咏梅 | 1 | 建档立卡贫困户、低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
232 | 岑友娣 | 1 | 建档立卡贫困户、低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
233 | 陈德扬 | 1 | 建档立卡贫困户、低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
234 | 张学良 | 1 | 建档立卡贫困户、低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
235 | 龚玉兰 | 1 | 建档立卡贫困户、低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
236 | 刘玉香 | 1 | 建档立卡贫困户 | 自然灾害 | 600 | ||||
237 | 刘家文 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 500 | ||||
238 | 荀建明 | 1 | 低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
239 | 苏福英 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
240 | 李传美 | 1 | 建档立卡贫困户、低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
241 | 薛红美 | 1 | 低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
242 | 曹水美 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
243 | 陈贺喜 | 2 | 低保户 | 自然灾害 | 1200 | ||||
244 | 石道松 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
245 | 谢根群 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
246 | 朱金玉 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | ||||
247 | 周福娣 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | ||||
248 | 杨小翠 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | ||||
249 | 殷金兄 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
250 | 李爱金 | 2 | 低保户 | 自然灾害 | 1200 | ||||
251 | 李秀英 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | ||||
252 | 邹虎伢 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
253 | 万金凤 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | ||||
254 | 何朝林 | 1 | 建档立卡贫困户 | 自然灾害 | 600 | ||||
255 | 沈春美 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
256 | 孔水斤 | 1 | 贫困户 | 自然灾害 | 600 | ||||
257 | 徐小兰 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
258 | 梁木子 | 3 | 低保、贫困户 | 自然灾害 | 1800 | ||||
259 | 黄志伢 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
260 | 江泽森 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
261 | 徐杰华 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
262 | 徐金堂 | 1 | 五保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
263 | 徐小春 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | ||||
264 | 冯春根 | 2 | 低保户 | 自然灾害 | 1200 | ||||
265 | 张荣美 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
266 | 曹树珍 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
267 | 蔡珍美 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
268 | 陈荷花 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
269 | 史欣宇 | 2 | 孤儿 | 自然灾害 | 1200 | ||||
270 | 吕小狗 | 2 | 低保户 | 水灾 | 1200 | ||||
271 | 李定福 | 2 | 贫困户 | 自然灾害 | 1200 | ||||
272 | 李光辉 | 1 | 低保、贫困户 | 自然灾害 | 600 | ||||
273 | 华明生 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | ||||
274 | 周正香 | 2 | 低保户 | 自然灾害 | 1200 | ||||
275 | 吕荣美 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | ||||
276 | 薛荣生 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
277 | 孔爱兰 | 2 | 低保户 | 自然灾害 | 1200 | ||||
278 | 骆顺伢 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | ||||
279 | 阚家英 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | ||||
280 | 杨明策 | 1 | 低保贫困户 | 自然灾害 | 600 | ||||
281 | 张祖明 | 2 | 低保户 | 自然灾害 | 1200 | ||||
282 | 俞启英 | 2 | 低保户 | 自然灾害 | 1200 | ||||
283 | 陈小凤 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
284 | 余国祥 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | ||||
285 | 孔冬根 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
286 | 纪学来 | 2 | 低保户 | 自然灾害 | 1200 | ||||
287 | 纪贵生 | 1 | 低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
288 | 胡小顺 | 1 | 低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
289 | 丁春根 | 2 | 低保户 | 自然灾害 | 1200 | ||||
290 | 喻连香 | 1 | 低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
291 | 石春伢 | 1 | 五保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
292 | 余继恩 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
293 | 陈中富 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
294 | 董根娣 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | ||||
295 | 韦福娣 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
296 | 韦福清 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | ||||
297 | 李秀英 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | ||||
298 | 黄清梅 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | ||||
299 | 李冬英 | 1 | 低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
300 | 陈小美 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
301 | 孙方头 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
302 | 谢荣富 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
303 | 李呈友 | 1 | 建档立卡贫困五保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
304 | 李有娣 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | ||||
305 | 史金照 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
306 | 刘再林 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
307 | 史训前 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
308 | 阙玉财 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
309 | 阎洪水 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
310 | 纪美 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
311 | 魏玉兰 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | ||||
312 | 刘福寿 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
313 | 彭翠英 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | ||||
314 | 周平安 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | ||||
315 | 薛发娣 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | ||||
316 | 王水娣 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
317 | 岑来娣 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | ||||
318 | 纪顺喜 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | ||||
319 | 沈平贵 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | ||||
320 | 吴翠萍 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | ||||
321 | 王莲香 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | ||||
322 | 纪小春 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
323 | 孔娟 | 1 | 低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
324 | 刘梦垚 | 1 | 低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
325 | 陈福娣 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
326 | 黄立进 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
327 | 龚春娣 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | ||||
328 | 王全春 | 1 | 建档立卡贫困户 | 自然灾害 | 600 | ||||
329 | 孙建平 | 1 | 贫困户 | 自然灾害 | 800 | ||||
330 | 孙彩美 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
331 | 张玉生 | 2 | 低保户 | 自然灾害 | 1200 | ||||
332 | 侍贵林 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
333 | 黄秀成 | 1 | 低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
334 | 陈金香 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
335 | 张水凤 | 1 | 一般户 | 自然灾害 | 300 | ||||
336 | 姜小春 | 1 | 低保户 | 自然灾害 | 600 | ||||
337 | 钱德翠 | 2 | 低保户、贫困户 | 自然灾害 | 1200 | ||||
338 | 滕金海 | 2 | 一般户 | 自然灾害 | 600 | ||||
