索引号: | 113417220032519648/202105-00079 |
组配分类: | 救灾财政资金使用 |
发布机构: | 梅渚镇政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 郎溪县梅渚镇2020年中央自然灾害救灾资金(第五批)救助名单 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2021-05-25 | 发布日期: | 2021-05-25 |
索引号: | 113417220032519648/202105-00079 |
组配分类: | 救灾财政资金使用 |
发布机构: | 梅渚镇政府 |
主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 郎溪县梅渚镇2020年中央自然灾害救灾资金(第五批)救助名单 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2021-05-25 |
发布日期: | 2021-05-25 |
郎溪县梅渚镇2020年中央自然灾害救灾资金(第五批)救助名单 | |||||||||
乡镇(盖章): | 2020年 12 月 11 日 | ||||||||
序号 |
户主 姓名 |
家庭人口 | 家庭类型 |
灾害 种类 |
救助类型 | ||||
发放 救济款(元) | 发放 棉被(床) | 发放 棉衣(件) | 发放 空调被(床) | 发放 毛毯(床) | |||||
1 | 江桂玉 | 3 | 一般户 | 洪涝灾害 | 900 | ||||
2 | 扶元伟 | 3 | 低保户 | 洪涝灾害 | 900 | ||||
3 | 叶来娣 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
4 | 张显凤 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
5 | 扶元花 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 600 | ||||
6 | 扶元荣 | 2 | 低保户 | 洪涝灾害 | 600 | ||||
7 | 扶庆安 | 4 | 低保户 | 洪涝灾害 | 1200 | ||||
8 | 成兰英 | 1 | 低保户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
9 | 吕万珍 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
10 | 陈顺娣 | 1 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
11 | 张志平 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
12 | 宗小帐 | 2 | 低保户 | 洪涝灾害 | 600 | ||||
13 | 张志银 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
14 | 易菊香 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
15 | 扶元平 | 1 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
16 | 张爱珍 | 2 | 低保户 | 洪涝灾害 | 600 | ||||
17 | 刘树林 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
18 | 戴春凤 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
19 | 易本财 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
20 | 肖宁贵 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
21 | 方敬兰 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
22 | 陈长胜 | 2 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 600 | ||||
23 | 张志良 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
24 | 肖康喜 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 600 | ||||
25 | 戴凤英 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
26 | 邱树国 | 1 | 五保户 | 洪涝灾害 | 600 | ||||
27 | 李松美 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
28 | 贺连英 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
29 | 周树花 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
30 | 池玉凤 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
31 | 童凤英 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
32 | 邱树生 | 2 | 五保户 | 洪涝灾害 | 600 | ||||
33 | 侯秋莲 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
34 | 邱树月 | 2 | 低保户 | 洪涝灾害 | 600 | ||||
35 | 邱树田 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
36 | 丁小文 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
37 | 胡万顺 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
38 | 赵玉兰 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
39 | 宋德才 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 600 | ||||
40 | 龚道兰 | 2 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 600 | ||||
41 | 吴家富 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 600 | ||||
42 | 陈明珍 | 1 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
43 | 李定国 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
44 | 梁金娣 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
45 | 龚芳兰 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
46 | 廖国英 | 1 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
47 | 赵腊英 | 1 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
48 | 吕世高 | 1 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
49 | 李金福 | 1 | 低保户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
50 | 陈贵凤 | 1 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
51 | 梁望喜 | 1 | 低保户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
52 | 项小爱 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
53 | 项小伍 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 600 | ||||
54 | 陈华才 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
55 | 朱文凤 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
56 | 叶桂香 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
57 | 龚建德 | 2 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 600 | ||||
58 | 周双凤 | 2 | 低保户 | 洪涝灾害 | 600 | ||||
59 | 张来有 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
60 | 尚润琴 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
61 | 赵玉龙 | 1 | 五保户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
62 | 李玉风 | 1 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
63 | 江元友 | 2 | 低保户 | 洪涝灾害 | 600 | ||||
64 | 邱洪新 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
65 | 傅君香 | 3 | 一般户 | 洪涝灾害 | 600 | ||||
66 | 朱明江 | 1 | 低保户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
67 | 曾广凤 | 2 | 低保户 | 洪涝灾害 | 600 | ||||
68 | 易培松 | 2 | 低保户 | 洪涝灾害 | 600 | ||||
69 | 赵昌炎 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
70 | 朱文德 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
71 | 聂德厚 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
72 | 陈昌平 | 2 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 800 | ||||
73 | 王传福 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
74 | 刘万美 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
75 | 张炳英 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
76 | 高友娣 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
77 | 王志美 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
78 | 陈炳珍 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
79 | 文彩 | 3 | 低保户 | 洪涝灾害 | 900 | ||||
80 | 余红英 | 1 | 五保户 | 洪涝灾害 | 600 | ||||
81 | 王小祥 | 2 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 600 | ||||
82 | 邹宇涵 | 3 | 低保户 | 洪涝灾害 | 900 | ||||
83 | 江银生 | 3 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 900 | ||||
84 | 张友福 | 1 | 五保户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
85 | 肖宁发 | 1 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
86 | 李尚贵 | 1 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
87 | 向家凤 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
88 | 刘彩明 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
89 | 谢玉连 | 1 | 低保户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
90 | 谢娣莲 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
91 | 杨阿金 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
92 | 邱洪英 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
93 | 管爱兰 | 3 | 一般户 | 洪涝灾害 | 600 | ||||
94 | 赵志贵 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
95 | 邱洪秀 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
96 | 赵友安 | 1 | 低保户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
97 | 邱莲英 | 3 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 900 | ||||
98 | 唐顺旺 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
99 | 孙祥美 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
100 | 唐顺阳 | 2 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 600 | ||||
101 | 康玉兰 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
102 | 余秀英 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
103 | 李忠龙 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
104 | 张春英 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
105 | 章来顺 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
106 | 方春娣 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
107 | 曾连三 | 1 | 五保户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
108 | 梁毓发 | 2 | 低保户 | 洪涝灾害 | 600 | ||||
109 | 傅国正 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
110 | 周梦涵 | 3 | 低保户 | 洪涝灾害 | 900 | ||||
111 | 吴家秀 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
112 | 孙春梅 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
113 | 王秋香 | 2 | 低保户 | 洪涝灾害 | 600 | ||||
114 | 张金柱 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
115 | 毛巧美 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
116 | 胡云兰 | 4 | 低保户 | 洪涝灾害 | 900 | ||||
117 | 周水林 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 600 | ||||
118 | 倪翠玉 | 1 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
119 | 孙义成 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
120 | 李云娴 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
121 | 黄正木 | 1 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
122 | 吕桂英 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
123 | 魏则英 | 1 | 低保户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
124 | 易明凤 | 3 | 一般户 | 洪涝灾害 | 900 | ||||
125 | 王元珍 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
126 | 张华顺 | 1 | 一般户(肺癌) | 洪涝灾害 | 500 | ||||
127 | 严培秀 | 2 | 一般户(肺癌) | 洪涝灾害 | 500 | ||||
128 | 谷金凤 | 2 | 建档立卡贫困户(肺癌) | 洪涝灾害 | 1000 | ||||
129 | 汪桂莲 | 2 | 建档立卡贫困户(摔跤) | 洪涝灾害 | 500 | ||||
130 | 罗玉兰 | 3 | 低保户(卵巢癌) | 洪涝灾害 | 1000 | ||||
131 | 孙连根 | 2 | 建档立卡贫困户(瘫痪) | 洪涝灾害 | 800 | ||||
132 | 张清明 | 1 | 建档立卡贫困户(肠梗阻) | 洪涝灾害 | 800 | ||||
133 | 黄德银 | 2 | 一般户(无劳动力) | 洪涝灾害 | 500 | ||||
134 | 淳菊芳 | 3 | 低保户(系统性红斑狼疮) | 洪涝灾害 | 800 | ||||
135 | 石发前 | 2 | 建档立卡贫困户(残疾) | 洪涝灾害 | 500 | ||||
136 | 束从寿 | 1 | 建档立卡贫困户(残疾) | 洪涝灾害 | 500 | ||||
137 | 汪忠理 | 1 | 一般户(无劳动力) | 洪涝灾害 | 300 | ||||
138 | 陈秋岚 | 4 | 低保户(神经母细胞瘤四期) | 洪涝灾害 | 1000 | ||||
139 | 陈德扬 | 2 | 建档立卡贫困户(慢性病) | 洪涝灾害 | 500 | ||||
140 | 彭改娣 | 2 | 一般户(大病) | 洪涝灾害 | 500 | ||||
141 | 余腊美 | 3 | 一般户(残疾) | 洪涝灾害 | 500 | ||||
142 | 陈启和 | 3 | 低保户(脑梗) | 洪涝灾害 | 800 | ||||
143 | 向明珍 | 1 | 一般户(慢性病) | 洪涝灾害 | 300 | ||||
144 | 徐克贵 | 2 | 低保户(肺癌) | 洪涝灾害 | 1000 | ||||
145 | 史小荣 | 1 | 一般户(生病) | 洪涝灾害 | 300 | ||||
146 | 官林文 | 2 | 一般户(肠梗阻) | 洪涝灾害 | 800 | ||||
147 | 吴光顺 | 3 | 建档立卡贫困户(大病) | 洪涝灾害 | 500 | ||||
148 | 张有元 | 1 | 一般户(慢性病) | 洪涝灾害 | 500 | ||||
149 | 王从喜 | 4 | 建档立卡贫困户(精神残疾) | 洪涝灾害 | 800 | ||||
150 | 李传美 | 2 | 建档立卡贫困户(精神残疾) | 洪涝灾害 | 500 | ||||
151 | 刘家文 | 2 | 一般户(尿毒症) | 洪涝灾害 | 500 | ||||
152 | 喻代娣 | 2 | 一般户(大病) | 洪涝灾害 | 500 | ||||
153 | 荀建明 | 6 | 低保户(残疾) | 洪涝灾害 | 600 | ||||
154 | 陈启祥 | 2 | 一般户(骨癌) | 洪涝灾害 | 800 | ||||
155 | 潘万义 | 2 | 建档立卡贫困户(大病) | 洪涝灾害 | 800 | ||||
156 | 张治凤 | 2 | 一般户(宫颈癌) | 洪涝灾害 | 500 | ||||
157 | 廖绍财 | 2 | 低保户(尿毒症) | 洪涝灾害 | 500 | ||||
158 | 邹友玲 | 1 | 一般户(慢性病) | 洪涝灾害 | 500 | ||||
159 | 周金娣 | 1 | 一般户(残疾) | 洪涝灾害 | 500 | ||||
160 | 吴顺喜 | 2 | 一般户(瘫痪) | 洪涝灾害 | 500 | ||||
161 | 宗守行 | 2 | 一般户(癌症) | 洪涝灾害 | 500 | ||||
162 | 张少清 | 2 | 低保户(直肠癌) | 洪涝灾害 | 500 | ||||
163 | 李年富 | 2 | 一般户(慢性病) | 洪涝灾害 | 500 | ||||
164 | 岑旺娣 | 2 | 一般户(生病) | 洪涝灾害 | 500 | ||||
165 | 王学全 | 2 | 一般户(癌症) | 洪涝灾害 | 500 | ||||
166 | 岑友生 | 5 | 建档立卡贫困户(残疾) | 洪涝灾害 | 500 | ||||
167 | 张长明 | 3 | 一般户(摔跤严重,丧失劳动力) | 洪涝灾害 | 500 | ||||
168 | 刘正启 | 2 | 一般户(心脏病) | 洪涝灾害 | 500 | ||||
169 | 刘从心 | 2 | 一般户(癌症) | 洪涝灾害 | 500 | ||||
170 | 廖文轩 | 4 | 低保户(白血病) | 洪涝灾害 | 1500 | ||||
171 | 周兴和 | 1 | 一般户(慢性病) | 洪涝灾害 | 500 | ||||
172 | 张腊宝 | 2 | 一般户(残疾) | 洪涝灾害 | 500 | ||||
173 | 韦顺娣 | 1 | 一般户(慢性病) | 洪涝灾害 | 500 | ||||
174 | 周改娣 | 3 | 一般户(无劳动力) | 洪涝灾害 | 300 | ||||
175 | 陈达运 | 2 | 低保户(心脏病) | 洪涝灾害 | 500 | ||||
176 | 刘和娣 | 2 | 一般户(慢性病) | 洪涝灾害 | 500 | ||||
177 | 李翠平 | 2 | 建档立卡贫困户(残疾) | 洪涝灾害 | 800 | ||||
178 | 许正友 | 2 | 一般户(摔跤)) | 洪涝灾害 | 300 | ||||
179 | 胡万有 | 1 | 一般户(慢性病) | 洪涝灾害 | 500 | ||||
180 | 周新年 | 2 | 一般户(大病) | 洪涝灾害 | 500 | ||||
181 | 苏福英 | 2 | 一般户(脑梗) | 洪涝灾害 | 500 | ||||
182 | 王学兰 | 2 | 一般户(癌症) | 洪涝灾害 | 500 | ||||
183 | 岑家禄 | 2 | 一般户(癌症) | 洪涝灾害 | 500 | ||||
184 | 冯玉芳 | 2 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
185 | 涂培德 | 2 | 建档立卡贫困户(慢性病) | 洪涝灾害 | 500 | ||||
186 | 吴海东 | 1 | 一般户(无劳动力) | 洪涝灾害 | 300 | ||||
187 | 陈春美 | 1 | 一般户(无劳动力) | 洪涝灾害 | 300 | ||||
188 | 陈秀珍 | 1 | 一般户(慢性病) | 洪涝灾害 | 500 | ||||
189 | 周凤英 | 1 | 一般户(无劳动力) | 洪涝灾害 | 300 | ||||
190 | 戴习头 | 2 | 一般户(视力衰弱) | 洪涝灾害 | 300 | ||||
191 | 余秀凤 | 2 | 一般户(残疾) | 洪涝灾害 | 500 | ||||
192 | 石桂花 | 2 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
193 | 汪开明 | 1 | 建档立卡贫困户(生病) | 洪涝灾害 | 500 | ||||
194 | 邓金乔 | 1 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
195 | 李翠兰 | 2 | 一般户(腰椎病) | 洪涝灾害 | 500 | ||||
196 | 胡冬香 | 6 | 建档立卡贫困户(残疾) | 洪涝灾害 | 600 | ||||
197 | 马巧云 | 1 | 一般户(慢性病) | 洪涝灾害 | 500 | ||||
198 | 龚福娣 | 1 | 建档立卡贫困户(腰椎病) | 洪涝灾害 | 500 | ||||
199 | 马小冬 | 1 | 建档立卡贫困户(无劳动力) | 洪涝灾害 | 500 | ||||
200 | 龚齐祥 | 2 | 建档立卡贫困户(鼻咽癌) | 洪涝灾害 | 500 | ||||
201 | 徐雷英 | 1 | 一般户(无劳动力) | 洪涝灾害 | 300 | ||||
202 | 兰银芝 | 1 | 一般户(无劳动力) | 洪涝灾害 | 300 | ||||
203 | 张绍喜 | 2 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
204 | 汪咏梅 | 3 | 建档立卡贫困户(慢性肾功能不全) | 洪涝灾害 | 500 | ||||
205 | 岑友娣 | 2 | 建档立卡贫困户(残疾) | 洪涝灾害 | 500 | ||||
206 | 徐支英 | 1 | 建档立卡贫困户(残疾) | 洪涝灾害 | 500 | ||||
207 | 刘国珍 | 2 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
208 | 姜文珍 | 2 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
209 | 丁正美 | 1 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
210 | 官林志 | 1 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
211 | 董至美 | 1 | 一般户(无劳动力) | 洪涝灾害 | 300 | ||||
212 | 曹国情 | 2 | 一般户(无劳动力) | 洪涝灾害 | 300 | ||||
213 | 任冬梅 | 2 | 一般户(生病) | 洪涝灾害 | 500 | ||||
214 | 任自祥 | 2 | 一般户(生病) | 洪涝灾害 | 500 | ||||
215 | 张邦华 | 2 | 建档立卡贫困户(残疾) | 洪涝灾害 | 500 | ||||
216 | 沈水洲 | 2 | 一般户(无劳动力) | 洪涝灾害 | 300 | ||||
217 | 施荣祥 | 2 | 低保户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
218 | 岑德全 | 2 | 一般户(癌病) | 洪涝灾害 | 500 | ||||
219 | 潘传有 | 1 | 一般户(无劳动力) | 洪涝灾害 | 300 | ||||
220 | 李万春 | 2 | 一般户(无劳动力) | 洪涝灾害 | 300 | ||||
221 | 夏海水 | 1 | 一般户(痴呆) | 洪涝灾害 | 500 | ||||
222 | 廖红军 | 3 | 建档立卡贫困户(残疾) | 洪涝灾害 | 500 | ||||
223 | 岑明清 | 3 | 建档立卡贫困户(残疾) | 洪涝灾害 | 500 | ||||
224 | 凃培友 | 2 | 一般户(无劳动力) | 洪涝灾害 | 300 | ||||
225 | 束旺喜 | 1 | 低保户(残疾) | 洪涝灾害 | 300 | ||||
226 | 裴义平 | 1 | 五保户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
227 | 陈启虎 | 2 | 一般户(大病) | 洪涝灾害 | 500 | ||||
228 | 束从海 | 3 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
229 | 王代娣 | 1 | 一般户(癌症) | 洪涝灾害 | 500 | ||||
230 | 王德名 | 2 | 一般户(生病) | 洪涝灾害 | 500 | ||||
231 | 陈义富 | 1 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
232 | 陈金莲 | 2 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
233 | 张桂芳 | 1 | 一般户(无劳动力) | 洪涝灾害 | 300 | ||||
234 | 李菊香 | 2 | 一般户(残疾) | 洪涝灾害 | 300 | ||||
235 | 汪志朋 | 1 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
236 | 刘正平 | 1 | 一般户(无劳动力) | 洪涝灾害 | 300 | ||||
237 | 张学良 | 2 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
238 | 岑桂英 | 2 | 一般户(无劳动力) | 洪涝灾害 | 300 | ||||
239 | 刘小明 | 2 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
240 | 廖绍海 | 2 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
241 | 刘勇清 | 2 | 低保户(大病) | 洪涝灾害 | 500 | ||||
242 | 廖国文 | 2 | 一般户(慢性病) | 洪涝灾害 | 400 | ||||
243 | 陈桂芳 | 5 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
244 | 章其秀 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
245 | 吴小旺 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
246 | 刘志清 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
247 | 罗桂英 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
248 | 史建平 | 2 | 低保户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
249 | 程本发 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
250 | 廖少有 | 3 | 一般户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
251 | 张金娣 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
252 | 郭长清 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
253 | 余继恩 | 3 | 低保户 | 洪涝灾害 | 600 | ||||
254 | 伍有娣 | 2 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 600 | ||||
255 | 石春伢 | 1 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 600 | ||||
256 | 丁春根 | 2 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 600 | ||||
257 | 纪学来 | 2 | 低保户 | 洪涝灾害 | 600 | ||||
258 | 吴琴伢 | 1 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
259 | 郑凤娇 | 2 | 低保户 | 洪涝灾害 | 600 | ||||
260 | 黄秀英 | 1 | 低保户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
261 | 刘秀兰 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
262 | 汪春生 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
263 | 薛银凤 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
264 | 李翠凤 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
265 | 邹根娣 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
266 | 邹亮子 | 3 | 低保户 | 洪涝灾害 | 800 | ||||
267 | 廖家顺 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
268 | 汪有英 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
269 | 汪春有 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
270 | 刘珍兰 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
271 | 刘志勇 | 3 | 低保户 | 洪涝灾害 | 600 | ||||
272 | 刘祝财 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
273 | 邹大成 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 600 | ||||
274 | 吕福头 | 2 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
275 | 葛洪 | 3 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 600 | ||||
276 | 蒋顺娣 | 1 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 600 | ||||
277 | 梁龙玉 | 1 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 600 | ||||
278 | 周建军 | 2 | 低保户 | 洪涝灾害 | 600 | ||||
279 | 虞顺香 | 1 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
280 | 孔德胜 | 3 | 低保户 | 洪涝灾害 | 600 | ||||
281 | 张春兰 | 2 | 低保户 | 洪涝灾害 | 600 | ||||
282 | 杨桂芳 | 2 | 低保户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
283 | 虞福寿 | 2 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
284 | 张根娣 | 2 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
285 | 虞水根 | 1 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
286 | 伍金香 | 1 | 低保户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
287 | 陈金凤 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
288 | 宗老妹 | 3 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
289 | 傅金娣 | 1 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
290 | 谌丙南 | 2 | 低保户 | 洪涝灾害 | 600 | ||||
291 | 曹桂英 | 1 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 600 | ||||
292 | 沈莲娣 | 1 | 低保户 | 洪涝灾害 | 600 | ||||
293 | 蒋小华 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
294 | 闵荣发 | 4 | 低保户 | 洪涝灾害 | 1000 | ||||
295 | 程本林 | 1 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 600 | ||||
296 | 孙水娣 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
297 | 廖小清 | 2 | 低保户 | 洪涝灾害 | 600 | ||||
298 | 廖家付 | 1 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 600 | ||||
299 | 龚家猛 | 3 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 600 | ||||
300 | 刘桃伢 | 2 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 600 | ||||
301 | 刘三子 | 2 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 600 | ||||
302 | 徐小狗 | 1 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 600 | ||||
303 | 姜顺香 | 3 | 一般户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
304 | 陈德明 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
305 | 彭洪娣 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
306 | 胡美香 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
307 | 蒋双喜 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
308 | 吴世德 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
309 | 张秀梅 | 3 | 一般户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
310 | 高火娣 | 2 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 600 | ||||
311 | 文小爱 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
312 | 谢荣贵 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
313 | 吕代珍 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
314 | 杨小翠 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
315 | 汪代娣 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
316 | 李秀英 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
317 | 胡玉兰 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
318 | 涂宝娣 | 2 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 600 | ||||
319 | 易小凤 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
