索引号: | 113417220032519648/202103-00026 |
组配分类: | 救灾财政资金使用 |
发布机构: | 梅渚镇政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 郎溪县梅渚镇2020年中央自然灾害救灾资金(第四批)发放清册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2021-03-25 | 发布日期: | 2021-03-25 |
索引号: | 113417220032519648/202103-00026 |
组配分类: | 救灾财政资金使用 |
发布机构: | 梅渚镇政府 |
主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 郎溪县梅渚镇2020年中央自然灾害救灾资金(第四批)发放清册 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2021-03-25 |
发布日期: | 2021-03-25 |
郎溪县梅渚镇2020年中央自然灾害救灾资金(第四批)发放清册 | |||||||||
乡镇(盖章): 梅渚镇人民政府 2020 年 11 月 25日 | |||||||||
序号 | 户主姓名 | 家庭人口 | 家庭类型 |
灾害 种类 |
救助类型 | ||||
发放 救济款(元) | 发放棉被(床) | 发放 棉衣(件) | 发放 空调被(床) | 发放 毛毯(床) | |||||
1 | 邢彩霞 | 3 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
2 | 李茂华 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
3 | 王传翠 | 2 | 建档立卡脱贫户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
4 | 余红英 | 1 | 五保贫困户 | 洪涝灾害 | 600 | ||||
5 | 王小祥 | 2 | 建档立卡脱贫户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
6 | 江福喜 | 2 | 建档立卡脱贫户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
7 | 汪雪睛 | 3 | 一般户 | 洪涝灾害 | 600 | ||||
8 | 郑小毛 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
9 | 花秀英 | 2 | 建档立卡脱贫户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
10 | 李德英 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
11 | 邹有恒 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
12 | 李金福 | 1 | 低保户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
13 | 江雪琴 | 3 | 低保户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
14 | 刘婷 | 3 | 低保户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
15 | 赵腊英 | 1 | 建档立卡脱贫户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
16 | 孙兴伟 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
17 | 金启环 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
18 | 易培华 | 3 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
19 | 喻家娟 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
20 | 王家青 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
21 | 王家祥 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
22 | 芦志珍 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
23 | 张玉珍 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
24 | 江莲娣 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
25 | 刘华田 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
26 | 李忠秀 | 2 | 建档立卡脱贫户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
27 | 赵忠秀 | 1 | 建档立卡脱贫户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
28 | 邱树元 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
29 | 李志友 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
30 | 易攀 | 3 | 低保户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
31 | 张礼新 | 1 | 建档立卡脱贫户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
32 | 李双喜 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
33 | 张银凤 | 2 | 建档立卡脱贫户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
34 | 聂有兰 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
35 | 吴家秀 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
36 | 邱洪林 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
37 | 张天燕 | 3 | 建档立卡脱贫户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
38 | 易桂英 | 2 | 建档立卡脱贫户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
39 | 韦老美 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
40 | 吕世高 | 1 | 五保户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
41 | 张华顺 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
42 | 严培秀 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
43 | 谷金凤 | 2 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
44 | 汪桂莲 | 2 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
45 | 罗玉兰 | 3 | 一般户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
46 | 孙连根 | 2 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
47 | 张清明 | 1 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
48 | 黄德银 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
49 | 淳菊芳 | 3 | 一般户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
50 | 石发前 | 2 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
51 | 束从寿 | 1 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
52 | 汪忠理 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
53 | 陈秋岚 | 4 | 低保户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
54 | 陈称心 | 4 | 低保户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
55 | 陈德扬 | 2 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
56 | 廖少华 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
57 | 余腊美 | 3 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
58 | 陈启和 | 3 | 低保户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
59 | 向明珍 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
60 | 岑小凤 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
61 | 徐克贵 | 3 | 低保户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
62 | 史小荣 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
63 | 官林文 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
64 | 吴光顺 | 3 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
65 | 张有元 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
66 | 王从喜 | 4 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
67 | 李传美 | 2 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
68 | 刘家文 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
69 | 喻代娣 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
70 | 荀建明 | 6 | 低保户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
71 | 汤胜葵 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
72 | 陈启祥 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
73 | 潘万义 | 2 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
74 | 卢怀孝 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
75 | 张治凤 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
76 | 廖绍财 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
77 | 邹友玲 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
78 | 周金娣 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
79 | 吴顺喜 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
80 | 宗守行 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
81 | 张少清 | 2 | 低保户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
82 | 李年富 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
83 | 岑旺娣 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
84 | 王学全 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
85 | 岑友生 | 5 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
86 | 张长明 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
87 | 倪冬生 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
88 | 刘正启 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
89 | 刘从心 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
90 | 廖文轩 | 4 | 低保户 | 洪涝灾害 | 1000 | ||||
91 | 周兴和 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
92 | 赵善财 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
93 | 王秋伢 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
94 | 李贵昌 | 2 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
95 | 孙爱玉 | 4 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
96 | 张建华 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
97 | 周水河 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
98 | 李桂英 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
99 | 陈爱娣 | 1 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
100 | 孙福英 | 1 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
101 | 陈道宝 | 3 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
102 | 李茂贵 | 2 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
103 | 吴叶生 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
104 | 张金水 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
105 | 岑发群 | 1 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
106 | 王焕平 | 2 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
107 | 周玉兰 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
108 | 王新民 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
109 | 李光珠 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
110 | 岑海保 | 1 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
111 | 陈得俊 | 1 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
112 | 杨玉美 | 1 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
113 | 杨玉清 | 1 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
114 | 刘喜子 | 1 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
115 | 岑谷平 | 3 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
116 | 邹宝秋 | 3 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
117 | 薛祥英 | 1 | 低保户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
118 | 张玉生 | 2 | 低保户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
119 | 吴金禄 | 2 | 低保户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
120 | 陈贺喜 | 2 | 低保户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
121 | 史金树 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 600 | ||||
122 | 蒋小华 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 600 | ||||
123 | 刘爱华 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
124 | 高铭洋 | 3 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
125 | 廖锁子 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
126 | 刘小爱 | 3 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
127 | 朱正英 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
128 | 魏九斤 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
129 | 文小爱 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
130 | 陈德明 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
131 | 陆水娣 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
132 | 闵荣发 | 4 | 低保户 | 洪涝灾害 | 600 | ||||
133 | 孔德伢 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
134 | 戴春伢 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
135 | 骆正庚 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
136 | 周代伢 | 1 | 低保户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
137 | 李欧美 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
138 | 胡金秀 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
139 | 马珍伢 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
140 | 姜小春 | 1 | 低保户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
141 | 祖家豪 | 2 | 低保户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
142 | 谢红荣 | 3 | 一般户 | 洪涝灾害 | 600 | ||||
143 | 刘锁伢 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
144 | 廖家和 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 600 | ||||
145 | 刘德贵 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
146 | 刘桃生 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
147 | 何忠诚 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
148 | 王腊英 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
149 | 刘巧云 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
150 | 薛荣山 | 3 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
151 | 汪开顺 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
152 | 周朝福 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
153 | 薛葛生 | 1 | 低保户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
154 | 沈立树 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
155 | 刘忠友 | 1 | 五保户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
156 | 沈世民 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
157 | 石春友 | 2 | 低保户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
158 | 刘天祥 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
159 | 刘长春 | 3 | 一般户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
160 | 陈炳龙 | 2 | 一般贫困户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
161 | 吕彩云 | 1 | 一般贫困户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
162 | 陈克辉 | 2 | 低保贫困户 | 洪涝灾害 | 600 | ||||
163 | 钱友伢 | 2 | 一般贫困户 | 洪涝灾害 | 600 | ||||
164 | 金维存 | 3 | 一般贫困户 | 洪涝灾害 | 600 | ||||
165 | 张国华 | 3 | 一般贫困户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
166 | 周桂林 | 2 | 一般贫困户 | 洪涝灾害 | 600 | ||||
167 | 李旺财 | 2 | 一般贫困户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
168 | 周祖富 | 3 | 一般贫困户 | 洪涝灾害 | 600 | ||||
169 | 何泽春 | 2 | 一般贫困户 | 洪涝灾害 | 600 | ||||
170 | 张正龙 | 5 | 一般贫困户 | 洪涝灾害 | 600 | ||||
171 | 胡云启 | 2 | 一般贫困户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
172 | 孔文华 | 2 | 一般贫困户 | 洪涝灾害 | 600 | ||||
173 | 陈小三 | 3 | 一般贫困户 | 洪涝灾害 | 600 | ||||
174 | 杨凌香 | 2 | 一般贫困户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
175 | 邓德传 | 2 | 一般贫困户 | 洪涝灾害 | 600 | ||||
176 | 钱如意 | 3 | 一般贫困户 | 洪涝灾害 | 600 | ||||
177 | 严爱民 | 3 | 一般贫困户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
178 | 钱四美 | 2 | 低保户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
179 | 杨玉凤 | 2 | 低保户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
180 | 周银娣 | 3 | 一般户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
181 | 吕合松 | 2 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
182 | 邢国平 | 1 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
183 | 黄秀英 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
184 | 孔田英 | 2 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
185 | 张庆年 | 3 | 低保户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
186 | 蒋德龙 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
187 | 蒋八斤 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
188 | 付竹英 | 2 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
189 | 吕金生 | 5 | 低保户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
190 | 许林美 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
191 | 陈泰生 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
192 | 吕角头 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
193 | 吕生头 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
194 | 张启美 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
195 | 王民凤 | 3 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
196 | 杨桂凤 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
197 | 刘玉前 | 2 | 低保户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
198 | 蒋老美 | 4 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
199 | 吕克华 | 4 | 一般户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
200 | 李前美 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
201 | 胡云成 | 2 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
202 | 高云晖 | 3 | 一般户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
203 | 张小玲 | 3 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
204 | 吕宝香 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
205 | 周连生 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
206 | 周珍头 | 3 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
207 | 吕兵 | 5 | 低保户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
208 | 周小胖 | 3 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
209 | 黄杰 | 4 | 一般户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
210 | 姚守桃 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
211 | 胡佳慧 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
212 | 黄锁金 | 1 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
213 | 黄志强 | 2 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
214 | 唐桃洪 | 2 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
215 | 吕桂平 | 1 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
216 | 蒋生和 | 1 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
217 | 蒋新复 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
218 | 谢双凤 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
219 | 蒋三多 | 2 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
220 | 石火娣 | 1 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
221 | 蒋亮红 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
222 | 王坤凤 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
223 | 蒋天久 | 1 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
224 | 张荣金 | 1 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
225 | 蒋雪生 | 1 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
226 | 张和生 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
227 | 傅春娣 | 1 | 低保户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
228 | 刘黑皮 | 1 | 建档立卡贫困户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
229 | 姜根生 | 2 | 五保户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
230 | 杨腊凤 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
231 | 李乃彬 | 1 | 贫困户(无自理能力) | 洪涝灾害 | 400 | ||||
232 | 吕兴娣 | 2 | 大病户(舌头癌) | 洪涝灾害 | 300 | ||||
233 | 陈顺生 | 1 | 大病户(肠道癌) | 洪涝灾害 | 400 | ||||
234 | 魏明先 | 4 | 大病户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
235 | 刘雪美 | 1 | 一般户(年纪大,长期慢性病) | 洪涝灾害 | 300 | ||||
236 | 张小凤 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
237 | 郑金华 | 1 | 贫困户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
238 | 陈春英 | 2 | 事故户 | 洪涝灾害 | 600 | ||||
239 | 张小娣 | 2 | 贫困户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
240 | 吕菊美 | 2 | 贫困户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
241 | 吕新华 | 2 | 大病户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
242 | 吕腊狗 | 1 | 贫困户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
243 | 周荣娣 | 1 | 大病户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
244 | 周兴木 | 4 | 事故户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
245 | 陈美头 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
246 | 周国琴 | 2 | 一般户(儿子 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
247 | 陈凤英 | 1 | 一般户(年纪大) | 洪涝灾害 | 600 | ||||
248 | 倪芳头 | 2 | 一般户(长期慢性病,年纪大) | 洪涝灾害 | 300 | ||||
249 | 周小翠 | 2 | 精神残疾户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
250 | 孔连娣 | 1 | 一般户(脑血管破裂,长期慢性病) | 洪涝灾害 | 300 | ||||
251 | 高雪平 | 4 | 大病户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
252 | 付多美 | 1 | 大病户(丈夫死亡) | 洪涝灾害 | 300 | ||||
253 | 杨孝春 | 2 | 大病户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
254 | 金国昌 | 2 | 贫困户(年纪大) | 洪涝灾害 | 300 | ||||
255 | 宋国英 | 2 | 一般户(长期慢性病) | 洪涝灾害 | 300 | ||||
256 | 吕荷香 | 2 | 意外事故户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
257 | 金士珍 | 1 | 一般户(年纪大,长期慢性病) | 洪涝灾害 | 300 | ||||
258 | 殷国香 | 2 | 残疾户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
259 | 叶英娣 | 1 | 一般户(年纪大) | 洪涝灾害 | 300 | ||||
260 | 杨顺娣 | 2 | 大病户(心脏病) | 洪涝灾害 | 300 | ||||
261 | 唐水福 | 2 | 重大事故户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
262 | 韦红英 | 2 | 重大事故户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
263 | 李友伢 | 5 | 大病户(癌症) | 洪涝灾害 | 400 | ||||
264 | 周小兵 | 1 | 瘫痪 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
265 | 金小福 | 1 | 大病户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
266 | 李雪梅 | 2 | 大病户(一侧乳房切除) | 洪涝灾害 | 300 | ||||
267 | 周生根 | 2 | 事故户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
268 | 周太英 | 2 | 贫困户(长期慢性病) | 洪涝灾害 | 300 | ||||
269 | 赵银花 | 5 | 大病户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
270 | 高桂生 | 2 | 一般户(几年前脑出血) | 洪涝灾害 | 300 | ||||
271 | 刘玉凤 | 2 | 意外事故(摔跤) | 洪涝灾害 | 300 | ||||
272 | 吕化子 | 2 | 一般户(儿子离婚,长期慢性病) | 洪涝灾害 | 300 | ||||
273 | 牛生伢 | 2 | 一般户(之前出过事故,长期慢性病) | 洪涝灾害 | 300 | ||||
274 | 陈福头 | 1 | 五保残疾户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
275 | 周爱平 | 3 | 残疾户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
276 | 吕生林 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
277 | 郑永华 | 1 | 一般户(动了个手术) | 洪涝灾害 | 300 | ||||
278 | 吕四头 | 2 | 贫困户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
279 | 周金龙 | 2 | 残疾户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
280 | 郑才西 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
281 | 王多头 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
282 | 周木水 | 2 | 一般户(生病) | 洪涝灾害 | 300 | ||||
283 | 牛福民 | 2 | 贫困户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
284 | 倪生根 | 1 | 一般户(年纪大,长期慢性病) | 洪涝灾害 | 300 | ||||
285 | 陈克理 | 2 | 一般户(长期慢性病) | 洪涝灾害 | 300 | ||||
286 | 吕美伢 | 2 | 一般户(精神残疾) | 洪涝灾害 | 300 | ||||
287 | 金维财 | 2 | 一般户(长期慢性病) | 洪涝灾害 | 300 | ||||
288 | 金维镇 | 2 | 一般户(长期慢性病) | 洪涝灾害 | 300 | ||||
289 | 郑格英 | 1 | 一般户(长期慢性病) | 洪涝灾害 | 300 | ||||
290 | 杨有志 | 2 | 一般户(长期慢性病类风湿) | 洪涝灾害 | 300 | ||||
291 | 吕毛伢 | 1 | 一般户(年纪大) | 洪涝灾害 | 300 | ||||
292 | 周志仁 | 1 | 一般户(年纪大,长期慢性病) | 洪涝灾害 | 300 | ||||
293 | 吕莲伢 | 1 | 低保户 (年纪大) | 洪涝灾害 | 300 | ||||
294 | 赵秀英 | 2 | 一般户(中风) | 洪涝灾害 | 200 | ||||
295 | 丁纪福 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
296 | 汪爱珍 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
297 | 钱友云 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
298 | 付凤英 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
299 | 陈雪美 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
300 | 傅小捌 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
301 | 傅新龙 | 3 | 一般户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
302 | 陈满英 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
303 | 陈六伢 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
304 | 张吉德 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
305 | 丁三保 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
306 | 许根火 | 1 | 五保户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
307 | 傅桂娥 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
308 | 柯香头 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
309 | 傅国洪 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
310 | 梅锡兵 | 4 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
311 | 宗菊花 | 3 | 低保户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
312 | 姚成辉 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
313 | 杨华美 | 2 | 贫困户 | 洪涝灾害 | 4500 | ||||
314 | 吕云香 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
315 | 韦顺英 | 1 | 低保户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
316 | 翟燕兵 | 3 | 低保户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
317 | 赵伢头 | 1 | 低保户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
318 | 岑伢头 | 1 | 低保户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
319 | 盛意文 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 500 | ||||
320 | 陶水根 | 1 | 低保户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
321 | 陈卫兵 | 2 | 低保户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
322 | 芮来娣 | 1 | 低保户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
323 | 杨桂珍 | 1 | 一般户 | 洪涝灾害 | 400 | ||||
324 | 王香莲 | 2 | 低保户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
325 | 陶和平 | 3 | 低保户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
326 | 徐小兰 | 3 | 低保户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
327 | 朱刚 | 2 | 低保户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
328 | 韩霞云 | 1 | 低保户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
329 | 韦小霞 | 1 | 低保户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
330 | 王琴 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
331 | 徐本星 | 2 | 低保户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
332 | 李宏秀 | 2 | 一般户 | 洪涝灾害 | 300 | ||||
