索引号: | 11341722003251630P/202110-00061 |
组配分类: | 财政专项资金管理和使用情况 |
发布机构: | 县住建局(县人防办) | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2021年1-6月份城镇公共租赁住房租赁补贴发放清单 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2021-10-21 | 发布日期: | 2021-10-21 |
索引号: | 11341722003251630P/202110-00061 |
组配分类: | 财政专项资金管理和使用情况 |
发布机构: | 县住建局(县人防办) |
主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2021年1-6月份城镇公共租赁住房租赁补贴发放清单 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2021-10-21 |
发布日期: | 2021-10-21 |
2021年1-6月份城镇公共租赁住房租赁补贴发放清单 | ||||||||||||||
序号 | 申请人 | 家庭成员关系 | 证件号 | 电话 | 社区 |
保障 人口 |
自有 面积 |
保障 标准 |
实际补 贴面积 |
家庭 类型 |
家庭人均月收入 |
补贴 月数 |
补贴 标准 |
补贴 金额 |
1 | 李小平 | 户主 | 342522****0619153X | 18792217013 | 涛城 | 4 | 0 | 60 | 60 | 低保家庭 | 1042 | 6 | 6 | 2,160.00 |
廖明凤 | 之妻 | 342522****11301000 | 涛城 | / | 0.00 | |||||||||
李红兵 | 之子 | 342522****12071531 | 涛城 | / | 0.00 | |||||||||
李思泽 | 其他 | 341821****02101519 | 涛城 | / | 0.00 | |||||||||
2 | 牛桂红 | 户主 | 342522****07041526 | 15056296457 | 涛城 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低保家庭 | 625 | 6 | 6 | 1,440.00 |
姜卫贤 | 之夫 | 342522****02031538 | 涛城 | / | 0.00 | |||||||||
3 | 王玉琴 | 户主 | 342522****03154844 | 13965665316 | 涛城 | 3 | 35 | 50 | 15 | 低保家庭 | 667 | 6 | 6 | 540.00 |
王克俭 | 之夫 | 342522****01201536 | 涛城 | / | 0.00 | |||||||||
赵腊梅 | 其他 | 342522****01181529 | 涛城 | / | 0.00 | |||||||||
4 | 骆宝林 | 户主 | 342522****05241511 | 13155377188 | 涛城 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低保家庭 | 417 | 6 | 6 | 1,080.00 |
5 | 邹稚云 | 户主 | 342522****05251529 | 涛城 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低保家庭 | 625 | 6 | 6 | 1,440.00 | |
李涌康 | 之子 | 342522****05171511 | 涛城 | / | 0.00 | |||||||||
6 | 蒋柏山 | 户主 | 342522****07091514 | 13856335353 | 涛城 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低保家庭 | 417 | 6 | 6 | 1,080.00 |
7 | 刘秀英 | 户主 | 342522****12101523 | 7506435 | 涛城 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低收入家庭 | 333 | 6 | 6 | 1,080.00 |
8 | 查春圃 | 户主 | 342522****04151527 | 14790181258 | 涛城 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低收入家庭 | 375 | 6 | 6 | 1,080.00 |
9 | 刘义仕 | 户主 | 342522****12311514 | 13965658629 | 涛城 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低收入家庭 | 350 | 6 | 6 | 1,080.00 |
10 | 张文学 | 户主 | 342522****12111513 | 13485920666 | 涛城 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低收入家庭 | 375 | 6 | 6 | 1,080.00 |
11 | 王炳根 | 户主 | 342522****10230641 | 15665632578 | 涛城 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低收入家庭 | 417 | 6 | 6 | 1,080.00 |
12 | 方建鸣 | 户主 | 342522****08164811 | 18256314897 | 凌笪 | 3 | 0 | 50 | 50 | 低收入家庭 | 766 | 6 | 6 | 1,800.00 |
方 维 | 之子 | 342522****02144814 | 凌笪 | / | 0.00 | |||||||||
方佳璐 | 其他 | 341821****07134824 | 凌笪 | / | 0.00 | |||||||||
13 | 匡胜芝 | 户主 | 342522****08231543 | 13033149250 | 凌笪 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低收入家庭 | 625 | 6 | 6 | 1,440.00 |
罗亚文 | 之女 | 342522****05274821 | 18351961691 | 凌笪 | / | 0.00 | ||||||||
14 | 姚贤齐 | 户主 | 342522****02054817 | 18956382807 | 凌笪 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低收入家庭 | 889 | 6 | 6 | 1,440.00 |
姚老秀 | 之妻 | 522530****09282920 | 凌笪 | / | 0.00 | |||||||||
15 | 胡天福 | 户主 | 342522****05155119 | 19942638281 | 凌笪 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低收入家庭 | 115 | 6 | 6 | 1,440.00 |
邢秀英 | 之妻 | 342522****03225129 | 13045547330 | 凌笪 | / | 0.00 | ||||||||
16 | 陈振邦 | 户主 | 342522****08274814 | 15005639738 | 凌笪 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低收入家庭 | 524 | 6 | 6 | 1,440.00 |
倪晓莲 | 之妻 | 342522****01284824 | 凌笪 | / | 0.00 | |||||||||
17 | 孙前庚 | 户主 | 342522****0214511X | 18115426091 | 凌笪 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低收入家庭 | 119 | 6 | 6 | 1,440.00 |
程孝英 | 之妻 | 342522****02135128 | 13965401839 | 凌笪 | / | 0.00 | ||||||||
18 | 王小芳 | 户主 | 342522****11085124 | 15056302517 | 凌笪 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低收入家庭 | 733 | 6 | 6 | 1,080.00 |
19 | 李代美 | 户主 | 342522****1115512X | 18762833770 | 凌笪 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低收入家庭 | 741 | 6 | 6 | 1,080.00 |
20 | 付梅英 | 户主 | 342522****02145129 | 13355635007 | 凌笪 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低收入家庭 | 119 | 6 | 6 | 1,080.00 |
21 | 吴启国 | 户主 | 342522****01304819 | 13685630624 | 凌笪 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低保家庭 | 833 | 6 | 6 | 1,440.00 |
刘德美 | 之妻 | 342522****07174829 | 15956372204 | 凌笪 | / | 0.00 | ||||||||
22 | 马小羊 | 户主 | 342522****06274817 | 凌笪 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低保家庭 | 643 | 6 | 6 | 1,440.00 | |
黄立秀 | 之妻 | 342522****05054828 | 13170267752 | 凌笪 | / | 0.00 | ||||||||
23 | 杨德顺 | 户主 | 342522****03294831 | 13515637349 | 凌笪 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低保家庭 | 423 | 6 | 6 | 1,440.00 |
胡彩云 | 之妻 | 342522****01184820 | 凌笪 | / | 0.00 | |||||||||
24 | 戴守德 | 户主 | 342522****03235119 | 15556311755 | 凌笪 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低保家庭 | 285 | 6 | 6 | 1,440.00 |
徐绍兰 | 之妻 | 342522****12275122 | 凌笪 | / | 0.00 | |||||||||
25 | 王发娣 | 户主 | 342522****06264820 | 18119925195 | 凌笪 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低保家庭 | 1000 | 6 | 6 | 1,080.00 |
26 | 吴桂莲 | 户主 | 342522****02055121 | 13285635966 | 凌笪 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低保家庭 | 794 | 6 | 6 | 1,080.00 |
27 | 沈玉清 | 户主 | 342522****10105111 | 18256360817 | 凌笪 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低保家庭 | 1020 | 6 | 6 | 1,080.00 |
28 | 顾广生 | 户主 | 342522****02123632 | 15255134987 | 飞鲤 | 2 | 20 | 40 | 20 | 低收入家庭 | 1260 | 6 | 6 | 720.00 |
徐传华 | 之妻 | 342522****0313362X | 15255134987 | 飞鲤 | / | 0.00 | ||||||||
29 | 张凤梅 | 户主 | 342522****10143620 | 0563-7820045 | 飞鲤 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低收入家庭 | 1260 | 6 | 6 | 1,080.00 |
30 | 王保珍 | 户主 | 342522****08053629 | 15212738972 | 飞鲤 | 2 | 20 | 40 | 20 | 低收入家庭 | 1240 | 6 | 6 | 720.00 |
宋锡铭 | 之夫 | 342522****11203613 | 15212738972 | 飞鲤 | / | 0.00 | ||||||||
31 | 张本栋 | 户主 | 342522****03053613 | 13955364792 | 飞鲤 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低收入家庭 | 1270 | 6 | 6 | 1,080.00 |
32 | 黄朝书 | 户主 | 342522****02053619 | 13965412828 | 飞鲤 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低保家庭 | 1270 | 6 | 6 | 1,440.00 |
刘明英 | 之妻 | 342522****05293621 | 13965412828 | 飞鲤 | / | 0.00 | ||||||||
33 | 田启顺 | 户主 | 342522****11173618 | 18225631188 | 飞鲤 | 2 | 20 | 40 | 20 | 低收入家庭 | 1270 | 6 | 6 | 720.00 |
陈兴秀 | 之妻 | 342522****10263648 | 18225631188 | 飞鲤 | / | 0.00 | ||||||||
34 | 孙春英 | 户主 | 342522****08153624 | 13856305519 | 飞鲤 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低保家庭 | 980 | 6 | 6 | 1,080.00 |
35 | 张素云 | 户主 | 342522****10193621 | 13605639197 | 飞鲤 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低收入家庭 | 1120 | 6 | 6 | 1,080.00 |
36 | 宗承兰 | 户主 | 342522****11123623 | 15956377881 | 飞鲤 | 2 | 20 | 40 | 20 | 低保家庭 | 1260 | 6 | 6 | 720.00 |
王有春 | 之夫 | 342522****02073633 | 15956377881 | 飞鲤 | / | 0.00 | ||||||||
37 | 李来娣 | 户主 | 342522****02043625 | 13866957618 | 飞鲤 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低保家庭 | 1180 | 6 | 6 | 1,080.00 |
38 | 虞传鸿 | 户主 | 342522****0418361x | 13195633266 | 飞鲤 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低收入家庭 | 1270 | 6 | 6 | 1,440.00 |
韩玉琴 | 之妻 | 342522****04220040 | 13195633266 | 飞鲤 | / | 0.00 | ||||||||
39 | 吴忠华 | 户主 | 342522****09113613 | 13637218077 | 飞鲤 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低收入家庭 | 1270 | 6 | 6 | 1,080.00 |
40 | 方窑凤 | 户主 | 342522****08223629 | 13515639548 | 飞鲤 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低保家庭 | 1250 | 6 | 6 | 1,080.00 |
41 | 凌世国 | 户主 | 342522****12211217 | 13865357996 | 十字 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低保家庭 | 460 | 6 | 6 | 1,080.00 |
42 | 赵道胜 | 户主 | 342522****08311244 | 18256304716 | 十字 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低保家庭 | 820 | 6 | 6 | 1,440.00 |
魏桂林 | 之夫 | 342522****03211251 | 18256304716 | 十字 | / | 0.00 | ||||||||
43 | 陈志琼 | 户主 | 342522****11221247 | 13856366556 | 十字 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低保家庭 | 550 | 6 | 6 | 1,440.00 |
陈冉 | 之女 | 341821****02091224 | 13856366556 | 十字 | / | 0.00 | ||||||||
44 | 田庆明 | 户主 | 342522****07071213 | 15656338592 | 十字 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低保家庭 | 583 | 6 | 6 | 1,080.00 |
45 | 李大翠 | 户主 | 342522****08061241 | 13966239453 | 十字 | 3 | 0 | 50 | 50 | 低保家庭 | 640 | 6 | 6 | 1,800.00 |
高迪 | 之子 | 342522****0801121X | 13966239453 | 十字 | / | 0.00 | ||||||||
高世富 | 之夫 | 342522****0429121X | 13966239453 | 十字 | / | 0.00 | ||||||||
46 | 徐克荣 | 户主 | 342522****11301224 | 15240120628 | 十字 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低保家庭 | 613 | 6 | 6 | 1,080.00 |
47 | 吴礼平 | 户主 | 342522****0704121X | 18256342819 | 十字 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低保家庭 | 583 | 6 | 6 | 1,080.00 |
48 | 周孝根 | 户主 | 342522****03091213 | 15385325316 | 十字 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低收入家庭 | 1050 | 6 | 6 | 1,080.00 |
49 | 高晚霞 | 户主 | 342522****02251228 | 13865357663 | 十字 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低收入家庭 | 1150 | 6 | 6 | 1,440.00 |
谢高琦 | 之子 | 342522****03121210 | 13865357663 | 十字 | / | 0.00 | ||||||||
50 | 刘文华 | 户主 | 342522****08051215 | 15956265981 | 十字 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低保家庭 | 583 | 6 | 6 | 1,080.00 |
51 | 刘晓毛 | 户主 | 342522****07161214 | 15212719556 | 十字 | 6 | 0 | 60 | 60 | 低收入家庭 | 1010 | 6 | 6 | 2,160.00 |
宋桂芝 | 之妻 | 342522****05031228 | 15212719556 | 十字 | / | 0.00 | ||||||||
刘建华 | 之子 | 342522****01271219 | 15212719556 | 十字 | / | 0.00 | ||||||||
黄均 | 其他 | 532130****04051747 | 15212719556 | 十字 | / | 0.00 | ||||||||
刘伶伶 | 其他 | 341821****04081228 | 15212719556 | 十字 | / | 0.00 | ||||||||
刘俐俐 | 其他 | 341821****04081244 | 15212719556 | 十字 | / | 0.00 | ||||||||
52 | 王传兴 | 户主 | 342522****03101277 | 15956277161 | 十字 | 3 | 0 | 50 | 50 | 低保家庭 | 713 | 6 | 6 | 1,800.00 |
王胜军 | 其他 | 342522****09101215 | 15956277161 | 十字 | / | 0.00 | ||||||||
徐学芳 | 其他 | 342522****11051224 | 15956277161 | 十字 | / | 0.00 | ||||||||
53 | 李兰英 | 户主 | 342522****11275129 | 13805630350 | 钟桥 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低保家庭 | 645 | 6 | 6 | 1,440.00 |
吴恒健 | 之子 | 342522****05075137 | 13856315537 | 钟桥 | / | 低保家庭 | 6 | 0.00 | ||||||
54 | 裴金凤 | 户主 | 342522****10092127 | 17756357819 | 钟桥 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低保家庭 | 300 | 6 | 6 | 1,080.00 |
55 | 韦保华 | 户主 | 342522****05112118 | 18365322773 | 钟桥 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低保家庭 | 465 | 6 | 6 | 1,080.00 |
56 | 李生忠 | 户主 | 342522****09022119 | 18221205311 | 钟桥 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低收入家庭 | 400 | 6 | 6 | 1,440.00 |
汪爱萍 | 之妻 | 342522****01152127 | 18221205311 | 钟桥 | / | 低收入家庭 | 6 | 0.00 | ||||||
57 | 郭兴满 | 户主 | 342522****01284274 | 15156343682 | 姚村 | 2 | 20 | 40 | 20 | 低保家庭 | 700 | 6 | 6 | 720.00 |
熊月琴 | 之妻 | 342522****02084284 | 15156343682 | 姚村 | / | 0.00 | ||||||||
58 | 孙高勇 | 户主 | 342522****10264213 | 13731902708 | 姚村 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低保家庭 | 900 | 6 | 6 | 1,440.00 |
胡江秀 | 之妻 | 342522****01244229 | 13731902708 | 姚村 | / | 0.00 | ||||||||
59 | 周大翠 | 户主 | 342522****07064268 | 13966207786 | 姚村 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低收入家庭 | 1100 | 6 | 6 | 1,440.00 |
杨桐成 | 之子 | 342522****05254211 | 13966207786 | 姚村 | / | 0.00 | ||||||||
60 | 董光凤 | 户主 | 342522****08134262 | 15821455037 | 姚村 | 2 | 25 | 40 | 15 | 低收入家庭 | 980 | 6 | 6 | 540.00 |
胡必逊 | 之子 | 342522****04024235 | 13865340718 | 姚村 | / | 0.00 | ||||||||
61 | 占后云 | 户主 | 342522****09294220 | 15956313924 | 姚村 | 3 | 30 | 50 | 20 | 低保家庭 | 950 | 6 | 6 | 720.00 |
杜红玉 | 之子 | 342522****09304211 | 15956313924 | 姚村 | / | 0.00 | ||||||||
李国琴 | 其他 | 342522****04224228 | 15956313924 | 姚村 | / | 0.00 | ||||||||
62 | 吴双伍 | 户主 | 342522****06094239 | 18792260125 | 姚村 | 3 | 25 | 50 | 25 | 低保家庭 | 960 | 6 | 6 | 900.00 |
姚云川 | 之妻 | 532201****07270367 | 18792260125 | 姚村 | / | 0.00 | ||||||||
吴丹 | 之女 | 530302****08306325 | 18792260125 | 姚村 | / | 0.00 | ||||||||
63 | 费声珍 | 户主 | 342522****02274223 | 13637215702 | 姚村 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低收入家庭 | 600 | 6 | 6 | 1,080.00 |
64 | 沙木根 | 户主 | 342522****10204259 | 18796910492 | 姚村 | 1 | 10 | 30 | 20 | 低收入家庭 | 1180 | 6 | 6 | 720.00 |
65 | 郑成萍 | 户主 | 342522****08044222 | 13865470690 | 姚村 | 3 | 0 | 50 | 50 | 低保家庭 | 950 | 6 | 6 | 1,800.00 |
朱国祥 | 之夫 | 342522****01074215 | 13865470690 | 姚村 | / | 0.00 | ||||||||
朱百年 | 之子 | 342522****06084215 | 13865470690 | 姚村 | / | 0.00 | ||||||||
66 | 李兴发 | 户主 | 342522****12154235 | 15956265981 | 姚村 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低保家庭 | 900 | 6 | 6 | 1,440.00 |
邱正琴 | 之妻 | 342522****03164225 | 15956265981 | 姚村 | / | 0.00 | ||||||||
67 | 秦建平 | 户主 | 342522****01274212 | 13865312703 | 姚村 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低保家庭 | 900 | 6 | 6 | 1,440.00 |
陆金霞 | 之妻 | 342522****12054247 | 13865312703 | 姚村 | / | 0.00 | ||||||||
68 | 曹金霞 | 户主 | 342522****12084220 | 15956377087 | 姚村 | 4 | 30 | 60 | 30 | 低收入家庭 | 800 | 6 | 6 | 1,080.00 |
汪国清 | 之夫 | 342522****06164212 | 15956377087 | 姚村 | / | 0.00 | ||||||||
汪苹 | 之女 | 342522****01244223 | 15956377087 | 姚村 | / | 0.00 | ||||||||
汪语涵 | 其他 | 341821****12304221 | 15956377087 | 姚村 | / | 0.00 | ||||||||
69 | 孟令召 | 户主 | 342522****05314211 | 13965665071 | 姚村 | 3 | 0 | 50 | 50 | 低保家庭 | 850 | 6 | 6 | 1,800.00 |
刘英 | 之妻 | 430281****04204829 | 13965665071 | 姚村 | / | 0.00 | ||||||||
孟思琦 | 之女 | 341821****02104222 | 13965665071 | 姚村 | / | 0.00 | ||||||||
70 | 陈济美 | 户主 | 342522****12184227 | 05637933911 | 姚村 | 1 | 10 | 30 | 20 | 低收入家庭 | 950 | 6 | 6 | 720.00 |
71 | 沈自珍 | 户主 | 342522****09194227 | 13635638721 | 姚村 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低保家庭 | 700 | 6 | 6 | 1,080.00 |
72 | 胡地树 | 户主 | 342522****12174210 | 18256338306 | 姚村 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低保家庭 | 700 | 6 | 6 | 1,080.00 |
73 | 张建军 | 户主 | 342522****06254231 | 13865480947 | 姚村 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低收入家庭 | 1100 | 6 | 6 | 1,080.00 |
74 | 高进华 | 户主 | 342522****06174241 | 13731902919 | 姚村 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低收入家庭 | 780 | 6 | 6 | 1,440.00 |
程恭逆 | 之子 | 342522****07104219 | 13731902919 | 姚村 | / | 0.00 | ||||||||
75 | 张小国 | 户主 | 342522****0720421x | 15921814973 | 姚村 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低保家庭 | 700 | 6 | 6 | 1,440.00 |
张熊伟 | 之子 | 520324****12200135 | 15921814973 | 姚村 | / | 0.00 | ||||||||
76 | 孙满堂 | 户主 | 342522****04014216 | 13731902569 | 姚村 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低保家庭 | 650 | 6 | 6 | 1,080.00 |
77 | 汪培旺 | 户主 | 342522****01153914 | 15555212496 | 毕桥 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低保家庭 | 700 | 6 | 6 | 1,080.00 |
78 | 陈祖兰 | 户主 | 342522****07313922 | 13856326527 | 毕桥 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低保家庭 | 410 | 6 | 6 | 1,440.00 |
金道顺 | 之夫 | 342522****05163913 | 毕桥 | / | 0.00 | |||||||||
79 | 李益兰 | 户主 | 342522****08033921 | 13916143510 | 毕桥 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低保家庭 | 839 | 6 | 6 | 1,080.00 |
80 | 姚佩芬 | 户主 | 342522****11123929 | 18949285863 | 毕桥 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低保家庭 | 919 | 6 | 6 | 1,080.00 |
81 | 杨能祥 | 户主 | 342522****02253939 | 13675632138 | 毕桥 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低保家庭 | 1013 | 6 | 6 | 1,080.00 |
82 | 杜锡强 | 户主 | 342522****05253910 | 15856309536 | 毕桥 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低保家庭 | 780 | 6 | 6 | 1,080.00 |
83 | 陈学华 | 户主 | 342522****10143919 | 13485920034 | 毕桥 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低保家庭 | 300 | 6 | 6 | 1,440.00 |
王玉凤 | 之妻 | 342501****01243227 | 毕桥 | / | 0.00 | |||||||||
84 | 汪学凤 | 户主 | 342522****08223925 | 13965665140 | 毕桥 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低保家庭 | 683 | 6 | 6 | 1,440.00 |
石炳才 | 之夫 | 342522****12023918 | 毕桥 | / | 0.00 | |||||||||
85 | 张良益 | 户主 | 342522****08293916 | 13167762620 | 毕桥 | 3 | 0 | 50 | 50 | 低保家庭 | 316 | 6 | 6 | 1,800.00 |
罗玉珍 | 之妻 | 342522****11093920 | 毕桥 | / | 0.00 | |||||||||
张琴 | 之女 | 342522****09083968 | 毕桥 | / | 0.00 | |||||||||
86 | 贡兆喜 | 户主 | 342522****02093916 | 18098538792 | 毕桥 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低保家庭 | 468 | 6 | 6 | 1,440.00 |
姚继兰 | 之妻 | 342522****05243923 | 毕桥 | / | 0.00 | |||||||||
87 | 许宏兰 | 户主 | 342522****12153926 | 13675634215 | 毕桥 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低保家庭 | 300 | 6 | 6 | 1,440.00 |
孔祥顺 | 之夫 | 342522****12093917 | 毕桥 | / | 0.00 | |||||||||
88 | 梅金牛 | 户主 | 342522****01143914 | 13195637075 | 毕桥 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低保家庭 | 616 | 6 | 6 | 1,440.00 |
郑玉兰 | 之妻 | 342522****02113968 | 毕桥 | / | 0.00 | |||||||||
89 | 邵清 | 户主 | 342522****07263914 | 15056297306 | 毕桥 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低保家庭 | 388 | 6 | 6 | 1,440.00 |
张爱玲 | 之妻 | 342522****05093921 | 毕桥 | / | 0.00 | |||||||||
90 | 戚明祥 | 户主 | 342522****01143914 | 18756336547 | 毕桥 | 4 | 0 | 60 | 60 | 低保家庭 | 842.5 | 6 | 6 | 2,160.00 |
苏祥梅 | 之妻 | 342522****01141242 | 毕桥 | / | 0.00 | |||||||||
戚梦杰 | 之子 | 341821****05253918 | 毕桥 | / | 0.00 | |||||||||
戚梦 | 之女 | 342522****07133925 | 毕桥 | / | 0.00 | |||||||||
91 | 花德雨 | 户主 | 342522****06203936 | 13761604577 | 毕桥 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低保家庭 | 780 | 6 | 6 | 1,080.00 |
92 | 黄啟祥 | 户主 | 342522****03283912 | 13866955594 | 毕桥 | 3 | 0 | 50 | 50 | 低保家庭 | 953.5 | 6 | 6 | 1,800.00 |
何玉兰 | 之妻 | 342522****07053947 | 毕桥 | / | 0.00 | |||||||||
黄德军 | 之子 | 342522****09093914 | 毕桥 | / | 0.00 | |||||||||
93 | 刘大友 | 户主 | 342522****03293924 | 13093607027 | 毕桥 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低保家庭 | 675 | 6 | 6 | 1,080.00 |
94 | 花爱莲 | 户主 | 342522****0930396X | 15555233698 | 毕桥 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低收入家庭 | 542 | 6 | 6 | 1,080.00 |
95 | 姚巧英 | 户主 | 342522****08093926 | 15712732615 | 毕桥 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低保家庭 | 460 | 6 | 6 | 1,440.00 |
戴道明 | 之夫 | 342522****01090071 | 毕桥 | / | 0.00 | |||||||||
96 | 罗克霞 | 户主 | 342522****08243922 | 18656318527 | 毕桥 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低收入家庭 | 500 | 6 | 6 | 1,080.00 |
97 | 王永富 | 户主 | 342522****02193934 | 18326448235 | 毕桥 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低保家庭 | 787 | 6 | 6 | 1,080.00 |
98 | 倪欢喜 | 户主 | 342522****06153914 | 13512519947 | 毕桥 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低保家庭 | 737 | 6 | 6 | 1,080.00 |
99 | 张爱华 | 户主 | 342522****07213919 | 18256383337 | 毕桥 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低收入家庭 | 1041 | 6 | 6 | 1,080.00 |
100 | 朱兴芳 | 户主 | 342522****01263625 | 13195357056 | 毕桥 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低收入家庭 | 1194 | 6 | 6 | 1,440.00 |
孔祥喜 | 之夫 | 342522****04303915 | 毕桥 | / | 0.00 | |||||||||
101 | 吴思有 | 户主 | 342522****07303914 | 13167766998 | 毕桥 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低保家庭 | 1083 | 6 | 6 | 1,080.00 |
102 | 陈亚良 | 户主 | 342522****0129391X | 13170138259 | 毕桥 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低保家庭 | 700 | 6 | 6 | 1,080.00 |
103 | 吴伟 | 户主 | 342522****0429092X | 15556325098 | 东夏社区 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低保家庭 | 743 | 6 | 6 | 1,080.00 |
104 | 戴德翠 | 户主 | 342522****09050928 | 13665633766 | 东夏社区 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低收入家庭 | 416 | 6 | 6 | 1,080.00 |
105 | 朱小荒 | 户主 | 342522****10280915 | 15212728995 | 东夏社区 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低收入家庭 | 650 | 6 | 6 | 1,080.00 |
106 | 夏庭华 | 户主 | 342522****01080911 | 15956260662 | 东夏社区 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低收入家庭 | 834 | 6 | 6 | 1,080.00 |
107 | 镇桓松 | 户主 | 342522****08310923 | 15215635065 | 东夏社区 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低保家庭 | 1000 | 6 | 6 | 1,440.00 |
张国梁 | 之子 | 342522****0720093X | 东夏社区 | / | 0.00 | |||||||||
108 | 吴晓斌 | 户主 | 342522****08010934 | 18756340298 | 东夏社区 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低保家庭 | 1000 | 6 | 6 | 1,080.00 |
109 | 魏国祥 | 户主 | 342522****03100917 | 15056339057 | 东夏社区 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低保家庭 | 650 | 6 | 6 | 1,080.00 |
110 | 夏锡兵 | 户主 | 342522****09230979 | 18792280612 | 东夏社区 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低收入家庭 | 667 | 6 | 6 | 1,080.00 |
111 | 王平 | 户主 | 342522****02020934 | 189563574039(弟媳) | 东夏社区 | 2 | 20 | 40 | 20 | 低保家庭 | 396 | 6 | 6 | 720.00 |
张芳娣 | 其他 | 342522****08250926 | 东夏社区 | / | 0.00 | |||||||||
112 | 胡安华 | 户主 | 342522****04290311 | 13053237692 | 梅渚 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低保家庭 | 800 | 6 | 6 | 1,080.00 |
113 | 杨福生 | 户主 | 342522****02020312 | 13500547231 | 梅渚 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低保家庭 | 1000 | 6 | 6 | 1,080.00 |
114 | 芮来娣 | 户主 | 342522****11030406 | 7792099 | 梅渚 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低收入家庭 | 1000 | 6 | 6 | 1,080.00 |
115 | 韦小霞 | 户主 | 342522****1025032X | 13865383398 | 梅渚 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低保家庭 | 800 | 6 | 6 | 1,080.00 |
116 | 韦顺英 | 户主 | 342522****01260321 | 7793699 | 梅渚 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低保家庭 | 800 | 6 | 6 | 1,080.00 |
117 | 杨凤娣 | 户主 | 342522****03120321 | 7793819 | 梅渚 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低保家庭 | 600 | 6 | 6 | 1,440.00 |
潘欣然 | 其他 | 341821****11250321 | 梅渚 | / | 0.00 | |||||||||
118 | 胡安平 | 户主 | 342522****06160310 | 7791433 | 梅渚 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低保家庭 | 1000 | 6 | 6 | 1,440.00 |
周金芬 | 之妻 | 342522****03210345 | 梅渚 | / | 0.00 | |||||||||
