索引号: | 113417220032519648/202201-00059 |
组配分类: | 救灾财政资金使用 |
发布机构: | 梅渚镇政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 郎溪县梅渚镇受灾群众冬春救助清册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2022-01-13 | 发布日期: | 2022-01-13 |
索引号: | 113417220032519648/202201-00059 |
组配分类: | 救灾财政资金使用 |
发布机构: | 梅渚镇政府 |
主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 郎溪县梅渚镇受灾群众冬春救助清册 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2022-01-13 |
发布日期: | 2022-01-13 |
郎溪县梅渚镇受灾群众冬春救助清册 | ||||||
梅渚镇(盖章) | ||||||
序号 | 户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口数(人) | 需救助人口数(人) | 灾害种类 | 发放救济款(元) |
1 | 杨玉凤 | 一般户 | 2 | 2 | 台风 | 550 |
2 | 吕建兵 | 一般户 | 1 | 1 | 台风 | 300 |
3 | 吕绍新 | 低保户 | 2 | 2 | 台风 | 600 |
4 | 吕荣贵 | 一般户 | 2 | 2 | 台风 | 600 |
5 | 石火娣 |
特困供养
人员
|
1 | 1 | 台风 | 300 |
6 | 蒋兴国 | 低保户 | 2 | 2 | 台风 | 600 |
7 | 蒋小共 | 一般户 | 2 | 2 | 台风 | 550 |
8 | 姜根生 |
特困供养
人员
|
1 | 1 | 台风 | 300 |
9 | 夏顺扣 | 一般户 | 2 | 2 | 台风 | 600 |
10 | 陈泰生 | 一般户 | 1 | 1 | 台风 | 300 |
11 | 吕角头 | 一般户 | 1 | 1 | 台风 | 300 |
12 | 吕平生 | 一般户 | 2 | 2 | 台风 | 550 |
13 | 吕月华 | 一般户 | 2 | 2 | 台风 | 550 |
14 | 唐桃洪 | 低保户 | 2 | 2 | 台风 | 600 |
15 | 吕金明 | 一般户 | 2 | 2 | 台风 | 550 |
16 | 管荣华 | 一般户 | 1 | 1 | 台风 | 300 |
17 | 吕平华 | 一般户 | 1 | 1 | 台风 | 350 |
18 | 傅春娣 | 低保户 | 1 | 1 | 台风 | 300 |
19 | 宗腊美 | 一般户 | 1 | 1 | 台风 | 300 |
20 | 汪国珍 | 一般户 | 1 | 1 | 台风 | 300 |
21 | 方小多 | 一般户 | 2 | 2 | 台风 | 550 |
22 | 黄锁金 | 低保户 | 1 | 1 | 台风 | 300 |
23 | 蒋新复 | 一般户 | 2 | 2 | 台风 | 550 |
24 | 蒋兴旺 | 一般户 | 2 | 2 | 台风 | 550 |
25 | 蒋桂林 | 一般户 | 2 | 2 | 台风 | 550 |
26 | 蒋生和 | 低保户 | 1 | 1 | 台风 | 300 |
27 | 张东美 | 一般户 | 1 | 1 | 台风 | 300 |
28 | 刘玉前 | 低保户 | 2 | 2 | 台风 | 550 |
29 | 蒋根头 | 一般户 | 2 | 2 | 台风 | 550 |
30 | 黎黑子 | 2 | 2 | 台风 | 600 | |
31 | 杨春头 | 1 | 1 | 台风 | 300 | |
32 | 吕火娣 | 2 | 1 | 台风 | 300 | |
33 | 吕毛头 | 2 | 1 | 台风 | 300 | |
34 | 陈生美 | 2 | 1 | 台风 | 300 | |
35 | 李茂根 | 2 | 1 | 台风 | 300 | |
36 | 郑旺伢 | 2 | 1 | 台风 | 300 | |
37 | 郑才西 | 1 | 1 | 台风 | 300 | |
38 | 郑七斤 | 2 | 1 | 台风 | 300 | |
39 | 郑和平 | 2 | 1 | 台风 | 300 | |
40 | 周合生 | 2 | 2 | 台风 | 700 | |
41 | 周福林 | 1 | 1 | 台风 | 300 | |
42 | 周和生 | 1 | 1 | 台风 | 300 | |
43 | 吕火木 | 3 | 1 | 台风 | 300 | |
44 | 周生林 | 1 | 1 | 台风 | 300 | |
45 | 周寿林 | 1 | 1 | 台风 | 300 | |
46 | 周六保 | 2 | 1 | 台风 | 300 | |
47 | 周长荣 | 1 | 1 | 台风 | 300 | |
48 | 周永龙 | 1 | 1 | 台风 | 300 | |
49 | 周生林 | 2 | 1 | 台风 | 300 | |
50 | 叶英娣 | 1 | 1 | 台风 | 300 | |
51 | 王多头 | 1 | 1 | 台风 | 300 | |
52 | 王小香 | 3 | 1 | 台风 | 300 | |
53 | 黄来伢 | 1 | 1 | 台风 | 300 | |
54 | 金国昌 | 2 | 1 | 台风 | 300 | |
55 | 倪小顺 | 2 | 1 | 台风 | 300 | |
56 | 高小老 | 2 | 2 | 台风 | 600 | |
57 | 张来喜 | 2 | 1 | 台风 | 300 | |
58 | 杨福新 | 2 | 1 | 台风 | 300 | |
59 | 吕化子 | 2 | 1 | 台风 | 300 | |
60 | 徐木根 | 2 | 1 | 台风 | 300 | |
61 | 赵好美 | 3 | 1 | 台风 | 300 | |
62 | 陈凤英 | 1 | 1 | 台风 | 300 | |
63 | 吕美头 | 1 | 1 | 台风 | 300 | |
64 | 葛桃美 | 1 | 1 | 台风 | 300 | |
65 | 陈锡美 | 2 | 1 | 台风 | 300 | |
66 | 吕福水 | 2 | 1 | 台风 | 300 | |
67 | 吕小猫 | 1 | 1 | 台风 | 300 | |
68 | 吕水生 | 2 | 1 | 台风 | 300 | |
69 | 倪凤仙 | 2 | 1 | 台风 | 300 | |
70 | 陈云龙 | 其他困难户 | 2 | 2 | 台风 | 600 |
71 | 余启红 | 其他困难户 | 2 | 2 | 台风 | 600 |
72 | 陈火金 | 其他困难户 | 2 | 2 | 台风 | 600 |
73 | 郭平 | 其他困难户 | 2 | 2 | 台风 | 600 |
74 | 陈克辉 | 低保户 | 2 | 2 | 台风 | 600 |
75 | 钱如意 | 其他困难户 | 2 | 2 | 台风 | 600 |
76 | 周天喜 | 低保户 | 2 | 2 | 台风 | 600 |
77 | 蔡霞红 | 低保户 | 2 | 2 | 台风 | 600 |
78 | 吴云 | 其他困难户 | 1 | 1 | 台风 | 400 |
79 | 李秀华 | 低保户 | 2 | 2 | 台风 | 600 |
80 | 郑南英 | 其他困难户 | 2 | 2 | 台风 | 600 |
81 | 李玉保 | 其他困难户 | 2 | 2 | 台风 | 600 |
82 | 芮小四 | 其他困难户 | 1 | 1 | 台风 | 300 |
83 | 邢伢伢 | 低保脱贫户 | 2 | 2 | 台风 | 600 |
84 | 张连发 | 其他困难户 | 2 | 2 | 台风 | 600 |
85 | 李德艳 | 其他困难户 | 2 | 2 | 台风 | 600 |
86 | 钱友伢 | 其他困难户 | 2 | 2 | 台风 | 600 |
87 | 程兴龙 | 其他困难户 | 2 | 2 | 台风 | 600 |
88 | 严伯金 | 其他困难户 | 2 | 2 | 台风 | 600 |
89 | 王永清 | 其他困难户 | 1 | 1 | 台风 | 300 |
90 | 曹枝权 | 其他困难户 | 2 | 2 | 台风 | 600 |
91 | 王晓明 | 其他困难户 | 2 | 2 | 台风 | 600 |
92 | 曹枝水 | 其他困难户 | 2 | 2 | 台风 | 600 |
93 | 曹桂英 | 其他困难户 | 1 | 1 | 台风 | 280 |
94 | 傅金娣 | 低保户 | 1 | 1 | 台风 | 280 |
95 | 喻连香 | 其他困难户 | 1 | 1 | 台风 | 280 |
96 | 谌丙南 | 低保户 | 2 | 1 | 台风 | 280 |
97 | 纪学来 | 低保户 | 2 | 1 | 台风 | 280 |
98 | 王福大 | 一般户 | 2 | 1 | 台风 | 280 |
99 | 吕小狗 | 低保户 | 2 | 1 | 台风 | 280 |
100 | 吴建平 | 其他困难户 | 2 | 1 | 台风 | 280 |
101 | 胡金钱 | 其他困难户 | 2 | 1 | 台风 | 280 |
102 | 吴有道 | 其他困难户 | 2 | 1 | 台风 | 280 |
103 | 汪春生 | 低保户 | 2 | 1 | 台风 | 280 |
104 | 廖家和 | 低保户 | 2 | 1 | 台风 | 400 |
105 | 胡从英 | 一般户 | 1 | 1 | 台风 | 280 |
106 | 刘爱华 | 一般户 | 1 | 1 | 台风 | 280 |
107 | 董秀珍 | 一般户 | 1 | 1 | 台风 | 280 |
108 | 邹虎伢 | 其他困难户 | 3 | 1 | 台风 | 280 |
109 | 卢金根 | 其他困难户 | 2 | 1 | 台风 | 280 |
110 | 谢根群 | 一般户 | 2 | 1 | 台风 | 280 |
111 | 石银凤 | 其他困难户 | 2 | 1 | 台风 | 280 |
112 | 徐金贵 | 一般户 | 2 | 1 | 台风 | 280 |
113 | 徐金堂 | 特困供养人员 | 1 | 1 | 台风 | 280 |
114 | 江泽森 | 一般户 | 1 | 1 | 台风 | 280 |
115 | 张明珍 | 残疾户 | 2 | 1 | 台风 | 280 |
116 | 任小爱 | 其他困难户 | 3 | 1 | 台风 | 280 |
117 | 石春友 | 低保户 | 2 | 1 | 台风 | 280 |
118 | 沈世民 | 一般户 | 2 | 1 | 台风 | 280 |
119 | 陈贺喜 | 低保户 | 2 | 1 | 台风 | 280 |
120 | 魏九斤 | 其他困难户 | 2 | 1 | 台风 | 280 |
121 | 文小爱 | 一般户 | 1 | 1 | 台风 | 280 |
122 | 蒋玉平 | 其他困难户 | 3 | 1 | 台风 | 280 |
123 | 徐银芳 | 其他困难户 | 3 | 1 | 台风 | 280 |
124 | 张友林 | 特困供养人员 | 1 | 1 | 台风 | 280 |
125 | 梁龙玉 | 特困供养人员 | 1 | 1 | 台风 | 280 |
126 | 陈启祥 | 一般户 | 2 | 1 | 台风 | 280 |
127 | 高桂芬 | 其他困难户 | 2 | 1 | 台风 | 280 |
128 | 戴春伢 | 一般户 | 2 | 1 | 台风 | 280 |
129 | 周建军 | 低保户 | 2 | 1 | 台风 | 300 |
130 | 郭太平 | 其他困难户 | 2 | 1 | 台风 | 280 |
131 | 黄立进 | 其他困难户 | 2 | 1 | 台风 | 280 |
132 | 王水娣 | 一般户 | 1 | 1 | 台风 | 280 |
133 | 刘桃生 | 一般户 | 2 | 1 | 台风 | 280 |
134 | 刘桃伢 | 其他困难户 | 2 | 1 | 台风 | 280 |
135 | 周福娣 | 一般户 | 1 | 1 | 台风 | 300 |
136 | 何朝兵 | 其他困难户 | 2 | 2 | 台风 | 800 |
137 | 姚昌盛 | 一般户 | 2 | 1 | 洪涝 | 300 |
138 | 高明成 | 低保户 | 3 | 1 | 洪涝 | 300 |
139 | 高再清 | 低保户 | 2 | 1 | 洪涝 | 300 |
140 | 高素珍 | 一般户 | 2 | 1 | 洪涝 | 300 |
141 | 姚守福 | 一般户 | 1 | 1 | 洪涝 | 300 |
142 | 胡现春 | 一般户 | 2 | 1 | 洪涝 | 300 |
143 | 付小美 | 低保户 | 1 | 1 | 洪涝 | 400 |
144 | 傅新龙 | 一般户 | 3 | 1 | 洪涝 | 400 |
145 | 晏飞 | 一般户 | 2 | 1 | 洪涝 | 400 |
146 | 吴福娣 | 一般户 | 2 | 1 | 洪涝 | 400 |
147 | 胡美荣 | 一般户 | 1 | 1 | 洪涝 | 300 |
148 | 赵春香 | 一般户 | 1 | 1 | 洪涝 | 300 |
149 | 许根火 | 五保户 | 1 | 1 | 洪涝 | 300 |
150 | 潘年桂 | 一般户 | 2 | 1 | 洪涝 | 300 |
151 | 赵新翠 | 一般户 | 1 | 1 | 洪涝 | 300 |
152 | 江小九 | 一般户 | 2 | 1 | 洪涝 | 300 |
153 | 张政福 | 一般户 | 2 | 1 | 洪涝 | 300 |
154 | 边书彦 | 低保户 | 3 | 1 | 洪涝 | 300 |
155 | 王爱玲 | 低保户 | 2 | 1 | 洪涝 | 300 |
156 | 吕桂香 | 一般户 | 2 | 1 | 洪涝 | 300 |
157 | 钱多伢 | 一般户 | 2 | 1 | 洪涝 | 300 |
158 | 钱菊香 | 一般户 | 2 | 1 | 洪涝 | 300 |
159 | 傅金德 | 一般户 | 2 | 1 | 洪涝 | 300 |
160 | 陈桂香 | 一般户 | 1 | 1 | 洪涝 | 300 |
161 | 潘金顺 | 一般户 | 2 | 1 | 洪涝 | 300 |
162 | 赵旺娣 | 一般户 | 1 | 1 | 洪涝 | 300 |
163 | 丁纪福 | 一般户 | 1 | 1 | 洪涝 | 300 |
164 | 陈书法 | 一般户 | 2 | 1 | 洪涝 | 300 |
165 | 陈玉霞 | 一般户 | 3 | 1 | 洪涝 | 300 |
166 | 石文礼 | 一般户 | 5 | 1 | 洪涝 | 300 |
167 | 傅国华 | 低保户 | 1 | 1 | 洪涝 | 400 |
168 | 张小根 | 一般户 | 2 | 1 | 洪涝 | 400 |
169 | 张福英 | 一般户 | 1 | 1 | 洪涝 | 400 |
170 | 张和贵 | 一般户 | 2 | 1 | 洪涝 | 300 |
171 | 张龙伢 | 一般户 | 2 | 1 | 洪涝 | 300 |
172 | 柳双林 | 一般户 | 2 | 1 | 洪涝 | 300 |
173 | 张珍伢 | 一般户 | 2 | 1 | 洪涝 | 300 |
174 | 王三美 | 一般户 | 1 | 1 | 洪涝 | 300 |
175 | 刘来娣 | 一般户 | 1 | 1 | 洪涝 | 300 |
176 | 谈老美 | 一般户 | 1 | 1 | 洪涝 | 300 |
177 | 高金美 | 一般户 | 2 | 1 | 洪涝 | 300 |
178 | 周金龙 | 一般户 | 2 | 1 | 台风 | 500 |
179 | 向春财 | 一般户 | 2 | 1 | 台风 | 300 |
180 | 芮海林 | 一般户 | 3 | 1 | 台风 | 300 |
181 | 王石头 | 一般户 | 1 | 1 | 台风 | 500 |
182 | 何香伢 | 一般户 | 2 | 1 | 台风 | 400 |
183 | 赵才头 | 一般户 | 2 | 1 | 台风 | 300 |
184 | 邹顺子 | 五保户 | 1 | 1 | 台风 | 300 |
185 | 宗守坤 | 一般户 | 2 | 2 | 台风 | 600 |
186 | 王荣根 | 一般户 | 3 | 1 | 台风 | 400 |
187 | 黄四伢 | 一般户 | 2 | 2 | 台风 | 800 |
188 | 张兵 | 一般户 | 2 | 1 | 台风 | 400 |
189 | 戴月英 | 一般户 | 1 | 1 | 台风 | 500 |
190 | 胡太美 | 一般户 | 1 | 1 | 台风 | 300 |
191 | 廖强军 | 一般户 | 3 | 1 | 台风 | 400 |
192 | 赵新龙 | 一般户 | 3 | 1 | 台风 | 300 |
193 | 童顺子 | 一般户 | 2 | 1 | 台风 | 300 |
194 | 赵善财 | 一般户 | 2 | 1 | 台风 | 500 |
195 | 孙玉虎 | 一般户 | 5 | 1 | 台风 | 300 |
196 | 陈道宝 | 低保户 | 3 | 1 | 台风 | 400 |
197 | 赵金凤 | 一般户 | 2 | 1 | 台风 | 500 |
198 | 李春英 | 一般户 | 1 | 1 | 台风 | 400 |
199 | 吕水木 | 一般户 | 2 | 1 | 台风 | 300 |
200 | 陈炳英 | 低保户 | 2 | 1 | 台风 | 400 |
201 | 周善裕 | 一般户 | 2 | 2 | 台风 | 800 |
202 | 汪金美 | 一般户 | 2 | 1 | 台风 | 300 |
203 | 吴叶生 | 一般户 | 3 | 1 | 台风 | 500 |
204 | 龚德坤 | 一般户 | 3 | 1 | 台风 | 500 |
205 | 龚道银 | 一般户 | 2 | 1 | 台风 | 500 |
206 | 黄桂兰 | 一般户 | 2 | 1 | 台风 | 300 |
207 | 王焕平 | 一般户 | 2 | 1 | 台风 | 300 |
208 | 岑海保 | 一般户 | 1 | 1 | 台风 | 400 |
209 | 岑友生 | 一般户 | 5 | 1 | 洪涝 | 300 |
210 | 王学全 | 一般户 | 2 | 1 | 洪涝 | 300 |
211 | 刘正启 | 一般户 | 2 | 1 | 洪涝 | 300 |
212 | 岑旺娣 | 一般户 | 2 | 1 | 洪涝 | 300 |
213 | 王学兰 | 一般户 | 2 | 1 | 洪涝 | 300 |
214 | 周兴和 | 一般户 | 1 | 1 | 洪涝 | 300 |
215 | 冯玉芳 | 一般户 | 2 | 1 | 洪涝 | 300 |
216 | 张少清 | 低保户 | 2 | 1 | 洪涝 | 300 |
217 | 宗守行 | 一般户 | 2 | 1 | 洪涝 | 300 |
218 | 朱冬梅 | 一般户 | 3 | 1 | 洪涝 | 400 |
219 | 李年富 | 一般户 | 2 | 1 | 洪涝 | 300 |
220 | 陈春美 | 一般户 | 1 | 1 | 洪涝 | 300 |
221 | 陈秋岚 | 低保户 | 4 | 1 | 洪涝 | 400 |
222 | 汪咏梅 | 一般户 | 3 | 1 | 洪涝 | 300 |
223 | 严细荣 | 一般户 | 3 | 1 | 洪涝 | 300 |
224 | 淳菊芳 | 低保户 | 3 | 1 | 洪涝 | 300 |
225 | 陈桂芳 | 一般户 | 5 | 1 | 洪涝 | 400 |
226 | 罗玉兰 | 低保户 | 3 | 1 | 洪涝 | 400 |
227 | 孙连根 | 低保户 | 2 | 1 | 洪涝 | 300 |
228 | 王兴才 | 一般户 | 1 | 1 | 洪涝 | 300 |
229 | 谷金凤 | 一般户 | 2 | 1 | 洪涝 | 400 |
230 | 严培秀 | 一般户 | 2 | 1 | 洪涝 | 300 |
231 | 吕新芳 | 一般户 | 2 | 1 | 洪涝 | 400 |
232 | 张焕元 | 一般户 | 2 | 1 | 洪涝 | 300 |
233 | 廖少华 | 一般户 | 2 | 1 | 洪涝 | 300 |
234 | 余腊美 | 一般户 | 3 | 1 | 洪涝 | 300 |
235 | 陈启和 | 低保户 | 3 | 1 | 洪涝 | 400 |
236 | 徐克贵 | 低保户 | 2 | 1 | 洪涝 | 400 |
237 | 任桂芳 | 一般户 | 2 | 1 | 洪涝 | 300 |
238 | 张长明 | 一般户 | 3 | 1 | 洪涝 | 300 |
239 | 汤胜葵 | 一般户 | 1 | 1 | 洪涝 | 300 |
240 | 张治凤 | 一般户 | 2 | 1 | 洪涝 | 300 |
241 | 许春平 | 一般户 | 2 | 1 | 洪涝 | 300 |
242 | 吴光顺 | 一般户 | 3 | 1 | 洪涝 | 300 |
243 | 王从喜 | 一般户 | 4 | 1 | 洪涝 | 300 |
244 | 任冬梅 | 一般户 | 2 | 1 | 洪涝 | 300 |
245 | 官林志 | 一般户 | 1 | 1 | 洪涝 | 300 |
246 | 官林文 | 一般户 | 2 | 1 | 洪涝 | 300 |
247 | 胡万有 | 一般户 | 1 | 1 | 洪涝 | 400 |
248 | 刘家文 | 一般户 | 2 | 1 | 洪涝 | 400 |
249 | 扶元伟 | 低保户 | 3 | 1 | 台风 | 270 |
250 | 宗小帐 | 低保户 | 2 | 2 | 台风 | 540 |
251 | 戴春凤 | 一般户 | 1 | 1 | 台风 | 270 |
252 | 扶元平 | 脱贫户 | 1 | 1 | 台风 | 270 |
253 | 陈顺娣 | 一般户 | 5 | 1 | 台风 | 270 |
254 | 陈金凤 | 一般户 | 2 | 2 | 台风 | 540 |
255 | 龚建德 | 低保户 | 2 | 2 | 台风 | 540 |
256 | 喻家美 | 脱贫户 | 1 | 1 | 台风 | 270 |
257 | 叶桂香 | 一般户 | 1 | 1 | 台风 | 270 |
258 | 邱树元 | 一般户 | 2 | 1 | 台风 | 500 |
259 | 陈华才 | 一般户 | 2 | 2 | 台风 | 540 |
260 | 朱文德 | 一般户 | 2 | 2 | 台风 | 540 |
261 | 岑太民 | 一般户 | 2 | 1 | 台风 | 300 |
262 | 刘彩明 | 一般户 | 2 | 2 | 台风 | 540 |
263 | 刘世奇 | 一般户 | 2 | 2 | 台风 | 540 |
264 | 廖国英 | 低保户 | 1 | 1 | 台风 | 270 |
265 | 康玉兰 | 一般户 | 1 | 1 | 台风 | 270 |
266 | 陈贵凤 | 低保户 | 1 | 1 | 台风 | 270 |
267 | 李云娴 | 残疾户 | 1 | 1 | 台风 | 270 |
268 | 倪翠玉 | 脱贫户 | 1 | 1 | 台风 | 270 |
269 | 魏则英 | 脱贫户 | 4 | 1 | 台风 | 270 |
270 | 李双喜 | 一般户 | 2 | 1 | 台风 | 270 |
271 | 周水林 | 一般户 | 2 | 1 | 台风 | 270 |
272 | 赵志贵 | 一般户 | 2 | 1 | 台风 | 270 |
273 | 刘继根 | 一般户 | 2 | 1 | 台风 | 270 |
274 | 喻家娟 | 一般户 | 2 | 1 | 台风 | 270 |
275 | 张显春 | 一般户 | 2 | 1 | 台风 | 270 |
276 | 孙顺宝 | 一般户 | 2 | 1 | 台风 | 270 |
277 | 章来顺 | 一般户 | 1 | 1 | 台风 | 270 |
278 | 唐玉田 | 一般户 | 3 | 1 | 台风 | 270 |
279 | 陈金龙 | 一般户 | 3 | 1 | 台风 | 320 |
280 | 花秀英 | 脱贫户 | 1 | 1 | 台风 | 270 |
281 | 李德英 | 一般户 | 1 | 1 | 台风 | 270 |
282 | 刘彩富 | 残疾户 | 1 | 1 | 台风 | 270 |
283 | 郑华玉 | 一般户 | 1 | 1 | 台风 | 270 |
284 | 李忠银 | 一般户 | 2 | 2 | 台风 | 540 |
285 | 聂有兰 | 一般户 | 1 | 1 | 台风 | 270 |
286 | 王传翠 | 残疾户 | 2 | 1 | 台风 | 270 |
287 | 鲁代娣 | 一般户 | 1 | 1 | 台风 | 270 |
288 | 岑伢头 | 2 | 1 | 1 | 台风 | 1000 |
289 | 徐本星 | 2 | 1 | 1 | 台风 | 500 |
290 | 蒋云福 | 2 | 2 | 1 | 台风 | 500 |
291 | 王培玉 | 3 | 2 | 1 | 台风 | 500 |
292 | 冯云子 | 2 | 1 | 1 | 台风 | 500 |
293 | 翟燕兵 | 2 | 3 | 1 | 台风 | 500 |
294 | 孔金梅 | 3 | 2 | 1 | 台风 | 500 |
295 | 王小凤 | 2 | 1 | 1 | 台风 | 500 |
296 | 李宏秀 | 3 | 2 | 1 | 台风 | 500 |
297 | 刘雪美 | 4 | 1 | 1 | 台风 | 500 |
298 | 韦顺英 | 2 | 1 | 1 | 台风 | 500 |
主办单位:郎溪县人民政府办公室 网站标识码:3418210040
联系电话:0563-7031842 E-mail:langxixxb@163.com
版权所有:郎溪县人民政府 皖ICP备07502513号-1 皖公网安备
34182102000001号 本站已支持IPv6访问