索引号: | 11341722003251630P/202201-00039 |
组配分类: | 财政专项资金管理和使用情况 |
发布机构: | 县住建局(县人防办) | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2021公共租赁住房实物和货币化租赁补贴发放汇总名单 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2022-01-18 | 发布日期: | 2022-01-18 |
索引号: | 11341722003251630P/202201-00039 |
组配分类: | 财政专项资金管理和使用情况 |
发布机构: | 县住建局(县人防办) |
主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2021公共租赁住房实物和货币化租赁补贴发放汇总名单 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2022-01-18 |
发布日期: | 2022-01-18 |
序号 | 申请人 | 家庭成员关系 | 证件号 | 社区 |
保障 人口 |
自有 面积 |
保障 标准 |
实际补 贴面积 |
家庭 类型 |
家庭人均月收入 |
补贴 月数 |
补贴 标准 |
补贴 金额 |
1 | 李小平 | 户主 | 3425221950****153X | 涛城 | 4 | 0 | 60 | 60 | 低保家庭 | 1000 | 6 | 6 | 2,160.00 |
廖明凤 | 之妻 | 3425221954****1528 | 涛城 | / | 0.00 | ||||||||
李红兵 | 之子 | 3425221978****1531 | 涛城 | / | 0.00 | ||||||||
李思泽 | 其他 | 3418212004****1519 | 涛城 | / | 0.00 | ||||||||
2 | 牛桂红 | 户主 | 3425221957****1526 | 涛城 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低保家庭 | 600 | 6 | 6 | 1,440.00 |
姜卫贤 | 之夫 | 3425221954****1538 | 涛城 | / | 0.00 | ||||||||
3 | 王玉琴 | 户主 | 3425221971****4844 | 涛城 | 3 | 35 | 50 | 15 | 低保家庭 | 600 | 6 | 6 | 540.00 |
王克俭 | 之夫 | 3425221964****1536 | 涛城 | / | 0.00 | ||||||||
赵腊梅 | 其他 | 3425221929****1529 | 涛城 | / | 0.00 | ||||||||
4 | 邹稚云 | 户主 | 3425221969****1529 | 涛城 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低保家庭 | 500 | 6 | 6 | 1,080.00 |
5 | 蒋柏山 | 户主 | 3425221950****1514 | 涛城 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低保家庭 | 500 | 6 | 6 | 1,080.00 |
6 | 刘秀英 | 户主 | 3425221944****1523 | 涛城 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低收入家庭 | 400 | 6 | 6 | 1,080.00 |
7 | 查春圃 | 户主 | 3425221949****1527 | 涛城 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低收入家庭 | 420 | 6 | 6 | 1,080.00 |
8 | 刘义仕 | 户主 | 3425221939****1514 | 涛城 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低收入家庭 | 400 | 6 | 6 | 1,080.00 |
9 | 张文学 | 户主 | 3425221943****1513 | 涛城 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低收入家庭 | 420 | 6 | 6 | 1,080.00 |
10 | 王炳根 | 户主 | 3425221946****0641 | 涛城 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低收入家庭 | 420 | 6 | 6 | 1,080.00 |
11 | 钟爱平 | 户主 | 3425221975****1531 | 涛城 | 3 | 0 | 50 | 50 | 低保家庭 | 694 | 12 | 6 | 3,600.00 |
傅胜华 | 之妻 | 3425221987****1525 | 涛城 | / | 0.00 | ||||||||
钟雅琦 | 之女 | 3418212008****1520 | 涛城 | / | 0.00 | ||||||||
12 | 方建鸣 | 户主 | 3425221956****4811 | 凌笪 | 3 | 0 | 50 | 50 | 低收入家庭 | 766 | 6 | 6 | 1,800.00 |
方 维 | 之子 | 3425221982****4814 | 凌笪 | / | 0.00 | ||||||||
方佳璐 | 其他 | 3418212006****4824 | 凌笪 | / | 0.00 | ||||||||
13 | 匡胜芝 | 户主 | 3425221972****1543 | 凌笪 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低收入家庭 | 625 | 6 | 6 | 1,440.00 |
罗亚文 | 之女 | 3425221995****4821 | 凌笪 | / | 0.00 | ||||||||
14 | 姚贤齐 | 户主 | 3425221947****4817 | 凌笪 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低收入家庭 | 889 | 6 | 6 | 1,440.00 |
姚老秀 | 之妻 | 5225301939****2920 | 凌笪 | / | 0.00 | ||||||||
15 | 胡天福 | 户主 | 3425221948****5119 | 凌笪 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低收入家庭 | 115 | 6 | 6 | 1,440.00 |
邢秀英 | 之妻 | 3425221952****5129 | 凌笪 | / | 0.00 | ||||||||
16 | 陈振邦 | 户主 | 3425221934****4814 | 凌笪 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低收入家庭 | 524 | 6 | 6 | 1,440.00 |
倪晓莲 | 之妻 | 3425221938****4824 | 凌笪 | / | 0.00 | ||||||||
17 | 孙前庚 | 户主 | 3425221940****511X | 凌笪 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低收入家庭 | 119 | 6 | 6 | 1,440.00 |
程孝英 | 之妻 | 3425221949****5128 | 凌笪 | / | 0.00 | ||||||||
18 | 王小芳 | 户主 | 3425221954****5124 | 凌笪 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低收入家庭 | 733 | 6 | 6 | 1,080.00 |
19 | 李代美 | 户主 | 3425221950****512X | 凌笪 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低收入家庭 | 741 | 6 | 6 | 1,080.00 |
20 | 付梅英 | 户主 | 3425221939****5129 | 凌笪 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低收入家庭 | 119 | 6 | 6 | 1,080.00 |
21 | 吴启国 | 户主 | 3425221944****4819 | 凌笪 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低保家庭 | 833 | 6 | 6 | 1,440.00 |
刘德美 | 之妻 | 3425221946****4829 | 凌笪 | / | 0.00 | ||||||||
22 | 马小羊 | 户主 | 3425221955****4817 | 凌笪 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低保家庭 | 643 | 6 | 6 | 1,440.00 |
黄立秀 | 之妻 | 3425221964****4828 | 凌笪 | / | 0.00 | ||||||||
23 | 杨德顺 | 户主 | 3425221946****4831 | 凌笪 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低保家庭 | 423 | 6 | 6 | 1,440.00 |
胡彩云 | 之妻 | 3425221955****4820 | 凌笪 | / | 0.00 | ||||||||
24 | 戴守德 | 户主 | 3425221943****5119 | 凌笪 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低保家庭 | 285 | 6 | 6 | 1,440.00 |
徐绍兰 | 之妻 | 3425221946****5122 | 凌笪 | / | 0.00 | ||||||||
25 | 王发娣 | 户主 | 3425221927****4820 | 凌笪 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低保家庭 | 1000 | 6 | 6 | 1,080.00 |
26 | 吴桂莲 | 户主 | 3425221944****5121 | 凌笪 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低保家庭 | 794 | 6 | 6 | 1,080.00 |
27 | 沈玉清 | 户主 | 3425221938****5111 | 凌笪 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低保家庭 | 1020 | 6 | 6 | 1,080.00 |
28 | 韦 伟 | 户主 | 3425221949****4810 | 凌笪 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低保家庭 | 898 | 12 | 6 | 2,160.00 |
29 | 吴伟 | 户主 | 3425221982****092X | 东夏 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低保家庭 | 743 | 6 | 6 | 1,080.00 |
30 | 戴德翠 | 户主 | 3425221957****0928 | 东夏 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低收入家庭 | 416 | 6 | 6 | 1,080.00 |
31 | 朱小荒 | 户主 | 3425221957****0915 | 东夏 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低收入家庭 | 650 | 6 | 6 | 1,080.00 |
32 | 镇桓松 | 户主 | 3425221978****0923 | 东夏 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低保家庭 | 1000 | 6 | 6 | 1,440.00 |
张国梁 | 之子 | 3425221999****093X | 东夏 | / | 0.00 | ||||||||
33 | 吴晓斌 | 户主 | 3425221968****0934 | 东夏 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低保家庭 | 1000 | 6 | 6 | 1,080.00 |
34 | 魏国祥 | 户主 | 3425221959****0917 | 东夏 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低保家庭 | 650 | 6 | 6 | 1,080.00 |
35 | 夏锡兵 | 户主 | 3425221969****0979 | 东夏 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低收入家庭 | 667 | 6 | 6 | 1,080.00 |
36 | 王平 | 户主 | 3425221974****0934 | 东夏 | 2 | 20 | 40 | 20 | 低保家庭 | 396 | 6 | 6 | 720.00 |
张芳娣 | 其他 | 3425221938****0926 | 东夏 | / | 0.00 | ||||||||
37 | 胡道贵 | 户主 | 3425221981****1216 | 十字 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低保家庭 | 550 | 6 | 6 | 1,080.00 |
38 | 赵道胜 | 户主 | 3425221972****1244 | 十字 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低保家庭 | 820 | 6 | 6 | 1,440.00 |
魏桂林 | 之夫 | 3425221968****1251 | 十字 | / | 0.00 | ||||||||
39 | 陈志琼 | 户主 | 3425221973****1247 | 十字 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低保家庭 | 550 | 6 | 6 | 1,440.00 |
陈冉 | 之女 | 3418212001****1224 | 十字 | / | 0.00 | ||||||||
40 | 田庆明 | 户主 | 3425221946****1213 | 十字 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低保家庭 | 583 | 6 | 6 | 1,080.00 |
41 | 李大翠 | 户主 | 3425221971****1241 | 十字 | 3 | 0 | 50 | 50 | 低保家庭 | 640 | 6 | 6 | 1,800.00 |
高迪 | 之子 | 3425221998****121X | 十字 | / | 0.00 | ||||||||
高世富 | 之夫 | 3425221966****121X | 十字 | / | 0.00 | ||||||||
42 | 徐克荣 | 户主 | 3425221952****1224 | 十字 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低保家庭 | 613 | 6 | 6 | 1,080.00 |
43 | 吴礼平 | 户主 | 3425221961****121X | 十字 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低保家庭 | 583 | 6 | 6 | 1,080.00 |
44 | 周孝根 | 户主 | 3425221967****1213 | 十字 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低收入家庭 | 1050 | 6 | 6 | 1,080.00 |
45 | 高晚霞 | 户主 | 3425221964****1228 | 十字 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低收入家庭 | 1150 | 6 | 6 | 1,440.00 |
谢高琦 | 之子 | 3425221993****1210 | 十字 | / | 0.00 | ||||||||
46 | 刘文华 | 户主 | 3425221969****1215 | 十字 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低保家庭 | 583 | 6 | 6 | 1,080.00 |
47 | 王传兴 | 户主 | 3425221974****1277 | 十字 | 4 | 0 | 60 | 60 | 低保家庭 | 713 | 6 | 6 | 2,160.00 |
王云 | 之女 | 3425221994****1220 | 十字 | / | 0.00 | ||||||||
王胜军 | 其他 | 3425221952****1215 | 十字 | / | 0.00 | ||||||||
徐学芳 | 其他 | 3425221950****1224 | 十字 | / | 0.00 | ||||||||
48 | 顾广生 | 户主 | 3425221955****3632 | 飞鲤 | 2 | 20 | 40 | 20 | 低收入家庭 | 1260 | 6 | 6 | 720.00 |
徐传华 | 之妻 | 3425221960****362X | 飞鲤 | / | 0.00 | ||||||||
49 | 张凤梅 | 户主 | 3425221945****3620 | 飞鲤 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低收入家庭 | 1260 | 6 | 6 | 1,080.00 |
50 | 王保珍 | 户主 | 3425221952****3629 | 飞鲤 | 2 | 20 | 40 | 20 | 低收入家庭 | 1240 | 6 | 6 | 720.00 |
宋锡铭 | 之夫 | 3425221953****3613 | 飞鲤 | / | 0.00 | ||||||||
51 | 张本栋 | 户主 | 3425221955****3613 | 飞鲤 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低收入家庭 | 1270 | 6 | 6 | 1,080.00 |
52 | 黄朝书 | 户主 | 3425221956****3619 | 飞鲤 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低保家庭 | 1270 | 6 | 6 | 1,440.00 |
刘明英 | 之妻 | 3425221962****3621 | 飞鲤 | / | 0.00 | ||||||||
53 | 田启顺 | 户主 | 3425221946****3618 | 飞鲤 | 2 | 20 | 40 | 20 | 低收入家庭 | 1270 | 6 | 6 | 720.00 |
陈兴秀 | 之妻 | 3425221949****3648 | 飞鲤 | / | 0.00 | ||||||||
54 | 孙春英 | 户主 | 3425221938****3624 | 飞鲤 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低保家庭 | 980 | 6 | 6 | 1,080.00 |
55 | 张素云 | 户主 | 3425221940****3621 | 飞鲤 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低收入家庭 | 1120 | 6 | 6 | 1,080.00 |
56 | 宗承兰 | 户主 | 3425221956****3623 | 飞鲤 | 2 | 20 | 40 | 20 | 低保家庭 | 1260 | 6 | 6 | 720.00 |
王有春 | 之夫 | 3425221949****3633 | 飞鲤 | / | 0.00 | ||||||||
57 | 李来娣 | 户主 | 3425221951****3625 | 飞鲤 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低保家庭 | 1180 | 6 | 6 | 1,080.00 |
58 | 虞传鸿 | 户主 | 3425221964****361x | 飞鲤 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低收入家庭 | 1270 | 6 | 6 | 1,440.00 |
韩玉琴 | 之妻 | 3425221966****0040 | 飞鲤 | / | 0.00 | ||||||||
59 | 吴忠华 | 户主 | 3425221963****3613 | 飞鲤 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低收入家庭 | 1270 | 6 | 6 | 1,080.00 |
60 | 方窑凤 | 户主 | 3425221962****3629 | 飞鲤 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低保家庭 | 1250 | 6 | 6 | 1,080.00 |
61 | 郭兴满 | 户主 | 3425221963****4274 | 姚村 | 2 | 20 | 40 | 20 | 低保家庭 | 700 | 6 | 6 | 720.00 |
熊月琴 | 之妻 | 3425221966****4284 | 姚村 | / | 0.00 | ||||||||
62 | 孙高勇 | 户主 | 3425221964****4213 | 姚村 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低保家庭 | 900 | 6 | 6 | 1,440.00 |
胡江秀 | 之妻 | 3425221964****4229 | 姚村 | / | 0.00 | ||||||||
63 | 占后云 | 户主 | 3425221948****4220 | 姚村 | 3 | 30 | 50 | 20 | 低保家庭 | 950 | 6 | 6 | 720.00 |
杜红玉 | 之子 | 3425221973****4211 | 姚村 | / | 0.00 | ||||||||
李国琴 | 其他 | 3425221974****4228 | 姚村 | / | 0.00 | ||||||||
64 | 吴双伍 | 户主 | 3425221973****4239 | 姚村 | 3 | 25 | 50 | 25 | 低保家庭 | 960 | 6 | 6 | 900.00 |
姚云川 | 之妻 | 5322011970****0367 | 姚村 | / | 0.00 | ||||||||
吴丹 | 之女 | 5303022009****6325 | 姚村 | / | 0.00 | ||||||||
65 | 费声珍 | 户主 | 3425221934****4223 | 姚村 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低收入家庭 | 600 | 6 | 6 | 1,080.00 |
66 | 沙木根 | 户主 | 3425221962****4259 | 姚村 | 1 | 10 | 30 | 20 | 低收入家庭 | 1180 | 6 | 6 | 720.00 |
67 | 李兴发 | 户主 | 3425221961****4235 | 姚村 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低保家庭 | 900 | 6 | 6 | 1,440.00 |
邱正琴 | 之妻 | 3425221963****4225 | 姚村 | / | 0.00 | ||||||||
68 | 秦建平 | 户主 | 3425221962****4212 | 姚村 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低保家庭 | 900 | 6 | 6 | 1,440.00 |
陆金霞 | 之妻 | 3425221963****4247 | 姚村 | / | 0.00 | ||||||||
69 | 曹金霞 | 户主 | 3425221950****4220 | 姚村 | 4 | 30 | 60 | 30 | 低收入家庭 | 800 | 6 | 6 | 1,080.00 |
汪国清 | 之夫 | 3425221947****4212 | 姚村 | / | 0.00 | ||||||||
汪苹 | 之女 | 3425221974****4223 | 姚村 | / | 0.00 | ||||||||
汪语涵 | 其他 | 3418212004****4221 | 姚村 | / | 0.00 | ||||||||
70 | 孟令召 | 户主 | 3425221976****4211 | 姚村 | 3 | 0 | 50 | 50 | 低保家庭 | 850 | 6 | 6 | 1,800.00 |
刘英 | 之妻 | 4302811982****4829 | 姚村 | / | 0.00 | ||||||||
孟玥 | 之女 | 3418212003****4224 | 姚村 | / | 0.00 | ||||||||
71 | 沈自珍 | 户主 | 3425221957****4227 | 姚村 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低保家庭 | 700 | 6 | 6 | 1,080.00 |
72 | 胡地树 | 户主 | 3425221968****4210 | 姚村 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低保家庭 | 700 | 6 | 6 | 1,080.00 |
73 | 张建军 | 户主 | 3425221972****4231 | 姚村 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低收入家庭 | 1100 | 6 | 6 | 1,080.00 |
74 | 张小国 | 户主 | 3425221980****421x | 姚村 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低保家庭 | 700 | 6 | 6 | 1,440.00 |
张熊伟 | 之子 | 5203242008****0135 | 姚村 | / | 0.00 | ||||||||
75 | 孙满堂 | 户主 | 3425221953****4216 | 姚村 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低保家庭 | 650 | 6 | 6 | 1,080.00 |
76 | 胡安华 | 户主 | 3425221947****0311 | 梅渚 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低保家庭 | 800 | 6 | 6 | 1,080.00 |
77 | 芮来娣 | 户主 | 3425221946****0406 | 梅渚 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低收入家庭 | 1000 | 6 | 6 | 1,080.00 |
78 | 韦小霞 | 户主 | 3425221945****032X | 梅渚 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低保家庭 | 800 | 6 | 6 | 1,080.00 |
79 | 韦顺英 | 户主 | 3425221934****0321 | 梅渚 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低保家庭 | 800 | 6 | 6 | 1,080.00 |
80 | 杨凤娣 | 户主 | 3425221954****0321 | 梅渚 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低保家庭 | 600 | 6 | 6 | 1,440.00 |
潘欣然 | 其他 | 3418212004****0321 | 梅渚 | / | 0.00 | ||||||||
81 | 胡安平 | 户主 | 3425221954****0310 | 梅渚 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低保家庭 | 1000 | 6 | 6 | 1,440.00 |
周金芬 | 之妻 | 3425221957****0345 | 梅渚 | / | 0.00 | ||||||||
82 | 王小凤 | 户主 | 3425221950****0322 | 梅渚 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低保家庭 | 800 | 6 | 6 | 1,080.00 |
83 | 韩霞云 | 户主 | 3425221976****0322 | 梅渚 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低保家庭 | 800 | 6 | 6 | 1,080.00 |
84 | 陈慧 | 户主 | 3425221982****032X | 梅渚 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低收入家庭 | 1000 | 6 | 6 | 1,440.00 |
易陈 | 之子 | 3418212001****0318 | 梅渚 | / | 0.00 | ||||||||
85 | 陶卫国 | 户主 | 3425221969****0312 | 梅渚 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低收入家庭 | 780 | 6 | 6 | 1,080.00 |
86 | 王香莲 | 户主 | 3425221957****0326 | 梅渚 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低收入家庭 | 1120 | 6 | 6 | 1,440.00 |
曾骏 | 之子 | 3425221982****0310 | 梅渚 | / | 0.00 | ||||||||
87 | 王玉梅 | 户主 | 3425221954****032X | 梅渚 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低收入家庭 | 800 | 6 | 6 | 1,080.00 |
88 | 朱国庆 | 户主 | 3425221970****0314 | 梅渚 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低收入家庭 | 890 | 6 | 6 | 1,080.00 |
89 | 翟燕兵 | 户主 | 3425221963****0314 | 梅渚 | 3 | 0 | 50 | 50 | 低收入家庭 | 800 | 6 | 6 | 1,800.00 |
李娜 | 之妻 | 3211021970****1028 | 梅渚 | / | 0.00 | ||||||||
翟紫蔷 | 之女 | 3211111997****6147 | 梅渚 | / | 0.00 | ||||||||
90 | 汪桂芳 | 户主 | 3425221954****0323 | 梅渚 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低收入家庭 | 1000 | 6 | 6 | 1,440.00 |
陶荣 | 之夫 | 3425221954****0330 | 梅渚 | / | 0.00 | ||||||||
91 | 赵陆顺 | 户主 | 3425221973****0312 | 梅渚 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低收入家庭 | 1100 | 6 | 6 | 1,440.00 |
赵文泽 | 之子 | 3418212004****0338 | 梅渚 | / | 0.00 | ||||||||
92 | 王霞 | 户主 | 3425221980****0324 | 梅渚 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低收入家庭 | 800 | 6 | 6 | 1,080.00 |
93 | 朱刚 | 户主 | 3425221985****0314 | 梅渚 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低收入家庭 | 1200 | 6 | 6 | 1,440.00 |
朱国平 | 其他 | 3425221964****033X | 梅渚 | / | 0.00 | ||||||||
94 | 胡月翠 | 户主 | 3425221972****0345 | 梅渚 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低收入家庭 | 1000 | 6 | 6 | 1,080.00 |
95 | 吴建红 | 户主 | 3425221973****0341 | 梅渚 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低收入家庭 | 800 | 6 | 6 | 1,080.00 |
96 | 吴巧莉 | 户主 | 3425221981****0328 | 梅渚 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低收入家庭 | 1000 | 6 | 6 | 1,440.00 |
王雨薇 | 之女 | 3418212004****0321 | 梅渚 | / | 0.00 | ||||||||
97 | 李芬芳 | 户主 | 3425221940****0320 | 梅渚 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低收入家庭 | 800 | 6 | 6 | 1,080.00 |
98 | 冯云子 | 户主 | 3425221983****0323 | 梅渚 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低收入家庭 | 980 | 6 | 6 | 1,080.00 |
99 | 贺建华 | 户主 | 3425221974****0336 | 梅渚 | 3 | 0 | 50 | 50 | 低收入家庭 | 1180 | 6 | 6 | 1,800.00 |
贺婷婷 | 之女 | 3418211997****0349 | 梅渚 | / | 0.00 | ||||||||
舒思雲 | 之妻 | 3213221975****3227 | 梅渚 | / | 0.00 | ||||||||
100 | 虞木仙 | 户主 | 3425221960****0327 | 梅渚 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低收入家庭 | 1000 | 6 | 6 | 1,440.00 |
陈舅生 | 之夫 | 3425221962****0310 | 梅渚 | / | 0.00 | ||||||||
101 | 乔卫桃 | 户主 | 3425221980****0000 | 梅渚 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低收入家庭 | 1020 | 6 | 6 | 1,440.00 |
王如玟 | 之女 | 3418212004****0322 | 梅渚 | / | 0.00 | ||||||||
102 | 彭小林 | 户主 | 3425221965****0314 | 梅渚 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低收入家庭 | 1000 | 6 | 6 | 1,080.00 |
103 | 朱永红 | 户主 | 3425221975****0327 | 梅渚 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低收入家庭 | 1000 | 6 | 6 | 1,440.00 |
付凡 | 之子 | 3425221999****0318 | 梅渚 | / | 0.00 | ||||||||
104 | 王俊芳 | 户主 | 3425221974****0322 | 梅渚 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低收入家庭 | 1130 | 6 | 6 | 1,440.00 |
刘玮 | 之女 | 3418211997****0329 | 梅渚 | / | 0.00 | ||||||||
105 | 周德龙 | 户主 | 3425221981****0314 | 梅渚 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低收入家庭 | 1200 | 6 | 6 | 1,440.00 |
周传杨 | 之子 | 3418212012****0334 | 梅渚 | / | 0.00 | ||||||||
106 | 盛意文 | 户主 | 3425221958****0322 | 梅渚 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低收入家庭 | 800 | 6 | 6 | 1,080.00 |
107 | 汪培旺 | 户主 | 3425221949****3914 | 毕桥 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低保家庭 | 700 | 6 | 6 | 1,080.00 |
108 | 陈祖兰 | 户主 | 3425221950****3922 | 毕桥 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低保家庭 | 410 | 6 | 6 | 1,440.00 |
金道顺 | 之夫 | 3425221951****3913 | 毕桥 | / | 0.00 | ||||||||
109 | 李益兰 | 户主 | 3425221954****3921 | 毕桥 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低保家庭 | 839 | 6 | 6 | 1,080.00 |
110 | 姚佩芬 | 户主 | 3425221926****3929 | 毕桥 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低保家庭 | 919 | 6 | 6 | 1,080.00 |
111 | 杨能祥 | 户主 | 3425221963****3939 | 毕桥 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低保家庭 | 1013 | 6 | 6 | 1,080.00 |
112 | 杜锡强 | 户主 | 3425221946****3910 | 毕桥 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低保家庭 | 780 | 6 | 6 | 1,080.00 |
113 | 陈学华 | 户主 | 3425221962****3919 | 毕桥 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低保家庭 | 300 | 6 | 6 | 1,440.00 |
王玉凤 | 之妻 | 3425011963****3227 | 毕桥 | / | 0.00 | ||||||||
114 | 汪学凤 | 户主 | 3425221955****3925 | 毕桥 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低保家庭 | 683 | 6 | 6 | 1,440.00 |
石炳才 | 之夫 | 3425221955****3918 | 毕桥 | / | 0.00 | ||||||||
115 | 张良益 | 户主 | 3425221943****3916 | 毕桥 | 3 | 0 | 50 | 50 | 低保家庭 | 316 | 6 | 6 | 1,800.00 |
罗玉珍 | 之妻 | 3425221944****3920 | 毕桥 | / | 0.00 | ||||||||
张琴 | 之女 | 3425221972****3968 | 毕桥 | / | 0.00 | ||||||||
116 | 贡兆喜 | 户主 | 3425221942****3916 | 毕桥 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低保家庭 | 468 | 6 | 6 | 1,440.00 |
姚继兰 | 之妻 | 3425221938****3923 | 毕桥 | / | 0.00 | ||||||||
117 | 许宏兰 | 户主 | 3425221954****3926 | 毕桥 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低保家庭 | 300 | 6 | 6 | 1,440.00 |
孔祥顺 | 之夫 | 3425221951****3917 | 毕桥 | / | 0.00 | ||||||||
118 | 梅金牛 | 户主 | 3425221963****3914 | 毕桥 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低保家庭 | 616 | 6 | 6 | 1,440.00 |
郑玉兰 | 之妻 | 3425221964****3968 | 毕桥 | / | 0.00 | ||||||||
119 | 邵清 | 户主 | 3425221956****3914 | 毕桥 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低保家庭 | 388 | 6 | 6 | 1,440.00 |
张爱玲 | 之妻 | 3425221961****3921 | 毕桥 | / | 0.00 | ||||||||
120 | 戚明祥 | 户主 | 3425221971****3914 | 毕桥 | 4 | 0 | 60 | 60 | 低保家庭 | 842.5 | 6 | 6 | 2,160.00 |
苏祥梅 | 之妻 | 3425221977****1242 | 毕桥 | / | 0.00 | ||||||||
戚梦杰 | 之子 | 3418212006****3918 | 毕桥 | / | 0.00 | ||||||||
戚梦玲 | 之女 | 3425221999****3925 | 毕桥 | / | 0.00 | ||||||||
121 | 花德雨 | 户主 | 3425221972****3936 | 毕桥 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低保家庭 | 780 | 6 | 6 | 1,080.00 |
122 | 黄啟祥 | 户主 | 3425221958****3912 | 毕桥 | 3 | 0 | 50 | 50 | 低保家庭 | 953.5 | 6 | 6 | 1,800.00 |
何玉兰 | 之妻 | 3425221962****3947 | 毕桥 | / | 0.00 | ||||||||
黄德军 | 之子 | 3425221983****3914 | 毕桥 | / | 0.00 | ||||||||
123 | 刘大友 | 户主 | 3425221947****3924 | 毕桥 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低保家庭 | 675 | 6 | 6 | 1,080.00 |
124 | 花爱莲 | 户主 | 3425221955****396X | 毕桥 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低收入家庭 | 542 | 6 | 6 | 1,080.00 |
125 | 姚巧英 | 户主 | 3425221957****3926 | 毕桥 | 2 | 0 | 40 | 40 | 低保家庭 | 460 | 6 | 6 | 1,440.00 |
戴道明 | 之夫 | 3425221956****0071 | 毕桥 | / | 0.00 | ||||||||
126 | 罗克霞 | 户主 | 3425221941****3922 | 毕桥 | 1 | 0 | 30 | 30 | 低收入家庭 | 500 | 6 | 6 | 1,080.00 |
