索引号: | 11341722003251884L/202206-00005 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 建平镇政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 郎溪县建平镇2022年农村计划生育家庭奖励扶助补贴资金发放清册(全年) | 文号: | 无 |
成文日期: | 2022-06-08 | 发布日期: | 2022-06-08 |
索引号: | 11341722003251884L/202206-00005 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 建平镇政府 |
主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 郎溪县建平镇2022年农村计划生育家庭奖励扶助补贴资金发放清册(全年) |
文号: | 无 |
成文日期: | 2022-06-08 |
发布日期: | 2022-06-08 |
序号 | 姓名 | 家庭详细地址 |
应发放金额 |
备注 | 开始奖扶年月 |
1 | 金*安 | 大杨村 | 960 | 2022 | |
2 | 金*林 | 大杨村 | 1920 | 2013 | |
3 | 严*良 | 大杨村 | 0 | 2015 | |
4 | 刘*香 | 大杨村 | 960 | 2022 | |
5 | 严*美 | 大杨村 | 0 | 2022 | |
6 | 金*生 | 大杨村 | 1920 | 2018 | |
7 | 李*华 | 大杨村 | 960 | 2018 | |
8 | 彭*顺 | 大杨村 | 960 | 2015 | |
9 | 黄*荣 | 大杨村 | 960 | 2016 | |
10 | 黄*俭 | 大杨村 | 1200 | 2016 | |
11 | 姚*娣 | 大杨村 | 0 | 2015 | |
12 | 徐*淼 | 大杨村 | 1920 | 2015 | |
13 | 徐*凤 | 大杨村 | 0 | 2015 | |
14 | 李*荣 | 大杨村 | 1920 | 2015 | |
15 | 何*财 | 大杨村 | 960 | 2017 | |
16 | 张*富 | 大杨村 | 960 | 2014 | |
17 | 包*林 | 大杨村 | 960 | 2022 | |
18 | 李*国 | 大杨村 | 960 | 2021 | |
19 | 朱*财 | 大杨村 | 960 | 2015 | |
20 | 朱*录 | 大杨村 | 960 | 2021 | |
21 | 宫*根 | 大杨村 | 960 | 2018 | |
22 | 刘*生 | 大杨村 | 960 | 2014 | |
23 | 吴*平 | 大杨村 | 960 | 2022 | |
24 | 李*喜 | 大杨村 | 960 | 2021 | |
25 | 朱*华 | 大杨村 | 960 | 2020 | |
26 | 邱*良 | 大杨村 | 960 | 2017 | |
27 | 李*普 | 大杨村 | 960 | 2022 | |
28 | 蔡*翠 | 大杨村 | 960 | 2017 | |
29 | 吴*荣 | 大杨村 | 960 | 2017 | |
30 | 刘*才 | 大杨村 | 1200 | 2022 | |
31 | 姜*才 | 大杨村 | 960 | 2022 | |
32 | 史*喜 | 大杨村 | 960 | 2022 | |
33 | 施*兰 | 大杨村 | 0 | 2020 | |
34 | 何*海 | 大杨村 | 1920 | 2020 | |
35 | 余*义 | 大杨村 | 960 | 2020 | |
36 | 宋*荣 | 大杨村 | 0 | 2022 | |
37 | 何*华 | 大杨村 | 1920 | 2020 | |
38 | 李*平 | 大杨村 | 960 | 2022 | |
39 | 余*芳 | 大杨村 | 0 | 2016 | |
40 | 孟*友 | 大杨村 | 1920 | 2016 | |
41 | 徐*伍 | 精忠村 | 960 | 2016 | |
42 | 何*德 | 精忠村 | 960 | 2022 | |
43 | 严*芳 | 精忠村 | 0 | 2022 | |
44 | 何*学 | 精忠村 | 1920 | 2017 | |
45 | 杨*林 | 精忠村 | 960 | 2011 | |
46 | 朱*英 | 精忠村 | 0 | 2011 | |
47 | 魏*友 | 精忠村 | 1920 | 2011 | |
48 | 赵*祥 | 精忠村 | 960 | 2022 | |
49 | 陈* | 精忠村 | 960 | 2020 | |
50 | 白*子 | 精忠村 | 0 | 2012 | |
51 | 石*武 | 精忠村 | 1920 | 2010 | |
52 | 赵*林 | 精忠村 | 960 | 2022 | |
53 | 倪*琴 | 精忠村 | 0 | 2010 | |
54 | 陶*平 | 精忠村 | 1920 | 2010 | |
55 | 乌*石 | 精忠村 | 960 | 2022 | |
56 | 杨*平 | 精忠村 | 960 | 2016 | |
57 | 杨*琴 | 精忠村 | 0 | 2017 | |
58 | 庹*远 | 精忠村 | 1920 | 2017 | |
59 | 陶* | 精忠村 | 960 | 2022 | |
60 | 段*林 | 精忠村 | 960 | 2017 | |
61 | 鲁*金 | 精忠村 | 960 | 2017 | |
62 | 沈*万 | 精忠村 | 1200 | 2016 | |
63 | 沈*兰 | 精忠村 | 960 | 2022 | |
64 | 吴*牛 | 精忠村 | 960 | 2017 | |
65 | 谈*才 | 精忠村 | 960 | 2022 | |
66 | 杨*根 | 精忠村 | 960 | 2017 | |
67 | 吴*香 | 南东村 | 960 | 2016 | |
68 | 金*爱 | 南东村 | 960 | 2022 | |
69 | 杜*凤 | 南东村 | 960 | 2022 | |
70 | 黄*文 | 南东村 | 1920 | 2016 | |
71 | 兰*珍 | 南东村 | 0 | 2020 | |
72 | 彭*祥 | 南东村 | 1920 | 2011 | |
73 | 张*林 | 南东村 | 960 | 2022 | |
74 | 金*子 | 南东村 | 0 | 2022 | |
75 | 李*云 | 南东村 | 960 | 2019 | |
76 | 王*宏 | 南东村 | 960 | 2022 | |
77 | 宫*宝 | 南东村 | 960 | 2015 | |
78 | 田*兰 | 南东村 | 0 | 2014 | |
79 | 王*宝 | 南东村 | 1920 | 2013 | |
80 | 陈*友 | 南东村 | 960 | 2013 | |
81 | 陈*虎 | 南东村 | 960 | 2022 | |
82 | 王*生 | 南东村 | 960 | 2022 | |
83 | 宫*平 | 南东村 | 960 | 2016 | |
84 | 郑*生 | 南东村 | 960 | 2018 | |
85 | 李*禄 | 南东村 | 960 | 2022 | |
86 | 刘*玉 | 南东村 | 960 | 2014 | |
87 | 方*凤 | 南东村 | 0 | 2018 | |
88 | 马*生 | 南东村 | 1920 | 2016 | |
89 | 王*庆 | 南东村 | 960 | 2022 | |
90 | 龚*子 | 南东村 | 960 | 2016 | |
91 | 李*忠 | 南东村 | 1200 | 2016 | |
92 | 史*生 | 南东村 | 960 | 2013 | |
93 | 葛*萍 | 南东村 | 0 | 2016 | |
94 | 周*胜 | 南东村 | 2400 | 2015 | |
95 | 蔡*州 | 南东村 | 960 | 2022 | |
96 | 蒋*珍 | 南东村 | 0 | 2014 | |
97 | 蔡*乾 | 南东村 | 1920 | 2012 | |
98 | 张*德 | 南东村 | 960 | 2016 | |
99 | 杨*标 | 南东村 | 960 | 2018 | |
100 | 余*发 | 南东村 | 1200 | 2011 | |
101 | 杨*发 | 南东村 | 960 | 2016 | |
102 | 张*志 | 南东村 | 960 | 2005 | |
103 | 邓*芳 | 南丰街道 | 0 | 2014 | |
104 | 刘*清 | 南丰街道 | 1920 | 2014 | |
105 | 王*荣 | 南山村 | 0 | 2022 | |
106 | 胡*宝 | 南山村 | 1920 | 2016 | |
107 | 倪*宝 | 南山村 | 960 | 2016 | |
108 | 翟*芝 | 南山村 | 0 | 2014 | |
109 | 翟*易 | 南山村 | 1920 | 2011 | |
110 | 张*军 | 南山村 | 1200 | 2017 | |
111 | 倪*顺 | 南山村 | 1920 | 2012 | |
112 | 翟*萍 | 南山村 | 0 | 2019 | |
113 | 郝*宝 | 南山村 | 1200 | 2022 | |
114 | 周*兰 | 南山村 | 0 | 2014 | |
115 | 杨*维 | 南山村 | 1920 | 2014 | |
116 | 汪*英 | 南山村 | 960 | 2013 | |
117 | 刘*珍 | 南山村 | 0 | 2019 | |
118 | 谢*子 | 南山村 | 1920 | 2019 | |
119 | 李*庆 | 南山村 | 960 | 2022 | |
120 | 黄*子 | 南山村 | 960 | 2016 | |
121 | 刘*峰 | 南山村 | 960 | 2018 | |
122 | 杨*明 | 南山村 | 960 | 2022 | |
123 | 王*英 | 南山村 | 960 | 2018 | |
124 | 汪*宏 | 南山村 | 960 | 2016 | |
125 | 胡*福 | 南山村 | 1200 | 2005 | |
126 | 郭*武 | 南山村 | 960 | 2022 | |
127 | 杨*平 | 南山村 | 960 | 2022 | |
128 | 杨*平 | 南山村 | 960 | 2013 | |
129 | 翟*久 | 南山村 | 960 | 2022 | |
130 | 罗*芳 | 南山村 | 0 | 2017 | |
131 | 李*俊 | 南山村 | 1920 | 2016 | |
132 | 王*芳 | 南山村 | 0 | 2016 | |
133 | 王*连 | 南山村 | 1920 | 2016 | |
134 | 张*青 | 南山村 | 960 | 2022 | |
135 | 朱*芳 | 南山村 | 960 | 2014 | |
136 | 严*金 | 南山村 | 960 | 2016 | |
137 | 陈*友 | 南山村 | 960 | 2022 | |
138 | 廖*平 | 南山村 | 0 | 2022 | |
139 | 王*财 | 南山村 | 1920 | 2022 | |
140 | 陈*芳 | 南山村 | 0 | 2017 | |
141 | 吕*红 | 南山村 | 1920 | 2011 | |
142 | 王*定 | 南山村 | 960 | 2022 | |
143 | 胡*兰 | 南山村 | 0 | 2015 | |
144 | 万*成 | 南山村 | 1920 | 2011 | |
145 | 吕*和 | 南山村 | 960 | 2014 | |
146 | 李*珍 | 南山村 | 0 | 2016 | |
147 | 蒋*新 | 南山村 | 1920 | 2013 | |
148 | 周*升 | 南山村 | 960 | 2022 | |
149 | 张*香 | 南山村 | 960 | 2022 | |
150 | 方*秀 | 南山村 | 0 | 2020 | |
151 | 杨*明 | 南山村 | 1920 | 2017 | |
152 | 任*莲 | 南山村 | 0 | 2016 | |
153 | 王*强 | 南山村 | 1920 | 2014 | |
154 | 曹*英 | 南山村 | 960 | 2016 | |
155 | 樊*宝 | 南山村 | 1200 | 2017 | |
156 | 张*狗 | 南西村 | 960 | 2021 | |
157 | 李*友 | 南西村 | 1200 | 2019 | |
158 | 余*兰 | 南西村 | 0 | 2015 | |
159 | 伍*才 | 南西村 | 1920 | 2011 | |
160 | 吕*香 | 南西村 | 0 | 2022 | |
161 | 催*荣 | 南西村 | 1920 | 2022 | |
162 | 张*荣 | 南西村 | 0 | 2022 | |
163 | 刘*平 | 南西村 | 1920 | 2017 | |
164 | 张*明 | 南西村 | 960 | 2018 | |
165 | 葛*香 | 南西村 | 0 | 2021 | |
166 | 史*明 | 南西村 | 1920 | 2018 | |
167 | 水*福 | 南西村 | 960 | 2015 | |
168 | 施*娣 | 南西村 | 0 | 2013 | |
169 | 钱*福 | 南西村 | 1920 | 2012 | |
170 | 芮*凤 | 南西村 | 0 | 2022 | |
171 | 王*明 | 南西村 | 1920 | 2022 | |
172 | 郭*成 | 南西村 | 960 | 2020 | |
173 | 王*华 | 南西村 | 960 | 2017 | |
174 | 谢*云 | 南西村 | 0 | 2020 | |
175 | 徐*平 | 南西村 | 1920 | 2016 | |
176 | 魏*武 | 南西村 | 960 | 2022 | |
177 | 郑*智 | 南西村 | 960 | 2015 | |
178 | 罗*和 | 南西村 | 960 | 2019 | |
179 | 张*莲 | 南西村 | 960 | 2022 | |
180 | 魏*山 | 南西村 | 960 | 2016 | |
181 | 宋*胜 | 南西村 | 960 | 2012 | |
182 | 程*发 | 南西村 | 960 | 2012 | |
183 | 罗*道 | 南西村 | 960 | 2012 | |
184 | 张*富 | 南西村 | 960 | 2022 | |
185 | 王*强 | 南西村 | 0 | 2005 | |
186 | 胡*美 | 南西村 | 2400 | 2005 | |
187 | 金*喜 | 南西村 | 960 | 2022 | |
188 | 窦*传 | 南西村 | 960 | 2021 | |
189 | 罗*琴 | 南西村 | 0 | 2014 | |
190 | 廖*春 | 南西村 | 1920 | 2012 | |
191 | 王*玉 | 南西村 | 960 | 2017 | |
192 | 陈*冬 | 南西村 | 960 | 2016 | |
193 | 毛*宽 | 南西村 | 960 | 2020 | |
194 | 朱*云 | 南西村 | 960 | 2022 | |
195 | 王*明 | 南西村 | 960 | 2020 | |
196 | 吴*翠 | 南西村 | 960 | 2022 | |
197 | 任*梅 | 南西村 | 0 | 2014 | |
198 | 刘*华 | 南西村 | 1920 | 2014 | |
199 | 王*年 | 南西村 | 960 | 2014 | |
200 | 张*娣 | 南西村 | 0 | 2010 | |
201 | 潘*华 | 南西村 | 1920 | 2010 | |
202 | 许*娥 | 南西村 | 0 | 2021 | |
203 | 潘*保 | 南西村 | 1920 | 2016 | |
204 | 汤*凤 | 南西村 | 960 | 丧偶 | 2016 |
205 | 张*琴 | 南西村 | 0 | 2020 | |
206 | 朱*金 | 南西村 | 1920 | 2018 | |
207 | 余*甫 | 南西村 | 960 | 2019 | |
208 | 严*超 | 盆形村 | 960 | 2021 | |
209 | 严*福 | 盆形村 | 960 | 2016 | |
210 | 方*华 | 盆形村 | 0 | 2012 | |
211 | 蔡*华 | 盆形村 | 1920 | 2010 | |
212 | 严*祥 | 盆形村 | 960 | 2022 | |
213 | 阮*凤 | 盆形村 | 0 | 2016 | |
214 | 毕*华 | 盆形村 | 1920 | 2016 | |
215 | 毕*贵 | 盆形村 | 960 | 2016 | |
216 | 杨* | 盆形村 | 1200 | 2022 | |
217 | 徐*平 | 盆形村 | 960 | 2022 | |
218 | 严*兰 | 盆形村 | 960 | 2010 | |
219 | 周*洲 | 盆形村 | 960 | 2015 | |
220 | 黄*华 | 盆形村 | 960 | 2022 | |
221 | 严*凤 | 盆形村 | 960 | 2022 | |
222 | 万*芳 | 盆形村 | 0 | 2016 | |
223 | 邱*连 | 盆形村 | 1920 | 2016 | |
224 | 涂*金 | 盆形村 | 960 | 2014 | |
225 | 李*顺 | 盆形村 | 1200 | 2018 | |
226 | 王*芳 | 盆形村 | 0 | 2018 | |
227 | 李*银 | 盆形村 | 1920 | 2016 | |
228 | 晏*余 | 盆形村 | 960 | 2018 | |
229 | 晏*友 | 盆形村 | 960 | 2014 | |
230 | 张*玉 | 盆形村 | 0 | 2015 | |
231 | 杨*明 | 盆形村 | 1920 | 2013 | |
232 | 李*成 | 盆形村 | 960 | 2013 | |
233 | 刘*宗 | 盆形村 | 960 | 2015 | |
234 | 严*爱 | 盆形村 | 960 | 2022 | |
235 | 赵*荣 | 盆形村 | 0 | 2022 | |
236 | 宋*新 | 盆形村 | 1920 | 2016 | |
237 | 吕*香 | 盆形村 | 0 | 2016 | |
238 | 乔*军 | 盆形村 | 1920 | 2016 | |
239 | 章*庆 | 盆形村 | 960 | 2022 | |
240 | 程*荣 | 同庆村 | 960 | 2020 | |
241 | 何*海 | 同庆村 | 960 | 2017 | |
242 | 严*梅 | 同庆村 | 960 | 2021 | |
243 | 何*荣 | 同庆村 | 960 | 2013 | |
244 | 李*德 | 同庆村 | 960 | 2016 | |
245 | 贺*珍 | 同庆村 | 0 | 2015 | |
246 | 陈*定 | 同庆村 | 1920 | 2011 | |
247 | 李*胜 | 同庆村 | 960 | 2022 | |
248 | 李*祥 | 同庆村 | 1200 | 2022 | |
249 | 柏*芳 | 同庆村 | 0 | 2022 | |
250 | 鲍*国 | 同庆村 | 1920 | 2014 | |
251 | 郭*荣 | 同庆村 | 960 | 2022 | |
252 | 汪*墩 | 同庆村 | 960 | 2022 | |
253 | 付*牛 | 同庆村 | 960 | 2010 | |
254 | 何*祥 | 同庆村 | 960 | 2014 | |
255 | 黄*海 | 同庆村 | 960 | 2017 | |
256 | 韩*义 | 同庆村 | 1200 | 2008 | |
257 | 王*娣 | 同庆村 | 0 | 2014 | |
258 | 胡*贤 | 同庆村 | 1920 | 2014 | |
259 | 陆*华 | 同庆村 | 960 | 2022 | |
260 | 谭*宝 | 同庆村 | 960 | 2022 | |
261 | 李*明 | 同庆村 | 0 | 2006 | |
262 | 涂*忠 | 同庆村 | 1920 | 2005 | |
263 | 涂*义 | 同庆村 | 960 | 2020 | |
264 | 陈*留 | 同庆村 | 960 | 2021 | |
265 | 陈*玉 | 同庆村 | 0 | 2006 | |
266 | 李*和 | 同庆村 | 2400 | 2005 | |
267 | 王*国 | 同庆村 | 960 | 2022 | |
268 | 彭*贵 | 同庆村 | 960 | 2020 | |
269 | 李*华 | 同庆村 | 960 | 2014 | |
270 | 季*贵 | 同庆村 | 960 | 2008 | |
271 | 张*高 | 同庆村 | 960 | 2017 | |
272 | 王*青 | 同庆村 | 960 | 2012 | |
273 | 杨*秀 | 同庆村 | 0 | 2016 | |
274 | 万*义 | 同庆村 | 1920 | 2015 | |
275 | 何*芳 | 同庆村 | 1200 | 2005 | |
276 | 张*富 | 同庆村 | 960 | 2014 | |
277 | 苏*珍 | 同庆村 | 960 | 2016 | |
278 | 朱*贵 | 同庆村 | 960 | 2022 | |
279 | 张*义 | 同庆村 | 960 | 2021 | |
280 | 赵*华 | 同庆村 | 960 | 2019 | |
281 | 胡*琴 | 同庆村 | 960 | 2022 | |
282 | 吴*民 | 同庆村 | 960 | 2017 | |
283 | 汪*宝 | 同庆村 | 960 | 2015 | |
284 | 徐*华 | 同庆村 | 960 | 2022 | |
285 | 桂*和 | 同庆村 | 960 | 2022 | |
286 | 周*国 | 同庆村 | 960 | 2014 | |
287 | 谢*锁 | 同庆村 | 960 | 2015 | |
288 | 杨*忠 | 同庆村 | 960 | 2022 | |
289 | 喻*兰 | 同庆村 | 960 | 2008 | |
290 | 章*明 | 同庆村 | 960 | 2022 | |
291 | 闻*根 | 同庆村 | 960 | 2005 | |
292 | 陈*芳 | 同庆村 | 960 | 2022 | |
293 | 黎*国 | 同庆村 | 960 | 2012 | |
294 | 曾*林 | 同庆村 | 960 | 2021 | |
295 | 付*马 | 同庆村 | 960 | 2016 | |
296 | 付*莲 | 同庆村 | 0 | 2015 | |
297 | 陈*红 | 同庆村 | 1920 | 2014 | |
298 | 付*生 | 同庆村 | 960 | 2021 | |
299 | 张*红 | 同庆村 | 0 | 2022 | |
300 | 叶*贵 | 同庆村 | 1920 | 2022 | |
301 | 吴*胜 | 万全村 | 1200 | 2011 | |
302 | 杨*凤 | 万全村 | 0 | 2018 | |
303 | 沈*年 | 万全村 | 1920 | 2018 | |
304 | 陈*友 | 万全村 | 960 | 2022 | |
305 | 周*民 | 万全村 | 960 | 2015 | |
306 | 章*忠 | 万全村 | 960 | 2022 | |
307 | 陈*德 | 万全村 | 960 | 2017 | |
308 | 刘*友 | 万全村 | 1920 | 2012 | |
309 | 俞*坤 | 万全村 | 960 | 2017 | |
310 | 胡*平 | 万全村 | 960 | 2018 | |
311 | 李*成 | 万全村 | 960 | 2018 | |
312 | 陈*荣 | 万全村 | 0 | 2022 | |
313 | 章*忠 | 万全村 | 1920 | 2020 | |
314 | 施*祥 | 万全村 | 960 | 2005 | |
315 | 陈*金 | 万全村 | 0 | 2016 | |
316 | 吴*才 | 万全村 | 960 | 2015 | |
317 | 刘*英 | 万全村 | 0 | 2021 | |
318 | 邓*国 | 万全村 | 1920 | 2015 | |
319 | 潘*琴 | 万全村 | 0 | 2015 | |
320 | 孔*才 | 万全村 | 1920 | 2015 | |
321 | 黄*友 | 万全村 | 960 | 2022 | |
322 | 邓*才 | 万全村 | 960 | 2018 | |
323 | 孔*萍 | 万全村 | 960 | 2022 | |
324 | 杨*国 | 万全村 | 1200 | 2022 | |
325 | 曾*胜 | 万全村 | 1200 | 2016 | |
326 | 沈*德 | 万全村 | 960 | 2011 | |
327 | 陈*平 | 万全村 | 960 | 2022 | |
328 | 张*才 | 万全村 | 960 | 2018 | |
329 | 姚*玲 | 万全村 | 0 | 2017 | |
330 | 陈*明 | 万全村 | 1920 | 2016 | |
331 | 黄*亮 | 万全村 | 960 | 2022 | |
332 | 陈*国 | 万全村 | 960 | 2022 | |
333 | 邓*兵 | 万全村 | 960 | 2021 | |
334 | 刘*海 | 万全村 | 960 | 2022 | |
335 | 曾*丰 | 万全村 | 960 | 2017 | |
336 | 杨*翠 | 万全村 | 960 | 2022 | |
337 | 陈*明 | 万全村 | 960 | 2022 | |
338 | 陈*发 | 万全村 | 960 | 2013 | |
339 | 朱*章 | 万全村 | 960 | 2017 | |
340 | 马*翠 | 万全村 | 0 | 2018 | |
341 | 朱*才 | 万全村 | 1920 | 2014 | |
342 | 刘*庭 | 万全村 | 960 | 2021 | |
343 | 吴*云 | 万全村 | 0 | 2020 | |
344 | 胡*友 | 万全村 | 1920 | 2020 | |
345 | 丁*武 | 万全村 | 960 | 2017 | |
346 | 鲁*平 | 万全村 | 960 | 2022 | |
347 | 马*良 | 万全村 | 960 | 2018 | |
348 | 缪*喜 | 万全村 | 960 | 2017 | |
349 | 李*学 | 万全村 | 960 | 2021 | |
350 | 卢*清 | 万全村 | 960 | 2019 | |
351 | 熊*珍 | 万全村 | 1200 | 2022 | |
352 | 张*珍 | 万全村 | 0 | 2022 | |
353 | 李*德 | 万全村 | 1920 | 2017 | |
354 | 熊*香 | 万全村 | 960 | 2017 | |
355 | 施*凤 | 万全村 | 960 | 2017 | |
356 | 徐*明 | 张钱村 | 960 | 2014 | |
357 | 王*芳 | 张钱村 | 0 | 2022 | |
358 | 袁*义 | 张钱村 | 1920 | 2020 | |
359 | 汪*林 | 张钱村 | 960 | 2014 | |
360 | 史*凤 | 张钱村 | 0 | 2021 | |
361 | 袁*华 | 张钱村 | 1920 | 2016 | |
362 | 吴*权 | 张钱村 | 1920 | 2013 | |
363 | 张*兰 | 张钱村 | 0 | 2014 | |
364 | 卫*芳 | 张钱村 | 0 | 2017 | |
365 | 张*国 | 张钱村 | 1920 | 2016 | |
366 | 倪*子 | 张钱村 | 960 | 2021 | |
367 | 戴*宝 | 张钱村 | 960 | 2022 | |
368 | 葛*旺 | 张钱村 | 960 | 2016 | |
369 | 李*宝 | 张钱村 | 960 | 2015 | |
370 | 邱*成 | 张钱村 | 0 | 2018 | |
371 | 余*明 | 张钱村 | 1920 | 2016 | |
372 | 曾*生 | 张钱村 | 960 | 2008 | |
373 | 侯*武 | 张钱村 | 960 | 2018 | |
374 | 李*年 | 张钱村 | 0 | 2016 | |
375 | 张*祥 | 张钱村 | 1920 | 2016 | |
376 | 汪*荣 | 张钱村 | 960 | 2022 | |
377 | 宋*德 | 张钱村 | 960 | 2022 | |
378 | 李*寿 | 张钱村 | 960 | 2015 | |
379 | 李*慧 | 张钱村 | 0 | 2018 | |
380 | 伍*鹏 | 张钱村 | 1920 | 2018 | |
381 | 杨*翠 | 张钱村 | 0 | 2017 | |
382 | 李*香 | 张钱村 | 1920 | 2014 | |
383 | 李*明 | 张钱村 | 960 | 2022 | |
384 | 施*胜 | 张钱村 | 960 | 2016 | |
385 | 杨*友 | 张钱村 | 960 | 2019 |
主办单位:郎溪县人民政府办公室 网站标识码:3418210040
联系电话:0563-7031842 E-mail:langxixxb@163.com
版权所有:郎溪县人民政府 皖ICP备07502513号-1 皖公网安备
34182102000001号 本站已支持IPv6访问