索引号: | 11341722003252035C/202301-00040 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 涛城镇政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 涛城镇2022年度(全年度)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2023-01-27 | 发布日期: | 2023-01-27 |
索引号: | 11341722003252035C/202301-00040 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 涛城镇政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 涛城镇2022年度(全年度)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2023-01-27 |
发布日期: | 2023-01-27 |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 涛城镇 | 红星村郑家村18号 | 陈家顺 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFG1404-X | 郎溪县阳农农业机械销售有限公司 | 1 | 140000.00 | 38800.00 | 38800.00 |
2 | 涛城镇 | 梅村村杨村组31号 | 王茂兵 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M1204-X | 广德务民农机销售有限公司 | 1 | 128000.00 | 31900.00 | 31900.00 |
3 | 涛城镇 | 梅村村杨村组31号 | 王茂兵 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 广德务民农机销售有限公司 | 1 | 6500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
4 | 涛城镇 | 梅村村土桥组33号 | 孙善文 | 粮食色选机 | 安徽亿恒智选光电有限公司 | 大米色选机 | 6SXM-80(CCD) | 安徽亿恒智选光电有限公司 | 1 | 47000.00 | 13300.00 | 13300.00 |
5 | 涛城镇 | 管村村余家组1号 | 向仕虎 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFF1204-H | 郎溪县阳农农业机械销售有限公司 | 1 | 120000.00 | 31900.00 | 31900.00 |
6 | 涛城镇 | 管村村余家组1号 | 向仕虎 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 郎溪县阳农农业机械销售有限公司 | 1 | 6500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
7 | 涛城镇 | 风河村乐村组30号 | 周永德 | 旋耕机 | 安徽省淮丰现代农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1G-230K | 郎溪县黄海金马农业机械销售有限公司 | 1 | 6200.00 | 1800.00 | 1800.00 |
8 | 涛城镇 | 管村村管村116号 | 王进 | 旋耕机 | 安徽省淮丰现代农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1G-230K | 郎溪县黄海金马农业机械销售有限公司 | 1 | 6200.00 | 1800.00 | 1800.00 |
9 | 涛城镇 | 庆丰村杨家湾组35号 | 李文军 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 全自动智能扁形茶炒制机 | 6CCB-901ZD | 郎溪茶海机械厂 | 2 | 6200.00 | 2100.00 | 4200.00 |
10 | 涛城镇 | 庆丰村姚家湾组29号 | 张国楹 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFF1204-H | 郎溪县阳农农业机械销售有限公司 | 1 | 120000.00 | 31900.00 | 31900.00 |
11 | 涛城镇 | 庆丰村姚家湾组29号 | 张国楹 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 郎溪县阳农农业机械销售有限公司 | 1 | 6500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
12 | 涛城镇 | 红星村田兴组32号 | 刘金胜 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-150 | 郎溪县阳农农业机械销售有限公司 | 1 | 4000.00 | 900.00 | 900.00 |
13 | 涛城镇 | 庆丰村竹塘卡组4号 | 彭书祥 | 茶叶理条机 | 安徽绿源机械科技股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-1280D | 安徽绿源机械科技股份有限公司 | 5 | 15000.00 | 3600.00 | 18000.00 |
14 | 涛城镇 | 庆丰村竹塘卡组4号 | 彭书祥 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 全自动智能扁形茶炒制机 | 6CCB-901ZD | 郎溪茶海机械厂 | 5 | 6200.00 | 2100.00 | 10500.00 |
15 | 涛城镇 | 庆丰村竹塘卡组6号 | 彭书清 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 全自动智能扁形茶炒制机 | 6CCB-901ZD | 郎溪茶海机械厂 | 8 | 6200.00 | 2100.00 | 16800.00 |
16 | 涛城镇 | 梅村村栗树冲组17号 | 王春平 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFF1204-H | 郎溪县阳农农业机械销售有限公司 | 1 | 120000.00 | 31900.00 | 31900.00 |
17 | 涛城镇 | 梅村村栗树冲组17号 | 王春平 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 郎溪县阳农农业机械销售有限公司 | 1 | 6500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
18 | 涛城镇 | 庆丰村四新组53号 | 张华银 | 开沟机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕开沟机 | 12KG-23(230) | 郎溪县东丰农机有限公司 | 1 | 7500.00 | 1200.00 | 1200.00 |
19 | 涛城镇 | 广润新村2号 | 安徽宏禾米业有限公司 | 谷物(粮食)干燥机 | 安徽辰宇机械科技有限公司 | 谷物干燥机 | 5HCY-21 | 广德县徽广粮机销售经营部 | 3 | 99000.00 | 29000.00 | 87000.00 |
20 | 涛城镇 | 庆丰村石家边组29号 | 汤家全 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 全自动智能扁形茶炒制机 | 6CCB-901ZD | 安徽绿源机械科技股份有限公司 | 2 | 7200.00 | 2100.00 | 4200.00 |
21 | 涛城镇 | 庆丰村四新组53号 | 张华银 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | KUBOTA-M854K | 郎溪县东丰农机有限公司 | 1 | 130000.00 | 16600.00 | 16600.00 |
22 | 涛城镇 | 庆丰村四新组53号 | 张华银 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNS-230 | 郎溪县东丰农机有限公司 | 1 | 6500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
23 | 涛城镇 | 庆丰村四新组53号 | 张华银 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 郎溪县东丰农机有限公司 | 1 | 6500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
24 | 涛城镇 | 庆丰村姚家湾组14号 | 段明辉 | 茶叶理条机 | 安徽绿源机械科技股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-1280D | 安徽绿源机械科技股份有限公司 | 3 | 15000.00 | 3600.00 | 10800.00 |
25 | 涛城镇 | 庆丰村松塘庙44号 | 杜玉涛 | 茶叶理条机 | 安徽绿源机械科技股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-1280D | 安徽绿源机械科技股份有限公司 | 3 | 15000.00 | 3600.00 | 10800.00 |
26 | 涛城镇 | 庆丰村四新组45号 | 华安平 | 茶叶理条机 | 安徽绿源机械科技股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-1280D | 安徽绿源机械科技股份有限公司 | 4 | 15000.00 | 3600.00 | 14400.00 |
27 | 涛城镇 | 红星村郑家村18号 | 陈家顺 | 旋耕机 | 安徽省淮丰现代农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1G-250K | 郎溪县黄海金马农业机械销售有限公司 | 1 | 7700.00 | 2300.00 | 2300.00 |
28 | 涛城镇 | 梅村村土桥村组56号 | 袁太平 | 茶叶理条机 | 安徽绿源机械科技股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-1280D | 安徽绿源机械科技股份有限公司 | 2 | 15000.00 | 3600.00 | 7200.00 |
29 | 涛城镇 | 庆丰村杨家湾组35号 | 李文军 | 茶叶理条机 | 安徽绿源机械科技股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-12350XQ | 安徽绿源机械科技股份有限公司 | 1 | 62000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
30 | 涛城镇 | 庆丰村杨家湾组35号 | 李文军 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 全自动智能扁形茶炒制机 | 6CCB-901ZD | 安徽绿源机械科技股份有限公司 | 2 | 7200.00 | 2100.00 | 4200.00 |
31 | 涛城镇 | 庆丰村杨家湾1号 | 孙敬仲 | 茶叶理条机 | 安徽绿源机械科技股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-1280D | 安徽绿源机械科技股份有限公司 | 2 | 12800.00 | 3600.00 | 7200.00 |
32 | 涛城镇 | 黄墅村周湾村组2号 | 杨双河 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SK304 | 郎溪县东丰农机有限公司 | 1 | 38000.00 | 8500.00 | 8500.00 |
33 | 涛城镇 | 红星村塘南村组10号 | 方世寨 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 郎溪县久沃农机销售有限公司 | 1 | 121000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
34 | 涛城镇 | 红星村塘南村组10号 | 方世寨 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 郎溪县久沃农机销售有限公司 | 1 | 121000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
35 | 涛城镇 | 红星村田兴组17号 | 胡孝生 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-6G4 | 郎溪丰沃农机销售有限公司 | 1 | 110000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
36 | 涛城镇 | 梅村村高村组19号 | 刘再宏 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNS-230 | 郎溪县阳农农业机械销售有限公司 | 1 | 6500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
37 | 涛城镇 | 红星村郑家村18号 | 陈家顺 | 开沟机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕开沟机 | 12KG-23(230) | 郎溪县阳农农业机械销售有限公司 | 2 | 6500.00 | 1200.00 | 2400.00 |
38 | 涛城镇 | 红星村里门村19号 | 徐厚满 | 旋耕机 | 安徽省淮丰现代农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1G-250K | 郎溪县黄海金马农业机械销售有限公司 | 1 | 7500.00 | 2300.00 | 2300.00 |
39 | 涛城镇 | 庆丰村松塘庙44号 | 杜玉涛 | 茶叶理条机 | 缙云县非凡机械制造有限公司 | 茶叶理条多用机 | 6CL-12-80 | 郎溪县文睿茶叶机械经营部 | 2 | 16800.00 | 3600.00 | 7200.00 |
40 | 涛城镇 | 红星村欧阳渡1号 | 张忠义 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 郎溪县久沃农机销售有限公司 | 1 | 121000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
41 | 涛城镇 | 管村村陈家小湾组10号 | 吴发春 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0ELQ | 郎溪县久沃农机销售有限公司 | 1 | 123000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
42 | 涛城镇 | 黄墅村杨田沟23号 | 王华祥 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 郎溪县久沃农机销售有限公司 | 1 | 121000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
43 | 涛城镇 | 庆丰村石家边组45号 | 张辉平 | 茶叶理条机 | 安徽绿源机械科技股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-1280D | 安徽绿源机械科技股份有限公司 | 4 | 12800.00 | 3600.00 | 14400.00 |
44 | 涛城镇 | 庆丰村杨家湾组2号 | 李文魁 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 全自动智能扁形茶炒制机 | 6CCB-901ZD | 安徽绿源机械科技股份有限公司 | 2 | 7200.00 | 2100.00 | 4200.00 |
45 | 涛城镇 | 庆丰村杨家湾组2号 | 李文魁 | 茶叶理条机 | 安徽绿源机械科技股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-12350XQ | 安徽绿源机械科技股份有限公司 | 1 | 65000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
46 | 涛城镇 | 梅村村杜家湾组39号 | 桑爱平 | 田园管理机 | 威马农机股份有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 宣城市强民农机销售有限公司 | 1 | 5200.00 | 800.00 | 800.00 |
47 | 涛城镇 | 长乐村长乐铺37号 | 宋亮 | 开沟机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕开沟机 | 12KG-23(230) | 郎溪县东丰农机有限公司 | 1 | 7500.00 | 1200.00 | 1200.00 |
48 | 涛城镇 | 长乐村汪村 | 王秀国 | 开沟机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕开沟机 | 12KG-23(230) | 郎溪县东丰农机有限公司 | 1 | 7500.00 | 1200.00 | 1200.00 |
49 | 涛城镇 | 红星村塘南村组35号 | 张座亮 | 旋耕机 | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 郎溪县久沃农机销售有限公司 | 1 | 5300.00 | 1800.00 | 1800.00 |
50 | 涛城镇 | 庆丰史家寨38号 | 周建国 | 茶叶理条机 | 安徽绿源机械科技股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-1280D | 安徽绿源机械科技股份有限公司 | 1 | 15000.00 | 3600.00 | 3600.00 |
51 | 涛城镇 | 红星村塘南村组10号 | 方世寨 | 旋耕机 | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNM-230 | 郎溪县久沃农机销售有限公司 | 1 | 5700.00 | 1800.00 | 1800.00 |
52 | 涛城镇 | 管村村龙门地12号 | 洪明 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFE904 | 郎溪县阳农农业机械销售有限公司 | 1 | 86000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
53 | 涛城镇 | 红星村里门村19号 | 徐厚满 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFG1404-X | 郎溪县阳农农业机械销售有限公司 | 1 | 144000.00 | 38800.00 | 38800.00 |
54 | 涛城镇 | 长乐村毛家59号 | 李德宏 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFG1404-X | 郎溪县阳农农业机械销售有限公司 | 1 | 144000.00 | 38800.00 | 38800.00 |
55 | 涛城镇 | 梅村村高村组19号 | 刘再宏 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFG1404-X | 郎溪县阳农农业机械销售有限公司 | 1 | 144000.00 | 38800.00 | 38800.00 |
56 | 涛城镇 | 凤河村徐卜组18号 | 史成林 | 开沟机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕开沟机 | 12KG-23(230) | 郎溪县东丰农机有限公司 | 1 | 7500.00 | 1200.00 | 1200.00 |
57 | 涛城镇 | 凤河村徐卜组18号 | 史成林 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNS-230 | 郎溪县东丰农机有限公司 | 1 | 6500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
58 | 涛城镇 | 合溪村蒋村28号 | 汪家顺 | 田园管理机 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4Z | 宣城市金四方贸易有限责任公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
59 | 涛城镇 | 黄墅村周家湾组20号 | 杨际太 | 开沟机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕开沟机 | 12KG-23(230) | 郎溪县东丰农机有限公司 | 1 | 7500.00 | 1200.00 | 1200.00 |
60 | 涛城镇 | 富源经济开发区 | 郞溪县金土地米厂 | 粮食色选机 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 大米色选机 | MSXC-600RS | 广德县徽广粮机销售经营部 | 1 | 190000.00 | 38000.00 | 38000.00 |
61 | 涛城镇 | 长乐村长乐铺21号 | 袁德根 | 粮食色选机 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 大米色选机 | MSXC-480RS | 广德县徽广粮机销售经营部 | 1 | 170000.00 | 38000.00 | 38000.00 |
62 | 涛城镇 | 红星村里门村47号 | 郎溪县田园农作物病虫害防治专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人机 | 3WWDZ-30A | 郎溪县黄海金马农业机械销售有限公司 | 1 | 57999.00 | 12000.00 | 12000.00 |
63 | 涛城镇 | 黄墅村阮桥9号 | 郎溪县白云粮油有限公司 | 粮食色选机 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 大米色选机 | MSXC-480RS | 广德县徽广粮机销售经营部 | 1 | 170000.00 | 38000.00 | 38000.00 |
64 | 涛城镇 | 庆丰村杨家组17号 | 喻克嵩 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 全自动智能扁形茶炒制机 | 6CCB-901ZD | 郎溪茶海机械厂 | 2 | 6200.00 | 2100.00 | 4200.00 |
65 | 涛城镇 | 庆丰村四新组45号 | 华安平 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 全自动智能扁形茶炒制机 | 6CCB-901ZD | 郎溪茶海机械厂 | 4 | 6200.00 | 2100.00 | 8400.00 |
66 | 涛城镇 | 长乐村徐大村42号 | 肖福星 | 粮食色选机 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 大米色选机 | MSXC-480RS | 广德县徽广粮机销售经营部 | 1 | 170000.00 | 38000.00 | 38000.00 |
67 | 涛城镇 | 管村村余家组1号 | 向仕虎 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKNP-230 | 郎溪县阳农农业机械销售有限公司 | 1 | 7000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
68 | 涛城镇 | 长乐村长乐铺37号 | 宋亮 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 郎溪县阳农农业机械销售有限公司 | 1 | 6500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
69 | 涛城镇 | 庆丰村杨家湾组2号 | 李文魁 | 茶叶理条机 | 安徽绿源机械科技股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-1280D | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 2 | 14600.00 | 3600.00 | 7200.00 |
70 | 涛城镇 | 庆丰村杨家组17号 | 喻克嵩 | 茶叶理条机 | 安徽绿源机械科技股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-1280D | 安徽绿源机械科技股份有限公司 | 2 | 12800.00 | 3600.00 | 7200.00 |
71 | 涛城镇 | 庆丰村杨家组17号 | 喻克嵩 | 茶叶理条机 | 安徽绿源机械科技股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-1280D | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 2 | 15000.00 | 3600.00 | 7200.00 |
72 | 涛城镇 | 庆丰村杨家组17号 | 喻克嵩 | 茶叶理条机 | 安徽绿源机械科技股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-12350XQ | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 1 | 65000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
73 | 涛城镇 | 庆丰村石家边组30号 | 李祥国 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 全自动智能扁形茶炒制机 | 6CCB-901ZD | 安徽绿源机械科技股份有限公司 | 3 | 7200.00 | 2100.00 | 6300.00 |
74 | 涛城镇 | 庆丰村石家边组30号 | 李祥国 | 茶叶理条机 | 安徽绿源机械科技股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-12350XQ | 安徽绿源机械科技股份有限公司 | 1 | 65000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
75 | 涛城镇 | 庆丰村石家边组30号 | 李祥国 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 全自动智能扁形茶炒制机 | 6CCB-901ZD | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 2 | 7300.00 | 2100.00 | 4200.00 |
76 | 涛城镇 | 庆丰村杨家湾组4号 | 李文祥 | 茶叶理条机 | 安徽绿源机械科技股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-12350XQ | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 1 | 65000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
77 | 涛城镇 | 庆丰村杨家湾组4号 | 李文祥 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 全自动智能扁形茶炒制机 | 6CCB-901ZD | 安徽绿源机械科技股份有限公司 | 1 | 7300.00 | 2100.00 | 2100.00 |
78 | 涛城镇 | 庆丰村杨家湾组35号 | 李文军 | 茶叶理条机 | 安徽绿源机械科技股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-12350XQ | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 1 | 65000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
79 | 涛城镇 | 庆丰村杨家湾组35号 | 李文军 | 茶叶理条机 | 安徽绿源机械科技股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-1280D | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 3 | 14600.00 | 3600.00 | 10800.00 |
80 | 涛城镇 | 庆丰史家寨38号 | 周建国 | 茶叶理条机 | 安徽绿源机械科技股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-1280D | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 2 | 15000.00 | 3600.00 | 7200.00 |
81 | 涛城镇 | 庆丰史家寨38号 | 周建国 | 茶叶炒(烘)干机 | 安徽绿源机械科技股份有限公司 | 茶叶炒干机 | 6CCT-80D | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 1 | 6200.00 | 1200.00 | 1200.00 |
82 | 涛城镇 | 庆丰村竹塘卡组6号 | 彭书清 | 茶叶理条机 | 安徽绿源机械科技股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-12350XQ | 安徽绿源机械科技股份有限公司 | 1 | 65000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
83 | 涛城镇 | 庆丰村竹塘卡组6号 | 彭书清 | 茶叶理条机 | 安徽绿源机械科技股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-12350XQ | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 1 | 65000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
84 | 涛城镇 | 庆丰村四新组33号 | 黄国安 | 茶叶理条机 | 安徽绿源机械科技股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-1260D | 安徽绿源机械科技股份有限公司 | 2 | 15000.00 | 1700.00 | 3400.00 |
85 | 涛城镇 | 梅村村土桥村组56号 | 袁太平 | 茶叶杀青机 | 安徽绿源机械科技股份有限公司 | 茶叶滚筒杀青机 | 6CST-80D | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 1 | 20000.00 | 4400.00 | 4400.00 |
86 | 涛城镇 | 梅村村土桥组15号 | 刘代斌 | 茶叶炒(烘)干机 | 安徽绿源机械科技股份有限公司 | 茶叶炒干机 | 6CCT-80D | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 1 | 6200.00 | 1200.00 | 1200.00 |
87 | 涛城镇 | 红星村郑家村18号 | 陈家顺 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKNP-230 | 郎溪县阳农农业机械销售有限公司 | 1 | 6500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
88 | 涛城镇 | 风河村杨村组32号 | 李荣兵 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 4LZ-5C8 | 郎溪县东丰农机有限公司 | 1 | 159000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
89 | 涛城镇 | 庆丰村李家湾组17号 | 李明山 | 旋耕机 | 安徽省淮丰现代农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1G-230K | 郎溪县黄海金马农业机械销售有限公司 | 1 | 6300.00 | 1800.00 | 1800.00 |
90 | 涛城镇 | 黄墅村周湾村组2号 | 杨双河 | 开沟机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕开沟机 | 12KG-23(230) | 郎溪县东丰农机有限公司 | 1 | 7500.00 | 1200.00 | 1200.00 |
91 | 涛城镇 | 长乐村汪村组20号 | 刘成新 | 开沟机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕开沟机 | 12KG-23(230) | 郎溪县东丰农机有限公司 | 1 | 7500.00 | 1200.00 | 1200.00 |
92 | 涛城镇 | 凤河村徐卜组18号 | 史成林 | 开沟机 | 安徽得田农业机械装备有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KS-35 | 郎溪县东丰农机有限公司 | 1 | 6500.00 | 1200.00 | 1200.00 |
93 | 涛城镇 | 梅村村杜家湾组42号 | 涂世平 | 叶类采收机 | 浙江川崎茶业机械有限公司 | 双人采茶机 | SV100 | 郎溪县双友农业机械销售有限公司 | 3 | 8700.00 | 700.00 | 2100.00 |
94 | 涛城镇 | 梅村村杜家湾组42号 | 涂世平 | 修剪机 | 杭州落合农林机械有限责任公司 | 双人修剪机 | R8GA1 | 郎溪县双友农业机械销售有限公司 | 7 | 7800.00 | 700.00 | 4900.00 |
95 | 涛城镇 | 黄墅村周家湾组20号 | 杨际太 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKNP-230 | 郎溪县东丰农机有限公司 | 1 | 6900.00 | 1800.00 | 1800.00 |
96 | 涛城镇 | 风河村乐村组30号 | 周少文 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-7.0EN | 郎溪县久沃农机销售有限公司 | 1 | 147000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
97 | 涛城镇 | 黄墅村周家湾组20号 | 杨际太 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 郎溪县东丰农机有限公司 | 1 | 6500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
98 | 涛城镇 | 凤河村徐卜组18号 | 史成林 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | M954-KQ | 郎溪县东丰农机有限公司 | 1 | 160000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
99 | 涛城镇 | 凤河村徐卜组18号 | 史成林 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SK304 | 郎溪县东丰农机有限公司 | 1 | 39000.00 | 8500.00 | 8500.00 |
100 | 涛城镇 | 长乐村汪村组24号 | 刘汉林 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1204 | 郎溪县东丰农机有限公司 | 1 | 135000.00 | 31900.00 | 31900.00 |
101 | 涛城镇 | 合溪村蒋村38号 | 王世平 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | M954-KQ | 郎溪县东丰农机有限公司 | 1 | 160000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
102 | 涛城镇 | 合溪村蒋村38号 | 王世平 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 郎溪县东丰农机有限公司 | 1 | 6500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
103 | 涛城镇 | 风河村乐村组30号 | 周永德 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1204 | 郎溪县东丰农机有限公司 | 1 | 135000.00 | 31900.00 | 31900.00 |
104 | 涛城镇 | 涛城村垛塘山组22号 | 王业珍 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EL | 郎溪县久沃农机销售有限公司 | 1 | 135000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
105 | 涛城镇 | 管村村余家组1号 | 向仕虎 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFD804-M | 郎溪县阳农农业机械销售有限公司 | 1 | 68000.00 | 16600.00 | 16600.00 |
