索引号: | 11341722003251833C/202301-00078 |
组配分类: | 控辍保学 |
发布机构: | 十字镇政府 | 主题分类: | 科技、教育 |
名称: | 【控辍保学】十字镇2022年建档立卡脱贫户家庭学生资助花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2023-01-10 | 发布日期: | 2023-01-10 |
索引号: | 11341722003251833C/202301-00078 |
组配分类: | 控辍保学 |
发布机构: | 十字镇政府 |
主题分类: | 科技、教育 |
名称: | 【控辍保学】十字镇2022年建档立卡脱贫户家庭学生资助花名册 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2023-01-10 |
发布日期: | 2023-01-10 |
序号 | 市 | 县 | 镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 学段 | 县域 | 属性 | 身体状况 | 学校 | 年级 | 资助名称 | 金额 | 资助名称 | 金额 | 其他资金 | 未资助原因 | |
1 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 水鸣社区 | 李* | 女 | 小学 | 县内 | 已脱贫 | 健康 | 郎溪县第三小学 | 小学三年级 | 公办 | 非寄宿补助 | 250 | ||||
2 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 施吴村 | 余*缘 | 男 | 小学 | 县内 | 已脱贫 | 患有大病 | 郎溪县建平镇中心小学 | 小学五年级 | 公办 | 非寄宿补助 | 250 | ||||
3 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 施吴村 | 程*平 | 女 | 小学 | 县内 | 已脱贫 | 健康 | 郎溪县建平镇中心小学 | 小学六年级 | 公办 | 非寄宿补助 | 250 | ||||
4 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 施吴村 | 程*安 | 男 | 小学 | 县内 | 已脱贫 | 健康 | 郎溪县建平镇中心小学 | 小学六年级 | 公办 | 非寄宿补助 | 250 | ||||
5 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 施吴村 | 陆*旭 | 男 | 小学 | 县内 | 已脱贫 | 健康 | 郎溪县金桥学校 | 四年级 | 民办 | 寄宿补助 | 500 | ||||
6 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 新和村 | 贺*洁 | 女 | 小学 | 县内 | 已脱贫 | 健康 | 郎溪县十字镇第二小学 | 六年级 | 公办 | 非寄宿补助 | 250 | ||||
7 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 李村 | 程*诺 | 女 | 小学 | 县内 | 已脱贫 | 健康 | 郎溪县十字镇中心小学 | 一年级 | 公办 | 非寄宿补助 | 250 | ||||
8 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 双铺村 | 王*轩 | 男 | 小学 | 县内 | 已脱贫 | 健康 | 郎溪县十字镇中心小学 | 二年级 | 公办 | 非寄宿补助 | 250 | ||||
9 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 双铺村 | 汪*悦 | 女 | 小学 | 县内 | 已脱贫 | 健康 | 郎溪县十字镇中心小学 | 三年级 | 公办 | 非寄宿补助 | 250 | ||||
10 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 大华村 | 蔡*然 | 女 | 小学 | 县内 | 已脱贫 | 健康 | 郎溪县十字镇中心小学 | 四年级 | 公办 | 非寄宿补助 | 250 | ||||
11 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 施吴村 | 孙*轩 | 女 | 小学 | 县内 | 已脱贫 | 健康 | 郎溪县十字镇中心小学 | 四年级 | 公办 | 非寄宿补助 | 250 | ||||
12 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 大华村 | 刘*君 | 男 | 小学 | 县内 | 已脱贫 | 健康 | 郎溪县十字镇中心小学 | 四年级 | 公办 | 非寄宿补助 | 250 | ||||
13 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 新和村 | 姚*旭 | 男 | 小学 | 县内 | 已脱贫 | 健康 | 郎溪县十字镇中心小学 | 四年级 | 公办 | 非寄宿补助 | 250 | ||||
14 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 新和村 | 谭*媛 | 女 | 小学 | 县内 | 已脱贫 | 健康 | 郎溪县十字镇中心小学 | 四年级 | 公办 | 非寄宿补助 | 250 | ||||
15 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 新和村 | 范*越 | 男 | 小学 | 县内 | 已脱贫 | 健康 | 郎溪县十字镇中心小学 | 五年级 | 公办 | 非寄宿补助 | 250 | ||||
16 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 双铺村 | 王*慧 | 女 | 小学 | 县内 | 已脱贫 | 健康 | 郎溪县十字镇中心小学 | 五年级 | 公办 | 非寄宿补助 | 250 | ||||
17 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 大华村 | 方*暄 | 女 | 小学 | 县内 | 已脱贫 | 健康 | 郎溪县十字镇中心小学 | 五年级 | 公办 | 非寄宿补助 | 250 | ||||
18 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 李村 | 扶*洋 | 男 | 小学 | 县内 | 已脱贫 | 健康 | 郎溪县十字镇中心小学 | 五年级 | 公办 | 非寄宿补助 | 250 | ||||
19 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 双铺村 | 彭*骏 | 男 | 小学 | 县内 | 已脱贫 | 健康 | 郎溪县十字镇中心小学 | 五年级 | 公办 | 非寄宿补助 | 250 | ||||
20 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 新和村 | 朱* | 女 | 小学 | 县内 | 已脱贫 | 健康 | 郎溪县十字镇中心小学 | 五年级 | 公办 | 非寄宿补助 | 250 | ||||
21 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 十字村 | 朱*超 | 女 | 小学 | 县内 | 已脱贫 | 健康 | 郎溪县十字镇中心小学 | 五年级 | 公办 | 非寄宿补助 | 250 | ||||
22 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 大华村 | 李* | 男 | 小学 | 县内 | 已脱贫 | 健康 | 郎溪县十字镇中心小学 | 六年级 | 公办 | 非寄宿补助 | 250 | ||||
23 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 水鸣社区 | 洪*硕 | 男 | 小学 | 县内 | 已脱贫 | 健康 | 郎溪县十字镇中心小学 | 六年级 | 公办 | 非寄宿补助 | 250 | ||||
24 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 李村 | 杨*山 | 男 | 小学 | 县内 | 已脱贫 | 残疾 | 郎溪县特殊教育学校 | 小学六年级 | 公办 | 非寄宿补助 | 250 | ||||
25 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 施吴村 | 孙*怡 | 女 | 小学 | 县内 | 已脱贫 | 患有大病 | 郎溪县第四小学 | 小学四年级 | 非寄宿补助 | 250 | |||||
26 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 天子门村 | 詹*瑶 | 女 | 小学 | 县外 | 已脱贫 | 健康 | 宣城市第七小学 | 小学六年级 | 公办 | 非寄宿补助 | 250 | ||||
27 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 天子门村 | 黄*伦 | 男 | 小学 | 县外 | 已脱贫 | 健康 | 望江县金堤中心学校 | 小学五年级 | 公办 | 非寄宿补助 | 250 | ||||
28 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 大华村 | 李* | 女 | 小学 | 县外 | 已脱贫 | 健康 | 歙县育鸿学校 | 小学三年级 | 民办 | 非寄宿补助 | |||||
29 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 施吴村 | 刘*玥 | 女 | 小学 | 县外 | 已脱贫 | 健康 | 宣城市第八中学 | 3年级 | 公办 | 非寄宿补助 | 250 | ||||
30 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 大华村 | 汪*勇 | 男 | 小学 | 县外 | 已脱贫 | 健康 | 宣城市蓝天学校 | 小学四年级 | 民办 | 寄宿补助 | 500 | ||||
31 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 施吴村 | 孟*鸥 | 女 | 初中 | 县内 | 已脱贫 | 健康 | 郎溪县第二中学 | 初中九年级 | 公办 | 非寄宿补助 | 312.5 | ||||
32 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 水鸣社区 | 蒋*冉 | 女 | 初中 | 县内 | 已脱贫 | 健康 | 郎溪县惠园学校 | 九年级 | 民办 | 寄宿补助 | 625 | ||||
33 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 水鸣社区 | 李*圆 | 女 | 初中 | 县内 | 已脱贫 | 健康 | 郎溪县金桥学校 | 七年级 | 民办 | 寄宿补助 | 625 | ||||
34 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 李村 | 程*贤 | 男 | 初中 | 县内 | 已脱贫 | 健康 | 郎溪县金桥学校 | 七年级 | 民办 | 寄宿补助 | 625 | ||||
35 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 十字村 | 陈*雪 | 女 | 初中 | 县内 | 已脱贫 | 健康 | 郎溪县金桥学校 | 七年级 | 民办 | 寄宿补助 | 625 | ||||
36 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 施吴村 | 解* | 男 | 初中 | 县内 | 已脱贫 | 健康 | 郎溪县金桥学校 | 九年级 | 民办 | 寄宿补助 | 625 | ||||
37 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 大华村 | 苏*欢 | 女 | 初中 | 县内 | 已脱贫 | 健康 | 郎溪县十字镇初级中学 | 七年级 | 公办 | 寄宿补助 | 625 | ||||
38 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 李村 | 李*春 | 女 | 初中 | 县内 | 已脱贫 | 健康 | 郎溪县十字镇初级中学 | 七年级 | 公办 | 非寄宿补助 | 312.5 | ||||
39 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 李村 | 周*叶 | 女 | 初中 | 县内 | 已脱贫 | 健康 | 郎溪县十字镇初级中学 | 八年级 | 公办 | 非寄宿补助 | 312.5 | ||||
40 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 天子门村 | 詹*雯 | 女 | 初中 | 县内 | 已脱贫 | 健康 | 郎溪县十字镇初级中学 | 八年级 | 公办 | 非寄宿补助 | 312.5 | ||||
41 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 十字村 | 戴*航 | 男 | 初中 | 县内 | 已脱贫 | 健康 | 郎溪县十字镇初级中学 | 八年级 | 公办 | 非寄宿补助 | 312.5 | ||||
42 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 新和村 | 汪*轩 | 男 | 初中 | 县内 | 已脱贫 | 残疾 | 郎溪县十字镇初级中学 | 八年级 | 公办 | 非寄宿补助 | 312.5 | ||||
43 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 施吴村 | 周*玉 | 女 | 初中 | 县内 | 已脱贫 | 健康 | 郎溪县十字镇初级中学 | 八年级 | 公办 | 非寄宿补助 | 312.5 | ||||
44 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 十字村 | 王* | 女 | 初中 | 县内 | 已脱贫 | 健康 | 郎溪县十字镇初级中学 | 九年级 | 公办 | 非寄宿补助 | 312.5 | ||||
45 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 大华村 | 陈*航 | 男 | 初中 | 县内 | 已脱贫 | 健康 | 郎溪县十字镇初级中学 | 九年级 | 公办 | 非寄宿补助 | 312.5 | ||||
46 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 水鸣社区 | 曹*华 | 男 | 初中 | 县内 | 已脱贫 | 健康 | 郎溪县十字镇水鸣中心学校 | 初中一年级 | 公办 | 非寄宿补助 | 312.5 | ||||
47 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 水鸣社区 | 闻*巧 | 女 | 初中 | 县内 | 已脱贫 | 健康 | 郎溪县十字镇水鸣中心学校 | 初中一年级 | 公办 | 非寄宿补助 | 312.5 | ||||
48 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 水鸣社区 | 孙* | 女 | 初中 | 县内 | 已脱贫 | 健康 | 郎溪县十字镇水鸣中心学校 | 初中三年级 | 公办 | 非寄宿补助 | 312.5 | ||||
49 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 大华村 | 袁*馨 | 女 | 初中 | 县内 | 已脱贫 | 健康 | 郎溪县实验初级中学 | 八年级 | 公办 | 非寄宿补助 | 312.5 | ||||
50 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 施吴村 | 赵*雨 | 女 | 初中 | 县内 | 已脱贫 | 健康 | 郎溪县实验初级中学 | 八年级 | 公办 | 非寄宿补助 | 312.5 | ||||
51 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 大华村 | 邹* | 男 | 初中 | 县内 | 已脱贫 | 健康 | 郎溪益华双语学校 | 七 | 民办 | 寄宿补助 | 625 | ||||
52 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 水鸣社区 | 李* | 女 | 初中 | 县内 | 已脱贫 | 健康 | 郎溪益华双语学校 | 八 | 民办 | 寄宿补助 | 625 | ||||
53 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 天子门村 | 李*明 | 男 | 初中 | 县内 | 已脱贫 | 健康 | 郎溪益华双语学校 | 八 | 民办 | 寄宿补助 | 625 | ||||
54 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 新和村 | 李* | 女 | 初中 | 县外 | 已脱贫 | 健康 | 安徽省宣城市第三中学 | 七年级 | 公办 | 寄宿补助 | 625 | ||||
55 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 新和村 | 李* | 女 | 初中 | 县外 | 已脱贫 | 残疾 | 宣城市特殊教育中心 | 初中二年级 | 公办 | 寄宿补助 | 625 | ||||
56 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 水鸣社区 | 黄* | 女 | 高中 | 县内 | 已脱贫 | 健康 | 安徽省郎溪中学 | 高中一年级 | 公办 | 国家助学金 | 1500 | 免学费 | 850 | ||
57 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 施吴村 | 孙* | 女 | 高中 | 县内 | 已脱贫 | 健康 | 安徽省郎溪中学 | 高中一年级 | 公办 | 国家助学金 | 1500 | 免学费 | 850 | ||
58 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 水鸣社区 | 胡* | 男 | 高中 | 县内 | 已脱贫 | 健康 | 安徽省郎溪中学 | 高中一年级 | 公办 | 国家助学金 | 1500 | 免学费 | 850 | ||
59 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 大华村 | 陈* | 男 | 高中 | 县内 | 已脱贫 | 健康 | 安徽省郎溪中学 | 高中二年级 | 公办 | 国家助学金 | 1500 | 免学费 | 850 | ||
60 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 双铺村 | 刘*志 | 男 | 高中 | 县内 | 已脱贫 | 健康 | 安徽省郎溪中学 | 高中二年级 | 公办 | 国家助学金 | 1500 | 免学费 | 850 | ||
61 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 十字村 | 祁*强 | 男 | 高中 | 县内 | 已脱贫 | 健康 | 安徽省郎溪中学 | 高中二年级 | 公办 | 国家助学金 | 1500 | 免学费 | 850 | ||
62 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 施吴村 | 郝*欣 | 女 | 高中 | 县内 | 已脱贫 | 健康 | 安徽省郎溪中学 | 高中二年级 | 公办 | 国家助学金 | 1500 | 免学费 | 850 | ||
63 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 施吴村 | 孙*冉 | 女 | 高中 | 县内 | 已脱贫 | 健康 | 安徽省郎溪中学 | 高中二年级 | 公办 | 国家助学金 | 1500 | 免学费 | 850 | ||
64 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 李村 | 帅*雨 | 女 | 高中 | 县内 | 已脱贫 | 健康 | 安徽省郎溪中学 | 高中三年级 | 公办 | 国家助学金 | 1500 | 免学费 | 850 | ||
65 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 李村 | 杨*华 | 男 | 高中 | 县内 | 已脱贫 | 健康 | 宣城市励志中学 | 高中三年级 | 民办 | 国家助学金 | 1500 | 免学费 | 700 | ||
66 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 大华村 | 刘*平 | 男 | 高中 | 县内 | 已脱贫 | 健康 | 宣城市励志中学 | 高中三年级 | 民办 | 国家助学金 | 1500 | 免学费 | 700 | ||
67 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 天子门村 | 王*恒 | 男 | 高中 | 县内 | 已脱贫 | 健康 | 宣城市励志中学 | 高中三年级 | 民办 | 国家助学金 | 1500 | 免学费 | 700 | ||
68 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 双铺村 | 李*涵 | 女 | 高中 | 县内 | 已脱贫 | 健康 | 宣城市励志中学 | 高中二年级 | 民办 | 国家助学金 | 1500 | 免学费 | 700 | ||
69 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 十字村 | 张* | 男 | 高中 | 县内 | 已脱贫 | 患有大病 | 宣城市励志中学 | 高中一年级 | 民办 | 国家助学金 | 1500 | 免学费 | 700 | ||
70 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 施吴村 | 刘*远 | 男 | 高中 | 县内 | 已脱贫 | 健康 | 宣城市励志中学 | 高中一年级 | 民办 | 国家助学金 | 1500 | 免学费 | 700 | ||
71 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 新和村 | 姚*欣 | 女 | 高中 | 县内 | 已脱贫 | 健康 | 宣城市励志中学 | 高中一年级 | 民办 | 国家助学金 | 1500 | 免学费 | 700 | ||
72 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 十字村 | 张*瑞 | 女 | 学前 | 县内 | 已脱贫 | 之孙女 | 郎溪县十字镇第一幼儿园 | 二班 | 公办 | 幼儿资助 | 500 | ||||
73 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 新和村 | 谭* | 男 | 中职 | 县内 | 已脱贫 | 郎溪县中等专业学校 | 三年级 | 工艺美术 | 国家助学金 | 免学费 | 1200 | ||||
74 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 水鸣社区 | 王*根 | 男 | 中职 | 县内 | 已脱贫 | 郎溪县中等专业学校 | 二年级 | 会计事务 | 国家助学金 | 1500 | 免学费 | 1500 | |||
75 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 水鸣社区 | 张*杨 | 男 | 中职 | 县内 | 已脱贫 | 郎溪县中等专业学校 | 一年级 | 机电技术 | 国家助学金 | 1500 | 免学费 | 1500 | |||
76 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 十字村 | 张*希 | 女 | 中职 | 县内 | 已脱贫 | 郎溪县中等专业学校 | 一年级 | 会计事务 | 国家助学金 | 1500 | 免学费 | 1500 | |||
77 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 天子门村 | 张* | 女 | 中职 | 县外 | 已脱贫 | 宣城市工业学校 | 2020 | 美发与形象设计 | 国家助学金 | 免学费 | 1500 | ||||
78 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 天子门村 | 张* | 女 | 中职 | 县外 | 已脱贫 | 宣城市工业学校 | 2020 | 电子商务 | 国家助学金 | 免学费 | 1500 | ||||
79 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 天子门村 | 张* | 女 | 中职 | 县外 | 已脱贫 | 宣城市工业学校 | 2020 | 美发与形象设计 | 国家助学金 | 免学费 | 1500 | ||||
80 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 十字村 | 游*华 | 女 | 中职 | 县外 | 已脱贫 | 宣城市生物工程学校东校区 | 2022 | 应用 | 国家助学金 | 免学费 | 非全日制不符合资助条件 | ||||
81 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 双铺村 | 秦*媛 | 女 | 高校 | 县外 | 已脱贫 | 本科生 | 安庆师范大学 | 外国语学院 | 英语 | 国家助学金 | 奖学金等 | 0 | |||
82 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 施吴村 | 程*乐 | 女 | 高校 | 县外 | 已脱贫 | 本科生 | 安庆师范大学 | 外国语学院 | 英语 | 国家助学金 | 奖学金等 | ||||
83 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 十字村 | 肖*美 | 女 | 高校 | 县外 | 已脱贫 | 安徽卫生健康职业学院 | 医学系 | 临床医学 | 国家助学金 | 奖学金等 | |||||
84 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 李村 | 邱* | 女 | 高校 | 县外 | 已脱贫 | 专科生 | 安徽职业技术学院 | 现代服装学院 | 数字化染整技术 | 国家助学金 | 奖学金等 | ||||
85 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 双铺村 | 吴*隆 | 男 | 高校 | 县外 | 已脱贫 | 专科生 | 安徽职业技术学院 | 环境与生命健康学院 | 食品检验检测技术 | 国家助学金 | 奖学金等 | ||||
86 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 双铺村 | 苏*俊 | 男 | 高校 | 县外 | 已脱贫 | 本科生 | 安徽科技学院 | 资源与环境学院 | 农业资源与环境 | 国家助学金 | 奖学金等 | ||||
87 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 施吴村 | 余*军 | 男 | 高校 | 县外 | 已脱贫 | 本科生 | 黄山学院 | 文学院 | 汉语言文学 | 国家助学金 | 奖学金等 | ||||
88 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 水鸣社区 | 胡*怡 | 女 | 高校 | 县外 | 已脱贫 | 本科生 | 合肥学院 | 先进制造工程学院 | 电子信息工程 | 国家助学金 | 奖学金等 | ||||
89 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 十字村 | 夏*武 | 男 | 高校 | 县外 | 已脱贫 | 本科生 | 安庆师范大学 | 外国语学院 | 商务英语 | 国家助学金 | 奖学金等 | ||||
90 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 新和村 | 李* | 女 | 高校 | 县外 | 已脱贫 | 本科生 | 阜阳师范学院 | 外国语学院 | 英语(师范) | 国家助学金 | 奖学金等 | ||||
91 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 水鸣社区 | 洪*如 | 女 | 高校 | 县外 | 已脱贫 | 本科生 | 安徽信息工程学院 | 管理工程学院 | 国际经济与贸易 | 国家助学金 | 奖学金等 | ||||
92 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 新和村 | 黎* | 男 | 高校 | 县外 | 已脱贫 | 本科生 | 安徽三联学院 | 交通工程学院 | 交通工程 | 国家助学金 | 2250 | 奖学金等 | |||
93 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 十字村 | 朱*新 | 女 | 高校 | 县外 | 已脱贫 | 专科生 | 宣城职业技术学院 | 建筑与园林学院 | 园林技术 | 国家助学金 | 奖学金等 | ||||
94 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 双铺村 | 彭*珊 | 女 | 高校 | 县外 | 已脱贫 | 专科生 | 宣城职业技术学院 | 教育与管理学院 | 学前教育 | 国家助学金 | 奖学金等 | ||||
95 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 新和村 | 聂*海 | 男 | 高校 | 县外 | 已脱贫 | 专科生 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 经济管理系 | 大数据与财务管理 | 国家助学金 | 奖学金等 | ||||
96 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 李村 | 杨* | 男 | 高校 | 县外 | 已脱贫 | 本科生 | 安徽师范大学 | 教育科学学院 | 心理学 | 国家助学金 | 奖学金等 | ||||
97 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 新和村 | 陈*雨 | 女 | 高校 | 县外 | 已脱贫 | 本科生 | 安庆师范大学 | 法学院 | 法学 | 国家助学金 | 奖学金等 | ||||
98 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 新和村 | 周*园 | 女 | 高校 | 县外 | 已脱贫 | 专科生 | 合肥经济技术职业学院 | 建筑工程系 | 幼儿发展与健康管理 | 国家助学金 | 奖学金等 |
主办单位:郎溪县人民政府办公室 网站标识码:3418210040
联系电话:0563-7031842 E-mail:langxixxb@163.com
版权所有:郎溪县人民政府 皖ICP备07502513号-1 皖公网安备
34182102000001号 本站已支持IPv6访问