建平镇政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 建平镇政府> 财政专项资金> 财政专项资金管理和使用情况> 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况> 分配结果
索引号:
11341722003251884L/202308-00012
组配分类: 分配结果
发布机构: 建平镇政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 郎溪县建平镇2023年7月农村最低生活保障发放花名册 文号:
成文日期: 2023-08-07 发布日期: 2023-08-07
索引号:
11341722003251884L/202308-00012
组配分类: 分配结果
发布机构: 建平镇政府
主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 郎溪县建平镇2023年7月农村最低生活保障发放花名册
文号:
成文日期: 2023-08-07
发布日期: 2023-08-07
郎溪县建平镇2023年7月农村最低生活保障发放花名册
发布时间:2023-08-07 20:49 来源:建平镇政府 浏览次数: 字体:[ ]

郎溪县建平镇2023年07月农村低保惠农补贴资金分户发放清册
补贴对象姓名 补贴人口数 补贴标准 补助金额 补贴电费 补助金额 村名 家庭低保
金额合计(元)
1 金*梅 1 395 494 5.65 499.65 大杨村 499.65
2 陈* 1 395 544 5.65 549.65 大杨村 549.65
3 杨*青 1 395 544 5.65 549.65 大杨村 549.65
4 李*胜 1 395 494 5.65 499.65 大杨村 499.65
5 杨*昌 1 355 504 5.65 509.65 大杨村 509.65
6 李*华 1 355 454 5.65 459.65 大杨村 459.65
7 黄*荣 黄* 2 355 908 5.65 913.65 大杨村 913.65
8 彭*顺 1 395 494 5.65 499.65 大杨村 499.65
9 宋*照 1 395 494 5.65 499.65 大杨村 499.65
10 宋*胜 张*莲 宋*乐 3 395 1632 5.65 1637.65 大杨村 1637.65
11 胡*玉 1 395 544 5.65 549.65 大杨村 549.65
12 宋*征 1 395 494 5.65 499.65 大杨村 499.65
13 何*荣 1 395 494 5.65 499.65 大杨村 499.65
14 何*海 1 395 494 5.65 499.65 大杨村 499.65
15 何*陆 1 395 494 5.65 499.65 大杨村 499.65
16 袁*花 1 355 454 5.65 459.65 大杨村 459.65
17 陈*芳 1 395 494 5.65 499.65 大杨村 499.65
18 黄*明 1 395 494 5.65 499.65 大杨村 499.65
19 魏* 1 395 494 5.65 499.65 大杨村 499.65
20 周*英 1 395 494 5.65 499.65 大杨村 499.65
21 包*川 1 545 654 5.65 659.65 大杨村 659.65
22 王*俊 1 395 494 5.65 499.65 大杨村 499.65
23 徐*凤 1 395 494 5.65 499.65 大杨村 499.65
24 吴*祥 1 395 494 5.65 499.65 大杨村 499.65
25 杜*和 1 395 395 5.65 400.65 大杨村 400.65
26 欧*发 1 395 494 5.65 499.65 大杨村 499.65
27 张*晚 1 395 544 5.65 549.65 大杨村 549.65
28 鲁*宝 1 395 544 5.65 549.65 大杨村 549.65
29 邹*英 1 395 494 5.65 499.65 大杨村 499.65
30 张*海 1 395 544 5.65 549.65 大杨村 549.65
31 朱*锁 1 395 494 5.65 499.65 大杨村 499.65
32 朱*文 1 395 544 5.65 549.65 大杨村 549.65
33 沈*贵 1 395 494 5.65 499.65 大杨村 499.65
34 倪*华 王*子 2 395 988 5.65 993.65 大杨村 993.65
35 刘*生 1 395 494 5.65 499.65 大杨村 499.65
36 吴*昌 1 395 494 5.65 499.65 大杨村 499.65
37 丰*鹏 1 395 395 5.65 400.65 大杨村 400.65
38 欧*国 阚*云 2 395 988 5.65 993.65 大杨村 993.65
39 吴*英 程*洋 2 395 1038 5.65 1043.65 大杨村 1043.65
40 周*秀 1 395 494 5.65 499.65 大杨村 499.65
41 程*贵 1 395 544 5.65 549.65 大杨村 549.65
42 何*恩 1 395 494 5.65 499.65 大杨村 499.65
43 吴*银 1 395 494 5.65 499.65 大杨村 499.65
44 何*青 1 395 494 5.65 499.65 大杨村 499.65
45 吴*菊 1 395 494 5.65 499.65 大杨村 499.65
46 潘*安 1 395 544 5.65 549.65 大杨村 549.65
47 胡*彬 1 395 494 5.65 499.65 大杨村 499.65
48 周*洪 1 395 494 5.65 499.65 大杨村 499.65
49 刘*兰 1 395 544 5.65 549.65 大杨村 549.65
50 吴*兰 1 395 494 5.65 499.65 大杨村 499.65
51 聂*琴 1 395 494 5.65 499.65 大杨村 499.65
52 朱*华 1 395 544 5.65 549.65 大杨村 549.65
53 杨*才 1 395 544 5.65 549.65 大杨村 549.65
54 张* 1 395 544 5.65 549.65 大杨村 549.65
55 朱*桂 1 395 494 5.65 499.65 大杨村 499.65
56 佘*福 1 395 395 5.65 400.65 大杨村 400.65
57 何*发 1 395 544 5.65 549.65 大杨村 549.65
58 王*有 1 395 544 5.65 549.65 大杨村 549.65
59 杨*义 杨*荣 2 395 1038 5.65 1043.65 大杨村 1043.65
60 张*顺 1 395 494 5.65 499.65 大杨村 499.65
61 李*堂 1 395 494 5.65 499.65 大杨村 499.65
62 宋*龙 1 395 544 5.65 549.65 大杨村 549.65
63 宋*柱 1 395 544 5.65 549.65 大杨村 549.65
64 汪*囡 1 395 494 5.65 499.65 大杨村 499.65
65 李*平 史*芬 2 395 889 5.65 894.65 大杨村 894.65
66 张*义 1 395 544 5.65 549.65 大杨村 549.65
67 潘*顺 1 395 494 5.65 499.65 大杨村 499.65
68 潘*寿 1 395 494 5.65 499.65 大杨村 499.65
69 包*刚 1 395 544 5.65 549.65 大杨村 549.65
70 胡*子 1 395 544 5.65 549.65 大杨村 549.65
71 黄*花 1 395 544 5.65 549.65 大杨村 549.65
72 李*祥 1 395 544 5.65 549.65 大杨村 549.65
73 史*朝 沈*权 史*新 3 395 1532 5.65 1537.65 大杨村 1537.65
74 万*友 1 355 504 5.65 509.65 大杨村 509.65
75 袁*徽 1 355 355 5.65 360.65 大杨村 360.65
76 彭*玉 史*然 2 355 710 5.65 715.65 大杨村 715.65
77 王*福 1 355 454 5.65 459.65 大杨村 459.65
78 钱*莲 1 355 504 5.65 509.65 大杨村 509.65
79 陈*财 陈*斌 2 395 988 5.65 993.65 大杨村 993.65
80 司*平 1 355 454 5.65 459.65 大杨村 459.65
81 何*礼 叶*梅 2 355 958 5.65 963.65 大杨村 963.65
82 梅*银 1 355 504 5.65 509.65 大杨村 509.65
83 杨*平 杨* 2 355 859 5.65 864.65 大杨村 864.65
84 杨*莲 1 355 504 5.65 509.65 大杨村 509.65
85 史*红 1 355 454 5.65 459.65 大杨村 459.65
86 黄*香 1 355 504 5.65 509.65 大杨村 509.65
87 李*武 1 395 544 5.65 549.65 大杨村 549.65
88 杨*齐 1 355 504 5.65 509.65 大杨村 509.65
89 朱*亮 1 355 454 5.65 459.65 大杨村 459.65
90 周*雪 1 355 504 5.65 509.65 大杨村 509.65
91 蒋*晴 1 355 355 5.65 360.65 大杨村 360.65
92 丁*民 1 395 494 5.65 499.65 精忠村 499.65
93 储*平 1 395 494 5.65 499.65 精忠村 499.65
94 张*娟 1 395 544 5.65 549.65 精忠村 549.65
95 陈*生 1 395 544 5.65 549.65 精忠村 549.65
96 魏*喜 1 545 709 5.65 714.65 精忠村 714.65
97 张*洪 1 395 544 5.65 549.65 精忠村 549.65
98 张*宝 1 395 544 5.65 549.65 精忠村 549.65
99 倪*玉 1 395 494 5.65 499.65 精忠村 499.65
100 郭*根 1 545 654 5.65 659.65 精忠村 659.65
101 谭*秀 1 395 494 5.65 499.65 精忠村 499.65
102 王*霞 吴*薇 2 395 1038 5.65 1043.65 精忠村 1043.65
103 赵*升 1 395 544 5.65 549.65 精忠村 549.65
104 谢*起 1 395 544 5.65 549.65 精忠村 549.65
105 谢*田 1 395 494 5.65 499.65 精忠村 499.65
106 庹*钢 1 395 395 5.65 400.65 精忠村 400.65
107 吴*友 宫*梅 2 395 1038 5.65 1043.65 精忠村 1043.65
108 石*银 1 395 544 5.65 549.65 精忠村 549.65
109 徐*银 1 395 494 5.65 499.65 精忠村 499.65
110 吴*明 1 395 544 5.65 549.65 精忠村 549.65
111 乌*兰 1 395 544 5.65 549.65 精忠村 549.65
112 汪*云 1 395 544 5.65 549.65 精忠村 549.65
113 乌*雨 1 395 544 5.65 549.65 精忠村 549.65
114 唐*民 1 395 544 5.65 549.65 精忠村 549.65
115 杨*武 1 395 544 5.65 549.65 精忠村 549.65
116 陶*建 1 395 494 5.65 499.65 精忠村 499.65
117 郑*宝 郑*诚 2 395 988 5.65 993.65 精忠村 993.65
118 段*林 1 395 494 5.65 499.65 精忠村 499.65
119 凌*凤 1 395 494 5.65 499.65 精忠村 499.65
120 高*芳 1 395 494 5.65 499.65 精忠村 499.65
121 鲁*琴 1 395 544 5.65 549.65 精忠村 549.65
122 严*根 1 395 494 5.65 499.65 精忠村 499.65
123 王*平 1 395 395 5.65 400.65 精忠村 400.65
124 李* 1 395 544 5.65 549.65 精忠村 549.65
125 周* 1 395 544 5.65 549.65 精忠村 549.65
126 白*和 张* 2 355 859 5.65 864.65 精忠村 864.65
127 肖* 1 355 355 5.65 360.65 精忠村 360.65
128 张*娣 1 355 454 5.65 459.65 精忠村 459.65
129 贾*均  肖*珍 2 355 1008 5.65 1013.65 精忠村 1013.65
130 鲁*金 1 355 454 5.65 459.65 精忠村 459.65
131 黄*娟 1 355 504 5.65 509.65 精忠村 509.65
132 王*平 1 355 355 5.65 360.65 精忠村 360.65
133 何*山 1 355 355 5.65 360.65 精忠村 360.65
134 王*   李*琪 2 395 1088 5.65 1093.65 精忠村 1093.65
135 蒋*珍 罗*江 2 395 939 5.65 944.65 精忠村 944.65
136 偰*明 1 395 494 5.65 499.65 南东村 499.65
137 田*华 1 395 544 5.65 549.65 南东村 549.65
138 王*兰 1 395 494 5.65 499.65 南东村 499.65
139 邹*生 1 395 494 5.65 499.65 南东村 499.65
140 杨*香 1 395 494 5.65 499.65 南东村 499.65
141 周*根 1 395 494 5.65 499.65 南东村 499.65
142 阮*华 1 395 395 5.65 400.65 南东村 400.65
143 黄* 1 395 544 5.65 549.65 南东村 549.65
144 龚*顺 1 395 494 5.65 499.65 南东村 499.65
145 王*宏 王* 2 395 1038 5.65 1043.65 南东村 1043.65
146 张*翠 1 395 544 5.65 549.65 南东村 549.65
147 崔*俊 1 395 544 5.65 549.65 南东村 549.65
148 宫*合 徐*芳 2 395 1038 5.65 1043.65 南东村 1043.65
149 吴*兵 1 395 494 5.65 499.65 南东村 499.65
150 陆*双 1 395 544 5.65 549.65 南东村 549.65
151 史*军 1 395 494 5.65 499.65 南东村 499.65
152 梅*琴 1 395 544 5.65 549.65 南东村 549.65
153 王*根 1 395 494 5.65 499.65 南东村 499.65
154 王* 1 395 395 5.65 400.65 南东村 400.65
155 吴*凤 王* 2 395 790 5.65 795.65 南东村 795.65
156 王*坤 1 395 494 5.65 499.65 南东村 499.65
157 李*   李*勇 2 395 1038 5.65 1043.65 南东村 1043.65
158 蓝*坤 1 395 544 5.65 549.65 南东村 549.65
159 李*梅 1 355 504 5.65 509.65 南东村 509.65
160 田*建 1 355 504 5.65 509.65 南东村 509.65
161 刘*生 1 355 504 5.65 509.65 南东村 509.65
162 郝*志 1 355 504 5.65 509.65 南东村 509.65
163 李*荣 金*芳 李*栓 李*兴 4 395 1927 5.65 1932.65 南东村 1932.65
164 王*翠 房*沁 2 355 958 5.65 963.65 南东村 963.65
165 张*顺 1 495 594 5.65 599.65 南东村 599.65
166 史*义 杨*慧 史*磊 3 395 1334 5.65 1339.65 南东村 1339.65
167 陈*凡 姚*桃 2 355 908 5.65 913.65 南东村 913.65
168 易*宏 1 355 454 5.65 459.65 南东村 459.65
169 李*兵 1 395 544 5.65 549.65 南东村 549.65
170 韦*子 1 355 504 5.65 509.65 南东村 509.65
171 钱*敏 倪*婷 2 355 958 5.65 963.65 南东村 963.65
172 张*琴 1 355 504 5.65 509.65 南东村 509.65
173 翟*易 1 395 494 5.65 499.65 南山村 499.65
174 李*珍 1 395 494 5.65 499.65 南山村 499.65
175 郝* 1 395 544 5.65 549.65 南山村 549.65
176 杨*维 周*兰 2 395 1038 5.65 1043.65 南山村 1043.65
177 查*寿 1 395 544 5.65 549.65 南山村 549.65
178 翁*静 翁*雅 2 395 889 5.65 894.65 南山村 894.65
179 徐*子 1 395 544 5.65 549.65 南山村 549.65
180 付*梅 1 395 494 5.65 499.65 南山村 499.65
181 吴*齐 高*琴 2 395 1038 5.65 1043.65 南山村 1043.65
182 谢*平 1 395 494 5.65 499.65 南山村 499.65
183 吴*子 1 395 494 5.65 499.65 南山村 499.65
184 安*清 1 395 494 5.65 499.65 南山村 499.65
185 王*英 1 395 494 5.65 499.65 南山村 499.65
186 汪*宏 1 395 494 5.65 499.65 南山村 499.65
187 张*珍 1 395 544 5.65 549.65 南山村 549.65
188 胡*福 1 395 494 5.65 499.65 南山村 499.65
189 万*宝 吴*芳 2 395 988 5.65 993.65 南山村 993.65
190 周*财 1 395 494 5.65 499.65 南山村 499.65
191 陈*祥 1 395 494 5.65 499.65 南山村 499.65
192 王*兰 1 355 454 5.65 459.65 南山村 459.65
193 刘*林 1 395 544 5.65 549.65 南山村 549.65
194 张*才 1 395 494 5.65 499.65 南山村 499.65
195 黄*五 1 395 494 5.65 499.65 南山村 499.65
196 张*祥 1 395 544 5.65 549.65 南山村 549.65
197 黄*花 1 395 494 5.65 499.65 南山村 499.65
198 庹*清 吴*仙 2 395 1038 5.65 1043.65 南山村 1043.65
199 刘*安 1 395 494 5.65 499.65 南山村 499.65
200 王*明 1 395 544 5.65 549.65 南山村 549.65
201 严*金 1 395 494 5.65 499.65 南山村 499.65
202 胡*国 1 395 494 5.65 499.65 南山村 499.65
203 朱*亮 王*琴 朱*梦 朱* 4 395 1878 5.65 1883.65 南山村 1883.65
204 强*友 1 395 494 5.65 499.65 南山村 499.65
205 刘*花 1 395 544 5.65 549.65 南山村 549.65
206 鲍*根 1 395 544 5.65 549.65 南山村 549.65
207 李*爱 1 355 504 5.65 509.65 南山村 509.65
208 张*运 1 355 504 5.65 509.65 南山村 509.65
209 袁*庆 1 395 395 5.65 400.65 南西村 400.65
210 汤*冬 1 395 494 5.65 499.65 南西村 499.65
211 任*周 1 395 494 5.65 499.65 南西村 499.65
212 王*凤 1 395 494 5.65 499.65 南西村 499.65
213 张*祥 朱*凤 2 395 988 5.65 993.65 南西村 993.65
214 王*民 1 395 494 5.65 499.65 南西村 499.65
215 王*明 1 395 494 5.65 499.65 南西村 499.65
216 李*银 1 395 494 5.65 499.65 南西村 499.65
217 王*明
曹*
2 395 1088 5.65 1093.65 南西村 1093.65
218 程*友 1 395 494 5.65 499.65 南西村 499.65
219 陈*元 1 395 494 5.65 499.65 南西村 499.65
220 罗*祥 1 395 544 5.65 549.65 南西村 549.65
221 王*莉 1 395 395 5.65 400.65 南西村 400.65
222 岳*彩 周*坤 2 395 1038 5.65 1043.65 南西村 1043.65
223 陈*华 1 395 544 5.65 549.65 南西村 549.65
224 王*兵 1 395 544 5.65 549.65 南西村 549.65
225 杨*顺 1 395 494 5.65 499.65 南西村 499.65
226 杨*梅 1 395 494 5.65 499.65 南西村 499.65
227 王*富 1 395 494 5.65 499.65 南西村 499.65
228 程*发 葛*飞 程*杰 3 355 1412 5.65 1417.65 南西村 1417.65
229 魏*山 1 395 494 5.65 499.65 南西村 499.65
230 丁* 1 395 544 5.65 549.65 南西村 549.65
231 邱*保 1 395 494 5.65 499.65 南西村 499.65
232 程*花 岳* 2 395 790 5.65 795.65 南西村 795.65
233 岳*花 1 395 494 5.65 499.65 南西村 499.65
234 罗*道 1 395 494 5.65 499.65 南西村 499.65
235 田*珍 1 355 454 5.65 459.65 南西村 459.65
236 谈*琴 1 395 494 5.65 499.65 南西村 499.65
237 廖*明 1 395 494 5.65 499.65 南西村 499.65
238 曾*志 1 395 494 5.65 499.65 南西村 499.65
239 沈*平 夏*玉 沈* 沈*环 4 495 2377 5.65 2382.65 南西村 2382.65
240 李*玉 1 395 544 5.65 549.65 南西村 549.65
241 饶*明 1 395 494 5.65 499.65 南西村 499.65
242 周*祥 1 395 494 5.65 499.65 南西村 499.65
243 王*珍 1 395 544 5.65 549.65 南西村 549.65
244 钱*平 张*娜 钱*福 施*娣 4 395 2026 5.65 2031.65 南西村 2031.65
245 李* 1 395 544 5.65 549.65 南西村 549.65
246 余*甫 1 395 494 5.65 499.65 南西村 499.65
247 沈*芳 1 395 494 5.65 499.65 南西村 499.65
248 王*喜 1 395 494 5.65 499.65 南西村 499.65
249 杨* 1 355 454 5.65 459.65 南西村 459.65
250 李*青 1 355 504 5.65 509.65 南西村 509.65
251 康*天 1 355 454 5.65 459.65 南西村 459.65
252 罗*兰 1 355 504 5.65 509.65 南西村 509.65
253 金*凤 1 355 504 5.65 509.65 南西村 509.65
254 朱*顺 1 355 504 5.65 509.65 南西村 509.65
255 王* 1 395 544 5.65 549.65 南西村 549.65
256 潘*姐 1 395 494 5.65 499.65 南西村 499.65
257 任*喜 任* 2 395 1088 5.65 1093.65 南西村 1093.65
258 岳*成 孟*英 2 355 958 5.65 963.65 南西村 963.65
259 王*云 1 355 504 5.65 509.65 南西村 509.65
260 王* 1 355 504 5.65 509.65 南西村 509.65
261 杨* 1 355 454 5.65 459.65 南西村 459.65
262 张*玲 1 355 504 5.65 509.65 南西村 509.65
263 罗*红 1 355 454 5.65 459.65 南西村 459.65
264 饶*凤 1 355 454 5.65 459.65 南西村 459.65
265 严*华 1 395 395 5.65 400.65 盆形村 400.65
266 严*臣 1 395 494 5.65 499.65 盆形村 499.65
267 严*纪 1 395 494 5.65 499.65 盆形村 499.65
268 毕*旺 1 395 494 5.65 499.65 盆形村 499.65
269 李*云 1 395 494 5.65 499.65 盆形村 499.65
270 曾*富 1 395 494 5.65 499.65 盆形村 499.65
271 刘*  刘*喜 鲁*荣 3 395 1383 5.65 1388.65 盆形村 1388.65
272 万*珍 1 395 494 5.65 499.65 盆形村 499.65
273 张*高 李*英 2 495 1238 5.65 1243.65 盆形村 1243.65
274 王*莲 1 395 494 5.65 499.65 盆形村 499.65
275 何*成 1 395 494 5.65 499.65 盆形村 499.65
276 喻*根 1 395 544 5.65 549.65 盆形村 549.65
277 邱*连 1 395 494 5.65 499.65 盆形村 499.65
278 田*梅 毕*红 2 395 1038 5.65 1043.65 盆形村 1043.65
279 涂*金 胡*胜 涂*方 3 395 1532 5.65 1537.65 盆形村 1537.65
280 孙*珍 1 395 544 5.65 549.65 盆形村 549.65
281 吴*凡 1 395 494 5.65 499.65 盆形村 499.65
282 胡*贵 1 395 494 5.65 499.65 盆形村 499.65
283 阚*英 1 395 494 5.65 499.65 盆形村 499.65
284 袁*萍 1 395 395 5.65 400.65 盆形村 400.65
285 黎*华 1 395 544 5.65 549.65 盆形村 549.65
286 伍*英 1 395 494 5.65 499.65 盆形村 499.65
287 卢*明 1 395 544 5.65 549.65 盆形村 549.65
288 龚*珍 1 495 594 5.65 599.65 盆形村 599.65
289 姚*贵 宣*云 2 395 1038 5.65 1043.65 盆形村 1043.65
290 刘*玉 1 395 494 5.65 499.65 盆形村 499.65
291 郑*兰 1 395 544 5.65 549.65 盆形村 549.65
292 吴*水 1 395 494 5.65 499.65 盆形村 499.65
293 杨*堂 1 395 494 5.65 499.65 盆形村 499.65
294 晏*芳 1 395 544 5.65 549.65 盆形村 549.65
295 钱*胜 1 395 544 5.65 549.65 盆形村 549.65
296 魏*轩 1 355 504 5.65 509.65 盆形村 509.65
297 严*甫 1 355 454 5.65 459.65 盆形村 459.65
298 徐*银 1 355 355 5.65 360.65 盆形村 360.65
299 陈*祥 1 395 544 5.65 549.65 盆形村 549.65
300 严*祥 1 355 454 5.65 459.65 盆形村 459.65
301 胡*福 1 355 504 5.65 509.65 盆形村 509.65
302 周*健 1 355 504 5.65 509.65 盆形村 509.65
303 王*荣 1 355 504 5.65 509.65 盆形村 509.65
304 李*莲 1 355 504 5.65 509.65 盆形村 509.65
305 陈* 1 355 504 5.65 509.65 盆形村 509.65
306 李*乐 李*云 2 355 809 5.65 814.65 盆形村 814.65
307 宋*文 1 355 355 5.65 360.65 盆形村 360.65
308 严*辉 1 355 454 5.65 459.65 盆形村 459.65
309 李*琴 1 355 504 5.65 509.65 盆形村 509.65
310 黄*鑫 1 355 355 5.65 360.65 盆形村 360.65
311 刘*楊 1 355 504 5.65 509.65 盆形村 509.65
312 黄* 1 395 544 5.65 549.65 盆形村 549.65
313 童*英 黄*林 2 395 1038 5.65 1043.65 同庆村 1043.65
314 陈*珍 潘*传 2 395 1038 5.65 1043.65 同庆村 1043.65
315 陈*华 1 395 494 5.65 499.65 同庆村 499.65
316 汤*九 1 395 544 5.65 549.65 同庆村 549.65
317 汪*华 包*爱 2 395 939 5.65 944.65 同庆村 944.65
318 李*全 1 395 494 5.65 499.65 同庆村 499.65
319 汤*芳 1 395 544 5.65 549.65 同庆村 549.65
320 付*顺 1 395 494 5.65 499.65 同庆村 499.65
321 方*国 1 395 494 5.65 499.65 同庆村 499.65
322 何*荣 徐*静 2 495 1188 5.65 1193.65 同庆村 1193.65
323 李*明 李*蒙 2 395 939 5.65 944.65 同庆村 944.65
324 陈*玉 1 395 494 5.65 499.65 同庆村 499.65
325 胡*贤 1 355 504 5.65 509.65 同庆村 509.65
326 谭*宝 1 395 494 5.65 499.65 同庆村 499.65
327 焦*群 1 395 544 5.65 549.65 同庆村 549.65
328 陈*友 1 395 494 5.65 499.65 同庆村 499.65
329 张*民 张* 2 395 988 5.65 993.65 同庆村 993.65
330 曾*祥 1 395 494 5.65 499.65 同庆村 499.65
331 王*国
涂*栓
2 395 1038 5.65 1043.65 同庆村 1043.65
332 杨*爱 1 395 544 5.65 549.65 同庆村 549.65
333 王*珍 1 395 544 5.65 549.65 同庆村 549.65
334 韩*义 1 395 494 5.65 499.65 同庆村 499.65
335 吴*林 1 395 494 5.65 499.65 同庆村 499.65
336 张*健 1 395 395 5.65 400.65 同庆村 400.65
337 张*  张*阳 2 395 939 5.65 944.65 同庆村 944.65
338 陈*林 1 395 494 5.65 499.65 同庆村 499.65
339 王*军 傅*芳 2 395 1038 5.65 1043.65 同庆村 1043.65
340 张*高 1 395 494 5.65 499.65 同庆村 499.65
341 杨*富 1 395 494 5.65 499.65 同庆村 499.65
342 杨*德 凌*荣 2 395 988 5.65 993.65 同庆村 993.65
343 杨*秀 1 395 494 5.65 499.65 同庆村 499.65
344 何*义 胡*子 2 395 889 5.65 894.65 同庆村 894.65
345 王*芝 1 395 544 5.65 549.65 同庆村 549.65
346 苏*珍 1 395 494 5.65 499.65 同庆村 499.65
347 李*发 1 395 494 5.65 499.65 同庆村 499.65
348 余*景 1 395 494 5.65 499.65 同庆村 499.65
349 余*胜 1 395 544 5.65 549.65 同庆村 549.65
350 汪*宝 1 395 494 5.65 499.65 同庆村 499.65
351 董*宏 1 395 494 5.65 499.65 同庆村 499.65
352 吴*林 1 395 544 5.65 549.65 同庆村 549.65
353 丁*银 1 395 544 5.65 549.65 同庆村 549.65
354 胡*奇 1 395 544 5.65 549.65 同庆村 549.65
355 左*香 1 395 494 5.65 499.65 同庆村 499.65
356 周*红 1 395 544 5.65 549.65 同庆村 549.65
357 陈* 1 395 494 5.65 499.65 同庆村 499.65
358 朱*来 1 395 395 5.65 400.65 同庆村 400.65
359 何*秀 陈*群 姚* 3 395 1284 5.65 1289.65 同庆村 1289.65
360 汪*山 李*梅 2 395 1038 5.65 1043.65 同庆村 1043.65
361 李*芳 1 395 544 5.65 549.65 同庆村 549.65
362 闻*根 闻*生 彭*美 闻* 4 395 1927 5.65 1932.65 同庆村 1932.65
363 黎*国 1 395 494 5.65 499.65 同庆村 499.65
364 付*生 1 395 494 5.65 499.65 同庆村 499.65
365 姚*义 姚* 2 395 939 5.65 944.65 同庆村 944.65
366 付*牛 1 395 544 5.65 549.65 同庆村 549.65
367 洪*明 1 395 494 5.65 499.65 同庆村 499.65
368 陈*凤 刘*林 曾*银 刘*甜 4 355 1668 5.65 1673.65 同庆村 1673.65
369 涂*一 刘*兰 2 395 1038 5.65 1043.65 同庆村 1043.65
370 何*义 何* 2 355 958 5.65 963.65 同庆村 963.65
371 陈*国 1 355 355 5.65 360.65 同庆村 360.65
372 宋*志 1 355 355 5.65 360.65 同庆村 360.65
373 李*平 1 355 355 5.65 360.65 同庆村 360.65
374 石*秀 1 355 504 5.65 509.65 同庆村 509.65
375 吴* 1 395 544 5.65 549.65 同庆村 549.65
376 付*汉 付*丰 付*燕 3 355 1214 5.65 1219.65 同庆村 1219.65
377 杨*和 1 355 504 5.65 509.65 同庆村 509.65
378 杨*平 1 355 504 5.65 509.65 同庆村 509.65
379 鲍* 1 355 454 5.65 459.65 同庆村 459.65
380 陈*莲 1 355 504 5.65 509.65 同庆村 509.65
381 李* 1 355 504 5.65 509.65 同庆村 509.65
382 栾* 1 355 504 5.65 509.65 同庆村 509.65
383 胡*彪 吴*群 2 395 939 5.65 944.65 同庆村 944.65
384 王*余 1 355 454 5.65 459.65 同庆村 459.65
385 李*秀 1 355 504 5.65 509.65 同庆村 509.65
386 桂*月 1 355 504 5.65 509.65 同庆村 509.65
387 王*
王*
2 355 1008 5.65 1013.65 同庆村 1013.65
388 吴*芳 1 355 504 5.65 509.65 同庆村 509.65
389 袁*荣 1 395 494 5.65 499.65 万全村 499.65
390 王* 1 395 544 5.65 549.65 万全村 549.65
391 张*兵 1 395 544 5.65 549.65 万全村 549.65
392 罗*刚 1 395 494 5.65 499.65 万全村 499.65
393 许*芳 1 395 544 5.65 549.65 万全村 549.65
394 沈*华 1 395 544 5.65 549.65 万全村 549.65
395 张*学 1 355 454 5.65 459.65 万全村 459.65
396 吕*宝 1 395 494 5.65 499.65 万全村 499.65
397 胡*水 1 395 494 5.65 499.65 万全村 499.65
398 俞*坤 宋*琴 俞*红 3 545 1908 5.65 1913.65 万全村 1913.65
399 乔*明 1 395 544 5.65 549.65 万全村 549.65
400 章*胜 1 395 494 5.65 499.65 万全村 499.65
401 姚*平 1 395 544 5.65 549.65 万全村 549.65
402 张*新 1 395 544 5.65 549.65 万全村 549.65
403 孙*义 孙* 2 395 939 5.65 944.65 万全村 944.65
404 吴*财 1 395 544 5.65 549.65 万全村 549.65
405 张* 1 395 544 5.65 549.65 万全村 549.65
406 刘*宏 1 395 494 5.65 499.65 万全村 499.65
407 曾*知 1 395 494 5.65 499.65 万全村 499.65
408 袁*民 1 395 544 5.65 549.65 万全村 549.65
409 魏*广 1 355 454 5.65 459.65 万全村 459.65
410 杜*祥 1 395 494 5.65 499.65 万全村 499.65
411 卜*才 1 395 494 5.65 499.65 万全村 499.65
412 涂*松 1 395 544 5.65 549.65 万全村 549.65
413 潘*文 1 395 544 5.65 549.65 万全村 549.65
414 张*才 张*礼 邱*玉 3 395 1433 5.65 1438.65 万全村 1438.65
415 姚*军 1 355 504 5.65 509.65 万全村 509.65
416 黄*亮 1 395 544 5.65 549.65 万全村 549.65
417 张*启 1 395 494 5.65 499.65 万全村 499.65
418 朱*德 1 395 494 5.65 499.65 万全村 499.65
419 李*汝 1 395 544 5.65 549.65 万全村 549.65
420 汪*元 1 395 544 5.65 549.65 万全村 549.65
421 汪*义 1 395 494 5.65 499.65 万全村 499.65
422 周*珍 1 395 544 5.65 549.65 万全村 549.65
423 杨*祥 1 395 494 5.65 499.65 万全村 499.65
424 袁*春 1 395 544 5.65 549.65 万全村 549.65
425 潘*祥 1 395 494 5.65 499.65 万全村 499.65
426 张*平 1 395 494 5.65 499.65 万全村 499.65
427 张*田 1 395 494 5.65 499.65 万全村 499.65
