建平镇政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 建平镇政府> 财政专项资金> 财政专项资金管理和使用情况> 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况> 分配结果
索引号:
11341722003251884L/202309-00081
组配分类: 分配结果
发布机构: 建平镇政府 主题分类: 综合政务
名称: 郎溪县建平镇2023年8月农村最低生活保障发放花名册 文号:
成文日期: 2023-09-08 发布日期: 2023-09-08
索引号:
11341722003251884L/202309-00081
组配分类: 分配结果
发布机构: 建平镇政府
主题分类: 综合政务
名称: 郎溪县建平镇2023年8月农村最低生活保障发放花名册
文号:
成文日期: 2023-09-08
发布日期: 2023-09-08
郎溪县建平镇2023年8月农村最低生活保障发放花名册
发布时间:2023-09-08 10:07 来源:建平镇政府 浏览次数: 字体:[ ]

补贴对象姓名 补贴人口数 补贴标准 补助金额 补贴电费 补助金额 村名 家庭低保
金额合计(元)
1 金*梅 1 395 494 5.65 499.65 大杨村 499.65
2 陈* 1 395 544 5.65 549.65 大杨村 549.65
3 杨*青 1 395 544 5.65 549.65 大杨村 549.65
4 杨*昌 1 355 504 5.65 509.65 大杨村 509.65
5 李*华 1 355 454 5.65 459.65 大杨村 459.65
6 黄*荣 黄* 2 355 908 5.65 913.65 大杨村 913.65
7 彭*顺 1 395 494 5.65 499.65 大杨村 499.65
8 宋*照 1 395 494 5.65 499.65 大杨村 499.65
9 宋*胜 张*莲 宋*乐 3 395 1632 5.65 1637.65 大杨村 1637.65
10 胡*玉 1 395 544 5.65 549.65 大杨村 549.65
11 宋*征 1 395 494 5.65 499.65 大杨村 499.65
12 何*荣 1 395 544 5.65 549.65 大杨村 549.65
13 何*海 1 395 494 5.65 499.65 大杨村 499.65
14 何*陆 1 395 494 5.65 499.65 大杨村 499.65
15 袁*花 1 355 454 5.65 459.65 大杨村 459.65
16 陈*芳 1 395 494 5.65 499.65 大杨村 499.65
17 黄*明 1 395 494 5.65 499.65 大杨村 499.65
18 魏* 1 395 494 5.65 499.65 大杨村 499.65
19 周*英 1 395 494 5.65 499.65 大杨村 499.65
20 包*川 1 545 709 5.65 714.65 大杨村 714.65
21 王*俊 1 395 494 5.65 499.65 大杨村 499.65
22 徐*凤 1 395 544 5.65 549.65 大杨村 549.65
23 吴*祥 1 395 494 5.65 499.65 大杨村 499.65
24 杜*和 1 395 395 5.65 400.65 大杨村 400.65
25 欧*发 1 395 544 5.65 549.65 大杨村 549.65
26 张*晚 1 395 544 5.65 549.65 大杨村 549.65
27 鲁*宝 1 395 544 5.65 549.65 大杨村 549.65
28 邹*英 1 395 494 5.65 499.65 大杨村 499.65
29 张*海 1 395 544 5.65 549.65 大杨村 549.65
30 朱*锁 1 395 494 5.65 499.65 大杨村 499.65
31 朱*文 1 395 544 5.65 549.65 大杨村 549.65
32 沈*贵 1 395 494 5.65 499.65 大杨村 499.65
33 倪*华 王*子 2 395 988 5.65 993.65 大杨村 993.65
34 刘*生 1 395 494 5.65 499.65 大杨村 499.65
35 吴*昌 1 395 494 5.65 499.65 大杨村 499.65
36 丰*鹏 1 395 395 5.65 400.65 大杨村 400.65
37 欧*国 阚*云 2 395 988 5.65 993.65 大杨村 993.65
38 吴*英 程*洋 2 395 1038 5.65 1043.65 大杨村 1043.65
39 周*秀 1 395 544 5.65 549.65 大杨村 549.65
40 程*贵 1 395 544 5.65 549.65 大杨村 549.65
41 何*恩 1 395 494 5.65 499.65 大杨村 499.65
42 吴*银 1 395 494 5.65 499.65 大杨村 499.65
43 何*青 1 395 494 5.65 499.65 大杨村 499.65
44 吴*菊 1 395 544 5.65 549.65 大杨村 549.65
45 潘*安 1 395 544 5.65 549.65 大杨村 549.65
46 胡*彬 1 395 494 5.65 499.65 大杨村 499.65
47 周*洪 1 395 494 5.65 499.65 大杨村 499.65
48 刘*兰 1 395 544 5.65 549.65 大杨村 549.65
49 吴*兰 1 395 494 5.65 499.65 大杨村 499.65
50 聂*琴 1 395 544 5.65 549.65 大杨村 549.65
51 朱*华 1 395 544 5.65 549.65 大杨村 549.65
52 杨*才 1 395 544 5.65 549.65 大杨村 549.65
53 张* 1 395 544 5.65 549.65 大杨村 549.65
54 朱*桂 1 395 544 5.65 549.65 大杨村 549.65
55 佘*福 1 395 494 5.65 499.65 大杨村 499.65
56 何*发 1 395 544 5.65 549.65 大杨村 549.65
57 王*有 1 395 544 5.65 549.65 大杨村 549.65
58 杨*义 杨*荣 2 395 1038 5.65 1043.65 大杨村 1043.65
59 张*顺 1 395 494 5.65 499.65 大杨村 499.65
60 李*堂 1 395 494 5.65 499.65 大杨村 499.65
61 宋*龙 1 395 544 5.65 549.65 大杨村 549.65
62 宋*柱 1 395 544 5.65 549.65 大杨村 549.65
63 汪*囡 1 395 494 5.65 499.65 大杨村 499.65
64 李*平 史*芬 2 395 889 5.65 894.65 大杨村 894.65
65 张*义 1 395 544 5.65 549.65 大杨村 549.65
66 潘*寿 1 395 494 5.65 499.65 大杨村 499.65
67 包*刚 1 395 544 5.65 549.65 大杨村 549.65
68 胡*子 1 395 544 5.65 549.65 大杨村 549.65
69 黄*花 1 395 544 5.65 549.65 大杨村 549.65
70 李*祥 1 395 544 5.65 549.65 大杨村 549.65
71 史*朝 沈*权 史*新 3 395 1532 5.65 1537.65 大杨村 1537.65
72 万*友 1 355 504 5.65 509.65 大杨村 509.65
73 袁*徽 1 355 355 5.65 360.65 大杨村 360.65
74 彭*玉 史*然 2 355 710 5.65 715.65 大杨村 715.65
75 王*福 1 355 454 5.65 459.65 大杨村 459.65
76 钱*莲 1 355 504 5.65 509.65 大杨村 509.65
77 陈*财 陈*斌 2 495 1188 5.65 1193.65 大杨村 1193.65
78 司*平 1 355 454 5.65 459.65 大杨村 459.65
79 何*礼 叶*梅 2 355 958 5.65 963.65 大杨村 963.65
80 梅*银 1 355 504 5.65 509.65 大杨村 509.65
81 杨*平 杨* 2 355 859 5.65 864.65 大杨村 864.65
82 杨*莲 1 355 504 5.65 509.65 大杨村 509.65
83 史*红 1 355 454 5.65 459.65 大杨村 459.65
84 黄*香 1 355 504 5.65 509.65 大杨村 509.65
85 李*武 1 395 544 5.65 549.65 大杨村 549.65
86 杨*齐 1 355 504 5.65 509.65 大杨村 509.65
87 周*雪 1 355 504 5.65 509.65 大杨村 509.65
88 蒋*晴 1 355 355 5.65 360.65 大杨村 360.65
89 丁*民 1 395 494 5.65 499.65 精忠村 499.65
90 储*平 1 395 494 5.65 499.65 精忠村 499.65
91 张*娟 1 395 544 5.65 549.65 精忠村 549.65
92 陈*生 1 395 544 5.65 549.65 精忠村 549.65
93 魏*喜 1 545 709 5.65 714.65 精忠村 714.65
94 张*洪 1 395 544 5.65 549.65 精忠村 549.65
95 张*宝 1 395 544 5.65 549.65 精忠村 549.65
96 倪*玉 1 395 494 5.65 499.65 精忠村 499.65
97 郭*根 1 545 709 5.65 714.65 精忠村 714.65
98 谭*秀 1 395 544 5.65 549.65 精忠村 549.65
99 王*霞 吴*薇 2 395 1038 5.65 1043.65 精忠村 1043.65
100 赵*升 1 395 544 5.65 549.65 精忠村 549.65
101 谢*起 1 395 544 5.65 549.65 精忠村 549.65
102 谢*田 1 395 494 5.65 499.65 精忠村 499.65
103 庹*钢 1 395 494 5.65 499.65 精忠村 499.65
104 吴*友 宫*梅 2 395 1038 5.65 1043.65 精忠村 1043.65
105 石*银 1 395 544 5.65 549.65 精忠村 549.65
106 徐*银 1 395 494 5.65 499.65 精忠村 499.65
107 吴*明 1 395 544 5.65 549.65 精忠村 549.65
108 乌*兰 1 395 544 5.65 549.65 精忠村 549.65
109 汪*云 1 395 544 5.65 549.65 精忠村 549.65
110 乌*雨 1 395 544 5.65 549.65 精忠村 549.65
111 唐*民 1 395 544 5.65 549.65 精忠村 549.65
112 杨*武 1 395 544 5.65 549.65 精忠村 549.65
113 陶*建 1 395 494 5.65 499.65 精忠村 499.65
114 郑*宝 郑*诚 2 395 988 5.65 993.65 精忠村 993.65
115 段*林 1 395 494 5.65 499.65 精忠村 499.65
116 凌*凤 1 395 494 5.65 499.65 精忠村 499.65
117 高*芳 1 395 494 5.65 499.65 精忠村 499.65
118 鲁*琴 1 395 544 5.65 549.65 精忠村 549.65
119 严*根 1 395 494 5.65 499.65 精忠村 499.65
120 王*平 1 395 395 5.65 400.65 精忠村 400.65
121 李* 1 395 544 5.65 549.65 精忠村 549.65
122 周* 1 395 544 5.65 549.65 精忠村 549.65
123 白*和 张* 2 355 859 5.65 864.65 精忠村 864.65
124 肖* 1 355 355 5.65 360.65 精忠村 360.65
125 张*娣 1 355 454 5.65 459.65 精忠村 459.65
126 贾*均 肖*珍 2 355 1008 5.65 1013.65 精忠村 1013.65
127 鲁*金 1 355 454 5.65 459.65 精忠村 459.65
128 黄*娟 1 355 504 5.65 509.65 精忠村 509.65
129 王*平 1 355 355 5.65 360.65 精忠村 360.65
130 何*山 1 355 355 5.65 360.65 精忠村 360.65
131 王*  李*琪 2 395 1088 5.65 1093.65 精忠村 1093.65
132 蒋*珍 罗*江 2 395 939 5.65 944.65 精忠村 944.65
133 偰*明 1 395 494 5.65 499.65 南东村 499.65
134 田*华 1 395 544 5.65 549.65 南东村 549.65
135 王*兰 1 395 494 5.65 499.65 南东村 499.65
136 邹*生 1 395 494 5.65 499.65 南东村 499.65
137 杨*香 1 395 494 5.65 499.65 南东村 499.65
138 周*根 1 395 494 5.65 499.65 南东村 499.65
139 阮*华 1 395 395 5.65 400.65 南东村 400.65
140 黄* 1 395 544 5.65 549.65 南东村 549.65
141 龚*顺 1 395 494 5.65 499.65 南东村 499.65
142 王*宏 王* 2 395 1038 5.65 1043.65 南东村 1043.65
143 张*翠 1 395 544 5.65 549.65 南东村 549.65
144 崔*俊 1 395 544 5.65 549.65 南东村 549.65
145 宫*合 徐*芳 2 395 1038 5.65 1043.65 南东村 1043.65
146 吴*兵 1 395 494 5.65 499.65 南东村 499.65
147 陆*双 1 395 544 5.65 549.65 南东村 549.65
148 史*军 1 395 494 5.65 499.65 南东村 499.65
149 梅*琴 1 395 544 5.65 549.65 南东村 549.65
150 王*根 1 395 494 5.65 499.65 南东村 499.65
151 王* 1 395 395 5.65 400.65 南东村 400.65
152 吴*凤 王* 2 395 790 5.65 795.65 南东村 795.65
153 王*坤 1 395 494 5.65 499.65 南东村 499.65
154 李*  李*勇 2 395 1038 5.65 1043.65 南东村 1043.65
155 蓝*坤 1 395 544 5.65 549.65 南东村 549.65
156 李*梅 1 355 504 5.65 509.65 南东村 509.65
157 田*建 1 355 504 5.65 509.65 南东村 509.65
158 刘*生 1 355 504 5.65 509.65 南东村 509.65
159 郝*志 1 355 504 5.65 509.65 南东村 509.65
160 李*荣 金*芳 李*栓 李*兴 4 395 1927 5.65 1932.65 南东村 1932.65
161 王*翠 房*沁 2 355 958 5.65 963.65 南东村 963.65
162 张*顺 1 495 594 5.65 599.65 南东村 599.65
163 史*义 杨*慧  2 395 939 5.65 944.65 南东村 944.65
164 陈*凡 姚*桃 2 355 908 5.65 913.65 南东村 913.65
165 易*宏 1 355 454 5.65 459.65 南东村 459.65
166 李*兵 1 395 544 5.65 549.65 南东村 549.65
167 韦*子 1 355 504 5.65 509.65 南东村 509.65
168 钱*敏 倪*婷 2 355 958 5.65 963.65 南东村 963.65
169 张*琴 1 355 504 5.65 509.65 南东村 509.65
170 翟*易 1 395 494 5.65 499.65 南山村 499.65
171 李*珍 1 395 494 5.65 499.65 南山村 499.65
172 郝* 1 395 544 5.65 549.65 南山村 549.65
173 杨*维 周*兰 2 395 1038 5.65 1043.65 南山村 1043.65
174 查*寿
水*友
2 395 1088 5.65 1093.65 南山村 1093.65
175 翁*静 翁*雅 2 395 889 5.65 894.65 南山村 894.65
176 徐*子 1 395 544 5.65 549.65 南山村 549.65
177 付*梅 1 395 544 5.65 549.65 南山村 549.65
178 吴*齐 高*琴 2 395 1038 5.65 1043.65 南山村 1043.65
179 谢*平 1 395 544 5.65 549.65 南山村 549.65
180 吴*子 1 395 494 5.65 499.65 南山村 499.65
181 安*清 1 395 494 5.65 499.65 南山村 499.65
182 王*英 1 395 494 5.65 499.65 南山村 499.65
183 汪*宏 1 395 494 5.65 499.65 南山村 499.65
184 张*珍 1 395 544 5.65 549.65 南山村 549.65
185 胡*福 1 395 494 5.65 499.65 南山村 499.65
186 万*宝 吴*芳 2 395 988 5.65 993.65 南山村 993.65
187 周*财 1 395 494 5.65 499.65 南山村 499.65
188 陈*祥 1 395 494 5.65 499.65 南山村 499.65
189 王*兰 1 355 454 5.65 459.65 南山村 459.65
190 刘*林 1 395 544 5.65 549.65 南山村 549.65
191 张*才 1 395 494 5.65 499.65 南山村 499.65
192 黄*五 1 395 494 5.65 499.65 南山村 499.65
193 张*祥 1 395 544 5.65 549.65 南山村 549.65
194 黄*花 1 395 494 5.65 499.65 南山村 499.65
195 庹*清 吴*仙 2 395 1038 5.65 1043.65 南山村 1043.65
196 刘*安 1 395 494 5.65 499.65 南山村 499.65
197 王*明 1 395 544 5.65 549.65 南山村 549.65
198 严*金 1 395 494 5.65 499.65 南山村 499.65
199 胡*国 1 395 494 5.65 499.65 南山村 499.65
200 朱*亮 王*琴 朱*梦 朱* 4 395 1878 5.65 1883.65 南山村 1883.65
201 强*友 1 395 494 5.65 499.65 南山村 499.65
202 刘*花 1 395 544 5.65 549.65 南山村 549.65
203 鲍*根 1 395 544 5.65 549.65 南山村 549.65
204 李*爱 1 355 504 5.65 509.65 南山村 509.65
205 张*运 1 355 504 5.65 509.65 南山村 509.65
206 袁*庆 1 395 395 5.65 400.65 南西村 400.65
207 汤*冬 1 395 494 5.65 499.65 南西村 499.65
208 任*周 1 395 494 5.65 499.65 南西村 499.65
209 王*凤 1 395 494 5.65 499.65 南西村 499.65
210 张*祥 朱*凤 2 395 988 5.65 993.65 南西村 993.65
211 王*民 1 395 494 5.65 499.65 南西村 499.65
212 王*明 1 395 494 5.65 499.65 南西村 499.65
213 李*银 1 395 494 5.65 499.65 南西村 499.65
214 王*明
曹*
2 395 1088 5.65 1093.65 南西村 1093.65
215 程*友 1 395 494 5.65 499.65 南西村 499.65
216 陈*元 1 395 494 5.65 499.65 南西村 499.65
217 罗*祥 1 395 544 5.65 549.65 南西村 549.65
218 王*莉 1 395 395 5.65 400.65 南西村 400.65
219 岳*彩 周*坤 2 395 1038 5.65 1043.65 南西村 1043.65
220 陈*华 1 395 544 5.65 549.65 南西村 549.65
221 王*兵 1 395 544 5.65 549.65 南西村 549.65
222 杨*顺 1 395 494 5.65 499.65 南西村 499.65
223 杨*梅 1 395 494 5.65 499.65 南西村 499.65
224 王*富 1 395 494 5.65 499.65 南西村 499.65
225 程*发 葛*飞 程*杰 3 355 1412 5.65 1417.65 南西村 1417.65
226 魏*山 1 395 494 5.65 499.65 南西村 499.65
227 丁* 1 395 544 5.65 549.65 南西村 549.65
228 邱*保 1 395 494 5.65 499.65 南西村 499.65
229 程*花 岳* 2 395 790 5.65 795.65 南西村 795.65
230 岳*花 1 395 494 5.65 499.65 南西村 499.65
231 罗*道 1 395 494 5.65 499.65 南西村 499.65
232 田*珍 1 355 454 5.65 459.65 南西村 459.65
233 谈*琴 1 395 494 5.65 499.65 南西村 499.65
234 廖*明 1 395 494 5.65 499.65 南西村 499.65
235 曾*志 1 395 494 5.65 499.65 南西村 499.65
236 沈*平 夏*玉 沈*  沈*环 4 495 2377 5.65 2382.65 南西村 2382.65
237 李*玉 1 395 544 5.65 549.65 南西村 549.65
238 饶*明 1 395 544 5.65 549.65 南西村 549.65
239 周*祥 1 395 494 5.65 499.65 南西村 499.65
240 王*珍 1 395 544 5.65 549.65 南西村 549.65
241 钱*平 张*娜 钱*福 施*娣 4 395 1927 5.65 1932.65 南西村 1932.65
242 李* 1 395 544 5.65 549.65 南西村 549.65
243 余*甫 1 395 544 5.65 549.65 南西村 549.65
244 沈*芳 1 395 494 5.65 499.65 南西村 499.65
245 王*喜 1 395 494 5.65 499.65 南西村 499.65
246 杨* 1 355 454 5.65 459.65 南西村 459.65
247 李*青 1 355 504 5.65 509.65 南西村 509.65
248 康*天 1 355 454 5.65 459.65 南西村 459.65
249 罗*兰 1 355 504 5.65 509.65 南西村 509.65
250 金*凤 1 355 504 5.65 509.65 南西村 509.65
251 朱*顺 1 355 504 5.65 509.65 南西村 509.65
252 王* 1 395 544 5.65 549.65 南西村 549.65
253 潘*姐 1 395 544 5.65 549.65 南西村 549.65
254 任*喜 任* 2 395 1088 5.65 1093.65 南西村 1093.65
255 岳*成 孟*英 2 355 958 5.65 963.65 南西村 963.65
256 王*云 1 355 504 5.65 509.65 南西村 509.65
257 王* 1 355 504 5.65 509.65 南西村 509.65
258 杨* 1 355 504 5.65 509.65 南西村 509.65
259 张*玲 1 355 504 5.65 509.65 南西村 509.65
260 罗*红 1 355 454 5.65 459.65 南西村 459.65
261 饶*凤 1 355 454 5.65 459.65 南西村 459.65
262 严*华 1 395 395 5.65 400.65 盆形村 400.65
263 严*臣 1 395 494 5.65 499.65 盆形村 499.65
264 严*纪 1 395 494 5.65 499.65 盆形村 499.65
265 毕*旺 1 395 494 5.65 499.65 盆形村 499.65
266 李*云 1 395 494 5.65 499.65 盆形村 499.65
267 曾*富 1 395 494 5.65 499.65 盆形村 499.65
268 刘*  刘*喜 鲁*荣 3 395 1383 5.65 1388.65 盆形村 1388.65
269 万*珍 1 395 494 5.65 499.65 盆形村 499.65
270 张*高 李*英 2 495 1238 5.65 1243.65 盆形村 1243.65
271 王*莲 1 395 494 5.65 499.65 盆形村 499.65
272 何*成 1 395 494 5.65 499.65 盆形村 499.65
273 喻*根 1 395 544 5.65 549.65 盆形村 549.65
274 邱*连 1 395 494 5.65 499.65 盆形村 499.65
275 田*梅 毕*红 2 395 1038 5.65 1043.65 盆形村 1043.65
276 涂*金 胡*胜 涂*方 3 395 1433 5.65 1438.65 盆形村 1438.65
277 孙*珍 1 395 544 5.65 549.65 盆形村 549.65
278 吴*凡 1 395 494 5.65 499.65 盆形村 499.65
279 胡*贵 1 395 494 5.65 499.65 盆形村 499.65
280 阚*英 1 395 494 5.65 499.65 盆形村 499.65
281 袁*萍 1 395 395 5.65 400.65 盆形村 400.65
282 黎*华 1 395 544 5.65 549.65 盆形村 549.65
283 伍*英 1 395 494 5.65 499.65 盆形村 499.65
284 卢*明 1 395 544 5.65 549.65 盆形村 549.65
285 龚*珍 1 495 594 5.65 599.65 盆形村 599.65
286 姚*贵 宣*云 2 395 1038 5.65 1043.65 盆形村 1043.65
287 刘*玉 1 395 494 5.65 499.65 盆形村 499.65
288 郑*兰 1 395 544 5.65 549.65 盆形村 549.65
289 吴*水 1 395 494 5.65 499.65 盆形村 499.65
290 杨*堂 1 395 494 5.65 499.65 盆形村 499.65
291 晏*芳 1 395 544 5.65 549.65 盆形村 549.65
292 钱*胜 1 395 544 5.65 549.65 盆形村 549.65
293 魏*轩 1 355 504 5.65 509.65 盆形村 509.65
294 严*甫 1 355 454 5.65 459.65 盆形村 459.65
295 徐*银 1 355 355 5.65 360.65 盆形村 360.65
296 陈*祥 1 395 544 5.65 549.65 盆形村 549.65
297 严*祥 1 355 454 5.65 459.65 盆形村 459.65
298 胡*福 1 355 504 5.65 509.65 盆形村 509.65
299 周*健 1 355 504 5.65 509.65 盆形村 509.65
300 王*荣 1 355 504 5.65 509.65 盆形村 509.65
301 李*莲 1 355 504 5.65 509.65 盆形村 509.65
302 陈* 1 355 504 5.65 509.65 盆形村 509.65
303 李*乐 李*云 2 355 809 5.65 814.65 盆形村 814.65
304 宋*文 1 355 355 5.65 360.65 盆形村 360.65
305 严*辉 1 355 454 5.65 459.65 盆形村 459.65
306 李*琴 1 355 504 5.65 509.65 盆形村 509.65
307 黄*鑫 1 355 355 5.65 360.65 盆形村 360.65
308 刘*楊 1 355 504 5.65 509.65 盆形村 509.65
309 黄* 1 395 544 5.65 549.65 盆形村 549.65
310 童*英 黄*林 2 395 1038 5.65 1043.65 同庆村 1043.65
311 陈*珍 潘*传 2 395 1038 5.65 1043.65 同庆村 1043.65
312 陈*华 1 395 494 5.65 499.65 同庆村 499.65
313 汤*九 1 395 544 5.65 549.65 同庆村 549.65
314 汪*华 包*爱 2 395 939 5.65 944.65 同庆村 944.65
315 李*全 1 395 494 5.65 499.65 同庆村 499.65
316 方*国 1 395 494 5.65 499.65 同庆村 499.65
317 何*荣 徐*静 2 495 1188 5.65 1193.65 同庆村 1193.65
318 李*明 李*蒙 2 395 939 5.65 944.65 同庆村 944.65
319 陈*玉 1 395 494 5.65 499.65 同庆村 499.65
320 胡*贤 1 355 504 5.65 509.65 同庆村 509.65
321 谭*宝 1 395 494 5.65 499.65 同庆村 499.65
322 焦*群 1 395 544 5.65 549.65 同庆村 549.65
323 陈*友 1 395 494 5.65 499.65 同庆村 499.65
324 张*民 张* 2 395 988 5.65 993.65 同庆村 993.65
325 曾*祥 1 395 494 5.65 499.65 同庆村 499.65
326 王*国
涂*栓
2 395 1038 5.65 1043.65 同庆村 1043.65
327 杨*爱 1 395 544 5.65 549.65 同庆村 549.65
328 王*珍 1 395 544 5.65 549.65 同庆村 549.65
329 韩*义 1 395 494 5.65 499.65 同庆村 499.65
330 吴*林 1 395 494 5.65 499.65 同庆村 499.65
331 张*健 1 395 395 5.65 400.65 同庆村 400.65
332 张*  张*阳 2 395 939 5.65 944.65 同庆村 944.65
333 陈*林 1 395 494 5.65 499.65 同庆村 499.65
334 王*军 傅*芳 2 395 1038 5.65 1043.65 同庆村 1043.65
335 张*高 1 395 494 5.65 499.65 同庆村 499.65
336 杨*富 1 395 494 5.65 499.65 同庆村 499.65
337 杨*德 凌*荣 2 395 988 5.65 993.65 同庆村 993.65
338 杨*秀 1 395 494 5.65 499.65 同庆村 499.65
339 何*义 胡*子 2 395 889 5.65 894.65 同庆村 894.65
340 王*芝 1 395 544 5.65 549.65 同庆村 549.65
341 苏*珍 1 395 494 5.65 499.65 同庆村 499.65
342 李*发 1 395 494 5.65 499.65 同庆村 499.65
343 余*景 1 395 494 5.65 499.65 同庆村 499.65
344 余*胜 1 395 544 5.65 549.65 同庆村 549.65
345 汪*宝 1 395 494 5.65 499.65 同庆村 499.65
346 董*宏 1 395 494 5.65 499.65 同庆村 499.65
347 吴*林 1 395 544 5.65 549.65 同庆村 549.65
348 丁*银 1 395 544 5.65 549.65 同庆村 549.65
349 胡*奇 1 395 544 5.65 549.65 同庆村 549.65
350 左*香 1 395 494 5.65 499.65 同庆村 499.65
351 周*红 1 395 544 5.65 549.65 同庆村 549.65
352 陈* 1 395 494 5.65 499.65 同庆村 499.65
353 朱*来 1 395 395 5.65 400.65 同庆村 400.65
354 何*秀 陈*群 姚* 3 395 1284 5.65 1289.65 同庆村 1289.65
355 汪*山 李*梅 2 395 1038 5.65 1043.65 同庆村 1043.65
356 李*芳 1 395 544 5.65 549.65 同庆村 549.65
357 闻*根 闻*生 彭*美 闻* 4 395 1927 5.65 1932.65 同庆村 1932.65
358 黎*国 1 395 494 5.65 499.65 同庆村 499.65
359 付*生 1 395 494 5.65 499.65 同庆村 499.65
360 姚*义 姚* 2 395 939 5.65 944.65 同庆村 944.65
361 付*牛 1 395 544 5.65 549.65 同庆村 549.65
362 洪*明 1 395 494 5.65 499.65 同庆村 499.65
363 陈*凤 刘*林 曾*银 刘*甜 4 355 1668 5.65 1673.65 同庆村 1673.65
364  *四兰 1 395 544 5.65 549.65 同庆村 549.65
365 何*义 何* 2 355 958 5.65 963.65 同庆村 963.65
366 陈*国 1 355 355 5.65 360.65 同庆村 360.65
367 宋*志 1 355 355 5.65 360.65 同庆村 360.65
368 李*平 1 355 355 5.65 360.65 同庆村 360.65
369 石*秀 1 355 504 5.65 509.65 同庆村 509.65
370 吴* 1 395 544 5.65 549.65 同庆村 549.65
371 付*汉 付*丰 付*燕 3 355 1214 5.65 1219.65 同庆村 1219.65
372 杨*和 1 355 504 5.65 509.65 同庆村 509.65
373 杨*平 1 355 504 5.65 509.65 同庆村 509.65
374 鲍* 1 355 454 5.65 459.65 同庆村 459.65
375 陈*莲 1 355 504 5.65 509.65 同庆村 509.65
376 李* 1 355 504 5.65 509.65 同庆村 509.65
377 栾* 1 355 504 5.65 509.65 同庆村 509.65
378 胡*彪 吴*群 2 395 939 5.65 944.65 同庆村 944.65
379 王*余 1 355 454 5.65 459.65 同庆村 459.65
380 李*秀 1 355 504 5.65 509.65 同庆村 509.65
381 桂*月 1 355 504 5.65 509.65 同庆村 509.65
382 王*
王*
2 355 1008 5.65 1013.65 同庆村 1013.65
383 吴*芳 1 355 504 5.65 509.65 同庆村 509.65
384 袁*荣 1 395 494 5.65 499.65 万全村 499.65
385 王* 1 395 544 5.65 549.65 万全村 549.65
386 张*兵 1 395 544 5.65 549.65 万全村 549.65
387 罗*刚 1 395 494 5.65 499.65 万全村 499.65
388 许*芳 1 395 544 5.65 549.65 万全村 549.65
389 沈*华 1 395 544 5.65 549.65 万全村 549.65
390 张*学 1 355 454 5.65 459.65 万全村 459.65
391 吕*宝 1 395 494 5.65 499.65 万全村 499.65
392 胡*水 1 395 544 5.65 549.65 万全村 549.65
393 俞*坤 宋*琴 俞*红 3 545 1908 5.65 1913.65 万全村 1913.65
394 乔*明 1 395 544 5.65 549.65 万全村 549.65
395 章*胜 1 395 494 5.65 499.65 万全村 499.65
396 姚*平 1 395 544 5.65 549.65 万全村 549.65
397 张*新 1 395 544 5.65 549.65 万全村 549.65
398 孙*义 孙* 2 395 939 5.65 944.65 万全村 944.65
399 吴*财 1 395 544 5.65 549.65 万全村 549.65
400 张* 1 395 544 5.65 549.65 万全村 549.65
401 刘*宏 1 395 494 5.65 499.65 万全村 499.65
402 曾*知 1 395 494 5.65 499.65 万全村 499.65
403 袁*民 1 395 544 5.65 549.65 万全村 549.65
404 魏*广 1 355 454 5.65 459.65 万全村 459.65
405 杜*祥 1 395 494 5.65 499.65 万全村 499.65
406 卜*才 1 395 494 5.65 499.65 万全村 499.65
407 涂*松 1 395 544 5.65 549.65 万全村 549.65
408 潘*文 1 395 544 5.65 549.65 万全村 549.65
409 张*才 张*礼 邱*玉 3 395 1433 5.65 1438.65 万全村 1438.65
410 姚*军 1 355 504 5.65 509.65 万全村 509.65
411 黄*亮 1 395 544 5.65 549.65 万全村 549.65
412 张*启 1 395 494 5.65 499.65 万全村 499.65
413 朱*德 1 395 494 5.65 499.65 万全村 499.65
414 李*汝 1 395 544 5.65 549.65 万全村 549.65
415 汪*元 1 395 544 5.65 549.65 万全村 549.65
416 汪*义 1 395 544 5.65 549.65 万全村 549.65
417 周*珍 1 395 544 5.65 549.65 万全村 549.65
418 杨*祥 1 395 494 5.65 499.65 万全村 499.65
419 袁*春 1 395 544 5.65 549.65 万全村 549.65
420 潘*祥 1 395 494 5.65 499.65 万全村 499.65
421 张*平 1 395 494 5.65 499.65 万全村 499.65
422 张*田 1 395 494 5.65 499.65 万全村 499.65
423 朱*章 1 395 494 5.65 499.65 万全村 499.65
424 马*宝 1 395 544 5.65 549.65 万全村 549.65
425 田*顺 1 395 494 5.65 499.65 万全村 499.65
426 付*顺 1 395 544 5.65 549.65 万全村 549.65
427 李*成 喻*珍 吴*琴 李*昊 4 395 2026 5.65 2031.65 万全村 2031.65
428 沈*贵 1 395 494 5.65 499.65 万全村 499.65
429 张*鹏 1 355 454 5.65 459.65 万全村 459.65
430 李*友 1 395 494 5.65 499.65 万全村 499.65
431 曾*丰 1 355 454 5.65 459.65 万全村 459.65
432 朱*德 1 355 454 5.65 459.65 万全村 459.65
433 卢*  卢*然 2 355 958 5.65 963.65 万全村 963.65
434 魏*新 1 355 504 5.65 509.65 万全村 509.65
435 胡*珍 1 355 454 5.65 459.65 万全村 459.65
436 刘*芳 1 355 504 5.65 509.65 万全村 509.65
437 吴*娣 1 355 454 5.65 459.65 张钱村 459.65
