索引号: | 113417220032519648/202310-00050 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 梅渚镇政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 |
名称: | 郎溪县梅渚镇2023年10月惠农补贴资金分户发放清册(五保散居+五保集中) | 文号: | 无 |
成文日期: | 2023-10-08 | 发布日期: | 2023-10-08 |
索引号: | 113417220032519648/202310-00050 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 梅渚镇政府 |
主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 |
名称: | 郎溪县梅渚镇2023年10月惠农补贴资金分户发放清册(五保散居+五保集中) |
文号: | 无 |
成文日期: | 2023-10-08 |
发布日期: | 2023-10-08 |
村(社区) | 特困人员姓名 | 基本生活 | 电费补贴 | 小计金额(元) | 照料护理补贴 |
(792元/月) | (5.65元/月) | (元/月) | |||
大梁 | 宗*祥 | 792 | 5.65 | 797.65 | 402 |
定埠 | 姚*意 | 792 | 5.65 | 797.65 | 402 |
定埠 | 夏*和 | 792 | 5.65 | 797.65 | 402 |
定埠 | 吕*生 | 792 | 5.65 | 797.65 | 670 |
黎明 | 陈*丰 | 792 | 5.65 | 797.65 | 402 |
黎明 | 纪*平 | 792 | 5.65 | 797.65 | 402 |
桃园 | 宗*生 | 792 | 5.65 | 797.65 | 402 |
桃园 | 夏*和 | 792 | 5.65 | 797.65 | 402 |
桃园 | 邓*平 | 792 | 5.65 | 797.65 | 402 |
桃园 | 陈*红 | 792 | 5.65 | 797.65 | 402 |
镇东 | 岑*良 | 792 | 5.65 | 797.65 | 670 |
镇东 | 张*堂 | 792 | 5.65 | 797.65 | 402 |
镇东 | 孔*香 | 792 | 5.65 | 797.65 | 402 |
中房 | 吕*木 | 792 | 5.65 | 797.65 | 402 |
中房 | 姚*秋 | 792 | 5.65 | 797.65 | 670 |
中房 | 张*黑 | 792 | 5.65 | 797.65 | 670 |
中房 | 姚*发 | 792 | 5.65 | 797.65 | 402 |
周家 | 黎*木 | 792 | 5.65 | 797.65 | 402 |
周家 | 胡*仁 | 792 | 5.65 | 797.65 | 402 |
周家 | 吕*木 | 792 | 5.65 | 797.65 | 402 |
周家 | 李*富 | 792 | 5.65 | 797.65 | 402 |
周家 | 周*荣 | 792 | 5.65 | 797.65 | 402 |
周家 | 周*才 | 792 | 5.65 | 797.65 | 402 |
周家 | 周*元 | 792 | 5.65 | 797.65 | 402 |
周家 | 周*富 | 792 | 5.65 | 797.65 | 402 |
中房 | 刘*福 | 792 | 5.65 | 797.65 | 402 |
中房 | 傅*胜 | 792 | 5.65 | 797.65 | 402 |
21384 | 152.55 | 21536.55 | 11926 |
村(社区) | 特困人员姓名 | 基本生活 | 电费补贴 | 小计金额(元) | 照料护理补贴 |
(792元/月) | (5.65元/月) | (元/月) | |||
大梁 | 戴*家 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
大梁 | 吕*高 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
大梁 | 邱*国 | 792 | 5.65 | 797.65 | 268 |
大梁 | 邱*生 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
大梁 | 陈*琴 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
大梁 | 孙*水 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
大梁 | 吴*贵 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
大梁 | 易*祥 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
大梁 | 余*英 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
大梁 | 赵*龙 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
大梁 | 赵*龙 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
大梁 | 赵*生 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
大梁 | 易*保 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
大梁 | 梁*喜 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
大梁 | 曾*三 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
定埠 | 姜*生 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
定埠 | 蒋*生 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
定埠 | 石*娣 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
定埠 | 张*金 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
定埠 | 柯*伢 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
定埠 | 蒋*国 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
复兴 | 冯*明 | 792 | 5.65 | 797.65 | 268 |
复兴 | 冯*财 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
复兴 | 官*志 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
复兴 | 焦*成 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
复兴 | 裴*平 | 792 | 5.65 | 797.65 | 469 |
复兴 | 尚*龙 | 792 | 5.65 | 797.65 | 469 |
复兴 | 汤*兵 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
复兴 | 汪*朋 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
复兴 | 张*明 | 792 | 5.65 | 797.65 | 268 |
复兴 | 周*昌 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
复兴 | 束*寿 | 792 | 5.65 | 797.65 | 268 |
复兴 | 岑*清 | 792 | 5.65 | 797.65 | 469 |
复兴 | 陈*富 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
复兴 | 王*林 | 792 | 5.65 | 797.65 | 469 |
复兴 | 邓*乔 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
复兴 | 刘*华 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
黎明 | 程*林 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
黎明 | 黄*才 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
黎明 | 孔*斤 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
黎明 | 梁*玉 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
黎明 | 廖*付 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
黎明 | 刘*友 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
黎明 | 石*伢 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
黎明 | 史*孟 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
黎明 | 徐*堂 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
黎明 | 张*林 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
黎明 | 刘*林 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
黎明 | 李*友 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
黎明 | 徐*狗 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
桃园 | 陈*强 | 792 | 5.65 | 797.65 | 268 |
桃园 | 程*华 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
桃园 | 邓*胜 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
桃园 | 方*安 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
桃园 | 钱*和 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
桃园 | 张*伢 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
桃园 | 朱*民 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
桃园 | 李*根 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
桃园 | 赵*喜 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
桃园 | 吴*顺 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
桃园 | 宗*生 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
桃园 | 张*头 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
镇东 | 曹*阳 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
镇东 | 岑*保 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
镇东 | 李*小 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
镇东 | 李*全 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
镇东 | 刘*海 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
镇东 | 刘*国 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
镇东 | 刘*和 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
镇东 | 乔*梅 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
镇东 | 芮*祥 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
镇东 | 王*华 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
镇东 | 翟* | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
镇东 | 邹*子 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
镇东 | 吴*保 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
镇东 | 葛*福 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
镇东 | 杨*林 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
镇东 | 沈*付 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
镇东 | 叶*富 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
镇东 | 刘*志 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
中房 | 陈*林 | 792 | 5.65 | 797.65 | 268 |
中房 | 刘*华 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
中房 | 潘*林 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
中房 | 邢*玉 | 792 | 5.65 | 797.65 | 268 |
中房 | 张*林 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
中房 | 许*火 | 792 | 5.65 | 797.65 | 268 |
中房 | 张*皮 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
中房 | 杨*爱 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
周家 | 陈*方 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
周家 | 吕*军 | 792 | 5.65 | 797.65 | 469 |
周家 | 周*香 | 792 | 5.65 | 797.65 | 469 |
周家 | 周*明 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
周家 | 周*林 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
周家 | 陈*头 | 792 | 5.65 | 797.65 | 268 |
周家 | 周*林 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
周家 | 王*保 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
周家 | 王*子 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
镇东 | 郭*宝 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
复兴 | 刘*贵 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
大梁 | 张*维 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
大梁 | 易* | 792 | 5.65 | 797.65 | 469 |
复兴 | 廖*军 | 792 | 5.65 | 797.65 | 40 |
80784 | 576.3 | 81360.3 | 9135 |
主办单位:郎溪县人民政府办公室 网站标识码:3418210040
联系电话:0563-7031842 E-mail:langxixxb@163.com
版权所有:郎溪县人民政府 皖ICP备07502513号-1 皖公网安备
34182102000001号 本站已支持IPv6访问