索引号: | 11341722003252035C/202311-00058 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 涛城镇政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 涛城镇2023年农村居民最低生活保障补助名单(11月) | 文号: | 无 |
成文日期: | 2023-11-30 | 发布日期: | 2023-11-30 |
索引号: | 11341722003252035C/202311-00058 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 涛城镇政府 |
主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 涛城镇2023年农村居民最低生活保障补助名单(11月) |
文号: | 无 |
成文日期: | 2023-11-30 |
发布日期: | 2023-11-30 |
郎溪县涛城镇2023.11月惠农补贴资金发放清册 | |||||||||||||||
序号 | 补贴对象姓名 | 补贴人数 | 补贴标准 | 补助金额 | 村名 | 人均保障金额(元) | 保障人口数 | 家庭中A类人员数 | 月倾斜照顾金额每人149元 | 家庭中B类人员数 | 月倾斜照顾金额99元 | C类人员数 | 正常发放资金 | 电费补助5.65元/户 | 家庭保障金额合计(元) |
1 | 马*水 | 1 | 405 | 562.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | |||
2 | 吴*贵 | 1 | 405 | 511.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
3 | 潘*月 | 1 | 405 | 511.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
4 | 潘*元 | 1 | 405 | 511.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
5 | 童*来 | 1 | 405 | 511.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
6 | 吴*喜 | 1 | 405 | 511.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
7 | 李*兵 | 1 | 405 | 410.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 405 | 5.65 | 410.65 | ||||
8 | 彭*贵 | 1 | 405 | 511.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
9 | 潘* | 1 | 405 | 562.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | |||
10 | 周*怡 | 1 | 405 | 511.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
11 | 董*义 | 1 | 405 | 511.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
12 | 杨*子 | 1 | 405 | 562.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | |||
13 | 余*正 | 1 | 405 | 511.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
14 |
朱*梅 朱顺河 |
2 | 405 | 1017.65 | 管村村 | 405 | 2 | 2 | 202 | 1012 | 5.65 | 1017.65 | |||
15 |
朱*清 潘芳 |
2 | 405 | 1119.65 | 管村村 | 405 | 2 | 2 | 304 | 1114 | 5.65 | 1119.65 | |||
16 | 丁*和 | 1 | 405 | 410.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 405 | 5.65 | 410.65 | ||||
17 |
潘*文 潘仕明 |
2 | 405 | 1068.65 | 管村村 | 405 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 1063 | 5.65 | 1068.65 | |
18 | 潘*坤 | 1 | 405 | 511.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
19 | 李*富 | 1 | 365 | 471.65 | 管村村 | 365 | 1 | 1 | 101 | 466 | 5.65 | 471.65 | |||
20 |
*旭兰 李文素 李国平 |
3 | 405 | 1523.65 | 管村村 | 405 | 3 | 3 | 303 | 1518 | 5.65 | 1523.65 | |||
21 | 余*喜 | 1 | 405 | 511.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
22 | 姚*祥 | 1 | 405 | 511.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
23 | 李*成李伟 | 2 | 405 | 815.65 | 管村村 | 405 | 2 | 2 | 810 | 5.65 | 815.65 | ||||
24 | 潘*新 | 1 | 405 | 562.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | |||
25 | 潘*春 | 1 | 405 | 410.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 405 | 5.65 | 410.65 | ||||
26 |
潘*华 张启云 |
2 | 405 | 1068.65 | 管村村 | 405 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 1063 | 5.65 | 1068.65 | |
27 | 周*群 | 1 | 365 | 522.65 | 管村村 | 365 | 1 | 1 | 152 | 517 | 5.65 | 522.65 | |||
28 | 李*开 | 1 | 405 | 410.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 405 | 5.65 | 410.65 | ||||
29 | 卢*子 | 1 | 365 | 471.65 | 管村村 | 365 | 1 | 1 | 101 | 466 | 5.65 | 471.65 | |||
30 | 陈*勇 | 1 | 365 | 370.65 | 管村村 | 365 | 1 | 1 | 365 | 5.65 | 370.65 | ||||
31 | 倪*义 | 1 | 405 | 562.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | |||
32 | 王* | 1 | 405 | 562.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | |||
33 | 洪*明 | 1 | 405 | 511.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
34 | 杨*成 | 1 | 505 | 662.65 | 管村村 | 505 | 1 | 1 | 152 | 657 | 5.65 | 662.65 | |||
35 | 陈*发 | 1 | 405 | 511.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
36 | 李*美 | 1 | 365 | 522.65 | 管村村 | 365 | 1 | 1 | 152 | 517 | 5.65 | 522.65 | |||
37 | 常*英 | 1 | 505 | 662.65 | 管村村 | 505 | 1 | 1 | 152 | 657 | 5.65 | 662.65 | |||
38 | 童*祥 | 1 | 365 | 522.65 | 管村村 | 365 | 1 | 1 | 152 | 517 | 5.65 | 522.65 | |||
39 | 潘*云 | 1 | 405 | 410.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 405 | 5.65 | 410.65 | ||||
40 | 潘*胜 | 1 | 405 | 562.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | |||
41 | 黄* | 1 | 405 | 511.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
42 | 耿* | 1 | 405 | 562.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | |||
43 | 杨*靖柏 | 1 | 405 | 511.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
44 | 凌*生 | 1 | 405 | 410.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 405 | 5.65 | 410.65 | ||||
45 | 李*保 | 1 | 405 | 410.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 405 | 5.65 | 410.65 | ||||
46 | 吴*琴 | 1 | 405 | 562.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | |||
47 | 陆*子 | 1 | 405 | 562.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | |||
48 | 黄*安 | 1 | 405 | 511.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
49 | 潘*华 | 1 | 405 | 511.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
50 | 司*梅 | 1 | 405 | 562.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | |||
51 | 覃*宏 | 1 | 405 | 511.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
52 | 潘* | 1 | 405 | 410.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 405 | 5.65 | 410.65 | ||||
53 | 宋*晨 | 1 | 405 | 511.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
54 | 孙*来 | 1 | 505 | 662.65 | 管村村 | 505 | 1 | 1 | 152 | 657 | 5.65 | 662.65 | |||
55 | 何*红 | 1 | 405 | 410.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 405 | 5.65 | 410.65 | ||||
56 | 陈*香 | 1 | 365 | 522.65 | 管村村 | 365 | 1 | 1 | 152 | 517 | 5.65 | 522.65 | |||
57 | 王*明 | 1 | 405 | 562.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | |||
58 | 诸*琴 | 1 | 405 | 562.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | |||
59 | 王*军 | 1 | 365 | 522.65 | 管村村 | 365 | 1 | 1 | 152 | 517 | 5.65 | 522.65 | |||
60 | 潘*祥 | 1 | 365 | 471.65 | 管村村 | 365 | 1 | 1 | 101 | 466 | 5.65 | 471.65 | |||
61 | 孙*福 | 1 | 365 | 370.65 | 管村村 | 365 | 1 | 365 | 5.65 | 370.65 | |||||
62 | 周*康 | 1 | 405 | 511.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
63 | 王*正 | 1 | 405 | 511.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
64 | 张*亮 | 1 | 405 | 511.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
65 | 易*祥 | 1 | 365 | 471.65 | 红星村 | 365 | 1 | 1 | 101 | 466 | 5.65 | 471.65 | |||
66 | 周*明 | 1 | 405 | 511.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
67 | 李*喜 | 1 | 405 | 511.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
68 | 陈*芳 | 1 | 365 | 471.65 | 红星村 | 365 | 1 | 1 | 101 | 466 | 5.65 | 471.65 | |||
69 | 孙*翠 | 1 | 405 | 511.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
70 | 陈* | 1 | 405 | 562.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | |||
71 | 朱*秀 | 1 | 365 | 522.65 | 红星村 | 365 | 1 | 1 | 152 | 517 | 5.65 | 522.65 | |||
72 |
陈* 徐学美 |
2 | 505 | 1167.65 | 红星村 | 505 | 2 | 1 | 152 | 1 | 1162 | 5.65 | 1167.65 | ||
73 | 诸*花 | 1 | 505 | 611.65 | 红星村 | 505 | 1 | 1 | 101 | 606 | 5.65 | 611.65 | |||
74 | 张*勤 | 1 | 365 | 471.65 | 红星村 | 365 | 1 | 1 | 101 | 466 | 5.65 | 471.65 | |||
75 | 喻*珍 | 1 | 405 | 511.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
76 | 陈*清 | 1 | 405 | 511.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
77 | 张*祥 | 1 | 405 | 511.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
78 | 杨*英 | 1 | 405 | 511.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
79 | 赖*兰 | 1 | 405 | 511.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
80 | 张*飞 | 1 | 405 | 562.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | |||
81 | 张* | 1 | 405 | 511.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
82 | 吴*明 | 1 | 405 | 410.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 405 | 5.65 | 410.65 | ||||
83 | 李*忠 | 1 | 365 | 471.65 | 红星村 | 365 | 1 | 1 | 101 | 466 | 5.65 | 471.65 | |||
84 | 陈*香 | 1 | 405 | 511.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
85 | 李*见 | 1 | 365 | 471.65 | 红星村 | 365 | 1 | 1 | 101 | 466 | 5.65 | 471.65 | |||
86 | 陈*香 | 1 | 405 | 511.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
87 | 董*锐 | 1 | 405 | 511.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
88 | 潘*勇潘仕龙 | 2 | 365 | 937.65 | 红星村 | 365 | 2 | 2 | 202 | 932 | 5.65 | 937.65 | |||
89 | 黄*兰 | 1 | 405 | 562.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | |||
90 | 潘*春 | 1 | 365 | 471.65 | 红星村 | 365 | 1 | 1 | 101 | 466 | 5.65 | 471.65 | |||
91 | 胡*顺 | 1 | 405 | 511.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
92 | 黄*萍 | 1 | 405 | 562.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | |||
93 | 潘*国 | 1 | 405 | 511.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
94 | 徐*义 | 1 | 405 | 511.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
95 | 王*平 | 1 | 405 | 511.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
96 | 孙*五 | 1 | 405 | 511.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
97 | 冯*太 | 1 | 405 | 511.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
98 | 刘*爱 | 1 | 405 | 511.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
99 | 潘*英 | 1 | 405 | 511.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
100 | 李*英 | 1 | 405 | 511.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
101 | 程*才 | 1 | 405 | 511.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
102 | 汪*良 | 1 | 405 | 410.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 405 | 5.65 | 410.65 | ||||
103 | 潘*兵 | 1 | 405 | 562.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | |||
104 | 杨*珍 | 1 | 405 | 511.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
105 |
程*林 程玉洁 |
2 | 405 | 916.65 | 红星村 | 405 | 2 | 1 | 101 | 1 | 911 | 5.65 | 916.65 | ||
106 | 刘*成 | 1 | 405 | 410.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 405 | 5.65 | 410.65 | ||||
107 | 徐*义 | 1 | 405 | 562.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | |||
108 | 周*如 | 1 | 405 | 562.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | |||
109 | 李* | 1 | 505 | 662.65 | 红星村 | 505 | 1 | 1 | 152 | 657 | 5.65 | 662.65 | |||
110 | 诸*爱 | 1 | 405 | 562.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | |||
111 | 李*仙 | 1 | 405 | 511.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
112 | 潘*五 潘双五 | 2 | 405 | 1119.65 | 红星村 | 405 | 2 | 2 | 304 | 1114 | 5.65 | 1119.65 | |||
113 | 赵*杨 赵晨 | 2 | 405 | 916.65 | 红星村 | 405 | 2 | 1 | 101 | 1 | 911 | 5.65 | 916.65 | ||
114 | 易*兰 | 1 | 405 | 562.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | |||
115 | 张*念 | 1 | 405 | 410.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 405 | 5.65 | 410.65 | ||||
116 | 邓*平 | 1 | 405 | 410.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 405 | 5.65 | 410.65 | ||||
117 | 李*和 | 1 | 405 | 511.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
118 | 张*平 | 1 | 405 | 562.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | |||
119 | 徐*祥 | 1 | 405 | 410.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 405 | 5.65 | 410.65 | ||||
120 | 王*良 | 1 | 405 | 511.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
121 | 周*子 | 1 | 405 | 562.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | |||
122 | 周*成 | 1 | 405 | 511.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
123 | 王*喜 | 1 | 405 | 511.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
124 | 张*红 | 1 | 405 | 562.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | |||
125 | 潘*萍 | 1 | 405 | 562.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | |||
126 | 涂*林 | 1 | 405 | 410.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 405 | 5.65 | 410.65 | ||||
127 | 李*良 | 1 | 405 | 562.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | |||
128 | 李*红 | 1 | 365 | 370.65 | 红星村 | 365 | 1 | 1 | 365 | 5.65 | 370.65 | ||||
129 | 邓*子 | 1 | 365 | 471.65 | 红星村 | 365 | 1 | 1 | 101 | 466 | 5.65 | 471.65 | |||
130 | 潘*义 | 1 | 365 | 522.65 | 红星村 | 365 | 1 | 1 | 152 | 517 | 5.65 | 522.65 | |||
131 | 孔*蓉 | 1 | 365 | 471.65 | 红星村 | 365 | 1 | 1 | 101 | 466 | 5.65 | 471.65 | |||
132 | 李*根 | 1 | 405 | 511.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
133 | 王*友 | 1 | 405 | 562.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | |||
134 | 成*福 | 1 | 405 | 511.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
135 | 周*凤 | 1 | 405 | 511.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
136 |
肖*清 肖再宝 |
2 | 405 | 916.65 | 长乐村 | 405 | 2 | 1 | 101 | 1 | 911 | 5.65 | 916.65 | ||
137 | 李*荣 | 1 | 405 | 511.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
138 |
郭*田 李少林 |
2 | 405 | 1119.65 | 长乐村 | 405 | 2 | 2 | 304 | 1114 | 5.65 | 1119.65 | |||
139 | 冯*珍 | 1 | 405 | 511.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
140 | 黄*春 | 1 | 405 | 511.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
141 | 邓*兰 | 1 | 405 | 511.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
142 | 吴*华 | 1 | 405 | 511.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
143 | 江*秀 | 1 | 405 | 562.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | |||
144 | 程*国 | 1 | 405 | 511.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
145 | 胡*荣 | 1 | 405 | 511.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
146 |
刘*喜 孙红芝 |
2 | 405 | 916.65 | 长乐村 | 405 | 2 | 1 | 101 | 1 | 911 | 5.65 | 916.65 | ||
147 | 程*明 | 1 | 405 | 410.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 405 | 5.65 | 410.65 | ||||
148 |
龙*海 姚兰英 |
2 | 405 | 1017.65 | 长乐村 | 405 | 2 | 2 | 202 | 1012 | 5.65 | 1017.65 | |||
149 | 刘*珍 | 1 | 405 | 511.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
150 | 郑*桃 | 1 | 405 | 511.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
151 | 刘*平 | 1 | 405 | 562.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | |||
152 | 何*明 | 1 | 405 | 511.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
153 | 黄*生 | 1 | 405 | 511.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
154 |
鲍*云 谢家华 |
2 | 505 | 1167.65 | 长乐村 | 505 | 2 | 1 | 152 | 1 | 1162 | 5.65 | 1167.65 | ||
155 | 邱*漫 | 1 | 405 | 511.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
156 | 邱*林 | 1 | 405 | 511.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
157 | 陈*玉 | 1 | 405 | 511.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
158 | 杨*荣 | 1 | 405 | 562.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | |||
159 | 徐*宏 | 1 | 405 | 410.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 405 | 5.65 | 410.65 | ||||
160 |
刘*兰 徐冉 |
2 | 405 | 1068.65 | 长乐村 | 405 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 1063 | 5.65 | 1068.65 | |
161 | 谢*恩 | 1 | 405 | 562.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | |||
162 | 李*花 | 1 | 405 | 410.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 405 | 5.65 | 410.65 | ||||
163 | 徐*坤 | 1 | 365 | 471.65 | 长乐村 | 365 | 1 | 1 | 101 | 466 | 5.65 | 471.65 | |||
164 | 夏*喜 | 1 | 405 | 410.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 405 | 5.65 | 410.65 | ||||
165 | 杨*华 | 1 | 405 | 511.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
166 | 邱*红 | 1 | 405 | 562.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | |||
167 | 童* 傅冬英 胡俊敏 胡俊智 | 4 | 405 | 2233.65 | 长乐村 | 405 | 4 | 4 | 608 | 2228 | 5.65 | 2233.65 | |||
168 | 张*成 | 1 | 365 | 471.65 | 长乐村 | 365 | 1 | 1 | 101 | 466 | 5.65 | 471.65 | |||
169 | 毕*富 | 1 | 405 | 562.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | |||
170 | 黄*寿 | 1 | 405 | 562.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | |||
171 | 王*义 | 1 | 405 | 511.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
172 | 陈*军 | 1 | 405 | 511.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
173 | 张*哲 | 1 | 405 | 562.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | |||
174 | 周*礼 | 1 | 405 | 511.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
175 | 徐*安 | 1 | 405 | 511.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
176 | 付*英 | 1 | 405 | 562.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | |||
177 | 徐*祥 | 1 | 405 | 511.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
178 | 唐*树 | 1 | 405 | 511.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
179 | 刘* | 1 | 405 | 562.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | |||
180 | 张*兰 | 1 | 405 | 511.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
181 | 徐*明 | 1 | 365 | 471.65 | 长乐村 | 365 | 1 | 1 | 101 | 466 | 5.65 | 471.65 | |||
182 | 李*华 | 1 | 365 | 522.65 | 长乐村 | 365 | 1 | 1 | 152 | 517 | 5.65 | 522.65 | |||
183 | 徐*兵 | 1 | 365 | 471.65 | 长乐村 | 365 | 1 | 1 | 101 | 466 | 5.65 | 471.65 | |||
184 | 柏*昕 | 1 | 405 | 562.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | |||
185 |
罗*高 罗新发 |
2 | 405 | 916.65 | 合溪村 | 405 | 2 | 1 | 101 | 1 | 911 | 5.65 | 916.65 | ||
186 | 张*香 | 1 | 405 | 562.65 | 合溪村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | |||
187 | 候*龙 | 1 | 405 | 562.65 | 合溪村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | |||
188 |
龙*雨 徐厚玉 |
2 | 405 | 1017.65 | 合溪村 | 405 | 2 | 2 | 202 | 1012 | 5.65 | 1017.65 | |||
189 |
潘*春 李凤荣 |
2 | 405 | 1119.65 | 合溪村 | 405 | 2 | 2 | 304 | 1114 | 5.65 | 1119.65 | |||
190 |
*有子 |
1 | 405 | 410.65 | 合溪村 | 405 | 1 | 1 | 405 | 5.65 | 410.65 | ||||
191 | 张*英 | 1 | 405 | 511.65 | 合溪村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
192 | 沈*林 | 1 | 405 | 511.65 | 合溪村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
193 | 沈*水 | 1 | 405 | 511.65 | 合溪村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
194 | 余*银 | 1 | 365 | 471.65 | 合溪村 | 365 | 1 | 1 | 101 | 466 | 5.65 | 471.65 | |||
195 | 诸*炎 | 1 | 405 | 410.65 | 合溪村 | 405 | 1 | 1 | 405 | 5.65 | 410.65 | ||||
196 | 姚*翠潘馨怡 | 2 | 365 | 937.65 | 合溪村 | 365 | 2 | 2 | 202 | 932 | 5.65 | 937.65 | |||
197 | 姜*陆 | 1 | 405 | 511.65 | 合溪村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
198 | 刘*发 | 1 | 405 | 511.65 | 合溪村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
199 | 黄*国 | 1 | 405 | 562.65 | 合溪村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | |||
200 | 黄*寨 | 1 | 405 | 562.65 | 合溪村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | |||
201 |
王*俭 赵腊梅 |
2 | 405 | 916.65 | 合溪村 | 405 | 2 | 1 | 101 | 1 | 911 | 5.65 | 916.65 | ||
202 |
王*义 |
1 | 405 | 410.65 | 合溪村 | 405 | 1 | 1 | 405 | 5.65 | 410.65 | ||||
203 | 赵*新 | 1 | 405 | 511.65 | 合溪村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | |||
204 | 陈*香陈梦圆 | 2 | 365 | 1039.65 | 合溪村 | 365 | 2 | 2 | 304 | 1034 | 5.65 | 1039.65 | |||
