索引号: | 11341722003252027H/202309-00057 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 姚村镇政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 姚村镇2023年8月农村居民最低生活保障资金发放情况 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2023-09-18 | 发布日期: | 2023-09-18 |
索引号: | 11341722003252027H/202309-00057 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 姚村镇政府 |
主题分类: | 其他 |
名称: | 姚村镇2023年8月农村居民最低生活保障资金发放情况 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2023-09-18 |
发布日期: | 2023-09-18 |
序号 | 补贴对象姓名 | 户主姓名 | 补贴人(亩)数 | 补贴标准 | 补助金额 | 村名 | 备注 | 人均保障金额(元) | 保障人口数 | 家庭中A类人员数 | 月倾斜照顾金额每人164元,149元 | 家庭中B类人员数 | 月倾斜照顾金额109元,99元 | C类人员数 | 正常发放资金 | 电费补助5.65元/户 | 家庭保障金额合计(元) |
1 | 黄*珍 | 黄*珍 | 1 | 545 | 659.65 | 红旗村 | 545 | 1 | 0 | 0 | 1 | 109 | 0 | 545 | 5.65 | 659.65 | |
2 | 徐*翠 | 陈*有 | 1 | 395 | 499.65 | 红旗村 | 395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 395 | 5.65 | 499.65 | |
3 | 陈*甫、陈*露 | 陈*甫 | 2 | 495 | 1243.65 | 红旗村 | 495 | 2 | 1 | 149 | 1 | 99 | 0 | 990 | 5.65 | 1243.65 | |
4 | 周*传 | 周*传 | 1 | 395 | 549.65 | 红旗村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 395 | 5.65 | 549.65 | |
5 | 王*良 | 王*良 | 1 | 395 | 499.65 | 红旗村 | 395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 395 | 5.65 | 499.65 | |
6 | 濮*清、蒋*秀 | 濮*清 | 2 | 395 | 1043.65 | 红旗村 | 395 | 2 | 1 | 149 | 1 | 99 | 0 | 790 | 5.65 | 1043.65 | |
7 | 周*心 | 周*心 | 1 | 395 | 499.65 | 红旗村 | 395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 395 | 5.65 | 499.65 | |
8 | 毛*水 | 毛*水 | 1 | 395 | 499.65 | 红旗村 | 395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 395 | 5.65 | 499.65 | |
9 | 徐*满 | 徐*满 | 1 | 395 | 499.65 | 红旗村 | 395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 395 | 5.65 | 499.65 | |
10 | 崔*莲 | 陈*福 | 1 | 395 | 400.65 | 红旗村 | 395 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 395 | 5.65 | 400.65 | |
11 | 吴*高 | 吴*高 | 1 | 395 | 499.65 | 红旗村 | 395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 395 | 5.65 | 499.65 | |
12 | 杨*香 | 杨*香 | 1 | 495 | 599.65 | 红旗村 | 495 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 495 | 5.65 | 599.65 | |
13 | 张*发 | 张*发 | 1 | 395 | 499.65 | 红旗村 | 395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 395 | 5.65 | 499.65 | |
14 | 郑*发 | 郑*发 | 1 | 395 | 499.65 | 红旗村 | 395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 395 | 5.65 | 499.65 | |
15 | 肖*祥 | 肖*祥 | 1 | 395 | 499.65 | 红旗村 | 395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 395 | 5.65 | 499.65 | |
16 | 程*才、翟*云 | 程*才 | 2 | 395 | 993.65 | 红旗村 | 395 | 2 | 0 | 0 | 2 | 198 | 0 | 790 | 5.65 | 993.65 | |
17 | 傅*昌、罗*年 | 傅*昌 | 2 | 395 | 1043.65 | 红旗村 | 395 | 2 | 1 | 149 | 1 | 99 | 0 | 790 | 5.65 | 1043.65 | |
18 | 罗*清 | 罗*清 | 1 | 395 | 499.65 | 红旗村 | 395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 395 | 5.65 | 499.65 | |
19 | 周*文 | 周*文 | 1 | 395 | 549.65 | 红旗村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 395 | 5.65 | 549.65 | |
20 | 王*名 | 王*名 | 1 | 395 | 499.65 | 红旗村 | 395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 395 | 5.65 | 499.65 | |
21 | 邹*强 | 邹*强 | 1 | 395 | 549.65 | 红旗村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 395 | 5.65 | 549.65 | |
22 | 耿*良、莫*云 | 耿*良 | 2 | 395 | 1043.65 | 红旗村 | 395 | 2 | 1 | 149 | 1 | 99 | 0 | 790 | 5.65 | 1043.65 | |
23 | 李*丰 | 李*丰 | 1 | 545 | 659.65 | 红旗村 | 545 | 1 | 0 | 0 | 1 | 109 | 0 | 545 | 5.65 | 659.65 | |
24 | 方*根 | 方*根 | 1 | 395 | 499.65 | 红旗村 | 395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 395 | 5.65 | 499.65 | |
25 | 吴*友 | 吴*友 | 1 | 395 | 499.65 | 红旗村 | 395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 395 | 5.65 | 499.65 | |
26 | 杜*梅 | 李*利 | 1 | 395 | 549.65 | 红旗村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 395 | 5.65 | 549.65 | |
27 | 陈*国 | 陈*国 | 1 | 395 | 499.65 | 红旗村 | 395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 395 | 5.65 | 499.65 | |
28 | 赵*城、曹*杰 | 赵*城 | 2 | 495 | 1094.65 | 红旗村 | 495 | 2 | 0 | 0 | 1 | 99 | 1 | 990 | 5.65 | 1094.65 | |
29 | 雷*和 | 雷*和 | 1 | 545 | 659.65 | 红旗村 | 545 | 1 | 0 | 0 | 1 | 109 | 0 | 545 | 5.65 | 659.65 | |
30 | 李*珍 | 李*珍 | 1 | 395 | 499.65 | 红旗村 | 395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 395 | 5.65 | 499.65 | |
31 | 涂*喜 | 涂*喜 | 1 | 395 | 499.65 | 红旗村 | 395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 395 | 5.65 | 499.65 | |
32 | 彭*凤 | 彭*凤 | 1 | 395 | 400.65 | 红旗村 | 395 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 395 | 5.65 | 400.65 | |
33 | 肖*红 | 肖*红 | 1 | 395 | 400.65 | 红旗村 | 395 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 395 | 5.65 | 400.65 | |
34 | 陈*家 | 陈*家 | 1 | 395 | 499.65 | 红旗村 | 395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 395 | 5.65 | 499.65 | |
35 | 高*凤、高*姚、罗*然 | 高*凤 | 3 | 395 | 1537.65 | 红旗村 | 395 | 3 | 1 | 149 | 2 | 198 | 0 | 1185 | 5.65 | 1537.65 | |
36 | 张*海 | 张*海 | 1 | 395 | 400.65 | 红旗村 | 395 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 395 | 5.65 | 400.65 | |
37 | 高*文 | 高*文 | 1 | 395 | 499.65 | 红旗村 | 395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 395 | 5.65 | 499.65 | |
38 | 刘*福 | 刘*福 | 1 | 395 | 549.65 | 红旗村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 395 | 5.65 | 549.65 | |
39 | 邢*华、邢*银 | 邢*华 | 2 | 395 | 993.65 | 红旗村 | 395 | 2 | 0 | 0 | 2 | 198 | 0 | 790 | 5.65 | 993.65 | |
40 | 李*兵 | 李*兵 | 1 | 355 | 459.65 | 红旗村 | 355 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 355 | 5.65 | 459.65 | |
41 | 丁*翠 | 丁*翠 | 1 | 395 | 499.65 | 红旗村 | 395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 395 | 5.65 | 499.65 | |
42 | 廖*友、篮*翠 | 廖*友 | 2 | 355 | 913.65 | 红旗村 | 355 | 2 | 0 | 0 | 2 | 198 | 0 | 710 | 5.65 | 913.65 | |
43 | 刘*荣 | 刘*堂 | 1 | 395 | 549.65 | 红旗村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 395 | 5.65 | 549.65 | |
44 | 阮*枝 | 袁*富 | 1 | 545 | 659.65 | 红旗村 | 545 | 1 | 0 | 0 | 1 | 109 | 0 | 545 | 5.65 | 659.65 | |
45 | 熊*刚 | 熊*刚 | 1 | 395 | 499.65 | 红旗村 | 395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 395 | 5.65 | 499.65 | |
46 | 彭*祥、周*美、彭*元 | 彭*祥 | 3 | 395 | 1637.65 | 红旗村 | 395 | 3 | 3 | 447 | 0 | 0 | 0 | 1185 | 5.65 | 1637.65 | |
47 | 毛*翠 | 毛*翠 | 1 | 395 | 549.65 | 红旗村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 395 | 5.65 | 549.65 | |
48 | 杨*宝 | 杨*宝 | 1 | 395 | 499.65 | 红旗村 | 395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 395 | 5.65 | 499.65 | |
49 | 罗*莹、罗*昊 | 张*荣 | 2 | 395 | 993.65 | 红旗村 | 395 | 2 | 0 | 0 | 2 | 198 | 0 | 790 | 5.65 | 993.65 | |
50 | 方* | 方* | 1 | 395 | 549.65 | 红旗村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 395 | 5.65 | 549.65 | |
51 | 梅*红 | 李*清 | 1 | 395 | 549.65 | 红旗村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 395 | 5.65 | 549.65 | |
52 | 杨*军 | 杨*军 | 1 | 545 | 714.65 | 红旗村 | 545 | 1 | 1 | 164 | 0 | 0 | 0 | 545 | 5.65 | 714.65 | |
53 | 向*娥 | 向*娥 | 1 | 355 | 509.65 | 红旗村 | 355 | 1 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 355 | 5.65 | 509.65 | |
54 | 柯*俊 | 邹*珍 | 1 | 395 | 499.65 | 红旗村 | 395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 395 | 5.65 | 499.65 | |
55 | 陶*凤 | 陶*凤 | 1 | 355 | 509.65 | 红旗村 | 355 | 1 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 355 | 5.65 | 509.65 | |
56 | 程*娣 | 高*泉 | 1 | 395 | 549.65 | 红旗村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 395 | 5.65 | 549.65 | |
57 | 高*成 | 高*成 | 1 | 395 | 499.65 | 红旗村 | 395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 395 | 5.65 | 499.65 | |
58 | 黄*芬 | 黄*有 | 1 | 395 | 549.65 | 红旗村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 395 | 5.65 | 549.65 | |
59 | 罗*锁、翟* | 罗*才 | 2 | 395 | 1093.65 | 红旗村 | 395 | 2 | 2 | 298 | 0 | 0 | 0 | 790 | 5.65 | 1093.65 | |
60 | 毛*保、毛*翠、罗*英 | 毛*保 | 3 | 395 | 1537.65 | 红旗村 | 395 | 3 | 1 | 149 | 2 | 198 | 0 | 1185 | 5.65 | 1537.65 | |
61 | 廖*银、张*翠 | 廖*银 | 2 | 395 | 1043.65 | 红旗村 | 395 | 2 | 1 | 149 | 1 | 99 | 0 | 790 | 5.65 | 1043.65 | |
62 | 张*东 | 张*东 | 1 | 395 | 549.65 | 红旗村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 395 | 5.65 | 549.65 | |
63 | 陈*梅、高* | 陈*梅 | 2 | 395 | 1043.65 | 红旗村 | 395 | 2 | 1 | 149 | 1 | 99 | 0 | 790 | 5.65 | 1043.65 | |
64 | 周*成 | 周*成 | 1 | 395 | 549.65 | 红旗村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 395 | 5.65 | 549.65 | |
65 | 李*方 | 李*方 | 1 | 395 | 499.65 | 红旗村 | 395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 395 | 5.65 | 499.65 | |
66 | 方*顺 | 方*顺 | 1 | 395 | 499.65 | 红旗村 | 395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 395 | 5.65 | 499.65 | |
67 | 曹*慧 | 曹*慧 | 1 | 395 | 549.65 | 红旗村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 395 | 5.65 | 549.65 | |
68 | 王*莲 | 王*莲 | 1 | 395 | 549.65 | 红旗村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 395 | 5.65 | 549.65 | |
69 | 柯*山 | 柯*山 | 1 | 395 | 549.65 | 红旗村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 395 | 5.65 | 549.65 | |
70 | 毛*红 | 毛*红 | 1 | 395 | 549.65 | 红旗村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 395 | 5.65 | 549.65 | |
71 | 杨*建 | 杨*建 | 1 | 395 | 499.65 | 红旗村 | 395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 395 | 5.65 | 499.65 | |
72 | 柯*红 | 柯*红 | 1 | 395 | 549.65 | 妙泉村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 395 | 5.65 | 549.65 | |
73 | 周*富 | 周*富 | 1 | 395 | 499.65 | 妙泉村 | 395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 395 | 5.65 | 499.65 | |
74 | 田*相 | 田*相 | 1 | 395 | 499.65 | 妙泉村 | 395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 395 | 5.65 | 499.65 | |
75 | 余*平 | 余*平 | 1 | 395 | 499.65 | 妙泉村 | 395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 395 | 5.65 | 499.65 | |
76 | 徐*军、黄*有 | 徐*军 | 2 | 395 | 993.65 | 妙泉村 | 395 | 2 | 0 | 0 | 2 | 198 | 0 | 790 | 5.65 | 993.65 | |
77 | 冯*荣 | 冯*荣 | 1 | 395 | 499.65 | 妙泉村 | 395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 395 | 5.65 | 499.65 | |
78 | 汪*英 | 汪*英 | 1 | 395 | 499.65 | 妙泉村 | 395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 395 | 5.65 | 499.65 | |
79 | 常*珍 | 常*珍 | 1 | 395 | 499.65 | 妙泉村 | 395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 395 | 5.65 | 499.65 | |
80 | 冯*金 | 冯*金 | 1 | 545 | 714.65 | 妙泉村 | 545 | 1 | 1 | 164 | 0 | 0 | 0 | 545 | 5.65 | 714.65 | |
81 | 张*荣 | 张*荣 | 1 | 395 | 549.65 | 妙泉村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 395 | 5.65 | 549.65 | |
82 | 王*彬 | 王*彬 | 1 | 395 | 499.65 | 妙泉村 | 395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 395 | 5.65 | 499.65 | |
83 | 杨*山 | 杨*山 | 1 | 395 | 499.65 | 妙泉村 | 395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 395 | 5.65 | 499.65 | |
84 | 蒋*芬 | 汪*财 | 1 | 395 | 499.65 | 妙泉村 | 395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 395 | 5.65 | 499.65 | |
85 | 金*贵 | 金*贵 | 1 | 395 | 499.65 | 妙泉村 | 395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 395 | 5.65 | 499.65 | |
86 | 李*发、李* | 李*发 | 2 | 395 | 894.65 | 妙泉村 | 395 | 2 | 0 | 0 | 1 | 99 | 1 | 790 | 5.65 | 894.65 | |
87 | 刘*德 | 刘*德 | 1 | 395 | 499.65 | 妙泉村 | 395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 395 | 5.65 | 499.65 | |
88 | 李*平 | 李*平 | 1 | 395 | 400.65 | 妙泉村 | 395 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 395 | 5.65 | 400.65 | |
89 | 肖*友 | 肖*友 | 1 | 395 | 400.65 | 妙泉村 | 395 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 395 | 5.65 | 400.65 | |
90 | 费*杰 | 费*杰 | 1 | 395 | 499.65 | 妙泉村 | 395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 395 | 5.65 | 499.65 | |
91 | 胡*兵 | 胡*兵 | 1 | 395 | 499.65 | 妙泉村 | 395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 395 | 5.65 | 499.65 | |
92 | 何*峰 | 何*峰 | 1 | 395 | 499.65 | 妙泉村 | 395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 395 | 5.65 | 499.65 | |
93 | 杨*莹 | 杨*青 | 1 | 395 | 499.65 | 妙泉村 | 395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 395 | 5.65 | 499.65 | |
94 | 林*顺 | 林*顺 | 1 | 355 | 509.65 | 妙泉村 | 355 | 1 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 355 | 5.65 | 509.65 | |
95 | 李*兵 | 李*兵 | 1 | 355 | 509.65 | 妙泉村 | 355 | 1 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 355 | 5.65 | 509.65 | |
96 | 李*祥 | 李*祥 | 1 | 395 | 549.65 | 妙泉村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 395 | 5.65 | 549.65 | |
97 | 邱*培 | 邱*培 | 1 | 395 | 549.65 | 妙泉村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 395 | 5.65 | 549.65 | |
98 | 晏*云 | 晏*云 | 1 | 395 | 549.65 | 妙泉村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 395 | 5.65 | 549.65 | |
99 | 胡*亮 | 胡*亮 | 1 | 395 | 499.65 | 妙泉村 | 395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 395 | 5.65 | 499.65 | |
100 | 彭*翠 | 彭*翠 | 1 | 395 | 549.65 | 妙泉村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 395 | 5.65 | 549.65 | |
101 | 柯*财 | 柯*财 | 1 | 395 | 499.65 | 妙泉村 | 395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 395 | 5.65 | 499.65 | |
102 | 黎*保 | 黎*保 | 1 | 395 | 499.65 | 潘村村 | 395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 395 | 5.65 | 499.65 | |
103 | 黎*仁、李*凤 | 黎*仁 | 2 | 395 | 993.65 | 潘村村 | 395 | 2 | 0 | 0 | 2 | 198 | 0 | 790 | 5.65 | 993.65 | |
104 | 张*美 | 黄*胜 | 1 | 395 | 549.65 | 潘村村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 395 | 5.65 | 549.65 | |
105 | 郭*华 | 郭*华 | 1 | 395 | 549.65 | 潘村村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 395 | 5.65 | 549.65 | |
106 | 余*银 | 余*银 | 1 | 395 | 549.65 | 潘村村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 395 | 5.65 | 549.65 | |
107 | 杨*子 | 余*贵 | 1 | 395 | 549.65 | 潘村村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 395 | 5.65 | 549.65 | |
108 | 占*义、潘*菊 | 詹*义 | 2 | 395 | 1043.65 | 潘村村 | 395 | 2 | 1 | 149 | 1 | 99 | 0 | 790 | 5.65 | 1043.65 | |
109 | 陈*义 | 陈*义 | 1 | 395 | 499.65 | 潘村村 | 395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 395 | 5.65 | 499.65 | |
110 | 魏*民 | 魏*财 | 1 | 395 | 549.65 | 潘村村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 395 | 5.65 | 549.65 | |
111 | 肖*军 | 肖*军 | 1 | 395 | 499.65 | 潘村村 | 395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 395 | 5.65 | 499.65 | |
112 | 王*平、黄*明 | 黄*明 | 2 | 395 | 993.65 | 潘村村 | 395 | 2 | 0 | 0 | 2 | 198 | 0 | 790 | 5.65 | 993.65 | |
113 | 姜*珍 | 姚*华 | 1 | 355 | 509.65 | 潘村村 | 355 | 1 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 355 | 5.65 | 509.65 | |
114 | 陈*江 | 陈*江 | 1 | 395 | 400.65 | 潘村村 | 395 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 395 | 5.65 | 400.65 | |
115 | 黄*秀 | 黄*秀 | 1 | 395 | 499.65 | 潘村村 | 395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 395 | 5.65 | 499.65 | |
116 | 王*富 | 王*富 | 1 | 495 | 649.65 | 潘村村 | 495 | 1 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 495 | 5.65 | 649.65 | |
117 | 彭*军 | 彭*学 | 1 | 395 | 499.65 | 潘村村 | 395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 395 | 5.65 | 499.65 | |
118 | 傅*亮 | 傅*亮 | 1 | 395 | 549.65 | 潘村村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 395 | 5.65 | 549.65 | |
119 | 刘*珍 | 杨*有 | 1 | 395 | 549.65 | 潘村村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 395 | 5.65 | 549.65 | |
120 | 汪*梅 | 姚*旺 | 1 | 395 | 499.65 | 潘村村 | 395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 395 | 5.65 | 499.65 | |
121 | 刘*媛 | 刘*国 | 1 | 395 | 549.65 | 潘村村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 395 | 5.65 | 549.65 | |
122 | 黄*荣 | 黄*荣 | 1 | 355 | 509.65 | 潘村村 | 355 | 1 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 355 | 5.65 | 509.65 | |
123 | 刘*国 | 刘*国 | 1 | 545 | 714.65 | 潘村村 | 545 | 1 | 1 | 164 | 0 | 0 | 0 | 545 | 5.65 | 714.65 | |
124 | 姚*远 | 姚*远 | 1 | 545 | 714.65 | 潘村村 | 545 | 1 | 1 | 164 | 0 | 0 | 0 | 545 | 5.65 | 714.65 | |
125 | 张*美 | 张*美 | 1 | 395 | 499.65 | 潘村村 | 395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 395 | 5.65 | 499.65 | |
126 | 潘*波 | 潘*波 | 1 | 395 | 549.65 | 潘村村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 395 | 5.65 | 549.65 | |
127 | 龚*祥 | 龚*祥 | 1 | 395 | 499.65 | 潘村村 | 395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 395 | 5.65 | 499.65 | |
128 | 刘*华 | 刘*华 | 1 | 395 | 549.65 | 四青村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 395 | 5.65 | 549.65 | |
129 | 蒋*萍 | 闵*华 | 1 | 355 | 509.65 | 四青村 | 355 | 1 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 355 | 5.65 | 509.65 | |
130 | 陈*英、梅*利 | 陈*英 | 2 | 395 | 1043.65 | 四青村 | 395 | 2 | 1 | 149 | 1 | 99 | 0 | 790 | 5.65 | 1043.65 | |
131 | 郑*花 | 郑*花 | 1 | 395 | 400.65 | 四青村 | 395 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 395 | 5.65 | 400.65 | |
132 | 陈* | 陈* | 1 | 355 | 459.65 | 四青村 | 355 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 355 | 5.65 | 459.65 | |
133 | 姚*兰、龙*军 | 姚*兰 | 2 | 395 | 1043.65 | 四青村 | 395 | 2 | 1 | 149 | 1 | 99 | 0 | 790 | 5.65 | 1043.65 | |
134 | 刘*荣 | 刘*荣 | 1 | 395 | 499.65 | 四青村 | 395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 395 | 5.65 | 499.65 | |
135 | 彭*权、姚*兰 | 彭*权 | 2 | 395 | 993.65 | 四青村 | 395 | 2 | 0 | 0 | 2 | 198 | 0 | 790 | 5.65 | 993.65 | |
136 | 夏*英 | 夏*英 | 1 | 395 | 549.65 | 四青村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 395 | 5.65 | 549.65 | |
137 | 胡*美 | 胡*美 | 1 | 395 | 400.65 | 四青村 | 395 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 395 | 5.65 | 400.65 | |
138 | 陈*珊 | 陈*珊 | 1 | 395 | 549.65 | 四青村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 395 | 5.65 | 549.65 | |
139 | 程*、程威 | 程* | 2 | 395 | 1043.65 | 四青村 | 395 | 2 | 1 | 149 | 1 | 99 | 0 | 790 | 5.65 | 1043.65 | |
140 | 陈*富 | 陈*富 | 1 | 395 | 499.65 | 四青村 | 395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 395 | 5.65 | 499.65 | |
141 | 陈*顺、陈*芬、陈*明 | 陈*顺 | 3 | 395 | 1438.65 | 四青村 | 395 | 3 | 1 | 149 | 1 | 99 | 1 | 1185 | 5.65 | 1438.65 | |
142 | 汪*奎 | 汪*奎 | 1 | 395 | 499.65 | 四青村 | 395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 395 | 5.65 | 499.65 | |
143 | 徐*玉 | 徐*玉 | 1 | 395 | 499.65 | 四青村 | 395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 395 | 5.65 | 499.65 | |
144 | 孔*胜 | 孔*清 | 1 | 395 | 499.65 | 四青村 | 395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 395 | 5.65 | 499.65 | |
145 | 卜*林、邵*霞、卜*婷 | 卜*林 | 3 | 395 | 1289.65 | 四青村 | 395 | 3 | 0 | 0 | 1 | 99 | 2 | 1185 | 5.65 | 1289.65 | |
146 | 江*英 | 卜*新 | 1 | 395 | 499.65 | 四青村 | 395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 395 | 5.65 | 499.65 | |
147 | 刘*娣 | 刘*娣 | 1 | 395 | 499.65 | 四青村 | 395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 395 | 5.65 | 499.65 | |
148 | 陈*兰 | 陈*兰 | 1 | 395 | 499.65 | 四青村 | 395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 395 | 5.65 | 499.65 | |
149 | 胡*耀 | 胡*兴 | 1 | 395 | 549.65 | 四青村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 395 | 5.65 | 549.65 | |
150 | 张*英 | 张*英 | 1 | 395 | 499.65 | 四青村 | 395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 395 | 5.65 | 499.65 | |
151 | 肖*翠,彭*林,彭*润 | 彭*润 | 3 | 395 | 1438.65 | 四青村 | 395 | 3 | 1 | 149 | 1 | 99 | 1 | 1185 | 5.65 | 1438.65 | |
152 | 徐*鹏 | 徐*鹏 | 1 | 355 | 509.65 | 四青村 | 355 | 1 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 355 | 5.65 | 509.65 | |
153 | 苏*琴、郑*杰 | 苏*琴 | 2 | 395 | 1043.65 | 四青村 | 395 | 2 | 1 | 149 | 1 | 99 | 0 | 790 | 5.65 | 1043.65 | |
154 | 王* | 王*胜 | 1 | 395 | 549.65 | 四青村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 395 | 5.65 | 549.65 | |
155 | 阳*生、吴*琴 | 阳*生 | 2 | 395 | 1043.65 | 四青村 | 395 | 2 | 1 | 149 | 1 | 99 | 0 | 790 | 5.65 | 1043.65 | |
156 | 毛*华、丁*敏 | 毛*华 | 2 | 395 | 993.65 | 四青村 | 395 | 2 | 0 | 0 | 2 | 198 | 0 | 790 | 5.65 | 993.65 | |
157 | 姚*春、周*国、周* | 姚*春 | 3 | 395 | 1388.65 | 四青村 | 395 | 3 | 0 | 0 | 2 | 198 | 1 | 1185 | 5.65 | 1388.65 | |
158 | 朱*茂 | 朱*茂 | 1 | 395 | 499.65 | 四青村 | 395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 395 | 5.65 | 499.65 | |
