姚村镇政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 姚村镇政府> 财政专项资金> 管理和使用情况> 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况> 分配结果
索引号:
11341722003252027H/202309-00057
组配分类: 分配结果
发布机构: 姚村镇政府 主题分类: 其他
名称: 姚村镇2023年8月农村居民最低生活保障资金发放情况 文号:
成文日期: 2023-09-18 发布日期: 2023-09-18
索引号:
11341722003252027H/202309-00057
组配分类: 分配结果
发布机构: 姚村镇政府
主题分类: 其他
名称: 姚村镇2023年8月农村居民最低生活保障资金发放情况
文号:
成文日期: 2023-09-18
发布日期: 2023-09-18
姚村镇2023年8月农村居民最低生活保障资金发放情况
发布时间:2023-09-18 11:47 来源:姚村镇政府 浏览次数: 字体:[ ]
序号 补贴对象姓名 户主姓名 补贴人(亩)数 补贴标准 补助金额 村名 备注 人均保障金额(元)  保障人口数 家庭中A类人员数 月倾斜照顾金额每人164元,149元 家庭中B类人员数 月倾斜照顾金额109元,99元 C类人员数 正常发放资金 电费补助5.65元/户 家庭保障金额合计(元)
1 黄*珍 黄*珍 1 545 659.65 红旗村 545 1 0 0 1 109 0 545 5.65 659.65
2 徐*翠 陈*有 1 395 499.65 红旗村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
3 陈*甫、陈*露 陈*甫 2 495 1243.65 红旗村 495 2 1 149 1 99 0 990 5.65 1243.65
4 周*传 周*传 1 395 549.65 红旗村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
5 王*良 王*良 1 395 499.65 红旗村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
6 濮*清、蒋*秀 濮*清 2 395 1043.65 红旗村 395 2 1 149 1 99 0 790 5.65 1043.65
7 周*心 周*心 1 395 499.65 红旗村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
8 毛*水 毛*水 1 395 499.65 红旗村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
9 徐*满 徐*满 1 395 499.65 红旗村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
10 崔*莲 陈*福 1 395 400.65 红旗村 395 1 0 0 0 0 1 395 5.65 400.65
11 吴*高 吴*高 1 395 499.65 红旗村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
12 杨*香 杨*香 1 495 599.65 红旗村 495 1 0 0 1 99 0 495 5.65 599.65
13 张*发 张*发 1 395 499.65 红旗村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
14 郑*发 郑*发 1 395 499.65 红旗村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
15 肖*祥 肖*祥 1 395 499.65 红旗村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
16 程*才、翟*云 程*才 2 395 993.65 红旗村 395 2 0 0 2 198 0 790 5.65 993.65
17 傅*昌、罗*年 傅*昌 2 395 1043.65 红旗村 395 2 1 149 1 99 0 790 5.65 1043.65
18 罗*清 罗*清 1 395 499.65 红旗村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
19 周*文 周*文 1 395 549.65 红旗村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
20 王*名 王*名 1 395 499.65 红旗村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
21 邹*强 邹*强 1 395 549.65 红旗村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
22 耿*良、莫*云 耿*良 2 395 1043.65 红旗村 395 2 1 149 1 99 0 790 5.65 1043.65
23 李*丰 李*丰 1 545 659.65 红旗村 545 1 0 0 1 109 0 545 5.65 659.65
24 方*根 方*根 1 395 499.65 红旗村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
25 吴*友 吴*友 1 395 499.65 红旗村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
26 杜*梅 李*利 1 395 549.65 红旗村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
27 陈*国 陈*国 1 395 499.65 红旗村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
28 赵*城、曹*杰 赵*城 2 495 1094.65 红旗村 495 2 0 0 1 99 1 990 5.65 1094.65
29 雷*和 雷*和 1 545 659.65 红旗村 545 1 0 0 1 109 0 545 5.65 659.65
30 李*珍 李*珍 1 395 499.65 红旗村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
31 涂*喜 涂*喜 1 395 499.65 红旗村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
32 彭*凤 彭*凤 1 395 400.65 红旗村 395 1 0 0 0 0 1 395 5.65 400.65
33 肖*红 肖*红 1 395 400.65 红旗村 395 1 0 0 0 0 1 395 5.65 400.65
34 陈*家 陈*家 1 395 499.65 红旗村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
35 高*凤、高*姚、罗*然 高*凤 3 395 1537.65 红旗村 395 3 1 149 2 198 0 1185 5.65 1537.65
36 张*海 张*海 1 395 400.65 红旗村 395 1 0 0 0 0 1 395 5.65 400.65
37 高*文 高*文 1 395 499.65 红旗村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
38 刘*福 刘*福 1 395 549.65 红旗村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
39 邢*华、邢*银 邢*华 2 395 993.65 红旗村 395 2 0 0 2 198 0 790 5.65 993.65
40 李*兵 李*兵 1 355 459.65 红旗村 355 1 0 0 1 99 0 355 5.65 459.65
41 丁*翠 丁*翠 1 395 499.65 红旗村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
42 廖*友、篮*翠 廖*友 2 355 913.65 红旗村 355 2 0 0 2 198 0 710 5.65 913.65
43 刘*荣 刘*堂 1 395 549.65 红旗村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
44 阮*枝 袁*富 1 545 659.65 红旗村 545 1 0 0 1 109 0 545 5.65 659.65
45 熊*刚 熊*刚 1 395 499.65 红旗村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
46 彭*祥、周*美、彭*元 彭*祥 3 395 1637.65 红旗村 395 3 3 447 0 0 0 1185 5.65 1637.65
47 毛*翠 毛*翠 1 395 549.65 红旗村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
48 杨*宝 杨*宝 1 395 499.65 红旗村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
49 罗*莹、罗*昊 张*荣 2 395 993.65 红旗村 395 2 0 0 2 198 0 790 5.65 993.65
50 方* 方* 1 395 549.65 红旗村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
51 梅*红 李*清 1 395 549.65 红旗村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
52 杨*军 杨*军 1 545 714.65 红旗村 545 1 1 164 0 0 0 545 5.65 714.65
53 向*娥 向*娥 1 355 509.65 红旗村 355 1 1 149 0 0 0 355 5.65 509.65
54 柯*俊 邹*珍 1 395 499.65 红旗村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
55 陶*凤 陶*凤 1 355 509.65 红旗村 355 1 1 149 0 0 0 355 5.65 509.65
56 程*娣 高*泉 1 395 549.65 红旗村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
57 高*成 高*成 1 395 499.65 红旗村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
58 黄*芬 黄*有 1 395 549.65 红旗村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
59 罗*锁、翟* 罗*才 2 395 1093.65 红旗村 395 2 2 298 0 0 0 790 5.65 1093.65
60 毛*保、毛*翠、罗*英 毛*保 3 395 1537.65 红旗村 395 3 1 149 2 198 0 1185 5.65 1537.65
61 廖*银、张*翠 廖*银 2 395 1043.65 红旗村 395 2 1 149 1 99 0 790 5.65 1043.65
62 张*东 张*东 1 395 549.65 红旗村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
63 陈*梅、高* 陈*梅 2 395 1043.65 红旗村 395 2 1 149 1 99 0 790 5.65 1043.65
64 周*成 周*成 1 395 549.65 红旗村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
65 李*方 李*方 1 395 499.65 红旗村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
66 方*顺 方*顺 1 395 499.65 红旗村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
67 曹*慧 曹*慧 1 395 549.65 红旗村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
68 王*莲 王*莲 1 395 549.65 红旗村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
69 柯*山 柯*山 1 395 549.65 红旗村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
70 毛*红 毛*红 1 395 549.65 红旗村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
71 杨*建 杨*建 1 395 499.65 红旗村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
72 柯*红 柯*红 1 395 549.65 妙泉村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
73 周*富 周*富 1 395 499.65 妙泉村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
74 田*相 田*相 1 395 499.65 妙泉村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
75 余*平 余*平 1 395 499.65 妙泉村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
76 徐*军、黄*有 徐*军 2 395 993.65 妙泉村 395 2 0 0 2 198 0 790 5.65 993.65
77 冯*荣 冯*荣 1 395 499.65 妙泉村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
78 汪*英 汪*英 1 395 499.65 妙泉村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
79 常*珍 常*珍 1 395 499.65 妙泉村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
80 冯*金 冯*金 1 545 714.65 妙泉村 545 1 1 164 0 0 0 545 5.65 714.65
81 张*荣 张*荣 1 395 549.65 妙泉村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
82 王*彬 王*彬 1 395 499.65 妙泉村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
83 杨*山 杨*山 1 395 499.65 妙泉村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
84 蒋*芬 汪*财 1 395 499.65 妙泉村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
85 金*贵 金*贵 1 395 499.65 妙泉村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
86 李*发、李* 李*发 2 395 894.65 妙泉村 395 2 0 0 1 99 1 790 5.65 894.65
87 刘*德 刘*德 1 395 499.65 妙泉村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
88 李*平 李*平 1 395 400.65 妙泉村 395 1 0 0 0 0 1 395 5.65 400.65
89 肖*友 肖*友 1 395 400.65 妙泉村 395 1 0 0 0 0 1 395 5.65 400.65
90 费*杰 费*杰 1 395 499.65 妙泉村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
91 胡*兵 胡*兵 1 395 499.65 妙泉村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
92 何*峰 何*峰 1 395 499.65 妙泉村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
93 杨*莹 杨*青 1 395 499.65 妙泉村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
94 林*顺 林*顺 1 355 509.65 妙泉村 355 1 1 149 0 0 0 355 5.65 509.65
95 李*兵 李*兵 1 355 509.65 妙泉村 355 1 1 149 0 0 0 355 5.65 509.65
96 李*祥 李*祥 1 395 549.65 妙泉村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
97 邱*培 邱*培 1 395 549.65 妙泉村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
98 晏*云 晏*云 1 395 549.65 妙泉村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
99 胡*亮 胡*亮 1 395 499.65 妙泉村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
100 彭*翠 彭*翠 1 395 549.65 妙泉村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
101 柯*财 柯*财 1 395 499.65 妙泉村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
102 黎*保 黎*保 1 395 499.65 潘村村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
103 黎*仁、李*凤 黎*仁 2 395 993.65 潘村村 395 2 0 0 2 198 0 790 5.65 993.65
104 张*美 黄*胜 1 395 549.65 潘村村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
105 郭*华 郭*华 1 395 549.65 潘村村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
106 余*银 余*银 1 395 549.65 潘村村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
107 杨*子 余*贵 1 395 549.65 潘村村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
108 占*义、潘*菊 詹*义 2 395 1043.65 潘村村 395 2 1 149 1 99 0 790 5.65 1043.65
109 陈*义 陈*义 1 395 499.65 潘村村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
110 魏*民 魏*财 1 395 549.65 潘村村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
111 肖*军 肖*军 1 395 499.65 潘村村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
112 王*平、黄*明 黄*明 2 395 993.65 潘村村 395 2 0 0 2 198 0 790 5.65 993.65
113 姜*珍 姚*华 1 355 509.65 潘村村 355 1 1 149 0 0 0 355 5.65 509.65
114 陈*江 陈*江 1 395 400.65 潘村村 395 1 0 0 0 0 1 395 5.65 400.65
115 黄*秀 黄*秀 1 395 499.65 潘村村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
116 王*富 王*富 1 495 649.65 潘村村 495 1 1 149 0 0 0 495 5.65 649.65
117 彭*军 彭*学 1 395 499.65 潘村村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
118 傅*亮 傅*亮 1 395 549.65 潘村村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
119 刘*珍 杨*有 1 395 549.65 潘村村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
120 汪*梅 姚*旺 1 395 499.65 潘村村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
121 刘*媛 刘*国 1 395 549.65 潘村村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
122 黄*荣 黄*荣 1 355 509.65 潘村村 355 1 1 149 0 0 0 355 5.65 509.65
123 刘*国 刘*国 1 545 714.65 潘村村 545 1 1 164 0 0 0 545 5.65 714.65
124 姚*远 姚*远 1 545 714.65 潘村村 545 1 1 164 0 0 0 545 5.65 714.65
125 张*美 张*美 1 395 499.65 潘村村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
126 潘*波 潘*波 1 395 549.65 潘村村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
127 龚*祥 龚*祥 1 395 499.65 潘村村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
128 刘*华 刘*华 1 395 549.65 四青村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
129 蒋*萍 闵*华 1 355 509.65 四青村 355 1 1 149 0 0 0 355 5.65 509.65
130 陈*英、梅*利 陈*英 2 395 1043.65 四青村 395 2 1 149 1 99 0 790 5.65 1043.65
131 郑*花 郑*花 1 395 400.65 四青村 395 1 0 0 0 0 1 395 5.65 400.65
132 陈* 陈* 1 355 459.65 四青村 355 1 0 0 1 99 0 355 5.65 459.65
133 姚*兰、龙*军 姚*兰 2 395 1043.65 四青村 395 2 1 149 1 99 0 790 5.65 1043.65
134 刘*荣 刘*荣 1 395 499.65 四青村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
135 彭*权、姚*兰 彭*权 2 395 993.65 四青村 395 2 0 0 2 198 0 790 5.65 993.65
136 夏*英 夏*英 1 395 549.65 四青村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
137 胡*美 胡*美 1 395 400.65 四青村 395 1 0 0 0 0 1 395 5.65 400.65
138 陈*珊 陈*珊 1 395 549.65 四青村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
139 程*、程威 程* 2 395 1043.65 四青村 395 2 1 149 1 99 0 790 5.65 1043.65
140 陈*富 陈*富 1 395 499.65 四青村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
141 陈*顺、陈*芬、陈*明 陈*顺 3 395 1438.65 四青村 395 3 1 149 1 99 1 1185 5.65 1438.65
142 汪*奎 汪*奎 1 395 499.65 四青村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
143 徐*玉 徐*玉 1 395 499.65 四青村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
144 孔*胜 孔*清 1 395 499.65 四青村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
145 卜*林、邵*霞、卜*婷 卜*林 3 395 1289.65 四青村 395 3 0 0 1 99 2 1185 5.65 1289.65
146 江*英 卜*新 1 395 499.65 四青村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
147 刘*娣 刘*娣 1 395 499.65 四青村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
148 陈*兰 陈*兰 1 395 499.65 四青村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
149 胡*耀 胡*兴 1 395 549.65 四青村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
150 张*英 张*英 1 395 499.65 四青村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
151 肖*翠,彭*林,彭*润 彭*润 3 395 1438.65 四青村 395 3 1 149 1 99 1 1185 5.65 1438.65
152 徐*鹏 徐*鹏 1 355 509.65 四青村 355 1 1 149 0 0 0 355 5.65 509.65
153 苏*琴、郑*杰 苏*琴 2 395 1043.65 四青村 395 2 1 149 1 99 0 790 5.65 1043.65
154 王* 王*胜 1 395 549.65 四青村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
155 阳*生、吴*琴 阳*生 2 395 1043.65 四青村 395 2 1 149 1 99 0 790 5.65 1043.65
156 毛*华、丁*敏 毛*华 2 395 993.65 四青村 395 2 0 0 2 198 0 790 5.65 993.65
157 姚*春、周*国、周* 姚*春 3 395 1388.65 四青村 395 3 0 0 2 198 1 1185 5.65 1388.65
158 朱*茂 朱*茂 1 395 499.65 四青村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
159 黄*顺 黄*顺 1 395 499.65 天子湖村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
160 岳*宗 岳*宗 1 395 549.65 天子湖村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
161 毛*祥 毛*祥 1 395 549.65 天子湖村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
162 黄*国 黄*国 1 395 549.65 天子湖村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
163 王*义 王*义 1 395 549.65 天子湖村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
164 晏*顺 晏*顺 1 395 549.65 天子湖村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
165 丁* 丁* 1 395 549.65 天子湖村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
166 阙*荣 阙*荣 1 395 549.65 天子湖村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
167 罗*秀 罗*秀 1 395 499.65 天子湖村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
168 王*财 王*财 1 395 499.65 天子湖村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
169 周*荣 周*荣 1 395 549.65 天子湖村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
170 邱*奇 邱*奇 1 395 400.65 天子湖村 395 1 0 0 0 0 1 395 5.65 400.65
171 邱*文 邱*文 1 395 499.65 天子湖村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
172 彭*清 彭*清 1 395 549.65 天子湖村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
173 邱*刚 邱*元 1 495 500.65 天子湖村 495 1 0 0 0 0 1 495 5.65 500.65
174 王*龙 陈*珍 1 395 499.65 天子湖村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
175 张*有、汪*珍 张*有 2 395 1043.65 天子湖村 395 2 1 149 1 99 0 790 5.65 1043.65
176 王*安 王*安 1 395 400.65 天子湖村 395 1 0 0 0 0 1 395 5.65 400.65
177 李*凤 李*凤 1 395 499.65 天子湖村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
178 陈*德、陈*、王*秀 陈*德 3 395 1537.65 天子湖村 395 3 1 149 2 198 0 1185 5.65 1537.65
179 晏*早、晏*继 晏*早 2 395 894.65 天子湖村 父子 395 2 0 0 1 99 1 790 5.65 894.65
180 甘*清 甘*清 1 395 499.65 天子湖村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
181 甘*、黄* 甘*娟 2 495 1193.65 天子湖村 495 2 0 0 2 198 0 990 5.65 1193.65
182 晏*凤 晏*凤 1 395 499.65 天子湖村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
183 周*梅 周*梅 1 395 499.65 天子湖村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
184 苏*武 苏*武 1 395 499.65 天子湖村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
185 周*国 周*国 1 395 499.65 天子湖村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
186 何*钦、何*宝 何*钦 2 495 1243.65 天子湖村 495 2 1 149 1 99 0 990 5.65 1243.65
187 樊*富 樊*富 1 355 509.65 天子湖村 355 1 1 149 0 0 0 355 5.65 509.65
188 黄*刚 黄*祥 1 395 549.65 天子湖村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
189 张*梅 盛*权 1 395 549.65 天子湖村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
190 郭*斌 郭*芬 1 395 549.65 天子湖村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
191 周*发 周*发 1 395 499.65 天子湖村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
192 兰* 兰* 1 395 400.65 天子湖村 395 1 0 0 0 0 1 395 5.65 400.65
193 何*凤 卢*荣 1 355 459.65 天子湖村 355 1 0 0 1 99 0 355 5.65 459.65
194 王* 王* 1 395 549.65 天子湖村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
195 王*福 王*福 1 395 499.65 天子湖村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
196 黄*龙 黄*龙 1 355 360.65 天子湖村 355 1 0 0 0 0 1 355 5.65 360.65
197 王*发 王*友 1 395 499.65 天子湖村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
198 董*秀 董*秀 1 395 549.65 天子湖村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
199 甘*照 甘*贵 1 395 549.65 天子湖村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
200 王*翠 王*翠 1 395 499.65 天子湖村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
201 黄*霞 黄*和 1 395 549.65 天子湖村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
202 罗*凤 罗*凤 1 395 499.65 天子湖村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
203 洪*成,张*香 洪*成 2 395 993.65 天子湖村 395 2 0 0 2 198 0 790 5.65 993.65
204 王*凤 王*凤 1 395 499.65 天子湖村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
205 王*富 王*富 1 395 400.65 天子湖村 395 1 0 0 0 0 1 395 5.65 400.65
206 王*荣 王*荣 1 395 499.65 天子湖村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
207 罗*兵 罗*兵 1 395 549.65 天子湖村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
208 戴* 戴* 1 395 549.65 天子湖村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
209 王*炳 王*炳 1 495 649.65 天子湖村 495 1 1 149 0 0 0 495 5.65 649.65
210 吴*胜 吴*胜 1 545 659.65 天子湖村 545 1 0 0 1 109 0 545 5.65 659.65
211 沈*红 沈*红 1 355 459.65 妙泉村 355 1 0 0 1 99 0 355 5.65 459.65
212 刘*堂 刘*堂 1 395 499.65 天子湖村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
213 苏*凤 彭*友 1 395 499.65 天子湖村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
214 邱*祥 邱*祥 1 395 499.65 天子湖村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
215 邱* 邱* 1 355 509.65 天子湖村 355 1 1 149 0 0 0 355 5.65 509.65
216 丁* 丁*志 1 395 549.65 天子湖村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
217 姚*裕 姚*发 1 355 509.65 天子湖村 355 1 1 149 0 0 0 355 5.65 509.65
218 胡*静 胡*静 1 395 549.65 天子湖村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
219 冯* 郭*芬 1 355 509.65 天子湖村 355 1 1 149 0 0 0 355 5.65 509.65
220 江*军 江*军 1 355 509.65 天子湖村 355 1 1 149 0 0 0 355 5.65 509.65
221 余*苗 吴*兵 1 395 499.65 天子湖村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
222 阚*安、阚*梦 阚*安 2 395 1043.65 天子湖村 395 2 1 149 1 99 0 790 5.65 1043.65
223 王* 王* 1 395 549.65 天子湖村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
224 张*兰、姚*、孙*香、姚*龙 姚*兵 4 395 1882.65 天子湖村 395 4 0 0 3 297 1 1580 5.65 1882.65
225 黄*祥 黄*祥 1 395 499.65 天子湖村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
226 杨*明 杨*明 1 395 549.65 天子湖村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
227 彭*宇 彭*雷 1 395 549.65 天子湖村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
228 冯*芳 冯*芳 1 395 549.65 天子湖村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
229 赵*玉 赵*玉 1 395 549.65 天子湖村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
230 万*清、万*、金*荣 万*清 3 395 1438.65 天子湖村 395 3 1 149 1 99 1 1185 5.65 1438.65
231 李*杰 李*杰 1 395 549.65 天子湖村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
232 杜*华 杜*华 1 395 499.65 天子湖村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
233 孙*燕 孙*燕 1 395 549.65 天子湖村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
234 李*秀 李*秀 1 395 499.65 天子湖村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
235 苏*平 苏*平 1 395 499.65 天子湖村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
236 王*清 王*清 1 395 400.65 夏桥村 395 1 0 0 0 0 1 395 5.65 400.65
237 姚*玲 姚*玲 1 395 549.65 夏桥村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
238 黄*友 黄*友 1 395 549.65 夏桥村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
239 熊*学 熊*学 1 395 549.65 夏桥村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
240 王*想 王*想 1 395 549.65 夏桥村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
241 梅*翠 梅*翠 1 395 549.65 夏桥村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
242 陈*秀、张*欢 王*明 2 395 993.65 夏桥村 395 2 0 0 2 198 0 790 5.65 993.65
243 齐* 齐*军 1 395 549.65 夏桥村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
244 胡*发 张*成 1 395 549.65 夏桥村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
245 罗*红 罗*红 1 395 549.65 夏桥村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
246 吴*主 吴*主 1 395 499.65 夏桥村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
247 张*梅 石*根 1 395 499.65 夏桥村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
248 甘*贵 甘*贵 1 355 459.65 夏桥村 355 1 0 0 1 99 0 355 5.65 459.65
249 文*卫 文*卫 1 395 549.65 夏桥村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
250 李*学 李*学 1 395 499.65 夏桥村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
251 肖*兵 肖*兵 1 395 499.65 夏桥村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
252 沈*林 沈*财 1 395 549.65 夏桥村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
253 李*武 李*武 1 395 400.65 夏桥村 395 1 0 0 0 0 1 395 5.65 400.65
254 周*华、周*元 周*华 2 395 1093.65 夏桥村 395 2 2 298 0 0 0 790 5.65 1093.65
255 李*红 张*珍 1 395 499.65 夏桥村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
256 胡*军 胡*冲 1 395 549.65 夏桥村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
257 沈*贵 沈*贵 1 395 499.65 夏桥村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
258 徐*平 徐*平 1 395 549.65 夏桥村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
259 甘*凤 姚*彪 1 395 499.65 夏桥村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
