索引号: | 11341722003252027H/202312-00027 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 姚村镇政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 姚村镇2023年11月农村居民最低生活保障资金发放情况 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2023-12-18 | 发布日期: | 2023-12-18 |
索引号: | 11341722003252027H/202312-00027 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 姚村镇政府 |
主题分类: | 其他 |
名称: | 姚村镇2023年11月农村居民最低生活保障资金发放情况 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2023-12-18 |
发布日期: | 2023-12-18 |
序号 | 补贴对象姓名 | 户主姓名 | 补贴人(亩)数 | 补贴标准 | 补助金额 | 村名 | 备注 | 人均保障金额(元) | 保障人口数 | 家庭中A类人员数 | 月倾斜照顾金额每人167元,152元 | 家庭中B类人员数 | 月倾斜照顾金额111元,101元 | C类人员数 | 正常发放资金 | 电费补助5.65元/户 | 家庭保障金额合计(元) |
1 | 徐*翠 | 陈*有 | 1 | 405 | 511.65 | 红旗村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 5.65 | 511.65 | |
2 | 周*传 | 周*传 | 1 | 405 | 562.65 | 红旗村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 5.65 | 562.65 | |
3 | 王*良 | 王*良 | 1 | 405 | 511.65 | 红旗村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 5.65 | 511.65 | |
4 | 濮*清、蒋*秀 | 濮*清 | 2 | 405 | 1068.65 | 红旗村 | 405 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 0 | 810 | 5.65 | 1068.65 | |
5 | 周*心 | 周*心 | 1 | 405 | 511.65 | 红旗村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 5.65 | 511.65 | |
6 | 毛*水 | 毛*水 | 1 | 405 | 511.65 | 红旗村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 5.65 | 511.65 | |
7 | 徐*满 | 徐*满 | 1 | 405 | 511.65 | 红旗村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 5.65 | 511.65 | |
8 | 崔*莲 | 陈*福 | 1 | 405 | 410.65 | 红旗村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 405 | 5.65 | 410.65 | |
9 | 吴*高 | 吴*高 | 1 | 405 | 511.65 | 红旗村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 5.65 | 511.65 | |
10 | 张*发 | 张*发 | 1 | 405 | 511.65 | 红旗村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 5.65 | 511.65 | |
11 | 郑*发 | 郑*发 | 1 | 405 | 511.65 | 红旗村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 5.65 | 511.65 | |
12 | 肖*祥 | 肖*祥 | 1 | 405 | 511.65 | 红旗村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 5.65 | 511.65 | |
13 | 程*才、翟*云 | 程*才 | 2 | 405 | 1017.65 | 红旗村 | 405 | 2 | 0 | 0 | 2 | 202 | 0 | 810 | 5.65 | 1017.65 | |
14 | 傅*昌、罗*年 | 傅*昌 | 2 | 405 | 1068.65 | 红旗村 | 405 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 0 | 810 | 5.65 | 1068.65 | |
15 | 罗*清 | 罗*清 | 1 | 405 | 511.65 | 红旗村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 5.65 | 511.65 | |
16 | 周*文 | 周*文 | 1 | 405 | 562.65 | 红旗村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 5.65 | 562.65 | |
17 | 王*名 | 王*名 | 1 | 405 | 511.65 | 红旗村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 5.65 | 511.65 | |
18 | 邹*强 | 邹*强 | 1 | 405 | 562.65 | 红旗村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 5.65 | 562.65 | |
19 | 耿*良、莫*云 | 耿*良 | 2 | 405 | 1068.65 | 红旗村 | 405 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 0 | 810 | 5.65 | 1068.65 | |
20 | 方*根 | 方*根 | 1 | 405 | 511.65 | 红旗村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 5.65 | 511.65 | |
21 | 吴*友 | 吴*友 | 1 | 405 | 511.65 | 红旗村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 5.65 | 511.65 | |
22 | 杜*梅 | 李*利 | 1 | 405 | 562.65 | 红旗村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 5.65 | 562.65 | |
23 | 陈*国 | 陈*国 | 1 | 405 | 511.65 | 红旗村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 5.65 | 511.65 | |
24 | 李*珍 | 李*珍 | 1 | 405 | 511.65 | 红旗村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 5.65 | 511.65 | |
25 | 涂*喜 | 涂*喜 | 1 | 405 | 511.65 | 红旗村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 5.65 | 511.65 | |
26 | 彭*凤 | 彭*凤 | 1 | 405 | 410.65 | 红旗村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 405 | 5.65 | 410.65 | |
27 | 肖*红 | 肖*红 | 1 | 405 | 410.65 | 红旗村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 405 | 5.65 | 410.65 | |
28 | 陈*家 | 陈*家 | 1 | 405 | 511.65 | 红旗村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 5.65 | 511.65 | |
29 | 高*姚、罗*然 | 罗*祥 | 2 | 405 | 1017.65 | 红旗村 | 405 | 2 | 0 | 0 | 2 | 202 | 0 | 810 | 5.65 | 1017.65 | |
30 | 张*海 | 张*海 | 1 | 405 | 410.65 | 红旗村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 405 | 5.65 | 410.65 | |
31 | 高*文 | 高*文 | 1 | 405 | 511.65 | 红旗村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 5.65 | 511.65 | |
32 | 刘*福 | 刘*福 | 1 | 405 | 562.65 | 红旗村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 5.65 | 562.65 | |
33 | 邢*华、邢*银 | 邢*华 | 2 | 405 | 1017.65 | 红旗村 | 405 | 2 | 0 | 0 | 2 | 202 | 0 | 810 | 5.65 | 1017.65 | |
34 | 丁*翠 | 丁*翠 | 1 | 405 | 511.65 | 红旗村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 5.65 | 511.65 | |
35 | 刘*荣 | 刘*堂 | 1 | 405 | 562.65 | 红旗村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 5.65 | 562.65 | |
36 | 熊*刚 | 熊*刚 | 1 | 405 | 511.65 | 红旗村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 5.65 | 511.65 | |
37 | 彭*祥、周*美、彭*元 | 彭*祥 | 3 | 405 | 1676.65 | 红旗村 | 405 | 3 | 3 | 456 | 0 | 0 | 0 | 1215 | 5.65 | 1676.65 | |
38 | 毛*翠 | 毛*翠 | 1 | 405 | 562.65 | 红旗村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 5.65 | 562.65 | |
39 | 杨*宝 | 杨*宝 | 1 | 405 | 511.65 | 红旗村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 5.65 | 511.65 | |
40 | 罗*莹、罗*昊 | 张*荣 | 2 | 405 | 1017.65 | 红旗村 | 405 | 2 | 0 | 0 | 2 | 202 | 0 | 810 | 5.65 | 1017.65 | |
41 | 方* | 方* | 1 | 405 | 562.65 | 红旗村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 5.65 | 562.65 | |
42 | 梅*红 | 李*清 | 1 | 405 | 562.65 | 红旗村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 5.65 | 562.65 | |
43 | 柯*俊 | 邹*珍 | 1 | 405 | 511.65 | 红旗村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 5.65 | 511.65 | |
44 | 程*娣 | 高*泉 | 1 | 405 | 562.65 | 红旗村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 5.65 | 562.65 | |
45 | 高*成 | 高*成 | 1 | 405 | 511.65 | 红旗村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 5.65 | 511.65 | |
46 | 黄*芬 | 黄*有 | 1 | 405 | 562.65 | 红旗村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 5.65 | 562.65 | |
47 | 罗*锁、翟* | 罗*才 | 2 | 405 | 1119.65 | 红旗村 | 405 | 2 | 2 | 304 | 0 | 0 | 0 | 810 | 5.65 | 1119.65 | |
48 | 毛*保、毛*翠、罗*英 | 毛*保 | 3 | 405 | 1574.65 | 红旗村 | 405 | 3 | 1 | 152 | 2 | 202 | 0 | 1215 | 5.65 | 1574.65 | |
49 | 廖*银、张*翠 | 廖*银 | 2 | 405 | 1068.65 | 红旗村 | 405 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 0 | 810 | 5.65 | 1068.65 | |
50 | 张*东 | 张*东 | 1 | 405 | 562.65 | 红旗村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 5.65 | 562.65 | |
51 | 陈*梅、高* | 陈*梅 | 2 | 405 | 1068.65 | 红旗村 | 405 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 0 | 810 | 5.65 | 1068.65 | |
52 | 周*成 | 周*成 | 1 | 405 | 562.65 | 红旗村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 5.65 | 562.65 | |
53 | 李*方 | 李*方 | 1 | 405 | 511.65 | 红旗村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 5.65 | 511.65 | |
54 | 方*顺 | 方*顺 | 1 | 405 | 511.65 | 红旗村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 5.65 | 511.65 | |
55 | 王*莲 | 王*莲 | 1 | 405 | 562.65 | 红旗村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 5.65 | 562.65 | |
56 | 柯*山 | 柯*山 | 1 | 405 | 562.65 | 红旗村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 5.65 | 562.65 | |
57 | 毛*红 | 毛*红 | 1 | 405 | 562.65 | 红旗村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 5.65 | 562.65 | |
58 | 柯*红 | 柯*红 | 1 | 405 | 562.65 | 妙泉村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 5.65 | 562.65 | |
59 | 周*富 | 周*富 | 1 | 405 | 511.65 | 妙泉村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 5.65 | 511.65 | |
60 | 田*相 | 田*相 | 1 | 405 | 511.65 | 妙泉村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 5.65 | 511.65 | |
61 | 余*平 | 余*平 | 1 | 405 | 511.65 | 妙泉村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 5.65 | 511.65 | |
62 | 徐*军、黄*有 | 徐*军 | 2 | 405 | 1017.65 | 妙泉村 | 405 | 2 | 0 | 0 | 2 | 202 | 0 | 810 | 5.65 | 1017.65 | |
63 | 冯*荣 | 冯*荣 | 1 | 405 | 511.65 | 妙泉村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 5.65 | 511.65 | |
64 | 汪*英 | 汪*英 | 1 | 405 | 511.65 | 妙泉村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 5.65 | 511.65 | |
65 | 常*珍 | 常*珍 | 1 | 405 | 511.65 | 妙泉村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 5.65 | 511.65 | |
66 | 张*荣 | 张*荣 | 1 | 405 | 562.65 | 妙泉村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 5.65 | 562.65 | |
67 | 王*彬 | 王*彬 | 1 | 405 | 511.65 | 妙泉村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 5.65 | 511.65 | |
68 | 杨*山 | 杨*山 | 1 | 405 | 511.65 | 妙泉村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 5.65 | 511.65 | |
69 | 蒋*芬 | 汪*财 | 1 | 405 | 511.65 | 妙泉村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 5.65 | 511.65 | |
70 | 金*贵 | 金*贵 | 1 | 405 | 511.65 | 妙泉村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 5.65 | 511.65 | |
71 | 李*发、李* | 李*发 | 2 | 405 | 916.65 | 妙泉村 | 405 | 2 | 0 | 0 | 1 | 101 | 1 | 810 | 5.65 | 916.65 | |
72 | 刘*德 | 刘*德 | 1 | 405 | 511.65 | 妙泉村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 5.65 | 511.65 | |
73 | 李*平 | 李*平 | 1 | 405 | 410.65 | 妙泉村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 405 | 5.65 | 410.65 | |
74 | 肖*友 | 肖*友 | 1 | 405 | 410.65 | 妙泉村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 405 | 5.65 | 410.65 | |
75 | 费*杰 | 费*杰 | 1 | 405 | 511.65 | 妙泉村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 5.65 | 511.65 | |
76 | 胡*兵 | 胡*兵 | 1 | 405 | 511.65 | 妙泉村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 5.65 | 511.65 | |
77 | 何*峰 | 何*峰 | 1 | 405 | 511.65 | 妙泉村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 5.65 | 511.65 | |
78 | 杨*莹 | 杨*青 | 1 | 405 | 511.65 | 妙泉村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 5.65 | 511.65 | |
79 | 李*祥 | 李*祥 | 1 | 405 | 562.65 | 妙泉村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 5.65 | 562.65 | |
80 | 晏*云 | 晏*云 | 1 | 405 | 562.65 | 妙泉村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 5.65 | 562.65 | |
81 | 胡*亮 | 胡*亮 | 1 | 405 | 511.65 | 妙泉村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 5.65 | 511.65 | |
82 | 彭*翠 | 彭*翠 | 1 | 405 | 562.65 | 妙泉村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 5.65 | 562.65 | |
83 | 柯*财 | 柯*财 | 1 | 405 | 511.65 | 妙泉村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 5.65 | 511.65 | |
84 | 黎*保 | 黎*保 | 1 | 405 | 511.65 | 潘村村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 5.65 | 511.65 | |
85 | 黎*仁、李*凤 | 黎*仁 | 2 | 405 | 1017.65 | 潘村村 | 405 | 2 | 0 | 0 | 2 | 202 | 0 | 810 | 5.65 | 1017.65 | |
86 | 张*美 | 黄*胜 | 1 | 405 | 562.65 | 潘村村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 5.65 | 562.65 | |
87 | 郭*华 | 郭*华 | 1 | 405 | 562.65 | 潘村村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 5.65 | 562.65 | |
88 | 余*银 | 余*银 | 1 | 405 | 562.65 | 潘村村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 5.65 | 562.65 | |
89 | 杨*子 | 余*贵 | 1 | 405 | 562.65 | 潘村村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 5.65 | 562.65 | |
90 | 占*义、潘*菊 | 詹*义 | 2 | 405 | 1068.65 | 潘村村 | 405 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 0 | 810 | 5.65 | 1068.65 | |
91 | 陈*义 | 陈*义 | 1 | 405 | 511.65 | 潘村村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 5.65 | 511.65 | |
92 | 魏*民 | 魏*财 | 1 | 405 | 562.65 | 潘村村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 5.65 | 562.65 | |
93 | 肖*军 | 肖*军 | 1 | 405 | 511.65 | 潘村村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 5.65 | 511.65 | |
94 | 王*平、黄*明 | 黄*明 | 2 | 405 | 1017.65 | 潘村村 | 405 | 2 | 0 | 0 | 2 | 202 | 0 | 810 | 5.65 | 1017.65 | |
95 | 陈*江 | 陈*江 | 1 | 405 | 410.65 | 潘村村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 405 | 5.65 | 410.65 | |
96 | 黄*秀 | 黄*秀 | 1 | 405 | 511.65 | 潘村村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 5.65 | 511.65 | |
97 | 彭*军 | 彭*学 | 1 | 405 | 511.65 | 潘村村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 5.65 | 511.65 | |
98 | 傅*亮 | 傅*亮 | 1 | 405 | 562.65 | 潘村村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 5.65 | 562.65 | |
99 | 刘*珍 | 杨*有 | 1 | 405 | 562.65 | 潘村村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 5.65 | 562.65 | |
100 | 汪*梅 | 姚*旺 | 1 | 405 | 511.65 | 潘村村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 5.65 | 511.65 | |
101 | 刘*媛 | 刘*国 | 1 | 405 | 562.65 | 潘村村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 5.65 | 562.65 | |
102 | 张*美 | 张*美 | 1 | 405 | 511.65 | 潘村村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 5.65 | 511.65 | |
103 | 潘*波 | 潘*波 | 1 | 405 | 562.65 | 潘村村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 5.65 | 562.65 | |
104 | 龚*祥 | 龚*祥 | 1 | 405 | 511.65 | 潘村村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 5.65 | 511.65 | |
105 | 刘*华 | 刘*华 | 1 | 405 | 562.65 | 四青村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 5.65 | 562.65 | |
106 | 陈*英、梅*利 | 陈*英 | 2 | 405 | 1068.65 | 四青村 | 405 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 0 | 810 | 5.65 | 1068.65 | |
107 | 郑*花 | 郑*花 | 1 | 405 | 410.65 | 四青村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 405 | 5.65 | 410.65 | |
108 | 姚*兰、龙*军 | 姚*兰 | 2 | 405 | 1068.65 | 四青村 | 405 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 0 | 810 | 5.65 | 1068.65 | |
109 | 刘*荣 | 刘*荣 | 1 | 405 | 511.65 | 四青村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 5.65 | 511.65 | |
110 | 彭*权、姚*兰 | 彭*权 | 2 | 405 | 1017.65 | 四青村 | 405 | 2 | 0 | 0 | 2 | 202 | 0 | 810 | 5.65 | 1017.65 | |
111 | 夏*英 | 夏*英 | 1 | 405 | 562.65 | 四青村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 5.65 | 562.65 | |
112 | 胡*美 | 胡*美 | 1 | 405 | 410.65 | 四青村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 405 | 5.65 | 410.65 | |
113 | 陈*珊 | 陈*珊 | 1 | 405 | 562.65 | 四青村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 5.65 | 562.65 | |
114 | 程*、程* | 程* | 2 | 405 | 1068.65 | 四青村 | 405 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 0 | 810 | 5.65 | 1068.65 | |
115 | 陈*富 | 陈*富 | 1 | 405 | 511.65 | 四青村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 5.65 | 511.65 | |
116 | 陈*顺、陈*芬、陈*明 | 陈*顺 | 3 | 405 | 1473.65 | 四青村 | 405 | 3 | 1 | 152 | 1 | 101 | 1 | 1215 | 5.65 | 1473.65 | |
117 | 汪*奎 | 汪*奎 | 1 | 405 | 511.65 | 四青村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 5.65 | 511.65 | |
118 | 徐*玉 | 徐*玉 | 1 | 405 | 511.65 | 四青村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 5.65 | 511.65 | |
119 | 孔*胜 | 孔*清 | 1 | 405 | 511.65 | 四青村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 5.65 | 511.65 | |
120 | 卜*林、邵*霞、卜*婷 | 卜*林 | 3 | 405 | 1321.65 | 四青村 | 405 | 3 | 0 | 0 | 1 | 101 | 2 | 1215 | 5.65 | 1321.65 | |
121 | 江*英 | 卜*新 | 1 | 405 | 511.65 | 四青村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 5.65 | 511.65 | |
122 | 刘*娣 | 刘*娣 | 1 | 405 | 511.65 | 四青村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 5.65 | 511.65 | |
123 | 陈*兰 | 陈*兰 | 1 | 405 | 511.65 | 四青村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 5.65 | 511.65 | |
124 | 胡*耀 | 胡*兴 | 1 | 405 | 562.65 | 四青村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 5.65 | 562.65 | |
125 | 张*英 | 张*英 | 1 | 405 | 511.65 | 四青村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 5.65 | 511.65 | |
126 | 肖*翠,彭*林,彭*润 | 彭*润 | 3 | 405 | 1473.65 | 四青村 | 405 | 3 | 1 | 152 | 1 | 101 | 1 | 1215 | 5.65 | 1473.65 | |
127 | 苏*琴、郑*杰 | 苏*琴 | 2 | 405 | 1068.65 | 四青村 | 405 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 0 | 810 | 5.65 | 1068.65 | |
128 | 王* | 王*胜 | 1 | 405 | 562.65 | 四青村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 5.65 | 562.65 | |
129 | 阳*生、吴*琴 | 阳*生 | 2 | 405 | 1068.65 | 四青村 | 405 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 0 | 810 | 5.65 | 1068.65 | |
130 | 毛*华、丁*敏 | 毛*华 | 2 | 405 | 1017.65 | 四青村 | 405 | 2 | 0 | 0 | 2 | 202 | 0 | 810 | 5.65 | 1017.65 | |
131 | 姚*春、周*国 | 姚*春 | 2 | 405 | 1017.65 | 四青村 | 405 | 2 | 0 | 0 | 2 | 202 | 0 | 810 | 5.65 | 1017.65 | |
132 | 朱*茂 | 朱*茂 | 1 | 405 | 511.65 | 四青村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 5.65 | 511.65 | |
133 | 黄*顺 | 黄*顺 | 1 | 405 | 511.65 | 天子湖村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 5.65 | 511.65 | |
134 | 岳*宗 | 岳*宗 | 1 | 405 | 562.65 | 天子湖村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 5.65 | 562.65 | |
135 | 毛*祥 | 毛*祥 | 1 | 405 | 562.65 | 天子湖村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 5.65 | 562.65 | |
136 | 黄*国 | 黄*国 | 1 | 405 | 562.65 | 天子湖村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 5.65 | 562.65 | |
137 | 王*义 | 王*义 | 1 | 405 | 562.65 | 天子湖村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 5.65 | 562.65 | |
138 | 晏*顺 | 晏*顺 | 1 | 405 | 562.65 | 天子湖村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 5.65 | 562.65 | |
139 | 丁* | 丁* | 1 | 405 | 562.65 | 天子湖村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 5.65 | 562.65 | |
140 | 阙*荣 | 阙*荣 | 1 | 405 | 562.65 | 天子湖村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 5.65 | 562.65 | |
141 | 罗*秀 | 罗*秀 | 1 | 405 | 511.65 | 天子湖村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 5.65 | 511.65 | |
142 | 王*财 | 王*财 | 1 | 405 | 511.65 | 天子湖村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 5.65 | 511.65 | |
143 | 周*荣 | 周*荣 | 1 | 405 | 562.65 | 天子湖村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 5.65 | 562.65 | |
144 | 邱*奇 | 邱*奇 | 1 | 405 | 410.65 | 天子湖村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 405 | 5.65 | 410.65 | |
145 | 邱*文 | 邱*文 | 1 | 405 | 511.65 | 天子湖村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 5.65 | 511.65 | |
146 | 彭*清 | 彭*清 | 1 | 405 | 562.65 | 天子湖村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 5.65 | 562.65 | |
147 | 王*龙 | 陈*珍 | 1 | 405 | 511.65 | 天子湖村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 5.65 | 511.65 | |
148 | 张*有、汪*珍 | 张*有 | 2 | 405 | 1068.65 | 天子湖村 | 405 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 0 | 810 | 5.65 | 1068.65 | |
149 | 王*安 | 王*安 | 1 | 405 | 410.65 | 天子湖村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 405 | 5.65 | 410.65 | |
150 | 李*凤 | 李*凤 | 1 | 405 | 511.65 | 天子湖村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 5.65 | 511.65 | |
151 | 陈*德、陈*、王*秀 | 陈*德 | 3 | 405 | 1574.65 | 天子湖村 | 405 | 3 | 1 | 152 | 2 | 202 | 0 | 1215 | 5.65 | 1574.65 | |
152 | 晏*早 | 晏*早 | 1 | 405 | 511.65 | 天子湖村 | 父子 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 5.65 | 511.65 |
153 | 甘*清 | 甘*清 | 1 | 405 | 511.65 | 天子湖村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 5.65 | 511.65 | |
154 | 晏*凤 | 晏*凤 | 1 | 405 | 511.65 | 天子湖村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 5.65 | 511.65 | |
155 | 周*梅 | 周*梅 | 1 | 405 | 511.65 | 天子湖村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 5.65 | 511.65 | |
156 | 苏*武 | 苏*武 | 1 | 405 | 511.65 | 天子湖村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 5.65 | 511.65 | |
157 | 黄*刚 | 黄*祥 | 1 | 405 | 562.65 | 天子湖村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 5.65 | 562.65 | |
