姚村镇政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 姚村镇政府> 财政专项资金> 管理和使用情况> 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况> 分配结果
索引号:
11341722003252027H/202312-00028
组配分类: 分配结果
发布机构: 姚村镇政府 主题分类: 其他
名称: 姚村镇2023年12月农村居民最低生活保障资金发放情况 文号:
成文日期: 2023-12-18 发布日期: 2023-12-18
索引号:
11341722003252027H/202312-00028
组配分类: 分配结果
发布机构: 姚村镇政府
主题分类: 其他
名称: 姚村镇2023年12月农村居民最低生活保障资金发放情况
文号:
成文日期: 2023-12-18
发布日期: 2023-12-18
姚村镇2023年12月农村居民最低生活保障资金发放情况
发布时间:2023-12-18 11:50 来源:姚村镇政府 浏览次数: 字体:[ ]
序号 补贴对象姓名 户主姓名 补贴人(亩)数 补贴标准 补助金额 村名 备注 人均保障金额(元)  保障人口数 家庭中A类人员数 月倾斜照顾金额每人167元,152元 家庭中B类人员数 月倾斜照顾金额111元,101元 C类人员数 正常发放资金 电费补助5.65元/户 家庭保障金额合计(元)
1 黄*珍 黄*珍 1 555  671.65 红旗村 555 1 0 0 1 111 0 555 5.65 671.65
2 徐*翠 陈*有 1 405  511.65 红旗村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
3 陈*甫 陈*甫 1 505  662.65 红旗村 505 1 1 152 0 0 0 505 5.65 662.65
4 周*传 周*传 1 405  562.65 红旗村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
5 王*良 王*良 1 405  511.65 红旗村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
6 濮*清、蒋*秀 濮*清 2 405  1068.65 红旗村 405 2 1 152 1 101 0 810 5.65 1068.65
7 周*心 周*心 1 405  511.65 红旗村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
8 毛*水 毛*水 1 405  511.65 红旗村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
9 徐*满 徐*满 1 405  511.65 红旗村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
10 崔*莲 陈*福 1 405  410.65 红旗村 405 1 0 0 0 0 1 405 5.65 410.65
11 吴*高 吴*高 1 405  511.65 红旗村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
12 杨*香 杨*香 1 505  611.65 红旗村 505 1 0 0 1 101 0 505 5.65 611.65
13 张*发 张*发 1 405  511.65 红旗村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
14 郑*发 郑*发 1 405  511.65 红旗村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
15 肖*祥 肖*祥 1 405  511.65 红旗村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
16 程*才、翟*云 程*才 2 405  1017.65 红旗村 405 2 0 0 2 202 0 810 5.65 1017.65
17 傅*昌、罗*年 傅*昌 2 405  1068.65 红旗村 405 2 1 152 1 101 0 810 5.65 1068.65
18 罗*清 罗*清 1 405  511.65 红旗村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
19 周*文 周*文 1 405  562.65 红旗村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
20 王*名 王*名 1 405  511.65 红旗村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
21 邹*强 邹*强 1 405  562.65 红旗村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
22 耿*良、莫*云 耿*良 2 405  1068.65 红旗村 405 2 1 152 1 101 0 810 5.65 1068.65
23 方*根 方*根 1 405  511.65 红旗村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
24 吴*友 吴*友 1 405  511.65 红旗村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
25 杜*梅 李*利 1 405  562.65 红旗村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
26 陈*国 陈*国 1 405  511.65 红旗村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
27 赵*城、曹*杰 赵*城 2 505  1116.65 红旗村 505 2 0 0 1 101 1 1010 5.65 1116.65
28 雷*和 雷*和 1 555  671.65 红旗村 555 1 0 0 1 111 0 555 5.65 671.65
29 李*珍 李*珍 1 405  511.65 红旗村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
30 涂*喜 涂*喜 1 405  511.65 红旗村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
31 彭*凤 彭*凤 1 405  410.65 红旗村 405 1 0 0 0 0 1 405 5.65 410.65
32 肖*红 肖*红 1 405  410.65 红旗村 405 1 0 0 0 0 1 405 5.65 410.65
33 陈*家 陈*家 1 405  511.65 红旗村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
34 高*姚、罗*然 罗*祥 2 405  1017.65 红旗村 405 2 0 0 2 202 0 810 5.65 1017.65
35 张*海 张*海 1 405  410.65 红旗村 405 1 0 0 0 0 1 405 5.65 410.65
36 高*文 高*文 1 405  511.65 红旗村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
37 刘*福 刘*福 1 405  562.65 红旗村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
38 邢*华、邢*银 邢*华 2 405  1017.65 红旗村 405 2 0 0 2 202 0 810 5.65 1017.65
39 李*兵 李*兵 1 365  471.65 红旗村 365 1 0 0 1 101 0 365 5.65 471.65
40 丁*翠 丁*翠 1 405  511.65 红旗村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
41 廖*友、篮*翠 廖*友 2 365  937.65 红旗村 365 2 0 0 2 202 0 730 5.65 937.65
42 刘*荣 刘*堂 1 405  562.65 红旗村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
43 阮*枝 袁*富 1 555  671.65 红旗村 555 1 0 0 1 111 0 555 5.65 671.65
44 熊*刚 熊*刚 1 405  511.65 红旗村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
45 彭*祥、周*美、彭*元 彭*祥 3 405  1676.65 红旗村 405 3 3 456 0 0 0 1215 5.65 1676.65
46 毛*翠 毛*翠 1 405  562.65 红旗村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
47 杨*宝 杨*宝 1 405  511.65 红旗村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
48 罗*莹、罗*昊 张*荣 2 405  1017.65 红旗村 405 2 0 0 2 202 0 810 5.65 1017.65
49 方* 方* 1 405  562.65 红旗村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
50 梅*红 李*清 1 405  562.65 红旗村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
51 杨*军 杨*军 1 555  727.65 红旗村 555 1 1 167 0 0 0 555 5.65 727.65
52 向*娥 向*娥 1 365  522.65 红旗村 365 1 1 152 0 0 0 365 5.65 522.65
53 柯*俊 邹*珍 1 405  511.65 红旗村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
54 陶*凤 陶*凤 1 365  522.65 红旗村 365 1 1 152 0 0 0 365 5.65 522.65
55 程*娣 高*泉 1 405  562.65 红旗村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
56 高*成 高*成 1 405  511.65 红旗村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
57 黄*芬 黄*有 1 405  562.65 红旗村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
58 罗*锁、翟* 罗*才 2 405  1119.65 红旗村 405 2 2 304 0 0 0 810 5.65 1119.65
59 毛*保、毛*翠、罗*英 毛*保 3 405  1574.65 红旗村 405 3 1 152 2 202 0 1215 5.65 1574.65
60 廖*银、张*翠 廖*银 2 405  1068.65 红旗村 405 2 1 152 1 101 0 810 5.65 1068.65
61 张*东 张*东 1 405  562.65 红旗村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
62 陈*梅、高* 陈*梅 2 405  1068.65 红旗村 405 2 1 152 1 101 0 810 5.65 1068.65
63 周*成 周*成 1 405  562.65 红旗村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
64 李*方 李*方 1 405  511.65 红旗村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
65 方*顺 方*顺 1 405  511.65 红旗村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
66 王*莲 王*莲 1 405  562.65 红旗村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
67 柯*山 柯*山 1 405  562.65 红旗村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
68 毛*红 毛*红 1 405  562.65 红旗村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
69 柯*红 柯*红 1 405  562.65 妙泉村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
70 周*富 周*富 1 405  511.65 妙泉村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
71 田*相 田*相 1 405  511.65 妙泉村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
72 徐*军、黄*有 徐*军 2 405  1017.65 妙泉村 405 2 0 0 2 202 0 810 5.65 1017.65
73 冯*荣 冯*荣 1 405  511.65 妙泉村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
74 汪*英 汪*英 1 405  511.65 妙泉村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
75 常*珍 常*珍 1 405  511.65 妙泉村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
76 冯*金 冯*金 1 555  727.65 妙泉村 555 1 1 167 0 0 0 555 5.65 727.65
77 张*荣 张*荣 1 405  562.65 妙泉村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
78 王*彬 王*彬 1 405  511.65 妙泉村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
79 杨*山 杨*山 1 405  511.65 妙泉村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
80 蒋*芬 汪*财 1 405  511.65 妙泉村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
81 金*贵 金*贵 1 405  511.65 妙泉村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
82 李*发、李* 李*发 2 405  916.65 妙泉村 405 2 0 0 1 101 1 810 5.65 916.65
83 刘*德 刘*德 1 405  511.65 妙泉村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
84 李*平 李*平 1 405  410.65 妙泉村 405 1 0 0 0 0 1 405 5.65 410.65
85 肖*友 肖*友 1 405  410.65 妙泉村 405 1 0 0 0 0 1 405 5.65 410.65
86 费*杰 费*杰 1 405  511.65 妙泉村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
87 胡*兵 胡*兵 1 405  511.65 妙泉村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
88 何*峰 何*峰 1 405  511.65 妙泉村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
89 杨*莹 杨*青 1 405  511.65 妙泉村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
90 林*顺 林*顺 1 365  522.65 妙泉村 365 1 1 152 0 0 0 365 5.65 522.65
91 李*兵 李*兵 1 365  522.65 妙泉村 365 1 1 152 0 0 0 365 5.65 522.65
92 李*祥 李*祥 1 405  562.65 妙泉村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
93 晏*云 晏*云 1 405  562.65 妙泉村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
94 胡*亮 胡*亮 1 405  511.65 妙泉村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
95 彭*翠 彭*翠 1 405  562.65 妙泉村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
96 柯*财 柯*财 1 405  511.65 妙泉村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
97 黎*保 黎*保 1 405  511.65 潘村村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
98 黎*仁、李*凤 黎*仁 2 405  1017.65 潘村村 405 2 0 0 2 202 0 810 5.65 1017.65
99 张*美 黄*胜 1 405  562.65 潘村村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
100 郭*华 郭*华 1 405  562.65 潘村村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
101 余*银 余*银 1 405  562.65 潘村村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
102 杨*子 余*贵 1 405  562.65 潘村村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
103 占*义、潘*菊 詹*义 2 405  1068.65 潘村村 405 2 1 152 1 101 0 810 5.65 1068.65
104 陈*义 陈*义 1 405  511.65 潘村村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
105 魏*民 魏*财 1 405  562.65 潘村村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
106 肖*军 肖*军 1 405  511.65 潘村村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
107 王*平、黄*明 黄*明 2 405  1017.65 潘村村 405 2 0 0 2 202 0 810 5.65 1017.65
108 姜*珍 姚*华 1 365  522.65 潘村村 365 1 1 152 0 0 0 365 5.65 522.65
109 陈*江 陈*江 1 405  410.65 潘村村 405 1 0 0 0 0 1 405 5.65 410.65
110 黄*秀 黄*秀 1 405  511.65 潘村村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
111 彭*军 彭*学 1 405  511.65 潘村村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
112 傅*亮 傅*亮 1 405  562.65 潘村村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
113 刘*珍 杨*有 1 405  562.65 潘村村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
114 汪*梅 姚*旺 1 405  511.65 潘村村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
115 刘*媛 刘*国 1 405  562.65 潘村村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
116 黄*荣 黄*荣 1 365  522.65 潘村村 365 1 1 152 0 0 0 365 5.65 522.65
117 刘*国 刘*国 1 555  727.65 潘村村 555 1 1 167 0 0 0 555 5.65 727.65
118 姚*远 姚*远 1 555  727.65 潘村村 555 1 1 167 0 0 0 555 5.65 727.65
119 张*美 张*美 1 405  511.65 潘村村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
120 潘*波 潘*波 1 405  562.65 潘村村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
121 龚*祥 龚*祥 1 405  511.65 潘村村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
122 刘*华 刘*华 1 405  562.65 四青村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
123 蒋*萍 闵*华 1 365  522.65 四青村 365 1 1 152 0 0 0 365 5.65 522.65
124 陈*英、梅*利 陈*英 2 405  1068.65 四青村 405 2 1 152 1 101 0 810 5.65 1068.65
125 郑*花 郑*花 1 405  410.65 四青村 405 1 0 0 0 0 1 405 5.65 410.65
126 陈* 陈* 1 365  471.65 四青村 365 1 0 0 1 101 0 365 5.65 471.65
127 姚*兰、龙*军 姚*兰 2 405  1068.65 四青村 405 2 1 152 1 101 0 810 5.65 1068.65
128 刘*荣 刘*荣 1 405  511.65 四青村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
129 彭*权 彭*权 1 405  511.65 四青村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
130 夏*英 夏*英 1 405  562.65 四青村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
131 胡*美 胡*美 1 405  410.65 四青村 405 1 0 0 0 0 1 405 5.65 410.65
132 陈*珊 陈*珊 1 405  562.65 四青村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
133 程*、程* 程* 2 405  1068.65 四青村 405 2 1 152 1 101 0 810 5.65 1068.65
134 陈*富 陈*富 1 405  511.65 四青村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
135 陈*顺、陈*芬、陈*明 陈*顺 3 405  1473.65 四青村 405 3 1 152 1 101 1 1215 5.65 1473.65
136 汪*奎 汪*奎 1 405  511.65 四青村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
137 徐*玉 徐*玉 1 405  511.65 四青村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
138 孔*胜 孔*清 1 405  511.65 四青村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
139 卜*林、邵*霞、卜*婷 卜*林 3 405  1321.65 四青村 405 3 0 0 1 101 2 1215 5.65 1321.65
140 江*英 卜*新 1 405  511.65 四青村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
141 刘*娣 刘*娣 1 405  511.65 四青村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
142 陈*兰 陈*兰 1 405  511.65 四青村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
143 胡*耀 胡*兴 1 405  562.65 四青村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
144 张*英 张*英 1 405  511.65 四青村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
145 肖*翠,彭*林,彭*润 彭*润 3 405  1473.65 四青村 405 3 1 152 1 101 1 1215 5.65 1473.65
146 徐*鹏 徐*鹏 1 365  522.65 四青村 365 1 1 152 0 0 0 365 5.65 522.65
147 苏*琴、郑*杰 苏*琴 2 405  1068.65 四青村 405 2 1 152 1 101 0 810 5.65 1068.65
148 王* 王*胜 1 405  562.65 四青村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
149 阳*生、吴*琴 阳*生 2 405  1068.65 四青村 405 2 1 152 1 101 0 810 5.65 1068.65
150 毛*华、丁*敏 毛*华 2 405  1017.65 四青村 405 2 0 0 2 202 0 810 5.65 1017.65
151 姚*春、周*国 姚*春 2 405  1017.65 四青村 405 2 0 0 2 202 0 810 5.65 1017.65
152 朱*茂 朱*茂 1 405  511.65 四青村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
153 黄*顺 黄*顺 1 405  511.65 天子湖村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
154 岳*宗 岳*宗 1 405  562.65 天子湖村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
155 毛*祥 毛*祥 1 405  562.65 天子湖村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
156 黄*国 黄*国 1 405  562.65 天子湖村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
157 王*义 王*义 1 405  562.65 天子湖村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
158 晏*顺 晏*顺 1 405  562.65 天子湖村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
159 丁* 丁* 1 405  562.65 天子湖村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
160 阙*荣 阙*荣 1 405  562.65 天子湖村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
161 罗*秀 罗*秀 1 405  511.65 天子湖村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
162 王*财 王*财 1 405  511.65 天子湖村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
163 周*荣 周*荣 1 405  562.65 天子湖村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
164 邱*奇 邱*奇 1 405  410.65 天子湖村 405 1 0 0 0 0 1 405 5.65 410.65
165 邱*文 邱*文 1 405  511.65 天子湖村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
166 彭*清 彭*清 1 405  562.65 天子湖村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
167 邱*刚 邱*元 1 505  510.65 天子湖村 505 1 0 0 0 0 1 505 5.65 510.65
168 王*龙 陈*珍 1 405  511.65 天子湖村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
169 张*有、汪*珍 张*有 2 405  1068.65 天子湖村 405 2 1 152 1 101 0 810 5.65 1068.65
170 王*安 王*安 1 405  410.65 天子湖村 405 1 0 0 0 0 1 405 5.65 410.65
171 李*凤 李*凤 1 405  511.65 天子湖村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
172 陈*德、陈*、王*秀 陈*德 3 405  1574.65 天子湖村 405 3 1 152 2 202 0 1215 5.65 1574.65
173 晏*早 晏*早 1 405  511.65 天子湖村 父子 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
174 甘*清 甘*清 1 405  511.65 天子湖村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
175 甘*、黄* 甘*娟 2 505  1217.65 天子湖村 505 2 0 0 2 202 0 1010 5.65 1217.65
176 晏*凤 晏*凤 1 405  511.65 天子湖村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
177 周*梅 周*梅 1 405  511.65 天子湖村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
178 苏*武 苏*武 1 405  511.65 天子湖村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
179 何*钦、何*宝 何*钦 2 505  1268.65 天子湖村 505 2 1 152 1 101 0 1010 5.65 1268.65
180 樊*富 樊*富 1 365  522.65 天子湖村 365 1 1 152 0 0 0 365 5.65 522.65
181 黄*刚 黄*祥 1 405  562.65 天子湖村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
182 张*梅 盛*权 1 405  562.65 天子湖村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
183 郭*斌 郭*芬 1 405  562.65 天子湖村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
184 周*发 周*发 1 405  511.65 天子湖村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
185 兰* 兰* 1 405  410.65 天子湖村 405 1 0 0 0 0 1 405 5.65 410.65
186 何*凤 卢*荣 1 365  471.65 天子湖村 365 1 0 0 1 101 0 365 5.65 471.65
187 王* 王* 1 405  562.65 天子湖村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
188 黄*龙 黄*龙 1 365  370.65 天子湖村 365 1 0 0 0 0 1 365 5.65 370.65
189 王*发 王*友 1 405  511.65 天子湖村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
190 董*秀 董*秀 1 405  562.65 天子湖村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
191 甘*照 甘*贵 1 405  562.65 天子湖村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
192 王*翠 王*翠 1 405  511.65 天子湖村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
193 黄*霞 黄*和 1 405  562.65 天子湖村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
194 罗*凤 罗*凤 1 405  511.65 天子湖村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
195 洪*成,张*香 洪*成 2 405  1017.65 天子湖村 405 2 0 0 2 202 0 810 5.65 1017.65
196 王*凤 王*凤 1 405  511.65 天子湖村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
197 王*富 王*富 1 405  410.65 天子湖村 405 1 0 0 0 0 1 405 5.65 410.65
198 王*荣 王*荣 1 405  511.65 天子湖村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
199 罗*兵 罗*兵 1 405  562.65 天子湖村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
200 戴* 戴* 1 405  562.65 天子湖村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
201 王*炳 王*炳 1 505  662.65 天子湖村 505 1 1 152 0 0 0 505 5.65 662.65
202 吴*胜 吴*胜 1 555  671.65 天子湖村 555 1 0 0 1 111 0 555 5.65 671.65
203 沈*红 沈*红 1 365  471.65 妙泉村 365 1 0 0 1 101 0 365 5.65 471.65
204 刘*堂 刘*堂 1 405  511.65 天子湖村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
205 苏*凤 彭*友 1 405  511.65 天子湖村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
206 邱*祥 邱*祥 1 405  511.65 天子湖村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
207 邱* 邱* 1 365  522.65 天子湖村 365 1 1 152 0 0 0 365 5.65 522.65
208 丁* 丁*志 1 405  562.65 天子湖村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
209 姚*裕 姚*发 1 365  522.65 天子湖村 365 1 1 152 0 0 0 365 5.65 522.65
210 胡*静 胡*静 1 405  562.65 天子湖村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
211 冯* 郭*芬 1 365  522.65 天子湖村 365 1 1 152 0 0 0 365 5.65 522.65
212 江*军 江*军 1 365  522.65 天子湖村 365 1 1 152 0 0 0 365 5.65 522.65
213 余*苗 吴*兵 1 405  511.65 天子湖村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
214 阚*安、阚*梦 阚*安 2 405  1068.65 天子湖村 405 2 1 152 1 101 0 810 5.65 1068.65
215 王* 王* 1 405  562.65 天子湖村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
216 张*兰、姚*、孙*香、姚*龙 姚*兵 4 405  1928.65 天子湖村 405 4 0 0 3 303 1 1620 5.65 1928.65
217 黄*祥 黄*祥 1 405  511.65 天子湖村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
218 杨*明 杨*明 1 405  562.65 天子湖村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
219 彭*宇 彭*雷 1 405  562.65 天子湖村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
220 冯*芳 冯*芳 1 405  562.65 天子湖村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
221 赵*玉 赵*玉 1 405  562.65 天子湖村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
222 万*清、万*、金*荣 万*清 3 405  1473.65 天子湖村 405 3 1 152 1 101 1 1215 5.65 1473.65
223 李*杰 李*杰 1 405  562.65 天子湖村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
224 杜*华 杜*华 1 405  511.65 天子湖村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
225 孙*燕 孙*燕 1 405  562.65 天子湖村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
226 李*秀 李*秀 1 405  511.65 天子湖村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
227 苏*平 苏*平 1 405  511.65 天子湖村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
228 王*志 王*清 1 505  510.65 夏桥村 505 1 0 0 0 0 1 505 5.65 510.65
229 姚*玲 姚*玲 1 405  562.65 夏桥村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
230 黄*友 黄*友 1 405  562.65 夏桥村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
231 熊*学 熊*学 1 405  562.65 夏桥村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
232 王*想 王*想 1 405  562.65 夏桥村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
233 梅*翠 梅*翠 1 405  562.65 夏桥村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
234 陈*秀、张*欢 王*明 2 405  1017.65 夏桥村 405 2 0 0 2 202 0 810 5.65 1017.65
235 齐* 齐*军 1 405  562.65 夏桥村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
236 胡*发 张*成 1 405  562.65 夏桥村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
237 罗*红 罗*红 1 405  562.65 夏桥村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
238 吴*主 吴*主 1 405  511.65 夏桥村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
239 张*梅 石*根 1 405  511.65 夏桥村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
240 甘*贵 甘*贵 1 365  471.65 夏桥村 365 1 0 0 1 101 0 365 5.65 471.65
241 文*卫 文*卫 1 405  562.65 夏桥村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
242 李*学 李*学 1 405  511.65 夏桥村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
243 肖*兵 肖*兵 1 405  511.65 夏桥村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
244 沈*林 沈*财 1 405  562.65 夏桥村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
245 李*武 李*武 1 405  410.65 夏桥村 405 1 0 0 0 0 1 405 5.65 410.65
246 周*华、周*元 周*华 2 405  1119.65 夏桥村 405 2 2 304 0 0 0 810 5.65 1119.65
247 李*红 张*珍 1 405  511.65 夏桥村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
248 胡*军 胡*冲 1 405  562.65 夏桥村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
249 沈*贵 沈*贵 1 405  511.65 夏桥村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
250 徐*平 徐*平 1 405  562.65 夏桥村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
251 甘*凤 姚*彪 1 405  511.65 夏桥村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
252 王*忠 王*忠 1 405  511.65 夏桥村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
253 张*霞 吴*华 1 405  562.65 夏桥村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
254 曹*华 曹*华 1 405  562.65 夏桥村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
255 盛*明 盛*明 1 405  511.65 夏桥村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
256 丁*兰 杨*平 1 405  511.65 夏桥村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
257 郑*才 郑*才 1 405  511.65 夏桥村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65 511.65
258 彭*财 彭*财 1 365  471.65 夏桥村 365 1 0 0 1 101 0 365 5.65 471.65
259 姚*盼 姚*和 1 405  562.65 夏桥村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65 562.65
