建平镇政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 建平镇政府> 财政专项资金> 财政专项资金管理和使用情况> 城市居民最低生活保障补助资金管理和使用情况> 分配结果
索引号:
11341722003251884L/202312-00027
组配分类: 分配结果
发布机构: 建平镇政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 郎溪县建平镇2023年11月份城市居民最低生活保障资金发放花名册 文号:
成文日期: 2023-12-05 发布日期: 2023-12-05
索引号:
11341722003251884L/202312-00027
组配分类: 分配结果
发布机构: 建平镇政府
主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 郎溪县建平镇2023年11月份城市居民最低生活保障资金发放花名册
文号:
成文日期: 2023-12-05
发布日期: 2023-12-05
郎溪县建平镇2023年11月份城市居民最低生活保障资金发放花名册
发布时间:2023-12-05 11:10 来源:建平镇政府 浏览次数: 字体:[ ]

郎溪县建平镇11月份城市居民最低生活保障资金发放花名册
序号 补贴对象姓名 补贴人口数 补贴标准 补助金额 补贴电费 补助金额 村名 家庭低保
金额合计(元)
1 沈*年 1 485 188 5.65 678.65 南山村 678.65
2 周*香 1 485 125 5.65 615.65 南山村 615.65
3 王*玉 1 485 125 5.65 615.65 南山村 615.65
4 李*珍 1 485 188 5.65 678.65 南山村 678.65
5 朱*芳 1 485 188 5.65 678.65 南山村 678.65
6 古*顺 1 485 188 5.65 678.65 南山村 678.65
7 程*华 2 970 125 5.65 1100.65 南西村 1100.65
8 夏*英 1 485 125 5.65 615.65 南西村 615.65
9 岳* 1 485 188 5.65 678.65 南山村 678.65
10 姜*华 1 485 0 5.65 490.65 南山村 490.65
11 赵*兵 1 485 125 5.65 615.65 盆形村 615.65
12 王*龄 1 485 125 5.65 615.65 盆形村 615.65
13 宗*红 1 485 188 5.65 678.65 南山村 678.65
14 张*芳 1 485 125 5.65 615.65 南山村 615.65
15 储*胜 1 585 188 5.65 778.65 盆形村 778.65
16 许*庭 1 485 188 5.65 678.65 盆形村 678.65
17 王*平 1 625 188 5.65 818.65 盆形村 818.65
18 陈*霞 1 485 125 5.65 615.65 南山村 615.65
19 洪*福 1 485 125 5.65 615.65 南山村 615.65
20 徐*贵 1 485 188 5.65 678.65 盆形村 678.65
21 古*猛 1 485 0 5.65 490.65 南山村 490.65
22 易*娣 1 485 125 5.65 615.65 南山村 615.65
23 王*富 1 485 0 5.65 490.65 盆形村 490.65
24 李*云 1 485 0 5.65 490.65 盆形村 490.65
25 张*宝 1 485 0 5.65 490.65 盆形村 490.65
26 薛*新 1 485 125 5.65 615.65 盆形村 615.65
27 宗*明 1 485 0 5.65 490.65 南山村 490.65
28 汪*忠 1 625 125 5.65 755.65 盆形村 755.65
29 杨*凤 3 1455 313 5.65 1773.65 盆形村 1773.65

杏彩体育全站