索引号: | 113417220032516067/202402-00002 |
组配分类: | 就业困难人员社会保险补贴申领 |
发布机构: | 县人社局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 郎溪县2024年1月拟享受失业保险技能提升补贴人员名单公示 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2024-02-05 | 发布日期: | 2024-02-05 |
索引号: | 113417220032516067/202402-00002 |
组配分类: | 就业困难人员社会保险补贴申领 |
发布机构: | 县人社局 |
主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 郎溪县2024年1月拟享受失业保险技能提升补贴人员名单公示 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2024-02-05 |
发布日期: | 2024-02-05 |
根据《关于进一步明确有关稳就业政策措施的通知》(皖人社秘〔2023〕230号)、《转发<关于失业保险支持参保职工提升职业技能有关问题的通知>》(宣人社发〔2017〕20号)等文件规定,经职工个人申报,县人社局审核,现对1月拟享受失业保险技能提升补贴人员名单予以公示,公示时间从2024年2月5日—2024年2月9日,如有异议,请在公示期内向县人社局就业促进和失业保险股反应。
联系电话:7015626
附件:郎溪县2024年1月拟享受技能提升补贴人员名单
郎溪县2024年1月拟享受技能提升补贴人员名单 | |||||
序号 | 身份证号 | 姓名 | 证书等级 | 补贴标准 | 申报日期 |
1 | 34252******016124X | 许* | 中级(四级) | 1500 | 2024-01-03 |
2 | 34012******0291402 | 夏*梅 | 中级(四级) | 1500 | 2024-01-03 |
3 | 52212******0246047 | 孟*美 | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-04 |
4 | 34252******7145425 | 韩* | 中级(四级) | 1500 | 2024-01-05 |
5 | 34252******0091852 | 孔*军 | 中级(四级) | 1500 | 2024-01-05 |
6 | 34262******4042395 | 汤自* | 中级(四级) | 1500 | 2024-01-13 |
7 | 34252******8012158 | 王修* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-15 |
8 | 34252******6031811 | 盛网* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-15 |
9 | 34252******217212X | 傅啟* | 中级(四级) | 1500 | 2024-01-15 |
10 | 34252******5280929 | 潘春* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-15 |
11 | 34082******0176428 | 储可* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-15 |
12 | 34252******1012116 | 刘玉* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-15 |
13 | 34252******2151813 | 金保* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-15 |
14 | 34252******3132125 | 周莉* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-15 |
15 | 34102******4187764 | 胡志* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-15 |
16 | 34252******9102123 | 岑小* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-15 |
17 | 34252******9010313 | 曹和* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-15 |
18 | 34252******2144821 | 吴腊* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-15 |
19 | 51293******3144592 | 陈* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-15 |
20 | 34082******007353X | 方红* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-15 |
21 | 51120******0282836 | 张* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-15 |
22 | 36242******9102618 | 张发* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-15 |
23 | 52270******0091929 | 徐仕* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-15 |
24 | 34252******2050014 | 熊* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-15 |
25 | 34252******5292128 | 王国* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-15 |
26 | 34252******7040374 | 岑国* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-15 |
27 | 32082******2176311 | 周达* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-15 |
28 | 34252******8090314 | 胡庆* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-15 |
29 | 34250******2288038 | 许照* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-15 |
30 | 34252******1264813 | 胡* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-15 |
31 | 34252******1062127 | 宗彩* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-15 |
32 | 32082******4073703 | 张丽* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-15 |
33 | 34222******0051205 | 张小* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-15 |
34 | 34252******8160329 | 岑* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-15 |
35 | 34252******5251022 | 熊吉* | 中级(四级) | 1500 | 2024-01-15 |
36 | 34242******7244618 | 邓崇* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-15 |
37 | 34012******5071106 | 金燕* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-15 |
38 | 41148******1110928 | 李* | 初级(五级) | 1000 | 2024-01-15 |
39 | 43122******8060236 | 肖明* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-15 |
40 | 32010******2282853 | 徐江* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-15 |
41 | 32082******8010610 | 汪礼* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-15 |
42 | 36242******2072650 | 李根* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-15 |
43 | 34252******723481X | 刘志* | 中级(四级) | 1500 | 2024-01-15 |
44 | 34082******5254739 | 张永* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-15 |
45 | 34250******6156615 | 张安* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-15 |
46 | 34082******7074919 | 舒家* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-15 |
47 | 43022******3134813 | 易志* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-15 |
48 | 34252******8154834 | 徐* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-15 |
49 | 32068******1206956 | 朱晓* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-15 |
50 | 34252******2212115 | 王小* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-15 |
51 | 34242******7165010 | 邓元* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-15 |
52 | 43022******0294839 | 宁全* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-15 |
53 | 51293******3054513 | 李* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-15 |
54 | 34252******1282122 | 张玉* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-15 |
55 | 34252******2170317 | 吴忠* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-15 |
56 | 34252******2310311 | 徐* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-15 |
57 | 43022******5194814 | 胡三* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-15 |
58 | 34252******8142123 | 张* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-15 |
59 | 34282******7070434 | 陈回* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-15 |
60 | 34252******3250317 | 刘满* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-15 |
61 | 34252******916004X | 施娟* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-15 |
62 | 34282******1010474 | 王民* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-15 |
63 | 34252******3130013 | 邢明* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-15 |
64 | 36242******2162669 | 刘小* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-15 |
65 | 36042******6204973 | 黄小* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-15 |
66 | 34252******9250922 | 方明* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-15 |
67 | 32032******101443X | 徐兴* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-15 |
68 | 33100******5170028 | 王银* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-15 |
69 | 32032******407402X | 张争* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-15 |
70 | 23062******819172X | 刘丽* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-15 |
71 | 34250******2221297 | 安继* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-15 |
72 | 34082******4211510 | 汪本* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-15 |
73 | 34252******7220312 | 嵇庆* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-15 |
74 | 34252******2132118 | 喻礼* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-15 |
75 | 34082******8272510 | 叶关* | 中级(四级) | 1500 | 2024-01-15 |
76 | 34242******9076379 | 李道* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-15 |
77 | 34282******7275013 | 胡宗* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-15 |
78 | 36252******9020811 | 余* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-15 |
79 | 34082******5224918 | 舒家* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-16 |
80 | 36242******2202622 | 李小* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-16 |
81 | 34252******922124X | 黄* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-16 |
82 | 36242******8202639 | 张智* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-16 |
83 | 34252******2030057 | 袁* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-16 |
84 | 34252******1270933 | 吴双* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-16 |
85 | 34252******2050311 | 黄爱* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-16 |
86 | 34252******8011814 | 孙建* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-16 |
87 | 61050******4202029 | 张金* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-16 |
88 | 34252******1302716 | 程帮* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-16 |
89 | 34252******1160336 | 首德* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-16 |
90 | 34252******823061X | 陈建* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-16 |
91 | 36242******6112617 | 郭宏* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-16 |
92 | 34252******2284835 | 王金* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-16 |
93 | 34082******3034351 | 胡小* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-16 |
94 | 34252******1250026 | 江银* | 中级(四级) | 1500 | 2024-01-16 |
95 | 34252******3170062 | 刘* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-16 |
96 | 34252******1054234 | 毛传* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-16 |
97 | 41152******1016586 | 冯* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-17 |
98 | 34252******121124X | 甘* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-17 |
99 | 34252******2180329 | 刘佳* | 初级(五级) | 1000 | 2024-01-17 |
100 | 34022******1236731 | 胡亚* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-17 |
101 | 34242******3295410 | 吴孔* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-17 |
102 | 34252******3174810 | 钱爱* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-17 |
103 | 34062******1026953 | 李* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-17 |
104 | 34252******2103357 | 何* | 中级(四级) | 1500 | 2024-01-17 |
105 | 32048******9303229 | 贾文* | 中级(四级) | 1500 | 2024-01-18 |
106 | 34252******530481X | 李保* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-18 |
107 | 34252******4301855 | 黄爱* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-18 |
108 | 34252******1073615 | 王万* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-18 |
109 | 34252******7222718 | 潘清* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-18 |
110 | 34252******7061818 | 段启* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-18 |
111 | 32042******1198217 | 陈志* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-18 |
112 | 34252******1155135 | 杨俊* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-18 |
113 | 34252******530361X | 陶玉* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-19 |
114 | 34252******6024518 | 江曾* | 初级(五级) | 1000 | 2024-01-22 |
115 | 14223******4181638 | 王志* | 初级(五级) | 1000 | 2024-01-22 |
116 | 34252******2100925 | 李明* | 初级(五级) | 1000 | 2024-01-22 |
117 | 34252******9180030 | 黄小* | 初级(五级) | 1000 | 2024-01-22 |
118 | 34252******6140641 | 严荣* | 初级(五级) | 1000 | 2024-01-22 |
119 | 34252******1203613 | 夏* | 初级(五级) | 1000 | 2024-01-22 |
120 | 34252******1080327 | 郑甜* | 初级(五级) | 1000 | 2024-01-22 |
121 | 34252******1184819 | 李* | 初级(五级) | 1000 | 2024-01-22 |
122 | 34252******0060637 | 胡中* | 初级(五级) | 1000 | 2024-01-22 |
123 | 34252******6192123 | 王爱* | 初级(五级) | 1000 | 2024-01-22 |
124 | 34252******9212126 | 方* | 初级(五级) | 1000 | 2024-01-22 |
125 | 34252******105361X | 周* | 初级(五级) | 1000 | 2024-01-22 |
126 | 34252******3180615 | 陈宏* | 初级(五级) | 1000 | 2024-01-22 |
127 | 34252******1183612 | 夏士* | 初级(五级) | 1000 | 2024-01-22 |
128 | 34252******1063633 | 童* | 初级(五级) | 1000 | 2024-01-22 |
129 | 34252******010511X | 王*英 | 初级(五级) | 1000 | 2024-01-22 |
130 | 34122******217534X | 徐* | 初级(五级) | 1000 | 2024-01-22 |
131 | 34252******0182711 | 陈* | 初级(五级) | 1000 | 2024-01-22 |
132 | 34252******1243043 | 朱开* | 初级(五级) | 1000 | 2024-01-22 |
133 | 41152******5144527 | 潘晓* | 初级(五级) | 1000 | 2024-01-22 |
134 | 34252******5070618 | 姚雪* | 初级(五级) | 1000 | 2024-01-22 |
135 | 34252******2293327 | 吴心* | 初级(五级) | 1000 | 2024-01-22 |
136 | 34252******725302X | 朱开* | 初级(五级) | 1000 | 2024-01-23 |
137 | 34252******1193025 | 余功* | 初级(五级) | 1000 | 2024-01-23 |
138 | 34252******1154225 | 罗建* | 初级(五级) | 1000 | 2024-01-23 |
139 | 14223******4011022 | 王* | 初级(五级) | 1000 | 2024-01-23 |
140 | 34222******2090131 | 王井* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-24 |
141 | 34252******8244867 | 周明* | 初级(五级) | 1000 | 2024-01-24 |
142 | 34252******1073321 | 陈会* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-27 |
143 | 34252******4241436 | 秦玉* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-27 |
144 | 34252******9105411 | 曾* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-27 |
145 | 51072******2151359 | 文* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-27 |
146 | 34252******1014211 | 徐文* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-28 |
147 | 34252******9202128 | 魏梦* | 中级(四级) | 1500 | 2024-01-29 |
148 | 34252******7152121 | 黄* | 中级(四级) | 1500 | 2024-01-29 |
149 | 34252******7202126 | 李*云 | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-30 |
150 | 34252******020396X | 周* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-30 |
151 | 34252******8160613 | 徐继* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-30 |
152 | 34252******0090310 | 沈*和 | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-30 |
153 | 34252******9050326 | 岑* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-30 |
154 | 34252******4072113 | 孔*秀 | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-30 |
155 | 34212******9143293 | 凌*武 | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-30 |
156 | 34252******4280315 | 汪*明 | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-30 |
157 | 34252******6144533 | 刘*荣 | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-30 |
158 | 34252******1200310 | 刘*平 | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-30 |
159 | 32022******3091890 | 丁* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-30 |
160 | 34252******828031X | 张*新 | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-30 |
161 | 34252******1144535 | 陶*东 | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-30 |
162 | 32022******1301873 | 冯*伟 | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-30 |
163 | 34252******2020318 | 杨*瑞 | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-30 |
164 | 34252******7010313 | 许*富 | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-30 |
165 | 34252******8180316 | 余*清 | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-30 |
166 | 34252******411212X | 廖*华 | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-30 |
167 | 34252******9302148 | 金*珍 | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-30 |
168 | 34252******2190337 | 孙*富 | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-30 |
169 | 51222******7302951 | 李*安 | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-30 |
170 | 34252******725091X | 戴*保 | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-30 |
171 | 34252******1230038 | 戴*龙 | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-30 |
172 | 34252******2191814 | 江*平 | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-30 |
173 | 34252******2170319 | 胡*平 | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-30 |
174 | 34252******1144551 | 陶*锋 | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-30 |
175 | 34252******117031X | 吴*强 | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-30 |
176 | 34252******3170337 | 梁*林 | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-30 |
177 | 34122******4151914 | 李*明 | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-30 |
178 | 51102******8052830 | 严*成 | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-30 |
179 | 34252******2220337 | 吴*福 | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-30 |
180 | 34252******5043014 | 管*义 | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-30 |
181 | 34252******0013116 | 高* | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-30 |
182 | 34252******0260055 | 徐*友 | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-30 |
183 | 34252******4250319 | 喻*波 | 高级(三级) | 2000 | 2024-01-31 |
合计 | 330000 |
主办单位:郎溪县人民政府办公室 网站标识码:3418210040
联系电话:0563-7031842 E-mail:langxixxb@163.com
版权所有:郎溪县人民政府 皖ICP备07502513号-1 皖公网安备
34182102000001号 本站已支持IPv6访问