索引号: | 113417220032516067/202401-00048 |
组配分类: | 公益性岗位补贴申领 |
发布机构: | 县人社局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 郎溪县2024年度公益性岗位新进人员公示一览表(第一批) | 文号: | 无 |
成文日期: | 2024-01-30 | 发布日期: | 2024-01-30 |
索引号: | 113417220032516067/202401-00048 |
组配分类: | 公益性岗位补贴申领 |
发布机构: | 县人社局 |
主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 郎溪县2024年度公益性岗位新进人员公示一览表(第一批) |
文号: | 无 |
成文日期: | 2024-01-30 |
发布日期: | 2024-01-30 |
郎溪县2024年度公益性岗位新进人员公示一览表(第一批) | |||||||||||||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 安置对象类型 | 安置时间 | 岗位名称 | 用人单位 | 联系电话 | |||||||
1 | 魏* | 女 | 342522********2723 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
2 | 朱*霞 | 女 | 342522********3624 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
3 | 邹*佳 | 女 | 341821********2722 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
4 | 张*梦 | 女 | 342522********2727 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
5 | 程* | 女 | 342522********2723 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
6 | 潘* | 女 | 342522********1523 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
7 | 高* | 女 | 342522********0024 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
8 | 任*研 | 女 | 342522********0026 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
9 | 叶*松 | 女 | 342522********1546 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
10 | 柯* | 女 | 342522********3646 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
11 | 张*云 | 女 | 342522********1520 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
12 | 吴* | 男 | 342522********0937 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
13 | 童*玲 | 女 | 342522********0048 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
14 | 吴* | 女 | 342522********1524 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
15 | 邵*虹 | 女 | 342522********002X | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
16 | 王* | 女 | 342522********4528 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
17 | 李* | 男 | 341821********2111 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
18 | 张* | 女 | 341821********2420 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
19 | 熊* | 女 | 360122********0929 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
20 | 张* | 女 | 342522********3625 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
21 | 唐*健 | 男 | 341821********2439 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
22 | 吴*华 | 男 | 342522********0031 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
23 | 王*明 | 男 | 341002********1411 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
24 | 涂*丽 | 女 | 342522********1522 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
25 | 戴* | 女 | 342522********0021 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
26 | 袁* | 男 | 342522********5117 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
27 | 周* | 女 | 342522********5121 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
28 | 任*婷 | 女 | 342522********4822 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
29 | 李* | 女 | 342522********4826 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
30 | 李*琴 | 女 | 342522********4844 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
31 | 吴* | 女 | 342522********062X | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
32 | 单*虎 | 男 | 342522********3012 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
33 | 朱* | 女 | 342522********2122 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
34 | 张*文 | 女 | 342522********0041 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
35 | 唐* | 女 | 342522********1521 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
36 | 杨*云 | 女 | 342522********3926 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
37 | 罗* | 女 | 342501********3044 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
38 | 朱*云 | 女 | 342522********3928 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
39 | 洪*程 | 女 | 342501********3229 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
40 | 祖* | 男 | 342522********0038 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
41 | 韩*晖 | 女 | 342501********7841 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
42 | 李*洁 | 女 | 342522********3926 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
43 | 李* | 女 | 342522********152X | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
44 | 岑* | 女 | 342522********4820 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
45 | 邢* | 女 | 341821********0325 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
46 | 傅* | 女 | 342522********0627 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
47 | 王* | 女 | 342522********0628 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
48 | 高*峰 | 女 | 342522********0629 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
49 | 杨*霞 | 女 | 341821********0628 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
50 | 丁* | 女 | 341821********0629 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
51 | 史*菲 | 女 | 342522********0324 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
52 | 张* | 男 | 342522********0612 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
53 | 廖*倩 | 女 | 342522********0621 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
54 | 吴*芸 | 女 | 341821********7062X | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
55 | 余*乐 | 女 | 341821********2124 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
56 | 钱* | 女 | 342522********0065 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
57 | 张* | 女 | 342501********1307 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
58 | 夏* | 女 | 342522********092X | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
59 | 施* | 女 | 342522********0049 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
60 | 汪*瑶 | 女 | 342522********3925 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
61 | 程* | 女 | 342501********3220 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
62 | 丁*滋 | 女 | 342522********0047 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
63 | 孙*婷 | 女 | 342522********3623 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
64 | 谢*飞 | 男 | 342522********0014 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
65 | 王* | 女 | 342522********3628 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
66 | 吴* | 女 | 342522********3623 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
67 | 程*航 | 女 | 342522********0028 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
68 | 胡*琪 | 女 | 342522********0328 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
69 | 郭* | 女 | 342522********1523 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
70 | 王* | 女 | 342522********3940 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
71 | 邓*兴 | 男 | 342522********1233 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
72 | 宋*文 | 男 | 342522********2415 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
73 | 张*生 | 男 | 342522********0917 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
74 | 魏* | 男 | 342522********0918 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
75 | 黄*鑫 | 男 | 342522********0018 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
76 | 唐*明 | 男 | 342522********2413 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
77 | 刘* | 女 | 342522********4546 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
78 | 董*王 | 女 | 342522********0042 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
79 | 陈* | 女 | 342522********0026 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
80 | 李*环 | 女 | 342522********0024 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
81 | 刘* | 女 | 342522********302X | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
82 | 潘*馨 | 女 | 342522********0023 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
83 | 倪*燕 | 女 | 342522********0026 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
84 | 龙* | 男 | 342522********0036 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
85 | 张* | 女 | 342522********3328 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
86 | 黄*告 | 女 | 342522********002X | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
87 | 周*婷 | 女 | 342522********002X | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县利民人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
88 | 汪*月 | 女 | 341821********2144 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县长韵人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
89 | 王*宇 | 男 | 342522********0033 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县长韵人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
90 | 蔚*静 | 女 | 342522********2724 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县长韵人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
91 | 肖*花 | 男 | 342522********0027 | 长期失业人员 | 2024年1月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县长韵人力资源有限公司 | 7015629 | |||||||
92 | 马*茹 | 女 | 342522********0022 | 长期失业人员 | 2024年2月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县广播电视台广告有限公司 | 7015629 | |||||||
93 | 张* | 女 | 341821********0000 | 长期失业人员 | 2024年2月 | 工勤辅助性岗位 | 郎溪县社会工作指导中心 | 7015629 | |||||||
郎溪县人力资源和社会保障局 | |||||||||||||||
主办单位:郎溪县人民政府办公室 网站标识码:3418210040
联系电话:0563-7031842 E-mail:langxixxb@163.com
版权所有:郎溪县人民政府 皖ICP备07502513号-1 皖公网安备
34182102000001号 本站已支持IPv6访问