索引号: | 11341722003251884L/202403-00046 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 建平镇政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 郎溪县建平镇2024年2月农村最低生活保障发放花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2024-03-07 | 发布日期: | 2024-03-07 |
索引号: | 11341722003251884L/202403-00046 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 建平镇政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 郎溪县建平镇2024年2月农村最低生活保障发放花名册 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2024-03-07 |
发布日期: | 2024-03-07 |
序号 | 补贴对象姓名 | 补贴人口数 | 村名 | 家庭低保 |
金额合计(元) | ||||
1 | 金*梅 | 1 | 大杨村 | 514.48 |
2 | 陈* | 1 | 大杨村 | 565.48 |
3 | 杨*青 | 1 | 大杨村 | 565.48 |
4 | 杨*昌 | 1 | 大杨村 | 525.48 |
5 | 李*华 | 1 | 大杨村 | 474.48 |
6 | 黄*荣 黄* | 2 | 大杨村 | 839.48 |
7 | 彭*顺 | 1 | 大杨村 | 514.48 |
8 | 宋*照 | 1 | 大杨村 | 514.48 |
9 | 宋*胜 张*莲 宋*乐 | 3 | 大杨村 | 1679.48 |
10 | 胡*玉 | 1 | 大杨村 | 565.48 |
11 | 宋*征 | 1 | 大杨村 | 514.48 |
12 | 何*荣 | 1 | 大杨村 | 565.48 |
13 | 何*海 | 1 | 大杨村 | 514.48 |
14 | 何*陆 | 1 | 大杨村 | 514.48 |
15 | 袁*花 | 1 | 大杨村 | 474.48 |
16 | 陈*芳 | 1 | 大杨村 | 514.48 |
17 | 黄*明 | 1 | 大杨村 | 514.48 |
18 | 魏* | 1 | 大杨村 | 514.48 |
19 | 周*英 | 1 | 大杨村 | 514.48 |
20 | 包*川 | 1 | 大杨村 | 730.48 |
21 | 王*俊 | 1 | 大杨村 | 514.48 |
22 | 徐*凤 | 1 | 大杨村 | 565.48 |
23 | 吴*祥 | 1 | 大杨村 | 514.48 |
24 | 杜*和 | 1 | 大杨村 | 413.48 |
25 | 欧*发 | 1 | 大杨村 | 565.48 |
26 | 张*晚 | 1 | 大杨村 | 565.48 |
27 | 鲁*宝 | 1 | 大杨村 | 565.48 |
28 | 邹*英 | 1 | 大杨村 | 514.48 |
29 | 张*海 | 1 | 大杨村 | 565.48 |
30 | 朱*锁 | 1 | 大杨村 | 514.48 |
31 | 朱*文 | 1 | 大杨村 | 565.48 |
32 | 沈*贵 | 1 | 大杨村 | 514.48 |
33 | 倪*华 王*子 | 2 | 大杨村 | 1020.48 |
34 | 刘*生 | 1 | 大杨村 | 514.48 |
35 | 吴*昌 | 1 | 大杨村 | 514.48 |
36 | 丰*鹏 | 1 | 大杨村 | 413.48 |
37 | 欧*国 阚*云 | 2 | 大杨村 | 1020.48 |
38 | 吴*英 程*洋 | 2 | 大杨村 | 1071.48 |
39 | 周*秀 | 1 | 大杨村 | 565.48 |
40 | 程*贵 | 1 | 大杨村 | 565.48 |
41 | 何*恩 | 1 | 大杨村 | 514.48 |
42 | 吴*银 | 1 | 大杨村 | 514.48 |
43 | 何*青 | 1 | 大杨村 | 514.48 |
44 | 吴*菊 | 1 | 大杨村 | 565.48 |
45 | 潘*安 | 1 | 大杨村 | 565.48 |
46 | 胡*彬 | 1 | 大杨村 | 514.48 |
47 | 周*洪 | 1 | 大杨村 | 514.48 |
48 | 刘*兰 | 1 | 大杨村 | 565.48 |
49 | 吴*兰 | 1 | 大杨村 | 514.48 |
50 | 聂*琴 | 1 | 大杨村 | 565.48 |
51 | 杨*才 | 1 | 大杨村 | 565.48 |
52 | 张* | 1 | 大杨村 | 565.48 |
53 | 朱*桂 | 1 | 大杨村 | 565.48 |
54 | 佘*福 | 1 | 大杨村 | 514.48 |
55 | 何*发 | 1 | 大杨村 | 565.48 |
56 | 王*有 | 1 | 大杨村 | 565.48 |
57 | 杨*义 杨*荣 | 2 | 大杨村 | 1071.48 |
58 | 张*顺 | 1 | 大杨村 | 514.48 |
59 | 李*堂 | 1 | 大杨村 | 514.48 |
60 | 宋*龙 | 1 | 大杨村 | 565.48 |
61 | 宋*柱 | 1 | 大杨村 | 565.48 |
62 | 汪*囡 | 1 | 大杨村 | 514.48 |
63 | 李*平 史*芬 | 2 | 大杨村 | 919.48 |
64 | 张*义 | 1 | 大杨村 | 565.48 |
65 | 潘*寿 | 1 | 大杨村 | 514.48 |
66 | 包*刚 | 1 | 大杨村 | 565.48 |
67 | 胡*子 | 1 | 大杨村 | 565.48 |
68 | 黄*花 | 1 | 大杨村 | 565.48 |
69 | 李*祥 | 1 | 大杨村 | 565.48 |
70 | 史*朝 沈*权 史*新 | 3 | 大杨村 | 1577.48 |
71 | 万*友 | 1 | 大杨村 | 525.48 |
72 | 袁*徽 | 1 | 大杨村 | 373.48 |
73 | 彭*玉 史*然 | 2 | 大杨村 | 738.48 |
74 | 王*福 | 1 | 大杨村 | 474.48 |
75 | 钱*莲 | 1 | 大杨村 | 525.48 |
76 | 陈*财 陈*斌 | 2 | 大杨村 | 1220.48 |
77 | 司*平 | 1 | 大杨村 | 474.48 |
78 | 何*礼 叶*梅 | 2 | 大杨村 | 991.48 |
79 | 梅*银 | 1 | 大杨村 | 525.48 |
80 | 杨*平 杨* | 2 | 大杨村 | 890.48 |
81 | 杨*莲 | 1 | 大杨村 | 525.48 |
82 | 史*红 | 1 | 大杨村 | 474.48 |
83 | 黄*香 | 1 | 大杨村 | 525.48 |
84 | 李*武 | 1 | 大杨村 | 565.48 |
85 | 杨*齐 | 1 | 大杨村 | 525.48 |
86 | 周*雪 | 1 | 大杨村 | 525.48 |
87 | 丁*民 | 1 | 精忠村 | 514.48 |
88 | 储*平 | 1 | 精忠村 | 514.48 |
89 | 张*娟 | 1 | 精忠村 | 565.48 |
90 | 陈*生 | 1 | 精忠村 | 565.48 |
91 | 张*洪 | 1 | 精忠村 | 565.48 |
92 | 张*宝 | 1 | 精忠村 | 565.48 |
93 | 倪*玉 | 1 | 精忠村 | 514.48 |
94 | 郭*根 | 1 | 精忠村 | 730.48 |
95 | 谭*秀 | 1 | 精忠村 | 565.48 |
96 | 王*霞 吴*薇 | 2 | 精忠村 | 1071.48 |
97 | 赵*升 | 1 | 精忠村 | 565.48 |
98 | 谢*起 | 1 | 精忠村 | 565.48 |
99 | 谢*田 | 1 | 精忠村 | 514.48 |
100 | 庹*钢 | 1 | 精忠村 | 514.48 |
101 | 吴*友 宫*梅 | 2 | 精忠村 | 1071.48 |
102 | 石*银 | 1 | 精忠村 | 565.48 |
103 | 徐*银 | 1 | 精忠村 | 514.48 |
104 | 吴*明 | 1 | 精忠村 | 565.48 |
105 | 乌*兰 | 1 | 精忠村 | 565.48 |
106 | 汪*云 | 1 | 精忠村 | 565.48 |
107 | 乌*雨 | 1 | 精忠村 | 565.48 |
108 | 唐*民 | 1 | 精忠村 | 565.48 |
109 | 杨*武 | 1 | 精忠村 | 565.48 |
110 | 陶*建 | 1 | 精忠村 | 514.48 |
111 | 郑*宝 郑*诚 | 2 | 精忠村 | 1020.48 |
112 | 段*林 | 1 | 精忠村 | 514.48 |
113 | 凌*凤 | 1 | 精忠村 | 514.48 |
114 | 高*芳 | 1 | 精忠村 | 514.48 |
115 | 鲁*琴 | 1 | 精忠村 | 565.48 |
116 | 严*根 | 1 | 精忠村 | 514.48 |
117 | 王*平 | 1 | 精忠村 | 413.48 |
118 | 李* | 1 | 精忠村 | 565.48 |
119 | 周* | 1 | 精忠村 | 565.48 |
120 | 白*和 张* | 2 | 精忠村 | 890.48 |
121 | 肖* | 1 | 精忠村 | 373.48 |
122 | 张*娣 | 1 | 精忠村 | 474.48 |
123 | 贾*均 肖*珍 | 2 | 精忠村 | 1042.48 |
124 | 鲁*金 | 1 | 精忠村 | 474.48 |
125 | 黄*娟 | 1 | 精忠村 | 525.48 |
126 | 何*山 | 1 | 精忠村 | 373.48 |
127 | 王* 李*琪 | 2 | 精忠村 | 1122.48 |
128 | 蒋*珍 罗*江 | 2 | 精忠村 | 970.48 |
129 | 偰*明 | 1 | 南东村 | 514.48 |
130 | 田*华 | 1 | 南东村 | 565.48 |
131 | 王*兰 | 1 | 南东村 | 514.48 |
132 | 邹*生 | 1 | 南东村 | 514.48 |
133 | 杨*香 | 1 | 南东村 | 514.48 |
134 | 周*根 | 1 | 南东村 | 514.48 |
135 | 阮*华 | 1 | 南东村 | 413.48 |
136 | 黄* | 1 | 南东村 | 565.48 |
137 | 龚*顺 | 1 | 南东村 | 514.48 |
138 | 王*宏 王* | 2 | 南东村 | 1071.48 |
139 | 张*翠 | 1 | 南东村 | 565.48 |
140 | 崔*俊 | 1 | 南东村 | 565.48 |
141 | 宫*合 徐* | 2 | 南东村 | 1071.48 |
142 | 吴*兵 | 1 | 南东村 | 514.48 |
143 | 陆*双 | 1 | 南东村 | 565.48 |
144 | 史*军 | 1 | 南东村 | 514.48 |
145 | 梅*琴 | 1 | 南东村 | 565.48 |
146 | 王*根 | 1 | 南东村 | 514.48 |
147 | 王* | 1 | 南东村 | 413.48 |
148 | 吴*凤 王* | 2 | 南东村 | 818.48 |
149 | 王*坤 | 1 | 南东村 | 514.48 |
150 | 李* 李*勇 | 2 | 南东村 | 1071.48 |
151 | 蓝*坤 | 1 | 南东村 | 565.48 |
152 | 李*梅 | 1 | 南东村 | 525.48 |
153 | 田*建 | 1 | 南东村 | 525.48 |
154 | 刘*生 | 1 | 南东村 | 525.48 |
155 | 郝*志 | 1 | 南东村 | 525.48 |
156 | 李*荣 金*芳 李*栓 李*兴 | 4 | 南东村 | 1982.48 |
157 | 王*翠 房*沁 | 2 | 南东村 | 991.48 |
158 | 张*顺 | 1 | 南东村 | 614.48 |
159 | 史*义 杨*慧 | 2 | 南东村 | 970.48 |
160 | 陈*凡 姚*桃 | 2 | 南东村 | 940.48 |
161 | 易*宏 | 1 | 南东村 | 474.48 |
162 | 李*兵 | 1 | 南东村 | 565.48 |
163 | 韦*子 | 1 | 南东村 | 525.48 |
164 | 钱*敏 倪*婷 | 2 | 南东村 | 991.48 |
165 | 张*琴 | 1 | 南东村 | 525.48 |
166 | 翟*易 | 1 | 南山村 | 514.48 |
167 | 李*珍 | 1 | 南山村 | 514.48 |
168 | 郝* | 1 | 南山村 | 565.48 |
169 | 杨*维 周*兰 | 2 | 南山村 | 1071.48 |
170 | 查*寿 | 2 | 南山村 | 1122.48 |
水*友 | ||||
171 | 翁*静 翁*雅 | 2 | 南山村 | 919.48 |
172 | 付*梅 | 1 | 南山村 | 565.48 |
173 | 谢*平 | 1 | 南山村 | 565.48 |
174 | 吴*子 | 1 | 南山村 | 514.48 |
175 | 安*清 | 1 | 南山村 | 514.48 |
176 | 王*英 | 1 | 南山村 | 514.48 |
177 | 汪*宏 | 1 | 南山村 | 514.48 |
178 | 张*珍 | 1 | 南山村 | 565.48 |
179 | 胡*福 | 1 | 南山村 | 514.48 |
180 | 万*宝 吴*芳 | 2 | 南山村 | 1020.48 |
181 | 周*财 | 1 | 南山村 | 514.48 |
182 | 陈*祥 | 1 | 南山村 | 514.48 |
183 | 王*兰 | 1 | 南山村 | 474.48 |
184 | 刘*林 | 1 | 南山村 | 565.48 |
185 | 张*才 | 1 | 南山村 | 514.48 |
186 | 黄*五 | 1 | 南山村 | 514.48 |
187 | 张*祥 | 1 | 南山村 | 565.48 |
188 | 黄*花 | 1 | 南山村 | 514.48 |
189 | 庹*清 吴*仙 | 2 | 南山村 | 1071.48 |
190 | 王*明 | 1 | 南山村 | 565.48 |
191 | 严*金 | 1 | 南山村 | 514.48 |
192 | 胡*国 | 1 | 南山村 | 514.48 |
193 | 朱*亮 王*琴 朱*梦 朱* | 4 | 南山村 | 1932.48 |
194 | 强*友 | 1 | 南山村 | 514.48 |
195 | 刘*花 | 1 | 南山村 | 565.48 |
196 | 鲍*根 | 1 | 南山村 | 565.48 |
197 | 李*爱 | 1 | 南山村 | 525.48 |
198 | 张*运 | 1 | 南山村 | 525.48 |
199 | 袁*庆 | 1 | 南西村 | 413.48 |
200 | 汤*冬 | 1 | 南西村 | 514.48 |
201 | 任*周 | 1 | 南西村 | 514.48 |
202 | 王*凤 | 1 | 南西村 | 514.48 |
203 | 张*祥 朱*凤 | 2 | 南西村 | 1020.48 |
204 | 王*民 | 1 | 南西村 | 514.48 |
205 | 王*明 | 1 | 南西村 | 514.48 |
206 | 李*银 | 1 | 南西村 | 514.48 |
207 | 王*明 | 2 | 南西村 | 1122.48 |
曹* | ||||
208 | 程*友 | 1 | 南西村 | 514.48 |
209 | 陈*元 | 1 | 南西村 | 514.48 |
210 | 罗*祥 | 1 | 南西村 | 565.48 |
211 | 王*莉 | 1 | 南西村 | 413.48 |
212 | 岳*彩 周*坤 | 2 | 南西村 | 1071.48 |
213 | 陈*华 | 1 | 南西村 | 565.48 |
214 | 王*兵 | 1 | 南西村 | 565.48 |
215 | 杨*顺 | 1 | 南西村 | 514.48 |
216 | 杨*梅 | 1 | 南西村 | 514.48 |
217 | 王*富 | 1 | 南西村 | 514.48 |
218 | 程*发 葛*飞 程*杰 | 3 | 南西村 | 1457.48 |
219 | 魏*山 | 1 | 南西村 | 514.48 |
220 | 丁* | 1 | 南西村 | 565.48 |
221 | 邱*保 | 1 | 南西村 | 514.48 |
222 | 程*花 岳* | 2 | 南西村 | 818.48 |
223 | 岳*花 | 1 | 南西村 | 514.48 |
224 | 罗*道 | 1 | 南西村 | 514.48 |
225 | 田*珍 | 1 | 南西村 | 474.48 |
226 | 谈*琴 | 1 | 南西村 | 514.48 |
227 | 廖*明 | 1 | 南西村 | 514.48 |
228 | 曾*志 | 1 | 南西村 | 514.48 |
229 | 沈*平 夏*玉 沈* 沈*环 | 4 | 南西村 | 2433.48 |
230 | 饶*明 | 1 | 南西村 | 565.48 |
231 | 周*祥 | 1 | 南西村 | 514.48 |
232 | 王*珍 | 1 | 南西村 | 565.48 |
233 | 钱*平 张*娜 钱*福 施*娣 | 4 | 南西村 | 1982.48 |
234 | 李* | 3 | 南西村 | 1679.48 |
朱*信 | ||||
余*花 | ||||
235 | 余*甫 | 1 | 南西村 | 565.48 |
236 | 沈*芳 | 1 | 南西村 | 514.48 |
237 | 王*喜 | 1 | 南西村 | 514.48 |
238 | 杨* | 1 | 南西村 | 474.48 |
239 | 李*青 | 1 | 南西村 | 525.48 |
240 | 康*天 | 1 | 南西村 | 474.48 |
241 | 罗*兰 | 1 | 南西村 | 525.48 |
242 | 金*凤 | 1 | 南西村 | 525.48 |
243 | 朱*顺 | 1 | 南西村 | 525.48 |
244 | 王* | 1 | 南西村 | 565.48 |
245 | 潘*姐 | 1 | 南西村 | 565.48 |
246 | 任*喜 任* | 2 | 南西村 | 1122.48 |
247 | 岳*成 孟*英 | 2 | 南西村 | 991.48 |
248 | 王*云 | 1 | 南西村 | 525.48 |
249 | 王* | 1 | 南西村 | 525.48 |
250 | 杨* | 1 | 南西村 | 525.48 |
251 | 张*玲 | 1 | 南西村 | 525.48 |
252 | 罗*红 | 1 | 南西村 | 474.48 |
253 | 饶*凤 | 1 | 南西村 | 474.48 |
254 | 严*华 | 1 | 盆形村 | 413.48 |
255 | 严*臣 | 1 | 盆形村 | 514.48 |
256 | 严*纪 | 1 | 盆形村 | 514.48 |
257 | 毕*旺 | 1 | 盆形村 | 514.48 |
258 | 李*云 | 1 | 盆形村 | 514.48 |
259 | 曾*富 | 1 | 盆形村 | 514.48 |
260 | 刘* 刘*喜 鲁*荣 | 3 | 盆形村 | 1425.48 |
261 | 万*珍 | 1 | 盆形村 | 514.48 |
262 | 张*高 李*英 | 2 | 盆形村 | 1271.48 |
263 | 王*莲 | 1 | 盆形村 | 514.48 |
264 | 何*成 | 1 | 盆形村 | 514.48 |
265 | 喻*根 | 1 | 盆形村 | 565.48 |
266 | 邱*连 | 1 | 盆形村 | 514.48 |
267 | 田*梅 毕*红 | 2 | 盆形村 | 1071.48 |
268 | 涂*金 胡*胜 涂*方 | 3 | 盆形村 | 1476.48 |
269 | 孙*珍 | 1 | 盆形村 | 565.48 |
270 | 吴*凡 | 1 | 盆形村 | 514.48 |
271 | 胡*贵 | 1 | 盆形村 | 514.48 |
272 | 阚*英 | 1 | 盆形村 | 514.48 |
273 | 袁*萍 | 1 | 盆形村 | 413.48 |
274 | 黎*华 | 1 | 盆形村 | 565.48 |
275 | 伍*英 | 1 | 盆形村 | 514.48 |
276 | 龚*珍 | 1 | 盆形村 | 614.48 |
277 | 姚*贵 宣*云 | 2 | 盆形村 | 1071.48 |
278 | 刘*玉 | 1 | 盆形村 | 514.48 |
279 | 郑*兰 | 1 | 盆形村 | 565.48 |
280 | 吴*水 | 1 | 盆形村 | 514.48 |
281 | 杨*堂 | 1 | 盆形村 | 514.48 |
282 | 晏*芳 | 1 | 盆形村 | 565.48 |
283 | 钱*胜 | 1 | 盆形村 | 565.48 |
284 | 魏*轩 | 1 | 盆形村 | 525.48 |
285 | 严*甫 | 1 | 盆形村 | 474.48 |
286 | 徐*银 | 1 | 盆形村 | 373.48 |
287 | 陈*祥 | 1 | 盆形村 | 565.48 |
288 | 严*祥 | 1 | 盆形村 | 474.48 |
289 | 胡*福 | 1 | 盆形村 | 525.48 |
290 | 周*健 | 1 | 盆形村 | 525.48 |
291 | 王*荣 | 1 | 盆形村 | 525.48 |
292 | 李*莲 | 1 | 盆形村 | 525.48 |
293 | 陈* | 1 | 盆形村 | 525.48 |
294 | 李*乐 李*云 | 2 | 盆形村 | 839.48 |
295 | 宋*文 | 1 | 盆形村 | 373.48 |
296 | 严*辉 | 1 | 盆形村 | 474.48 |
297 | 李*琴 | 1 | 盆形村 | 525.48 |
298 | 黄*鑫 | 1 | 盆形村 | 373.48 |
299 | 刘*楊 | 1 | 盆形村 | 525.48 |
300 | 黄* | 1 | 盆形村 | 565.48 |
301 | 童*英 黄*林 | 2 | 同庆村 | 1071.48 |
302 | 陈*珍 潘*传 | 2 | 同庆村 | 1071.48 |
303 | 陈*华 | 1 | 同庆村 | 514.48 |
304 | 汤*九 | 1 | 同庆村 | 565.48 |
305 | 汪*华 包*爱 | 2 | 同庆村 | 970.48 |
306 | 李*全 | 1 | 同庆村 | 514.48 |
307 | 方*国 | 1 | 同庆村 | 514.48 |
308 | 何*荣 徐*静 | 2 | 同庆村 | 1220.48 |
309 | 李*明 李*蒙 | 2 | 同庆村 | 970.48 |
310 | 陈*玉 | 1 | 同庆村 | 514.48 |
311 | 胡*贤 | 1 | 同庆村 | 525.48 |
312 | 谭*宝 | 1 | 同庆村 | 514.48 |
313 | 焦*群 | 1 | 同庆村 | 565.48 |
314 | 陈*友 | 1 | 同庆村 | 514.48 |
315 | 张*民 张* | 2 | 同庆村 | 1020.48 |
316 | 曾*祥 | 1 | 同庆村 | 514.48 |
317 | 王*国 | 2 | 同庆村 | 1071.48 |
涂*栓 | ||||
318 | 杨*爱 | 1 | 同庆村 | 565.48 |
319 | 王*珍 | 1 | 同庆村 | 565.48 |
320 | 韩*义 | 1 | 同庆村 | 514.48 |
321 | 吴*林 | 1 | 同庆村 | 514.48 |
322 | 张*健 | 1 | 同庆村 | 413.48 |
323 | 张* 张*阳 | 2 | 同庆村 | 970.48 |
324 | 陈*林 | 1 | 同庆村 | 514.48 |
325 | 王*军 傅*芳 | 2 | 同庆村 | 1071.48 |
326 | 张*高 | 1 | 同庆村 | 514.48 |
327 | 杨*富 | 1 | 同庆村 | 514.48 |
328 | 杨*德 凌*荣 | 2 | 同庆村 | 1020.48 |
329 | 杨*秀 | 1 | 同庆村 | 514.48 |
330 | 何*义 胡*子 | 2 | 同庆村 | 919.48 |
331 | 王*芝 | 1 | 同庆村 | 565.48 |
332 | 苏*珍 | 1 | 同庆村 | 514.48 |
333 | 李*发 | 1 | 同庆村 | 514.48 |
334 | 余*景 | 1 | 同庆村 | 514.48 |
335 | 余*胜 | 1 | 同庆村 | 565.48 |
336 | 汪*宝 | 1 | 同庆村 | 514.48 |
337 | 董*宏 | 1 | 同庆村 | 514.48 |
338 | 吴*林 | 1 | 同庆村 | 565.48 |
339 | 丁*银 | 1 | 同庆村 | 565.48 |
340 | 胡*奇 | 1 | 同庆村 | 565.48 |
341 | 左*香 | 1 | 同庆村 | 514.48 |
342 | 周*红 | 1 | 同庆村 | 565.48 |
343 | 陈* | 1 | 同庆村 | 514.48 |
344 | 朱*来 | 1 | 同庆村 | 413.48 |
345 | 何*秀 陈*群 姚* | 3 | 同庆村 | 1324.48 |
346 | 汪*山 李*梅 | 2 | 同庆村 | 1071.48 |
347 | 李*芳 | 1 | 同庆村 | 565.48 |
348 | 闻*根 闻*生 彭*美 闻* | 4 | 同庆村 | 1982.48 |
349 | 黎*国 | 1 | 同庆村 | 514.48 |
350 | 付*生 | 1 | 同庆村 | 514.48 |
351 | 姚*义 姚* | 2 | 同庆村 | 970.48 |
352 | 付*牛 | 1 | 同庆村 | 565.48 |
353 | 洪*明 | 1 | 同庆村 | 514.48 |
354 | 陈*凤 刘*林 曾*银 刘*甜 | 4 | 同庆村 | 1721.48 |
355 | *四兰 | 1 | 同庆村 | 565.48 |
356 | 何*义 何* | 2 | 同庆村 | 991.48 |
357 | 陈*国 | 1 | 同庆村 | 373.48 |
358 | 宋*志 | 1 | 同庆村 | 373.48 |
359 | 李*平 | 1 | 同庆村 | 373.48 |
360 | 石*秀 | 1 | 同庆村 | 525.48 |
361 | 吴* | 1 | 同庆村 | 565.48 |
362 | 付*汉 付*丰 付*燕 | 3 | 同庆村 | 1255.48 |
363 | 杨*和 | 1 | 同庆村 | 525.48 |
364 | 杨*平 | 1 | 同庆村 | 525.48 |
365 | 鲍* | 1 | 同庆村 | 474.48 |
366 | 陈*莲 | 1 | 同庆村 | 525.48 |
367 | 李* | 1 | 同庆村 | 525.48 |
368 | 栾* | 1 | 同庆村 | 525.48 |
369 | 胡*彪 吴*群 | 2 | 同庆村 | 970.48 |
370 | 王*余 | 1 | 同庆村 | 474.48 |
371 | 李*秀 | 1 | 同庆村 | 525.48 |
372 | 桂*月 | 1 | 同庆村 | 525.48 |
373 | 王* | 2 | 同庆村 | 1042.48 |
王* | ||||
374 | 吴*芳 | 1 | 同庆村 | 525.48 |
375 | 袁*荣 | 1 | 万全村 | 514.48 |
376 | 王* | 1 | 万全村 | 565.48 |
377 | 张*兵 | 1 | 万全村 | 565.48 |
378 | 罗*刚 | 1 | 万全村 | 514.48 |
379 | 许*芳 | 1 | 万全村 | 565.48 |
380 | 沈*华 | 1 | 万全村 | 565.48 |
381 | 张*学 | 1 | 万全村 | 474.48 |
382 | 吕*宝 | 3 | 万全村 | 1526.48 |
吕*安 | ||||
朱* | ||||
383 | 胡*水 | 1 | 万全村 | 565.48 |
384 | 俞*坤 宋*琴 俞*红 | 3 | 万全村 | 1951.48 |
385 | 乔*明 | 1 | 万全村 | 565.48 |
386 | 章*胜 | 1 | 万全村 | 514.48 |
387 | 姚*平 | 1 | 万全村 | 565.48 |
388 | 张*新 | 1 | 万全村 | 565.48 |
389 | 孙*义 孙* | 2 | 万全村 | 970.48 |
390 | 吴*财 | 1 | 万全村 | 565.48 |
391 | 张* | 1 | 万全村 | 565.48 |
392 | 刘*宏 | 1 | 万全村 | 514.48 |
393 | 曾*知 | 1 | 万全村 | 514.48 |
394 | 袁*民 | 1 | 万全村 | 565.48 |
395 | 魏*广 | 1 | 万全村 | 474.48 |
396 | 杜*祥 | 1 | 万全村 | 514.48 |
397 | 卜*才 | 1 | 万全村 | 514.48 |
398 | 涂*松 | 1 | 万全村 | 565.48 |
399 | 潘*文 | 1 | 万全村 | 565.48 |
400 | 张*才 张*礼 邱*玉 | 3 | 万全村 | 1476.48 |
401 | 姚*军 | 2 | 万全村 | 991.48 |
姚*阳 | ||||
402 | 黄*亮 | 1 | 万全村 | 565.48 |
403 | 朱*德 | 1 | 万全村 | 514.48 |
404 | 李*汝 | 1 | 万全村 | 565.48 |
405 | 汪*元 | 1 | 万全村 | 565.48 |
406 | 汪*义 | 1 | 万全村 | 565.48 |
407 | 周*珍 | 1 | 万全村 | 565.48 |
408 | 杨*祥 | 1 | 万全村 | 514.48 |
409 | 袁*春 | 1 | 万全村 | 565.48 |
410 | 张*平 | 1 | 万全村 | 514.48 |
411 | 朱*章 | 1 | 万全村 | 514.48 |
412 | 马*宝 | 1 | 万全村 | 565.48 |
413 | 田*顺 | 1 | 万全村 | 514.48 |
414 | 付*顺 | 1 | 万全村 | 565.48 |
415 | 李*成 喻*珍 吴*琴 李*昊 | 4 | 万全村 | 2083.48 |
416 | 沈*贵 | 1 | 万全村 | 514.48 |
417 | 李*友 | 1 | 万全村 | 514.48 |
418 | 曾*丰 | 1 | 万全村 | 474.48 |
419 | 朱*德 | 1 | 万全村 | 474.48 |
420 | 卢* 卢*然 | 2 | 万全村 | 991.48 |
421 | 魏*新 | 1 | 万全村 | 525.48 |
422 | 胡*珍 | 1 | 万全村 | 474.48 |
423 | 刘*芳 | 1 | 万全村 | 525.48 |
424 | 吴*娣 | 1 | 张钱村 | 474.48 |
425 | 薛*银 | 1 | 张钱村 | 614.48 |
426 | 张*娣 | 1 | 张钱村 | 514.48 |
427 | 李*贵 | 1 | 张钱村 | 514.48 |
428 | 宗*平 | 1 | 张钱村 | 565.48 |
429 | 杨*庆 | 1 | 张钱村 | 413.48 |
430 | 乌*伟 | 1 | 张钱村 | 565.48 |
431 | 张*友 | 1 | 张钱村 | 413.48 |
432 | 孙*福 | 1 | 张钱村 | 514.48 |
433 | 张* | 1 | 张钱村 | 413.48 |
434 | 张*祥 李*年 | 2 | 张钱村 | 1020.48 |
435 | 李*奎 赵*香 | 2 | 张钱村 | 818.48 |
436 | 张*安 张*心 | 2 | 张钱村 | 919.48 |
437 | 何*于 | 1 | 张钱村 | 514.48 |
438 | 李*武 | 1 | 张钱村 | 514.48 |
439 | 肖*军 | 1 | 张钱村 | 514.48 |
440 | 李*元 胡*娣 | 2 | 张钱村 | 1020.48 |
441 | 胡*煌 | 1 | 张钱村 | 565.48 |
442 | 陈*保 陈*龙 | 2 | 张钱村 | 919.48 |
443 | 涂*子 | 1 | 张钱村 | 565.48 |
444 | 张*胜 | 1 | 张钱村 | 413.48 |
445 | 孔*花 | 1 | 张钱村 | 565.48 |
446 | 汪* | 1 | 张钱村 | 525.48 |
447 | 李*明 | 1 | 张钱村 | 474.48 |
448 | 肖*花 肖*怡 何*城 | 3 | 张钱村 | 1476.48 |
449 | 张*娣 | 1 | 张钱村 | 373.48 |
450 | 李*秀 | 2 | 张钱村 | 1042.48 |
李*银 | ||||
451 | 杨*年 | 1 | 张钱村 | 525.48 |
452 | 芮* 卫*花 | 2 | 张钱村 | 839.48 |
453 | 杨*珍 | 1 | 张钱村 | 525.48 |
454 | 葛*香 | 1 | 张钱村 | 525.48 |
455 | 李*琴 | 1 | 张钱村 | 525.48 |
456 | 孙*祥 徐*兰 | 2 | 南东村 | 1020.48 |
457 | 张*睿 张*恩 | 2 | 南东村 | 940.48 |
458 | 沈*明 | 1 | 精忠村 | 525.48 |
459 | 孙*宝 | 1 | 精忠村 | 525.48 |
460 | 夏*宝 李*珍 | 2 | 精忠村 | 991.48 |
461 | 李*清 | 1 | 南西村 | 474.48 |
462 | 曹*芳 | 1 | 南西村 | 525.48 |
463 | 黄*琴 | 1 | 南西村 | 525.48 |
