索引号: | 11341722766868479L/202403-00075 |
组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 新发镇政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 郎溪县新发乡(镇)2024年2月 低保 惠农补贴资金分户发放清册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2024-03-04 | 发布日期: | 2024-03-04 |
索引号: | 11341722766868479L/202403-00075 |
组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 新发镇政府 |
主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 郎溪县新发乡(镇)2024年2月 低保 惠农补贴资金分户发放清册 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2024-03-04 |
发布日期: | 2024-03-04 |
序号 | 补贴对象姓名 | 村名 | 补助金额 |
418954.92 | |||
1 | 刘*熙 | 北山 | 474.48 |
2 | 姜*丽 | 北山 | 565.48 |
3 | 刘*双 | 北山 | 474.48 |
4 | 刘*芳 | 北山 | 565.48 |
5 | 肖*保 | 北山 | 1020.48 |
6 | 王*福 | 北山 | 474.48 |
7 | 陈*兴 | 北山 | 665.48 |
8 | 刘*金 | 北山 | 565.48 |
9 | 张*玉 | 北山 | 514.48 |
10 | 佐*花 | 北山 | 565.48 |
11 | 刘*清 | 北山 | 474.48 |
12 | 谢*云 | 北山 | 514.48 |
13 | 王*玉 | 北山 | 565.48 |
14 | 戴*华 | 北山 | 525.48 |
15 | 钱*乐 | 北山 | 474.48 |
16 | 戴*春 | 北山 | 525.48 |
17 | 戴*平 | 北山 | 1122.48 |
18 | 戴*军 | 北山 | 1071.48 |
19 | 钱*财 | 北山 | 565.48 |
20 | 梅*琴 | 北山 | 514.48 |
21 | 陈*海 | 北山 | 565.48 |
22 | 宋*富 | 北山 | 525.48 |
23 | 杨*红 | 北山 | 525.48 |
24 | 汪*有 | 北山 | 474.48 |
25 | 陈*聪 | 北山 | 565.48 |
26 | 赵*花 | 北山 | 413.48 |
27 | 吴*平 | 北山 | 525.48 |
28 | 丁*云 | 北山 | 565.48 |
29 | 李*能 | 北山 | 474.48 |
30 | 石*平 | 北山 | 514.48 |
31 | 朱*保 | 北山 | 1122.48 |
32 | 贵*志 | 北山 | 525.48 |
33 | 梅*元 | 北山 | 474.48 |
34 | 陈*翠 | 北山 | 514.48 |
35 | 周*凤 | 北山 | 514.48 |
36 | 余*琴 | 北山 | 565.48 |
37 | 吴*花 | 北山 | 565.48 |
38 | 夏*英 | 北山 | 514.48 |
39 | 余*伢 | 北山 | 514.48 |
40 | 史*阳 | 北山 | 525.48 |
41 | 易*静 | 北山 | 525.48 |
42 | 许*海 | 北山 | 413.48 |
43 | 谢*平 | 北山 | 514.48 |
44 | 汪*修 | 北山 | 514.48 |
45 | 莫*友 | 北山 | 373.48 |
46 | 王*翠 | 北山 | 565.48 |
47 | 戴*凤 | 北山 | 514.48 |
48 | 夏*宝 | 北山 | 413.48 |
49 | 夏*娣 | 北山 | 514.48 |
50 | 叶*旗 | 北山 | 919.48 |
51 | 戴*翠 | 北山 | 525.48 |
52 | 潘*保 | 北山 | 1020.48 |
53 | 夏*章 | 北山 | 474.48 |
54 | 张*龙 | 北山 | 565.48 |
55 | 简*根 | 北山 | 514.48 |
56 | 徐*能 | 大圻 | 565.48 |
57 | 朱*翠 | 大圻 | 565.48 |
58 | 张*筛 | 大圻 | 474.48 |
59 | 郑*富 | 大圻 | 514.48 |
60 | 俞*佳 | 大圻 | 513.48 |
61 | 李*甜 | 大圻 | 665.48 |
62 | 张*生 | 大圻 | 665.48 |
63 | 张*娣 | 大圻 | 514.48 |
64 | 张*翠 | 大圻 | 565.48 |
65 | 张*海 | 大圻 | 525.48 |
66 | 张*华 | 大圻 | 525.48 |
67 | 王*红 | 大圻 | 565.48 |
68 | 荣*发 | 大圻 | 514.48 |
69 | 黄*明 | 大圻 | 565.48 |
70 | 徐*安 | 大圻 | 614.48 |
71 | 张* | 大圻 | 514.48 |
72 | 陶*兰 | 大圻 | 514.48 |
73 | 张*府 | 大圻 | 514.48 |
74 | 张*华 | 大圻 | 514.48 |
75 | 张*平 | 大圻 | 514.48 |
76 | 湛*花 | 大圻 | 514.48 |
77 | 张*九 | 大圻 | 514.48 |
78 | 程*慈 | 大圻 | 514.48 |
79 | 向*云 | 大圻 | 413.48 |
80 | 李*武 | 大圻 | 514.48 |
81 | 李*胜 | 大圻 | 514.48 |
82 | 李*仁 | 大圻 | 525.48 |
83 | 施*凤 | 大圻 | 565.48 |
84 | 吴*华 | 大圻 | 565.48 |
85 | 贺*花 | 大圻 | 514.48 |
86 | 李*福 | 大圻 | 665.48 |
87 | 张* | 大圻 | 474.48 |
88 | 郑*平 | 大圻 | 565.48 |
89 | 甘*华 | 大圻 | 413.48 |
90 | 叶*芳 | 大圻 | 565.48 |
91 | 张*祥 | 大圻 | 413.48 |
92 | 郁*英 | 大圻 | 565.48 |
93 | 胡*珍 | 大圻 | 565.48 |
94 | 宗*娣 | 大圻 | 565.48 |
95 | 王*生 | 大圻 | 514.48 |
96 | 魏*英 | 大圻 | 514.48 |
97 | 沙*兰 | 大圻 | 514.48 |
98 | 梅*才 | 大圻 | 514.48 |
99 | 叶*国 | 大圻 | 514.48 |
100 | 向*平 | 大圻 | 565.48 |
101 | 张*跃 | 大圻 | 413.48 |
102 | 向*江 | 大圻 | 514.48 |
103 | 夏*子 | 大圻 | 565.48 |
104 | 袁*娣 | 大圻 | 525.48 |
105 | 夏*元 | 东夏 | 474.48 |
106 | 李*生 | 东夏 | 514.48 |
107 | 马*玉 | 东夏 | 514.48 |
108 | 马*友 | 东夏 | 514.48 |
109 | 李*娣 | 东夏 | 525.48 |
110 | 达*平 | 东夏 | 373.48 |
111 | 李*平 | 东夏 | 665.48 |
112 | 赵*兰 | 东夏 | 474.48 |
113 | 刘*娣 | 东夏 | 514.48 |
114 | 徐*妹 | 东夏 | 514.48 |
115 | 夏*红 | 东夏 | 514.48 |
116 | 洪*华 | 东夏 | 474.48 |
117 | 左*吧 | 东夏 | 514.48 |
118 | 孔*凤 | 东夏 | 474.48 |
119 | 张*木 | 东夏 | 413.48 |
120 | 陈* | 东夏 | 525.48 |
121 | 张*双 | 东夏 | 413.48 |
122 | 沈*金 | 东夏 | 474.48 |
123 | 程*国 | 东夏 | 565.48 |
124 | 夏*脐 | 东夏 | 514.48 |
125 | 潘*木 | 东夏 | 1071.48 |
126 | 万*水 | 东夏 | 514.48 |
127 | 沈*河 | 东夏 | 413.48 |
128 | 沈*德 | 东夏 | 614.48 |
129 | 左*唐 | 东夏 | 474.48 |
130 | 张*宝 | 东夏 | 413.48 |
131 | 束*生 | 东夏 | 413.48 |
132 | 宋*狗 | 东夏 | 514.48 |
133 | 宋*生 | 东夏 | 413.48 |
134 | 宋*顺 | 东夏 | 839.48 |
135 | 宋*喜 | 东夏 | 565.48 |
136 | 宗*根 | 东夏 | 514.48 |
137 | 鲁*妹 | 东夏 | 474.48 |
138 | 张*财 | 东夏 | 474.48 |
139 | 徐*方 | 东夏 | 413.48 |
140 | 徐*堂 | 东夏 | 514.48 |
141 | 夏*林 | 东夏 | 514.48 |
142 | 徐*英 | 东夏 | 474.48 |
143 | 徐*喜 | 东夏 | 565.48 |
144 | 王*英 | 东夏 | 514.48 |
145 | 夏*银 | 东夏 | 514.48 |
146 | 夏*启 | 东夏 | 514.48 |
147 | 夏*涛 | 东夏 | 474.48 |
148 | 夏*双 | 东夏 | 413.48 |
149 | 夏*银 | 东夏 | 514.48 |
150 | 夏*军 | 东夏 | 525.48 |
151 | 温*林 | 东夏 | 514.48 |
152 | 温*柏 | 东夏 | 413.48 |
153 | 孔*发 | 东夏 | 565.48 |
154 | 何*亮 | 东夏 | 514.48 |
155 | 王*娣 | 东夏 | 1122.48 |
156 | 潘*桃 | 东夏 | 373.48 |
157 | 温*航 | 东夏 | 413.48 |
158 | 潘*叶 | 东夏 | 514.48 |
159 | 潘*金 | 东夏 | 413.48 |
160 | 张*梅 | 东夏 | 474.48 |
161 | 温*兵 | 东夏 | 991.48 |
162 | 张*平 | 东夏 | 373.48 |
163 | 陈*年 | 东夏 | 474.48 |
164 | 张*保 | 官桥 | 514.48 |
165 | 张*兵 | 官桥 | 413.48 |
166 | 赵*兵 | 官桥 | 970.48 |
167 | 徐*金 | 官桥 | 514.48 |
168 | 伍*治 | 官桥 | 1071.48 |
169 | 陈*平 | 官桥 | 525.48 |
170 | 曹*兵 | 官桥 | 1122.48 |
171 | 夏*科 | 官桥 | 474.48 |
172 | 黄*云 | 官桥 | 514.48 |
173 | 沈*平 | 官桥 | 514.48 |
174 | 王*坤 | 官桥 | 474.48 |
175 | 张*毅 | 官桥 | 413.48 |
176 | 宋*木 | 官桥 | 919.48 |
177 | 马*凤 | 官桥 | 514.48 |
178 | 宋*良 | 官桥 | 565.48 |
179 | 宋*平 | 官桥 | 413.48 |
180 | 张*金 | 官桥 | 514.48 |
181 | 张*伙 | 官桥 | 514.48 |
182 | 张*头 | 官桥 | 514.48 |
183 | 何*妹 | 官桥 | 514.48 |
184 | 赵*宝 | 官桥 | 514.48 |
185 | 赵*保 | 官桥 | 514.48 |
186 | 赵*宝 | 官桥 | 514.48 |
187 | 姜*生 | 官桥 | 514.48 |
188 | 张*和 | 官桥 | 413.48 |
189 | 荣*龙 | 官桥 | 514.48 |
190 | 吴*红 | 官桥 | 565.48 |
191 | 荣*香 | 官桥 | 474.48 |
192 | 韩*伢 | 官桥 | 514.48 |
193 | 陈*伢 | 官桥 | 514.48 |
194 | 牟*燕 | 花园 | 373.48 |
195 | 牟*贤 | 花园 | 474.48 |
196 | 方*美 | 花园 | 514.48 |
197 | 方*金 | 花园 | 1071.48 |
198 | 王*顺 | 花园 | 474.48 |
199 | 李*华 | 花园 | 514.48 |
200 | 李*有 | 花园 | 525.48 |
201 | 殷*琴 | 花园 | 525.48 |
202 | 张*宝 | 花园 | 665.48 |
203 | 张*政 | 花园 | 1020.48 |
204 | 许*发 | 花园 | 839.48 |
205 | 夏*根 | 花园 | 474.48 |
206 | 胡*祯 | 花园 | 565.48 |
207 | 李*长 | 花园 | 525.48 |
208 | 许*美 | 花园 | 474.48 |
209 | 徐*昌 | 花园 | 514.48 |
210 | 徐*标 | 花园 | 413.48 |
211 | 徐*保 | 花园 | 474.48 |
212 | 杨*头 | 花园 | 474.48 |
213 | 狄*兰 | 花园 | 514.48 |
214 | 荣*花 | 花园 | 565.48 |
215 | 李*民 | 花园 | 514.48 |
216 | 田*才 | 花园 | 514.48 |
217 | 郑*凤 | 花园 | 525.48 |
218 | 牟*头 | 花园 | 565.48 |
219 | 牟*宝 | 花园 | 474.48 |
220 | 徐*头 | 花园 | 514.48 |
221 | 屈*娣 | 花园 | 474.48 |
222 | 谢*春 | 花园 | 514.48 |
223 | 李*县 | 花园 | 1071.48 |
224 | 徐*旺 | 花园 | 514.48 |
225 | 杨*兰 | 花园 | 525.48 |
226 | 徐*美 | 花园 | 514.48 |
227 | 高*贤 | 花园 | 1071.48 |
228 | 王*园 | 花园 | 525.48 |
229 | 孙*珍 | 花园 | 525.48 |
230 | 李*美 | 花园 | 474.48 |
231 | 夏* | 花园 | 565.48 |
232 | 赵* | 花园 | 525.48 |
233 | 高*芬 | 花园 | 514.48 |
234 | 徐*善 | 花园 | 525.48 |
235 | 徐*英 | 花园 | 514.48 |
236 | 徐*洪 | 花园 | 514.48 |
237 | 黄*财 | 花园 | 514.48 |
238 | 徐*旺 | 花园 | 514.48 |
239 | 徐*宏 | 花园 | 514.48 |
240 | 王*连 | 花园 | 413.48 |
241 | 黄*信 | 花园 | 514.48 |
242 | 黄*成 | 花园 | 413.48 |
243 | 夏*怀 | 花园 | 514.48 |
244 | 夏*中 | 花园 | 525.48 |
245 | 李* | 花园 | 514.48 |
246 | 彭*英 | 花园 | 474.48 |
247 | 殷*圆 | 花园 | 474.48 |
248 | 潘*保 | 花园 | 970.48 |
249 | 施*福 | 花园 | 474.48 |
250 | 李*春 | 花园 | 514.48 |
251 | 施*坤 | 花园 | 514.48 |
252 | 施*高 | 花园 | 514.48 |
253 | 陈*平 | 花园 | 525.48 |
254 | 李*璋 | 花园 | 514.48 |
255 | 李*生 | 涧西 | 514.48 |
256 | 王*花 | 涧西 | 665.48 |
257 | 孙*英 | 涧西 | 514.48 |
258 | 李* | 涧西 | 373.48 |
259 | 沈*富 | 涧西 | 565.48 |
260 | 王*红 | 涧西 | 525.48 |
261 | 王*水 | 涧西 | 514.48 |
262 | 施*子 | 涧西 | 565.48 |
263 | 王*妹 | 涧西 | 514.48 |
264 | 施* | 涧西 | 565.48 |
265 | 王*妹 | 涧西 | 514.48 |
266 | 徐*成 | 涧西 | 940.48 |
267 | 李*凤 | 涧西 | 940.48 |
268 | 夏*翠 | 涧西 | 525.48 |
269 | 沈*林 | 涧西 | 525.48 |
270 | 张*胜 | 涧西 | 565.48 |
271 | 张*云 | 涧西 | 614.48 |
272 | 陶*青 | 涧西 | 525.48 |
273 | 徐*花 | 涧西 | 514.48 |
274 | 孙*美 | 涧西 | 514.48 |
275 | 温*云 | 涧西 | 1020.48 |
276 | 钟*志 | 涧西 | 514.48 |
277 | 王*美 | 涧西 | 514.48 |
278 | 王*红 | 涧西 | 565.48 |
279 | 钟*虎 | 涧西 | 565.48 |
280 | 冯*霞 | 涧西 | 514.48 |
281 | 夏*娣 | 涧西 | 474.48 |
282 | 罗*尔 | 涧西 | 565.48 |
283 | 陈*红 | 涧西 | 373.48 |
284 | 洪*宝 | 涧西 | 474.48 |
285 | 徐*康 | 涧西 | 525.48 |
286 | 张*红 | 涧西 | 1020.48 |
287 | 尤*丽 | 涧西 | 525.48 |
288 | 张*付 | 涧西 | 991.48 |
289 | 张*牛 | 涧西 | 1071.48 |
290 | 潘*旺 | 涧西 | 373.48 |
291 | 李*凡 | 涧西 | 474.48 |
292 | 潘*东 | 涧西 | 514.48 |
293 | 金*保 | 涧西 | 474.48 |
294 | 卢*凤 | 涧西 | 565.48 |
295 | 周*友 | 涧西 | 514.48 |
296 | 施*斤 | 涧西 | 514.48 |
297 | 董*敏 | 涧西 | 373.48 |
298 | 高*才 | 涧西 | 565.48 |
299 | 高*才 | 涧西 | 514.48 |
300 | 高*龙 | 涧西 | 565.48 |
301 | 禹*英 | 涧西 | 525.48 |
302 | 孙*成 | 涧西 | 565.48 |
303 | 王*举 | 涧西 | 514.48 |
304 | 邵*云 | 涧西 | 525.48 |
305 | 施*燕 | 涧西 | 565.48 |
306 | 高*佑 | 涧西 | 474.48 |
307 | 徐*林 | 涧西 | 565.48 |
308 | 毛*生 | 涧西 | 525.48 |
309 | 唐*洪 | 涧西 | 565.48 |
310 | 张*双 | 涧西 | 413.48 |
311 | 张*来 | 涧西 | 565.48 |
312 | 张*全 | 涧西 | 514.48 |
313 | 唐*美 | 涧西 | 474.48 |
314 | 张*清 | 双桥 | 1020.48 |
315 | 简*英 | 双桥 | 474.48 |
316 | 罗*顺 | 双桥 | 565.48 |
317 | 张*成 | 双桥 | 413.48 |
318 | 夏*法 | 双桥 | 474.48 |
319 | 罗*荣 | 双桥 | 514.48 |
320 | 戴*发 | 双桥 | 514.48 |
321 | 顾*发 | 双桥 | 514.48 |
322 | 周*宝 | 双桥 | 514.48 |
323 | 张*通 | 双桥 | 514.48 |
324 | 吴*翠 | 双桥 | 474.48 |
325 | 陈*华 | 双桥 | 413.48 |
326 | 李*武 | 双桥 | 890.48 |
327 | 杨*琴 | 双桥 | 565.48 |
328 | 钟*明 | 双桥 | 839.48 |
329 | 段*同 | 双桥 | 738.48 |
330 | 王*伢 | 双桥 | 513.48 |
331 | 方*明 | 双桥 | 413.48 |
332 | 李*翠 | 双桥 | 514.48 |
333 | 杨*春 | 双桥 | 514.48 |
334 | 杨*政 | 双桥 | 514.48 |
335 | 孔*喜 | 双桥 | 665.48 |
336 | 方* | 双桥 | 514.48 |
337 | 牟*凤 | 双桥 | 514.48 |
338 | 戴*香 | 双桥 | 474.48 |
339 | 杨*梅 | 双桥 | 565.48 |
340 | 娄*妹 | 双桥 | 514.48 |
341 | 储*成 | 双桥 | 525.48 |
342 | 吴*聪 | 双桥 | 413.48 |
343 | 储*槐 | 双桥 | 514.48 |
344 | 戴*平 | 双桥 | 565.48 |
345 | 戴*凤 | 双桥 | 513.48 |
346 | 戴*国 | 双桥 | 514.48 |
347 | 张* | 新发 | 565.48 |
348 | 张*贵 | 新发 | 565.48 |
349 | 张* | 新发 | 565.48 |
350 | 黄*兰 | 新发 | 565.48 |
351 | 张*凤 | 新发 | 565.48 |
352 | 孙*奎 | 新发 | 413.48 |
353 | 何*云 | 新发 | 565.48 |
354 | 王*龙 | 新发 | 1020.48 |
355 | 杨*生 | 新发 | 514.48 |
356 | 任*高 | 新发 | 474.48 |
357 | 冯*娣 | 新发 | 1122.48 |
358 | 罗*洪 | 新发 | 413.48 |
359 | 陈*炽 | 新发 | 614.48 |
360 | 付*子 | 新发 | 413.48 |
361 | 刘*英 | 新发 | 665.48 |
362 | 周*水 | 新发 | 1827.48 |
363 | 黄*美 | 新发 | 565.48 |
364 | 高*龙 | 新发 | 514.48 |
365 | 袁* | 新发 | 565.48 |
366 | 胡*娣 | 新发 | 514.48 |
367 | 毛*玉 | 新发 | 565.48 |
368 | 黄*胜 | 新发 | 514.48 |
369 | 方*伢 | 新发 | 514.48 |
370 | 夏*香 | 庄沿 | 474.48 |
371 | 夏*欣 | 庄沿 | 373.48 |
372 | 李*八 | 庄沿 | 991.48 |
373 | 杨*头 | 庄沿 | 474.48 |
374 | 李*云 | 庄沿 | 373.48 |
375 | 夏*梅 | 庄沿 | 525.48 |
376 | 卢*智 | 庄沿 | 525.48 |
377 | 宗*根 | 庄沿 | 514.48 |
378 | 韩*芳 | 庄沿 | 514.48 |
379 | 王*娣 | 庄沿 | 514.48 |
380 | 夏*杰 | 庄沿 | 514.48 |
381 | 夏*霏 | 庄沿 | 839.48 |
382 | 胡*生 | 庄沿 | 565.48 |
383 | 沈*国 | 庄沿 | 514.48 |
384 | 鲁*榜 | 庄沿 | 514.48 |
385 | 洪*妹 | 庄沿 | 474.48 |
386 | 黄*川 | 庄沿 | 525.48 |
387 | 夏*福 | 庄沿 | 514.48 |
388 | 张*福 | 庄沿 | 514.48 |
389 | 夏*福 | 庄沿 | 514.48 |
390 | 方*花 | 庄沿 | 514.48 |
391 | 周*义 | 庄沿 | 373.48 |
392 | 周*鑫 | 庄沿 | 513.48 |
393 | 吴*芳 | 庄沿 | 514.48 |
394 | 郭*婷 | 庄沿 | 839.48 |
395 | 戴*明 | 庄沿 | 514.48 |
396 | 夏*根 | 庄沿 | 373.48 |
397 | 孟*香 | 庄沿 | 514.48 |
398 | 夏*福 | 庄沿 | 413.48 |
399 | 夏*兵 | 庄沿 | 525.48 |
400 | 朱*发 | 庄沿 | 514.48 |
401 | 朱*发 | 庄沿 | 1071.48 |
402 | 夏*福 | 庄沿 | 565.48 |
403 | 彭*玉 | 庄沿 | 474.48 |
404 | 孟*娣 | 庄沿 | 525.48 |
405 | 郑*根 | 庄沿 | 474.48 |
406 | 李*春 | 庄沿 | 474.48 |
407 | 郑*年 | 庄沿 | 514.48 |
408 | 孟*玉 | 庄沿 | 525.48 |
409 | 彭*军 | 庄沿 | 565.48 |
410 | 邓*芳 | 庄沿 | 565.48 |
411 | 汪*兰 | 东夏 | 474.48 |
412 | 傅*头 | 花园 | 474.48 |
413 | 袁*礼 | 双桥 | 665.48 |
414 | 甘*伢 | 北山 | 1020.48 |
415 | 马*文 | 北山 | 1204.48 |
416 | 莫*珍 | 北山 | 413.48 |
417 | 程*桂 | 北山 | 514.48 |
418 | 徐*娣 | 涧西 | 474.48 |
419 | 王*兰 | 官桥 | 474.48 |
420 | 喻*福 | 北山 | 525.48 |
421 | 张*菁 | 大圻 | 373.48 |
422 | 张*武 | 大圻 | 525.48 |
423 | 徐*田 | 东夏 | 525.48 |
424 | 陆*保 | 东夏 | 474.48 |
425 | 尹*徐 | 东夏 | 525.48 |
426 | 陈*财 | 涧西 | 514.48 |
427 | 唐*凤 | 涧西 | 474.48 |
428 | 袁*凤 | 新发 | 474.48 |
429 | 汪*香 | 庄沿 | 525.48 |
430 | 金*英 | 北山 | 514.48 |
431 | 阮*英 | 花园 | 514.48 |
432 | 陈*义 | 双桥 | 565.48 |
433 | 杨*平 | 双桥 | 514.48 |
434 | 毛*狗 | 官桥 | 970.48 |
435 | 牟*梅 | 花园 | 565.48 |
436 | 唐*美 | 花园 | 474.48 |
437 | 张*水 | 官桥 | 514.48 |
438 | 戴*炳 | 双桥 | 525.48 |
439 | 张*美 | 涧西 | 525.48 |
440 | 孙*娣 | 涧西 | 525.48 |
441 | 朱*祥 | 庄沿 | 525.48 |
442 | 李*钱 | 庄沿 | 413.48 |
443 | 付*良 | 新发 | 1020.48 |
444 | 牟*生 | 花园 | 474.48 |
445 | 郑*头 | 涧西 | 940.48 |
446 | 汤*义 | 东夏社区 | 1071.48 |
447 | 叶*平 | 大圻 | 919.48 |
448 | 张*涛 | 大圻 | 565.48 |
449 | 夏*忠 | 北山 | 474.48 |
450 | 徐* | 北山 | 373.48 |
451 | 黄*妹 | 北山 | 474.48 |
452 | 夏*根 | 北山 | 525.48 |
453 | 李*珍 | 北山 | 525.48 |
454 | 王*虎 | 北山 | 525.48 |
455 | 梅*平 | 北山 | 474.48 |
456 | 夏*云 | 北山 | 474.48 |
457 | 谈*多 | 北山 | 474.48 |
458 | 甘*有 | 北山 | 373.48 |
459 | 周*香 | 大圻 | 373.48 |
460 | 张*开 | 大圻 | 373.48 |
461 | 孔*竹 | 大圻 | 474.48 |
462 | 郑* | 大圻 | 514.48 |
463 | 徐* | 东夏社区 | 474.48 |
464 | 刘* | 东夏社区 | 525.48 |
465 | 方*涛 | 东夏社区 | 373.48 |
466 | 荣*生 | 官桥 | 525.48 |
467 | 郑*爱 | 花园 | 474.48 |
468 | 徐*华 | 花园 | 525.48 |
469 | 汪*华 | 花园 | 373.48 |
470 | 杨*花 | 花园 | 413.48 |
471 | 杨*伢 | 花园 | 474.48 |
472 | 徐*娣 | 花园 | 525.48 |
473 | 吴*林 | 涧西 | 525.48 |
474 | 李*云 | 涧西 | 413.48 |
475 | 张*富 | 涧西 | 373.48 |
476 | 牟*凤 | 涧西 | 373.48 |
477 | 施*赐 | 涧西 | 525.48 |
478 | 周*英 | 涧西 | 474.48 |
479 | 熊*宝 | 涧西 | 474.48 |
480 | 罗*桂 | 涧西 | 373.48 |
481 | 吴*香 | 涧西 | 525.48 |
482 | 张*保 | 涧西 | 525.48 |
483 | 张*发 | 涧西 | 525.48 |
484 | 刘*喜 | 涧西 | 474.48 |
485 | 袁*凤 | 双桥 | 525.48 |
486 | 李*东 | 双桥 | 525.48 |
487 | 张* | 新发 | 525.48 |
488 | 李*英 | 新发 | 525.48 |
489 | 孙*发 | 庄沿 | 919.48 |
490 | 高*凤 | 庄沿 | 474.48 |
491 | 曾*君 | 北山 | 474.48 |
492 | 赵*英 | 北山 | 474.48 |
493 | 高*香 | 东夏 | 565.48 |
494 | 曾*会 | 东夏 | 525.48 |
495 | 姚*和 | 官桥 | 525.48 |
496 | 付*霞 | 花园 | 525.48 |
497 | 付*福 | 花园 | 373.48 |
498 | 张*齐 | 涧西 | 474.48 |
499 | 廖*廉 | 涧西 | 474.48 |
500 | 吴*领 | 庄沿 | 474.48 |
501 | 张*云 | 北山 | 565.48 |
502 | 马* | 北山 | 373.48 |
503 | 马*云 | 北山 | 474.48 |
504 | 刘*华 | 北山 | 565.48 |
505 | 夏*年 | 北山 | 474.48 |
506 | 董*华 | 大圻 | 474.48 |
507 | 夏*春 | 大圻 | 474.48 |
508 | 周* | 花园 | 525.48 |
509 | 饶*祥 | 花园 | 474.48 |
510 | 郑*云 | 涧西 | 373.48 |
511 | 高*宏 | 双桥 | 525.48 |
512 | 费*花 | 庄沿 | 373.48 |
513 | 赵*凤 | 庄沿 | 474.48 |
514 | 夏*宝 | 官桥 | 514.48 |
515 | 陈*妹 | 涧西 | 940.48 |
516 | 陈*祥 | 涧西 | 1071.48 |
517 | 贵*明 | 涧西 | 1071.48 |
518 | 许*平 | 北山 | 991.48 |
519 | 张*华 | 北山 | 565.48 |
520 | 管*琴 | 北山 | 565.48 |
521 | 李*昌 | 大圻 | 525.48 |
522 | 冯*根 | 东夏 | 474.48 |
523 | 刘*芳 | 东夏 | 525.48 |
524 | 徐*平 | 东夏 | 373.48 |
525 | 付*凤 | 东夏 | 525.48 |
526 | 徐*全 | 东夏 | 474.48 |
527 | 张*祥 | 涧西 | 413.48 |
528 | 张*喜 | 庄沿 | 474.48 |
529 | 夏*富 | 庄沿 | 474.48 |
530 | 陈*七 | 庄沿 | 474.48 |
531 | 夏*翠 | 北山 | 474.48 |
532 | 涂* 斌 | 北山 | 474.48 |
533 | 丁*香 | 东夏 | 565.48 |
534 | 王*妍 | 东夏 | 1071.48 |
535 | 曹* | 官桥 | 474.48 |
536 | 荣*花 | 官桥 | 565.48 |
537 | 廖*涵 | 官桥 | 514.48 |
538 | 张*生 | 官桥 | 1071.48 |
539 | 周*君 | 双桥 | 1407.48 |
540 | 杨*民 | 双桥 | 1071.48 |
541 | 郑*烽 | 庄沿 | 839.48 |
542 | 鲁*芬 | 庄沿 | 1071.48 |
543 | 梅*平 | 北山 | 565.48 |
544 | 张*姝 | 北山 | 525.48 |
545 | 王*娇 | 大圻 | 373.48 |
546 | 杨*顺 | 大圻 | 373.48 |
547 | 朱*胖 | 大圻 | 565.48 |
548 | 陈*平 | 东夏 | 565.48 |
549 | 张*保 | 东夏 | 474.48 |
550 | 潘*平 | 东夏 | 373.48 |
551 | 戴*兰 | 东夏 | 373.48 |
552 | 沈*水 | 官桥 | 514.48 |
553 | 陈*霞 | 官桥 | 565.48 |
554 | 赵*秋 | 官桥 | 373.48 |
555 | 徐*玉 | 花园 | 565.48 |
556 | 张*宝 | 涧西 | 1071.48 |
557 | 王*菊 | 涧西 | 565.48 |
558 | 钟* | 涧西 | 525.48 |
559 | 李*根 | 庄沿 | 565.48 |
560 | 邹*娣 | 庄沿 | 565.48 |
561 | 徐*平 | 庄沿 | 565.48 |
562 | 万*花 | 北山 | 1071.48 |
563 | 张*凤 | 北山 | 1122.48 |
564 | 王*祥 | 北山 | 474.48 |
565 | 王*娣 | 涧西 | 474.48 |
566 | 杨*牛 | 庄沿 | 474.48 |
567 | 孙*娣 | 东夏社区 | 474.48 |
568 | 徐*方 | 花园 | 474.48 |
569 | 夏*荣 | 花园 | 474.48 |
570 | 李*花 | 花园 | 565.48 |
571 | 王*美 | 花园 | 565.48 |
572 | 李* | 双桥 | 970.48 |
573 | 宗*祥 | 东夏 | 413.48 |
574 | 潘*魁 | 东夏 | 514.48 |
575 | 夏*祥 | 庄沿 | 1670.48 |
576 | 刘*海 | 新发 | 474.48 |
577 | 金*琴 | 新发 | 565.48 |
578 | 宋*春 | 官桥 | 565.48 |
579 | 杨*福 | 东夏 | 474.48 |
580 | 熊*玉 | 庄沿 | 514.48 |
581 | 吴*娣 | 庄沿 | 474.48 |
582 | 李*方 | 花园 | 373.48 |
583 | 谷*娣 | 双桥 | 474.48 |
584 | 戴* | 双桥 | 525.48 |
585 | 陈*德 | 双桥 | 514.48 |
586 | 徐*翠 | 花园 | 565.48 |
587 | 颜* | 东夏 | 919.48 |
