索引号: | 11341722MB1M21188U/202311-00036 |
组配分类: | 审核信息 |
发布机构: | 郎步街道办事处 | 主题分类: | 其他 / 公民 / 其他 |
名称: | 2023年10月份城市农村特困供养专项补助资金分配表及护理补贴发放统计表和花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2023-11-01 | 发布日期: | 2023-11-01 |
索引号: | 11341722MB1M21188U/202311-00036 |
组配分类: | 审核信息 |
发布机构: | 郎步街道办事处 |
主题分类: | 其他 / 公民 / 其他 |
名称: | 2023年10月份城市农村特困供养专项补助资金分配表及护理补贴发放统计表和花名册 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2023-11-01 |
发布日期: | 2023-11-01 |
2023年度县级临时生活救助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月份 | 序号 | 享受人姓名 | 性别 | 户口性质 | 家庭住址 | 类别 | 救助原因 | 救助人数 | 救助金额 | 户籍 | 是否为纳入建档立卡贫困人口 | 救助类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 1 | 贵*有 | 男 | 农村 | 新发镇北山村龚二 | 其他困难家庭 | 因病 | 1 | 3100 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 2 | 张*华 | 女 | 农村 | 新发镇双桥村渡头组 | 其他困难家庭 | 因病 | 1 | 4600 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 3 | 王*宝 | 男 | 农村 | 新发镇涧西村王家咀 | 其他困难家庭 | 因病 | 1 | 2700 | 本地户籍 | 是 | 支出型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 4 | 涂*文 | 女 | 农村 | 新发镇东夏社区街道 | 低保家庭 | 因病 | 1 | 3800 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 5 | 夏*才 | 男 | 农村 | 新发镇花园村上城 | 低保家庭 | 因病 | 1 | 1200 | 本地户籍 | 是 | 支出型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 6 | 田*阳 | 男 | 农村 | 新发镇新发村四古组 | 低保家庭 | 因病 | 1 | 1700 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 7 | 谌* | 女 | 农村 | 涛城镇涛城社区侴塘组 | 低保家庭 | 因病 | 1 | 3800 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 8 | 蒋*华 | 男 | 城市 | 涛城镇涛城社区郎广路 | 其他困难家庭 | 因病 | 1 | 2300 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 9 | 贺*明 | 男 | 农村 | 涛城镇涛城社区前高组 | 其他困难家庭 | 因病 | 1 | 400 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 10 | 甘*兰 | 女 | 农村 | 涛城镇梅村村陈村组 | 其他困难家庭 | 因病 | 1 | 4500 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 11 | 杨*顺 | 男 | 农村 | 涛城镇梅村村梅村组 | 特困人员 | 因病 | 1 | 1200 | 本地户籍 | 是 | 支出型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 12 | 孙*成 | 男 | 农村 | 涛城镇合溪村郑家边组 | 其他困难家庭 | 因病 | 1 | 400 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 13 | 肖*运 | 女 | 农村 | 涛城镇长乐村蔡村组 | 其他困难家庭 | 因病 | 1 | 400 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 14 | 张*其 | 男 | 农村 | 涛城镇梅村村候家组 | 其他困难家庭 | 因病 | 1 | 400 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 15 | 陈*峰 | 男 | 农村 | 十字镇施吴村戴桥组 | 其他困难家庭 | 因病 | 1 | 6000 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 16 | 何*萌 | 女 | 农村 | 十字镇水鸣社区韦村组 | 低保家庭 | 因病 | 1 | 2500 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 17 | 刘*雯 | 女 | 农村 | 十字镇水鸣社区小潘冲组 | 低保家庭 | 因病 | 1 | 3000 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 18 | 王*琴 | 女 | 农村 | 十字镇新和村前冲组 | 其他困难家庭 | 因病 | 1 | 3500 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 19 | 李*杨 | 女 | 农村 | 十字镇新和村董庄组 | 低保家庭 | 因病 | 1 | 1500 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 20 | 张*有 | 男 | 农村 | 十字镇双铺村下四方组 | 低保家庭 | 因病 | 1 | 1500 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 21 | 韦*发 | 男 | 农村 | 十字镇水鸣社区韦村组 | 低保家庭 | 其他 | 1 | 410 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 22 | 张*虎 | 男 | 农村 | 十字镇水鸣社区官塘冲组 | 低保家庭 | 其他 | 1 | 370 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 23 | 张*宽 | 男 | 农村 | 十字镇水鸣社区韦村组 | 低保家庭 | 其他 | 1 | 370 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 24 | 王* | 女 | 农村 | 十字镇水鸣社区韦村组 | 低保家庭 | 其他 | 1 | 370 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 25 | 张*岩 | 男 | 农村 | 十字镇水鸣社区韦村组 | 低保家庭 | 其他 | 1 | 370 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 26 | 张*楠 | 男 | 农村 | 十字镇水鸣社区韦村组 | 低保家庭 | 其他 | 1 | 370 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 27 | 黄*凤 | 女 | 农村 | 十字镇水鸣社区杜花村组 | 低保家庭 | 其他 | 1 | 370 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 28 | 胡*芳 | 女 | 农村 | 十字镇大华村诗文村组 | 低保家庭 | 其他 | 1 | 370 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 29 | 彭*强 | 男 | 农村 | 十字镇天子门村陈家塘组 | 低保家庭 | 其他 | 1 | 370 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 30 | 黄*秀 | 女 | 农村 | 十字镇天子门村陈家塘组 | 低保家庭 | 其他 | 1 | 410 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 31 | 彭* | 男 | 农村 | 十字镇新和村杨村组 | 低保家庭 | 其他 | 1 | 370 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 32 | 陈*云 | 女 | 农村 | 十字镇新和村杨村组 | 低保家庭 | 其他 | 1 | 370 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 33 | 朱*珍 | 女 | 农村 | 毕桥镇施宏村钱湾 | 低保家庭 | 因病 | 1 | 2000 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 34 | 郑*欢 | 女 | 农村 | 毕桥镇施宏村双塘 | 低保家庭 | 因病 | 1 | 1500 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 35 | 陈*琴 | 女 | 农村 | 毕桥镇长何新村陈家 | 其他困难家庭 | 因病 | 1 | 2800 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 36 | 李* | 男 | 农村 | 毕桥镇长何新村中西堡 | 其他困难家庭 | 因病 | 1 | 2000 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 37 | 徐*华 | 男 | 农村 | 建平镇张钱村新村村民组 | 特困人员 | 因病 | 1 | 1400 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 38 | 朱*清 | 男 | 农村 | 建平镇盆形村杨泗港村民组 | 特困人员 | 因病 | 1 | 3100 | 本地户籍 | 是 | 支出型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 39 | 田*英 | 女 | 农村 | 建平镇南西村孙家墩村民组 | 低保家庭 | 因病 | 1 | 6800 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 40 | 徐*银 | 男 | 农村 | 建平镇盆形村红心桥村民组 | 低保家庭 | 因病 | 1 | 4500 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 41 | 李*胜 | 男 | 农村 | 建平镇同庆村后渡棚村民组 | 低保家庭 | 因病 | 1 | 7500 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 42 | 李*胜 | 男 | 农村 | 建平镇同庆村后渡棚村民组 | 低保家庭 | 因病 | 1 | 400 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 43 | 杨*凤 | 女 | 城市 | 建平镇盆形村富裕北路 | 低保家庭 | 因病 | 3 | 6000 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 44 | 杨*凤 | 女 | 城市 | 建平镇盆形村富裕北路 | 低保家庭 | 因病 | 3 | 1500 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 45 | 曾*红 | 女 | 农村 | 建平镇万全村陶家湾村民组 | 其他困难家庭 | 因病 | 1 | 8000 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 46 | 卢*圣 | 男 | 农村 | 建平镇南山村彭村村民组 | 其他困难家庭 | 因病 | 1 | 5300 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 47 | 杨*翠 | 女 | 农村 | 建平镇万全村张家墩村民组 | 低保家庭 | 因病 | 1 | 400 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 48 | 陶*明 | 男 | 农村 | 建平镇万全村陶家湾村民组 | 低保家庭 | 因病 | 1 | 400 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 49 | 李*海 | 男 | 农村 | 建平镇盆形村走水当村民组 | 低保家庭 | 因病 | 1 | 400 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 50 | 李*银 | 男 | 农村 | 建平镇张钱村望田沟村民组 | 低保家庭 | 因病 | 1 | 400 | 本地户籍 | 是 | 支出型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 51 | 张*有 | 男 | 农村 | 建平镇张钱村新村村民组 | 低保家庭 | 因病 | 1 | 400 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 52 | 张*英 | 女 | 农村 | 建平镇大杨村唐家湾村民组 | 低保家庭 | 因病 | 1 | 400 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 53 | 江*彩 | 女 | 农村 | 建平镇大杨村大杨村村民组 | 低保家庭 | 因病 | 1 | 400 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 54 | 李*兰 | 女 | 农村 | 建平镇大杨村下土元村民组 | 低保家庭 | 因病 | 1 | 500 | 本地户籍 | 是 | 支出型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 55 | 杨*祥 | 男 | 农村 | 钟桥街道金牛村汤西底 | 其他困难家庭 | 因病 | 1 | 3000 | 本地户籍 | 是 | 支出型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 56 | 冯*琳 | 女 | 农村 | 钟桥街道钟新村蚂蚁山组 | 低保家庭 | 因病 | 1 | 8000 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 57 | 李*辉 | 女 | 农村 | 钟桥街道金桥村韦家村 | 其他困难家庭 | 因病 | 1 | 2000 | 非本地户籍、无本地居住证,急难发生地为本地 | 否 | 急难型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 58 | 胡*丽 | 女 | 农村 | 钟桥街道金牛村三益代 | 其他困难家庭 | 因病 | 1 | 6700 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 59 | 王*翠 | 女 | 农村 | 钟桥街道钟新村李村组 | 其他困难家庭 | 因病 | 1 | 3000 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 60 | 陈*富 | 男 | 农村 | 钟桥街道钟北村管村 | 其他困难家庭 | 因病 | 1 | 3700 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 61 | 蔡*哲 | 男 | 农村 | 钟桥街道钟西村莲塘村 | 低保家庭 | 因病 | 1 | 2600 | 本地户籍 | 否 | 急难型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 62 | 蔡*哲 | 男 | 农村 | 钟桥街道钟西村莲塘村 | 低保家庭 | 因病 | 1 | 400 | 本地户籍 | 否 | 急难型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 63 | 孔*怡 | 女 | 农村 | 钟桥街道金桥村张家湾 | 低保家庭 | 其他 | 1 | 400 | 本地户籍 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 64 | 阮*航 | 男 | 农村 | 钟桥街道金桥村张家湾 | 低保家庭 | 其他 | 1 | 500 | 本地户籍 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 65 | 秦*兰 | 男 | 农村 | 钟桥街道钟西村王家湾 | 特困人员 | 其他 | 1 | 800 | 本地户籍 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
