索引号: | 113417227728178545/202312-00037 |
组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 凌笪镇政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 凌笪镇2023年11月份农村特困人员基本生活和照料护理补贴发放清册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2023-12-07 | 发布日期: | 2023-12-07 |
索引号: | 113417227728178545/202312-00037 |
组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 凌笪镇政府 |
主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 凌笪镇2023年11月份农村特困人员基本生活和照料护理补贴发放清册 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2023-12-07 |
发布日期: | 2023-12-07 |
村(社区) | 特困人员姓名 | 补贴人数 | 基本生活 (747元/月) |
电费补贴 (5.65元/月) |
小计金额(元) | 自理能力 | 照料护理补贴 (元/月) |
照料护理人(丙方姓名) |
侯村 | 乐忠华 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全护理 | 469 | 乐中兰 |
独山 | 李克中 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全护理 | 469 | 李东 |
钱桥 | 刘全喜 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 半护理 | 268 | 刘林 |
凌笪 | 李培英 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 半护理 | 268 | 胡严龙 |
汤桥 | 张必六 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 半护理 | 268 | 张有志 |
汤桥 | 邹炳有 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 半护理 | 268 | 邹新平 |
方里 | 宋明胜 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 程海平 |
侯村 | 汤永富 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 汤飞 |
侯村 | 李荣传 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 周华胜 |
侯村 | 李月生 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 周华胜 |
侯村 | 张宗祥 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 张孟子 |
侯村 | 韦征华 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 韦翔 |
侯村 | 周再友 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 周有友 |
凌笪 | 张太清 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 赵爱英 |
凌笪 | 钱治勤 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 钱治定 |
凌笪 | 戴旺水 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 戴旺生 |
凌笪 | 杨旺生 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 杨四清 |
凌笪 | 钱邦发 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 徐发娣 |
凌笪 | 颜启刚 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 颜永奎 |
凌笪 | 刘道喜 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 吕志红 |
凌笪 | 任年生 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 任永忠 |
凌笪 | 赵安胜 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 吴新国 |
凌笪 | 张荣堂 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 舒华萍 |
凌笪 | 张德启 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 丁友凤 |
凌笪 | 胡锡波 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 胡开庆 |
凌笪 | 彭志国 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 彭志全 |
凌笪 | 刘春平 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 刘春伍 |
独山 | 徐书才 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 李维徐 |
独山 | 陈双春 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 夏桂香 |
独山 | 黄金龙 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 曹先洪 |
独山 | 蔡荣有 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 蔡华伦 |
独山 | 曹年保 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 曹先洪 |
独山 | 黄寿海 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 梁松明 |
独山 | 朱小伢 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 侯金福 |
独山 | 蔡太平 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 曹先洪 |
独山 | 岑小虎 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 曹先洪 |
钱桥 | 傅士学 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 傅士发 |
钱桥 | 汤家旺 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 张明超 |
钱桥 | 吴洪海 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 吴层义 |
钱桥 | 徐小顺 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 姚从梅 |
钱桥 | 万安国 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 万安库 |
钱桥 | 黄明友 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 张网平 |
钱桥 | 张兴春 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 金荣琴 |
钱桥 | 向泽平 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 向泽民 |
钱桥 | 张永山 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 张明超 |
岗南 | 唐火根 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 王荣生 |
岗南 | 贺际有 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 徐来富 |
岗南 | 芦年生 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 卢金喜 |
岗南 | 肖卫国 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 肖卫营 |
岗南 | 熊玉顺 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 熊明福 |
岗南 | 王兴伢 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 王兴国 |
岗南 | 金爱喜 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 金常喜 |
岗南 | 赵兴祥 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 赵磊 |
岗南 | 蔡明艺 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 蔡从春 |
岗南 | 谢东四 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 谢军志 |
岗南 | 薛广荣 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 薛广怀 |
岗南 | 王土生 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 王华东 |
岗南 | 吴有红 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 吴有宽 |
岗南 | 李明刚 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 熊长青 |
岗南 | 邢银宝 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 王根锁 |
岗南 | 王春财 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 余水娣 |
王桥 | 王银贵 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 王顺喜 |
王桥 | 高国富 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 高国学 |
王桥 | 刘小牛 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 周玉国 |
王桥 | 王纪成 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 王小平 |
王桥 | 王金伢 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 王来根 |
王桥 | 张志平 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 鲁伟 |
王桥 | 许光建 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 强玉芬 |
下吴 | 葛哑巴 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 刘定新 |
下吴 | 郭荣贵 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 刘定新 |
下吴 | 黄登弟 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 刘定新 |
下吴 | 钱作明 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 刘定新 |
下吴 | 曾献芝 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 刘定新 |
汤桥 | 李纪白 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 黄小保 |
汤桥 | 付发春 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 岑家年 |
汤桥 | 王相明 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 王相友 |
汤桥 | 魏昌全 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 魏昌福 |
汤桥 | 禹新龙 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 禹新发 |
双庙 | 钱万林 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 吴风强 |
双庙 | 方大友 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 任爱福 |
汤桥 | 李万有 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 李万高 |
汤桥 | 蔡依新 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 董仁智 |
汤桥 | 况国富 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 况国清 |
下吴 | 黄殿林 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 刘定新 |
独山 | 朱国胜 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 朱二保 |
方里 | 金国安 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 程海平 |
方里 | 徐秋海 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 程海平 |
方里 | 黄殿华 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 程海平 |
方里 | 胡小顺 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 程海平 |
独山 | 胡宋林 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 曹先洪 |
汤桥 | 张必年 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 张必有 |
岗南 | 周兴义 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 姜小华 |
方里 | 文焕国 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 程海平 |
钱桥 | 吕启明 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 吕齐国 |
双庙 | 任荣生 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 任太平 |
王桥 | 舒喜青 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 舒山青 |
方里 | 陈火金 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 程海平 |
凌笪 | 刘春伍 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 刘春平 |
下吴 | 兰秀虎 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 刘定新 |
独山 | 周中华 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 半护理 | 268 | 周中虎 |
钱桥 | 陈志山 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 陈志满 |
钱桥 | 钱永福 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 钱庆国 |
汤桥村 | 岑来子 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 岑道华 |
岗南村 | 付水平 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 李钢 |
凌笪村 | 杨正高 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 陈万国 |
岗南村 | 黄朝胜 | 1 | 792 | 5.65 | 797.65 | 全自理 | 40 | 黄朝成 |
106 | 83952 | 598.9 | 84550.9 | 合计 | 6238 |
主办单位:郎溪县人民政府办公室 网站标识码:3418210040
联系电话:0563-7031842 E-mail:langxixxb@163.com
版权所有:郎溪县人民政府 皖ICP备07502513号-1 皖公网安备
34182102000001号 本站已支持IPv6访问