索引号: | 113417220032520512/202404-00002 |
组配分类: | 法人登记情况 |
发布机构: | 县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 郎溪县2024年养老机构法人登记信息 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2024-04-02 | 发布日期: | 2024-04-02 |
索引号: | 113417220032520512/202404-00002 |
组配分类: | 法人登记情况 |
发布机构: | 县民政局 |
主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 郎溪县2024年养老机构法人登记信息 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2024-04-02 |
发布日期: | 2024-04-02 |
序号 | 县市区 | 机构名称 | 备案机构 | 是否备案 | 统一信用代码 | 法人登记类型 | 注册资金(万元) | 成立 时间 |
床位数(张) |
护理型床位数 | 详细地址 |
法人姓名 | 联系电话 | 是否消防许可 | 是否食品许可 | 医疗机构执业许可 | 是否设置卫生站或医务室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 郎溪县 | 郎溪县社会福利中心 | 安徽省郎溪县事业单位登记管理局 | 是 | 12341722080325453T | 事业单位法人 | 19 | 2013/7/1 | 80 | 80 | 郎溪县建平镇南丰社区富裕北路44号 | 周际军 | 0563-7320799 | 否 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 郎溪县 | 建平镇敬老院 | 郎溪县民政局 | 是 | 52341821MJB145356J | 民非社会组织法人 | 3 | 1996/3/10 | 150 | 150 | 宣城市郎溪县建平镇钟桥歌场路 | 章云霞 | 13965665056 | 是 | 是 | 否 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 郎溪县 | 梅渚镇敬老院 | 郎溪县民政局 | 是 | 52341821MJB14533XP | 民非社会组织法人 | 3 | 1990/5/22 | 100 | 100 | 宣城市郎溪县梅渚镇定埠村 | 丁平海 | 13865383770 | 是 | 是 | 否 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 郎溪县 | 新发镇敬老院 | 郎溪县民政局 | 是 | 52341821MJB145284R | 民非社会组织法人 | 3 | 1992/5/13 | 160 | 160 | 宣城市郎溪县新发镇北山村 | 张林木 | 13966229579 | 是 | 是 | 否 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 郎溪县 | 涛城镇敬老院 | 郎溪县民政局 | 是 | 52341821MJB145364D | 民非社会组织法人 | 3 | 2010/5/10 | 200 | 100 | 宣城市郎溪县涛城镇梅村村 | 邢平平 | 15856325198 | 是 | 是 | 否 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 郎溪县 | 十字镇敬老院 | 郎溪县民政局 | 是 | 52341821MJB1453728 | 民非社会组织法人 | 3 | 2010/1/20 | 100 | 100 | 宣城市郎溪县十字镇水鸣村 | 方 敏 | 13033137558 | 是 | 是 | 否 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 郎溪县 | 毕桥镇敬老院 | 郎溪县民政局 | 是 | 52341821MJB1453210 | 民非社会组织法人 | 3 | 2010/10/12 | 160 | 120 | 宣城市郎溪县毕桥镇灯塔村 | 王光好 | 15357535669 | 是 | 是 | 否 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 郎溪县 | 飞鲤镇敬老院 | 郎溪县民政局 | 是 | 52341821MJB145305A | 民非社会组织法人 | 3 | 2013/1/8 | 130 | 130 | 宣城市郎溪县飞里镇齐村村 | 施昌良 | 13675634238 | 是 | 是 | 否 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 郎溪县 | 凌笪镇敬老院 | 郎溪县民政局 | 是 | 52341821MJB145276Y | 民非社会组织法人 | 3 | 2003/5/8 | 165 | 165 | 宣城市郎溪县凌笪乡岗南村 | 卢宝华 | 13195353439 | 是 | 是 | 否 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 郎溪县 | 姚村镇敬老院 | 郎溪县民政局 | 是 | 52341821MJB1453803 | 民非社会组织法人 | 30 | 2010/10/28 | 40 | 40 | 宣城市郎溪县姚村乡姚村村 | 姚 斌 | 17356345090 | 是 | 是 | 否 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 郎溪县 | 郎溪县梅渚一家亲老年公寓 | 郎溪县民政局 | 是 | 52341821MJB145575W | 民非社会组织法人 | 10 | 2015/11/8 | 48 | 48 | 宣城市郎溪县梅渚镇镇南街 | 张国芳 | 15005632308 | 是 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 郎溪县 | 郎溪县一家亲老年公寓 | 郎溪县民政局 | 是 | 52341821597087371Y | 民非社会组织法人 | 10 | 2012/6/6 | 66 | 66 | 宣城市郎溪县新发镇北山村 | 张国芳 | 15005632308 | 是 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 郎溪县 | 郎溪县光明坝一家亲老年公寓 | 郎溪县民政局 | 是 | 52341821MJB1455672 | 民非社会组织法人 | 10 | 2014/1/16 | 40 | 40 | 宣城市郎溪县建平镇光明坝 | 张国芳 | 15005632308 | 是 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 郎溪县 | 爱心老年公寓 | 郎溪县民政局 | 是 | 52341821090797155K | 民非社会组织法人 | 20 | 2014/1/16 | 40 | 40 | 宣城市郎溪县钟桥街道 | 徐 红 | 13856335058 | 是 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 郎溪县 | 金色阳光老年公寓 | 郎溪县民政局 | 是 | 52341821399059783R | 民非社会组织法人 | 40 | 2014/5/26 | 60 | 60 | 宣城市郎溪县毕桥镇东山路 | 左 兵 | 13339245100 | 是 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 郎溪县 | 养心居老年公寓 | 郎溪县民政局 | 是 | 52341821MJB145049R | 民非社会组织法人 | 3 | 2016/2/18 | 100 | 100 | 郎溪县毕桥镇东山路 | 刘桂红 | 15357575234 | 是 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 郎溪县 | 郎溪县十字镇香山老年公寓 | 郎溪县民政局 | 是 | 52341821MJB145065F | 民非社会组织法人 | 3 | 2015/10/31 | 150 | 150 | 宣城市郎溪县十字镇李村村 | 陈树良 | 13805630552 | 是 | 是 | 否 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 郎溪县 | 十字益民养生老年公寓 | 郎溪县民政局 | 是 | 52341821MJB1450815 | 民非社会组织法人 | 3 | 2016/6/30 | 60 | 60 | 宣城市郎溪县十字镇水鸣村 | 陈益民 | 13605639210 | 是 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 郎溪县 | 颐康园老年公寓 | 郎溪县民政局 | 是 | 523418213585798000 | 民非社会组织法人 | 3 | 2015/8/17 | 120 | 120 | 宣城市郎溪县梅渚镇定埠村回龙山 | 丰炳秀 | 13335633558 | 是 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 郎溪县 | 福乐居老年公寓 | 郎溪县民政局 | 是 | 52341821MJB14517XG | 民非社会组织法人 | 3 | 2017/1/1 | 64 | 64 | 宣城市郎溪县新发镇新发东路 | 王银根 | 18056315833 | 是 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 郎溪县 | 康乐缘老年公寓 | 郎溪县民政局 | 是 | 52341821MJB145188G | 民非社会组织法人 | 15 | 2017/12/27 | 30 | 30 | 宣城市郎溪县新发镇大圻村 | 潘和平 | 13865340971 | 是 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 郎溪县 | 郎溪县飞鲤镇温馨家园老年公寓 | 郎溪县民政局 | 是 | 52341821MJB1451453 | 民非社会组织法人 | 3 | 2016/12/16 | 86 | 86 | 宣城市郎溪县飞鲤镇振兴村 | 陈钦杨 | 18656393558 | 是 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 郎溪县 | 郎溪县乐宇康护理院 | 郎溪县民政局 | 是 | 52341821MJB145292L | 民非社会组织法人 | 50 | 2019/7/19 | 261 | 261 | 宣城市郎溪县建平镇宁芜路国购广场K幢 | 许和平 | 13805630888 | 是 | 是 | 否 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 郎溪县 | 安徽颐和安心园康养中心(县老年公寓) | 郎溪县市监局 | 是 | 91341821MA2TLNKU75 | 工商企业法人 | 2500 | 2019/4/11 | 96 | 96 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇郎川大道西侧老年公寓 | 严照生 | 15056297777 | 是 | 是 | 否 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 郎溪县 | 郎溪县新发镇幸福家园老年公寓 | 郎溪县民政局 | 是 | 52341821MJB145532F | 民非社会组织法人 | 3 | 2022/12/12 | 18 | 18 | 宣城市郎溪县新发镇东夏社区中心东路17号 | 夏金兰 | 18225634828 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 郎溪县 | 郎溪县西郊村养老服务中心 | 郎溪县民政局 | 是 | 52341821MJB1455597 | 民非社会组织法人 | 3 | 2023/7/10 | 50 | 50 | 宣城市郎溪县郎步街道西郊村郝家宕组 | 潘和平 | 13865340971 | 是 | 是 | 否 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主办单位:郎溪县人民政府办公室 网站标识码:3418210040
联系电话:0563-7031842 E-mail:langxixxb@163.com
版权所有:郎溪县人民政府 皖ICP备07502513号-1 皖公网安备
34182102000001号 本站已支持IPv6访问