索引号: | 11341722003252035C/202403-00159 |
组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 涛城镇政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 涛城镇2024年农村居民最低生活保障补助名单(3月) | 文号: | 无 |
成文日期: | 2024-03-15 | 发布日期: | 2024-03-15 |
索引号: | 11341722003252035C/202403-00159 |
组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 涛城镇政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 涛城镇2024年农村居民最低生活保障补助名单(3月) |
文号: | 无 |
成文日期: | 2024-03-15 |
发布日期: | 2024-03-15 |
郎溪县涛城镇3月份最低生活保障资金发放清册 | |||
序号 | 姓名 | 行政村/街道 | 补助金额(单位:元) |
1 | 马*水 | 管村村 | 565.48 |
2 | 吴*贵 | 管村村 | 514.48 |
3 | 潘*月 | 管村村 | 514.48 |
4 | 潘*元 | 管村村 | 514.48 |
5 | 童*来 | 管村村 | 514.48 |
6 | 吴*喜 | 管村村 | 514.48 |
7 | 李*兵 | 管村村 | 413.48 |
8 | 彭*贵 | 管村村 | 514.48 |
9 | 潘* | 管村村 | 565.48 |
10 | 周*怡 | 管村村 | 514.48 |
11 | 董*义 | 管村村 | 514.48 |
12 | 杨*子 | 管村村 | 565.48 |
13 | 余*正 | 管村村 | 514.48 |
14 | 朱*梅 | 管村村 | 1020.48 |
朱*河 | |||
15 | 朱*清 | 管村村 | 1122.48 |
潘* | |||
16 | 丁*和 | 管村村 | 413.48 |
17 | 潘*文 | 管村村 | 1071.48 |
潘*明 | |||
18 | 潘*坤 | 管村村 | 514.48 |
19 | 李*富 | 管村村 | 474.48 |
20 | * | 管村村 | 1526.48 |
潘*兰 | |||
李*素 | |||
李*平 | |||
21 | 余*喜 | 管村村 | 514.48 |
22 | 姚*祥 | 管村村 | 514.48 |
23 | 李*成李* | 管村村 | 818.48 |
24 | 潘*新 | 管村村 | 565.48 |
25 | 潘*春 | 管村村 | 413.48 |
26 | 潘*华 | 管村村 | 1071.48 |
张*云 | |||
27 | 周*群 | 管村村 | 525.48 |
28 | 李*开 | 管村村 | 413.48 |
29 | 卢*子 | 管村村 | 474.48 |
30 | 陈*勇 | 管村村 | 373.48 |
31 | 倪*义 | 管村村 | 565.48 |
32 | 王* | 管村村 | 565.48 |
33 | 洪*明 | 管村村 | 514.48 |
34 | 杨*成 | 管村村 | 665.48 |
35 | 陈*发 | 管村村 | 514.48 |
36 | 李*美 | 管村村 | 525.48 |
37 | 常*英 | 管村村 | 665.48 |
38 | 童*祥 | 管村村 | 525.48 |
39 | 潘*云 | 管村村 | 413.48 |
40 | 潘*胜 | 管村村 | 565.48 |
41 | 黄* | 管村村 | 514.48 |
42 | 耿* | 管村村 | 565.48 |
43 | 杨*靖柏 | 管村村 | 514.48 |
44 | 凌*生 | 管村村 | 413.48 |
45 | 李*保 | 管村村 | 413.48 |
46 | 吴*琴 | 管村村 | 565.48 |
47 | 陆*子 | 管村村 | 565.48 |
48 | 黄*安 | 管村村 | 514.48 |
49 | 潘*华 | 管村村 | 514.48 |
50 | 司*梅 | 管村村 | 565.48 |
51 | 覃*宏 | 管村村 | 514.48 |
52 | 潘* | 管村村 | 413.48 |
53 | 宋*晨 | 管村村 | 514.48 |
54 | 孙*来 | 管村村 | 665.48 |
55 | 王*明 | 管村村 | 565.48 |
56 | 诸*琴 | 管村村 | 565.48 |
57 | 王*军 | 管村村 | 525.48 |
58 | 潘*祥 | 管村村 | 474.48 |
59 | 孙*福 | 管村村 | 373.48 |
60 | 潘*全 | 管村村 | 525.48 |
61 | 周*康 | 红星村 | 514.48 |
62 | 王*正 | 红星村 | 514.48 |
63 | 张*亮 | 红星村 | 514.48 |
64 | 易*祥 | 红星村 | 474.48 |
65 | 周*明 | 红星村 | 514.48 |
66 | 李*喜 | 红星村 | 514.48 |
67 | 陈*芳 | 红星村 | 474.48 |
68 | 孙*翠 | 红星村 | 514.48 |
69 | 陈* | 红星村 | 565.48 |
70 | 朱*秀 | 红星村 | 525.48 |
71 | 陈* | 红星村 | 1170.48 |
徐*美 | |||
72 | 诸*花 | 红星村 | 614.48 |
73 | 张*勤 | 红星村 | 474.48 |
74 | 喻*珍 | 红星村 | 514.48 |
75 | 陈*清 | 红星村 | 514.48 |
76 | 张*祥 | 红星村 | 514.48 |
77 | 杨*英 | 红星村 | 514.48 |
78 | 赖*兰 | 红星村 | 514.48 |
79 | 张*飞 | 红星村 | 565.48 |
80 | 张* | 红星村 | 514.48 |
81 | 吴*明 | 红星村 | 413.48 |
82 | 李*忠 | 红星村 | 474.48 |
83 | 陈*香 | 红星村 | 514.48 |
84 | 李*见 | 红星村 | 474.48 |
85 | 陈*香 | 红星村 | 514.48 |
86 | 董*锐 | 红星村 | 514.48 |
87 | 潘*勇潘*龙 | 红星村 | 940.48 |
88 | 黄*兰 | 红星村 | 565.48 |
89 | 潘*春 | 红星村 | 474.48 |
90 | 胡*顺 | 红星村 | 514.48 |
91 | 黄*萍 | 红星村 | 565.48 |
92 | 潘*国 | 红星村 | 514.48 |
93 | 徐*义 | 红星村 | 514.48 |
94 | 王*平 | 红星村 | 514.48 |
95 | 孙*五 | 红星村 | 514.48 |
96 | 刘*爱 | 红星村 | 514.48 |
97 | 潘*英 | 红星村 | 514.48 |
98 | 李*英 | 红星村 | 514.48 |
99 | 程*才 | 红星村 | 514.48 |
100 | 汪*良 | 红星村 | 413.48 |
101 | 潘*兵 | 红星村 | 565.48 |
102 | 杨*珍 | 红星村 | 514.48 |
103 | 程*林 | 红星村 | 919.48 |
程*洁 | |||
104 | 刘*成 | 红星村 | 413.48 |
105 | 徐*义 | 红星村 | 565.48 |
106 | 周*如 | 红星村 | 565.48 |
107 | 李* | 红星村 | 665.48 |
108 | 李*仙 | 红星村 | 514.48 |
109 | 潘*五 潘*五 | 红星村 | 1122.48 |
110 | 赵*杨 | 红星村 | 514.48 |
111 | 易*兰 | 红星村 | 565.48 |
112 | 张*念 | 红星村 | 413.48 |
113 | 邓*平 | 红星村 | 413.48 |
114 | 李*和 | 红星村 | 514.48 |
115 | 张*平 | 红星村 | 565.48 |
116 | 徐*祥 | 红星村 | 413.48 |
117 | 王*良 | 红星村 | 514.48 |
118 | 周*子 | 红星村 | 565.48 |
119 | 周*成 | 红星村 | 514.48 |
120 | 王*喜 | 红星村 | 514.48 |
121 | 张*红 | 红星村 | 565.48 |
122 | 潘*萍 | 红星村 | 565.48 |
123 | 涂*林 | 红星村 | 413.48 |
124 | 李*良 | 红星村 | 565.48 |
125 | 李*红 | 红星村 | 373.48 |
126 | 邓*子 | 红星村 | 474.48 |
127 | 潘*义 | 红星村 | 525.48 |
128 | 孔*蓉 | 红星村 | 474.48 |
129 | 李*根 | 长乐村 | 514.48 |
130 | 王*友 | 长乐村 | 565.48 |
131 | 周*凤 | 长乐村 | 514.48 |
132 | 肖*清 | 长乐村 | 919.48 |
肖*宝 | |||
133 | 李*荣 | 长乐村 | 514.48 |
134 | 郭*田 | 长乐村 | 1122.48 |
李*林 | |||
135 | 冯*珍 | 长乐村 | 514.48 |
136 | 黄*春 | 长乐村 | 514.48 |
137 | 邓*兰 | 长乐村 | 514.48 |
138 | 吴*华 | 长乐村 | 514.48 |
139 | 江*秀 | 长乐村 | 565.48 |
140 | 程*国 | 长乐村 | 514.48 |
141 | 胡*荣 | 长乐村 | 514.48 |
142 | 刘*喜 | 长乐村 | 919.48 |
孙*芝 | |||
143 | 程*明 | 长乐村 | 413.48 |
144 | 龙*海 | 长乐村 | 1020.48 |
姚*英 | |||
145 | 刘*珍 | 长乐村 | 514.48 |
146 | 郑*桃 | 长乐村 | 514.48 |
147 | 刘*平 | 长乐村 | 565.48 |
148 | 何*明 | 长乐村 | 514.48 |
149 | 黄*生 | 长乐村 | 514.48 |
150 | 鲍*云 | 长乐村 | 1170.48 |
谢*华 | |||
151 | 邱*漫 | 长乐村 | 514.48 |
152 | 邱*林 | 长乐村 | 514.48 |
153 | 陈*玉 | 长乐村 | 514.48 |
154 | 杨*荣 | 长乐村 | 565.48 |
155 | 徐*宏 | 长乐村 | 413.48 |
156 | 刘*兰 | 长乐村 | 1071.48 |
徐* | |||
157 | 谢*恩 | 长乐村 | 565.48 |
158 | 李*花 | 长乐村 | 413.48 |
159 | 徐*坤 | 长乐村 | 474.48 |
160 | 夏*喜 | 长乐村 | 413.48 |
161 | 杨*华 | 长乐村 | 514.48 |
162 | 邱*红 | 长乐村 | 565.48 |
163 | 童* 傅*英 胡*敏 胡*智 | 长乐村 | 2236.48 |
164 | 张*成 | 长乐村 | 474.48 |
165 | 毕*富 | 长乐村 | 565.48 |
166 | 黄*寿 | 长乐村 | 565.48 |
167 | 王*义 | 长乐村 | 514.48 |
168 | 陈*军 | 长乐村 | 514.48 |
169 | 张*哲 | 长乐村 | 565.48 |
170 | 周*礼 | 长乐村 | 514.48 |
171 | 付*英 | 长乐村 | 565.48 |
172 | 徐*祥 | 长乐村 | 514.48 |
173 | 唐*树 | 长乐村 | 514.48 |
174 | 刘* | 长乐村 | 565.48 |
175 | 张*兰 | 长乐村 | 514.48 |
176 | 徐*明 | 长乐村 | 474.48 |
177 | 李*华 | 长乐村 | 525.48 |
178 | 徐*兵 | 长乐村 | 474.48 |
179 | 柏*昕 | 长乐村 | 565.48 |
180 | 肖*运 | 长乐村 | 513.48 |
181 | 吴*明 | 长乐村 | 513.48 |
182 | 廖*冬 | 长乐村 | 513.48 |
183 | 孙*兵 | 长乐村 | 373.48 |
184 | 罗*高 | 合溪村 | 919.48 |
罗*发 | |||
185 | 候*龙 | 合溪村 | 565.48 |
186 | 龙*雨 | 合溪村 | 1020.48 |
徐*玉 | |||
187 | 潘*春 | 合溪村 | 1122.48 |
李*荣 | |||
188 | 张*子 | 合溪村 | 413.48 |
189 | 张*英 | 合溪村 | 514.48 |
190 | 沈*林 | 合溪村 | 514.48 |
191 | 沈*水 | 合溪村 | 514.48 |
192 | 余*银 | 合溪村 | 474.48 |
193 | 诸*炎 | 合溪村 | 413.48 |
194 | 姚*翠 潘*怡 | 合溪村 | 940.48 |
195 | 姜*陆 | 合溪村 | 514.48 |
196 | 刘*发 | 合溪村 | 514.48 |
197 | 黄*国 | 合溪村 | 565.48 |
198 | 黄*寨 | 合溪村 | 565.48 |
199 | 王*俭 | 合溪村 | 919.48 |
赵*梅 | |||
200 | 王*义 | 合溪村 | 413.48 |
201 | 赵*新 | 合溪村 | 514.48 |
202 | 陈*香陈*圆 | 合溪村 | 1042.48 |
203 | 胡*华 | 合溪村 | 565.48 |
204 | 王*国 | 合溪村 | 413.48 |
205 | 杨*子 | 合溪村 | 514.48 |
206 | 余*顺 | 合溪村 | 413.48 |
207 | 何*花 | 合溪村 | 565.48 |
208 | 邬*玉 | 合溪村 | 514.48 |
209 | 傅*五 | 合溪村 | 565.48 |
210 | 季*围 季*和 | 合溪村 | 1071.48 |
211 | 孙*建 | 合溪村 | 413.48 |
212 | 孙*金 | 合溪村 | 413.48 |
213 | 范*莹 | 合溪村 | 514.48 |
214 | 肖*芳 | 合溪村 | 373.48 |
215 | 徐*明 | 合溪村 | 565.48 |
216 | 孙*福 孙*群 | 合溪村 | 1071.48 |
217 | 孙*聪 孙*梁 | 合溪村 | 1071.48 |
218 | 史*明 史*圆 | 合溪村 | 1071.48 |
219 | *秀银 | 合溪村 | 373.48 |
220 | 孙*勇 | 合溪村 | 565.48 |
221 | 王*飞 程 玲 王*乐 王*程 | 合溪村 | 1974.48 |
222 | 孙*成 | 合溪村 | 513.48 |
223 | 史*宝 | 凤河村 | 514.48 |
224 | 唐*全 | 凤河村 | 1122.48 |
高*涛 | |||
225 | 陈*英 | 凤河村 | 514.48 |
226 | 王*斌 | 凤河村 | 565.48 |
227 | 胡*水 | 凤河村 | 514.48 |
228 | 何*斌 | 凤河村 | 413.48 |
229 | 唐* | 凤河村 | 565.48 |
230 | 陈*海 | 凤河村 | 413.48 |
231 | 黄*秀 | 凤河村 | 565.48 |
232 | 吴*安 | 凤河村 | 1020.48 |
朱*英 | |||
233 | 宋*凤 | 凤河村 | 514.48 |
234 | 周*平 | 凤河村 | 565.48 |
235 | 胡*琴 | 凤河村 | 565.48 |
236 | 甘*英 | 凤河村 | 474.48 |
237 | 杜*珍 | 凤河村 | 474.48 |
238 | 刘*民 | 凤河村 | 665.48 |
239 | 陈*胜 | 凤河村 | 514.48 |
240 | 李*钱 | 凤河村 | 413.48 |
241 | 熊*友 | 凤河村 | 514.48 |
242 | 杨*龙 | 凤河村 | 565.48 |
243 | 李*华 | 凤河村 | 474.48 |
244 | 李*山 | 凤河村 | 413.48 |
245 | 张*清 | 凤河村 | 1679.48 |
徐*莲 | |||
张*斌 | |||
246 | 李*国 | 凤河村 | 565.48 |
247 | 夏*芳 | 凤河村 | 565.48 |
248 | 甘*元 | 凤河村 | 474.48 |
249 | 李*爽 | 凤河村 | 514.48 |
250 | 甘*华 | 凤河村 | 525.48 |
251 | 梅*琴 | 凤河村 | 565.48 |
252 | 万*安 | 凤河村 | 565.48 |
253 | 曾*坤 | 凤河村 | 525.48 |
254 | 李*学 | 凤河村 | 514.48 |
255 | 徐*国 | 凤河村 | 514.48 |
256 | 谭*秀 | 凤河村 | 514.48 |
257 | 张*凤王*成 | 凤河村 | 1020.48 |
258 | 林*国 | 凤河村 | 514.48 |
259 | 李*兰 | 凤河村 | 565.48 |
260 | 陈*兵 | 凤河村 | 565.48 |
261 | 彭*明 | 凤河村 | 514.48 |
262 | 胡*子 | 凤河村 | 565.48 |
263 | 李*中 | 凤河村 | 565.48 |
264 | 何*林 | 凤河村 | 514.48 |
265 | 夏*香 | 凤河村 | 413.48 |
266 | 陈*子刘*芝 | 凤河村 | 991.48 |
267 | 张*荣 | 凤河村 | 514.48 |
268 | 宋*林 | 凤河村 | 514.48 |
269 | 刘*四 | 凤河村 | 514.48 |
270 | 叶*红 | 凤河村 | 514.48 |
271 | 王*芳 | 凤河村 | 565.48 |
272 | 陈*花 | 凤河村 | 565.48 |
273 | 刘*娣 | 凤河村 | 514.48 |
274 | 周* | 凤河村 | 565.48 |
275 | 郑*凤 | 凤河村 | 565.48 |
276 | 吴*凤 | 凤河村 | 514.48 |
277 | 姚*成李*兰 | 凤河村 | 1122.48 |
278 | 周*德 | 凤河村 | 514.48 |
279 | 杨*斌 | 凤河村 | 413.48 |
280 | 李*富 | 凤河村 | 565.48 |
281 | 赵* | 凤河村 | 514.48 |
282 | 曾*秀 | 凤河村 | 565.48 |
283 | 夏*英 | 凤河村 | 514.48 |
284 | 周*才 | 凤河村 | 514.48 |
285 | 谭*香 | 凤河村 | 565.48 |
286 | 杨*英 | 凤河村 | 565.48 |
287 | 汪*华 | 凤河村 | 565.48 |
288 | 梅*玉 | 凤河村 | 565.48 |
289 | 吴*生 | 凤河村 | 514.48 |
290 | 阮*有 | 凤河村 | 514.48 |
291 | 刘*芳 | 凤河村 | 514.48 |
292 | 梅*华 | 凤河村 | 514.48 |
293 | 钱*希 | 凤河村 | 565.48 |
294 | 李*明 | 凤河村 | 514.48 |
295 | 郑*珍 | 凤河村 | 514.48 |
296 | 徐*燕 徐*宝 | 凤河村 | 1122.48 |
297 | 裴*友 | 凤河村 | 514.48 |
298 | 崔*萍 | 凤河村 | 565.48 |
299 | 彭*佑 | 凤河村 | 514.48 |
300 | 潘*贵 | 凤河村 | 565.48 |
301 | 李*芳 | 凤河村 | 565.48 |
302 | 丁*芳 | 凤河村 | 514.48 |
303 | 潘*红 | 凤河村 | 373.48 |
304 | 冯*胜 | 凤河村 | 474.48 |
305 | 杨*保 | 凤河村 | 474.48 |
306 | 张*谊 | 凤河村 | 525.48 |
307 | 王*烨 | 凤河村 | 525.48 |
308 | 孔*娟 | 凤河村 | 525.48 |
309 | 何*荣 | 凤河村 | 525.48 |
310 | 黄*军 | 庆丰村 | 565.48 |
311 | 张*蒙 | 庆丰村 | 565.48 |
312 | 杨*飞 | 庆丰村 | 413.48 |
313 | 谢*芬 | 庆丰村 | 413.48 |
314 | 赵*兵 | 庆丰村 | 665.48 |
315 | 彭*文 | 庆丰村 | 1020.48 |
彭*涛 | |||
316 | 陈* | 庆丰村 | 525.48 |
317 | 骆*玲 | 庆丰村 | 413.48 |
318 | 罗*胜 | 庆丰村 | 514.48 |
319 | 陈*珍 | 庆丰村 | 514.48 |
320 | 周*玉 | 庆丰村 | 919.48 |
汤*明 | |||
321 | 闵*荣 | 庆丰村 | 514.48 |
322 | 陈*珍 | 庆丰村 | 565.48 |
323 | 史*文 | 庆丰村 | 565.48 |
324 | 刘*兵 | 庆丰村 | 1122.48 |
刘*琴 | |||
325 | 巩*顺 | 庆丰村 | 1071.48 |
徐*萍 | |||
326 | 姚*选 | 庆丰村 | 514.48 |
327 | 谢*轩 | 庆丰村 | 565.48 |
328 | 岑*根 | 庆丰村 | 525.48 |
329 | 佘*祥 | 庆丰村 | 474.48 |
330 | 谷*兵 | 庆丰村 | 565.48 |
331 | 刘*球 | 庆丰村 | 565.48 |
332 | 胡*香 | 庆丰村 | 514.48 |
333 | 谢* | 庆丰村 | 525.48 |
334 | 凌*花 | 庆丰村 | 565.48 |
335 | 覃*清 | 庆丰村 | 565.48 |
336 | 汤*山 | 庆丰村 | 565.48 |
337 | 艾*德 | 庆丰村 | 565.48 |
338 | 张*德 | 庆丰村 | 1042.48 |
应*凡 | |||
339 | 姚*福 | 庆丰村 | 525.48 |
340 | 张*贵 | 庆丰村 | 514.48 |
341 | 王*轩 王*丹 | 庆丰村 | 1020.48 |
342 | 汪* | 庆丰村 | 565.48 |
343 | 金*新 | 庆丰村 | 413.48 |
344 | 谢*宝 | 庆丰村 | 413.48 |
345 | 戴*云 | 庆丰村 | 514.48 |
346 | 刘*才 | 庆丰村 | 474.48 |
347 | 汤*发 | 梅村村 | 514.48 |
348 | 李*元 | 梅村村 | 565.48 |
349 | 王*明 | 梅村村 | 413.48 |
350 | 郑* | 梅村村 | 565.48 |
351 | 金*新 | 梅村村 | 514.48 |
352 | 姜*亮 | 梅村村 | 565.48 |
353 | 傅*平 | 梅村村 | 514.48 |
354 | 靳*祥 | 梅村村 | 565.48 |
355 | 余* | 梅村村 | 565.48 |
356 | 佘*国 | 梅村村 | 565.48 |
357 | 骆*芳 | 梅村村 | 919.48 |
邓* | |||
358 | 曹*喜 | 梅村村 | 514.48 |
359 | 方*香 | 梅村村 | 413.48 |
360 | 李*友 | 梅村村 | 1071.48 |
高*红 | |||
361 | 李*云 | 梅村村 | 565.48 |
362 | 甘*季 | 梅村村 | 514.48 |
363 | 伍*宝 | 梅村村 | 565.48 |
364 | 王*梅 | 梅村村 | 525.48 |
365 | 黄*平 | 梅村村 | 474.48 |
366 | 李*琼 | 梅村村 | 514.48 |
367 | 黄*辉 | 梅村村 | 565.48 |
368 | 陈*娣 | 梅村村 | 565.48 |
369 | 徐*平 | 梅村村 | 1020.48 |
黄*娣 | |||
370 | 陆* | 梅村村 | 373.48 |
371 | 佘*月 | 梅村村 | 514.48 |
372 | 傅*萍 | 梅村村 | 565.48 |
373 | 余*花 | 梅村村 | 565.48 |
374 | 魏*梅 | 梅村村 | 514.48 |
375 | 谢*琴 | 梅村村 | 514.48 |
376 | 李*清 | 梅村村 | 1071.48 |
刘*英 | |||
377 | 龚*珍 | 梅村村 | 474.48 |
378 | 向*进 刘* 向* | 梅村村 | 1877.48 |
379 | 周*文陈*莲 | 梅村村 | 1071.48 |
380 | 吴*才 | 梅村村 | 1071.48 |
邰*芳 | |||
381 | 王*才 | 梅村村 | 565.48 |
382 | 郑* | 梅村村 | 565.48 |
383 | 郑*梅 | 梅村村 | 413.48 |
384 | 张*春 | 梅村村 | 514.48 |
385 | 涂*军 | 梅村村 | 665.48 |
386 | 涂*有 | 梅村村 | 1071.48 |
张*凤 | |||
387 | 陈*敏 | 梅村村 | 565.48 |
388 | 胡*友、熊*鹤、胡*翀 | 梅村村 | 1457.48 |
389 | 胡*义 | 梅村村 | 1071.48 |
杜*梅 | |||
390 | 肖*禄 | 梅村村 | 1122.48 |
阮*秀 | |||
391 | 张*其 | 梅村村 | 565.48 |
392 | 候*华 | 梅村村 | 919.48 |
黄*林 | |||
393 | 王*香 | 梅村村 | 413.48 |
394 | 杨*苗 | 梅村村 | 565.48 |
395 | 鄢*俊 | 梅村村 | 565.48 |
396 | 匡*群 | 梅村村 | 514.48 |
397 | 甘*元 | 梅村村 | 413.48 |
398 | 甘*仁 | 梅村村 | 413.48 |
399 | 余*相 | 梅村村 | 1020.48 |
杜*兰 | |||
400 | 方*秀 | 梅村村 | 565.48 |
401 | 袁*芳 | 梅村村 | 565.48 |
402 | 徐*广 | 梅村村 | 514.48 |
403 | 余*有 | 梅村村 | 565.48 |
404 | 陈*清 | 梅村村 | 665.48 |
405 | 刘*平 | 梅村村 | 565.48 |
406 | 袁*子 | 梅村村 | 565.48 |
407 | 王*友 | 梅村村 | 514.48 |
408 | 张*洋 | 梅村村 | 514.48 |
409 | 张*根 | 梅村村 | 474.48 |
410 | 王* | 梅村村 | 565.48 |
411 | 易*英 | 梅村村 | 514.48 |
412 | 朱*芳 | 梅村村 | 474.48 |
413 | 夏*华 | 梅村村 | 413.48 |
414 | 向*阳 向*玉 | 梅村村 | 1020.48 |
415 | 江*兰 | 梅村村 | 413.48 |
416 | 王*平 | 梅村村 | 514.48 |
417 | 王* | 梅村村 | 565.48 |
418 | 甘*稳 | 梅村村 | 413.48 |
419 | 王* | 梅村村 | 565.48 |
420 | 段*秀 | 梅村村 | 514.48 |
421 | 徐*意 | 梅村村 | 413.48 |
422 | 张*财 | 梅村村 | 474.48 |
423 | 李*喜 | 梅村村 | 525.48 |
424 | 张*其 | 梅村村 | 513.48 |
425 | 张*秀 | 梅村村 | 373.48 |
426 | 何* | 涛城社区 | 665.48 |
427 | 郑*云 | 涛城社区 | 514.48 |
428 | 季*禄 | 涛城社区 | 413.48 |
429 | 李*国 | 涛城社区 | 565.48 |
430 | 程* | 涛城社区 | 565.48 |
431 | 季* | 涛城社区 | 413.48 |
432 | 车*诚 | 涛城社区 | 1577.48 |
车*根车*超 | |||
433 | 王*和 | 涛城社区 | 525.48 |
434 | 高*英 | 涛城社区 | 565.48 |
435 | 陈*玉 | 涛城社区 | 514.48 |
436 | 周* | 涛城社区 | 514.48 |
437 | 吕*月 | 涛城社区 | 413.48 |
438 | 王*财 | 涛城社区 | 1020.48 |
章*凤 | |||
439 | 汪*芳 | 涛城社区 | 413.48 |
440 | 周*瑞 | 涛城社区 | 514.48 |
441 | 汪*国 | 涛城社区 | 474.48 |
442 | 邱*保 | 涛城社区 | 1020.48 |
邱*菊 | |||
443 | 张*花 | 涛城社区 | 565.48 |
444 | 刘*兵 | 涛城社区 | 514.48 |
445 | 裴*友 | 涛城社区 | 991.48 |
李*芝 | |||
446 | 金*福朱*珍 | 涛城社区 | 919.48 |
447 | 水*顺李*芬 | 涛城社区 | 1122.48 |
448 | 王*英 | 涛城社区 | 514.48 |
449 | 史*文 | 涛城社区 | 565.48 |
450 | 朱*平 | 涛城社区 | 565.48 |
451 | 葛*凤 | 涛城社区 | 514.48 |
452 | 吴*乾 | 涛城社区 | 818.48 |
高*琴 | |||
453 | 周*梅 | 涛城社区 | 514.48 |
454 | 水*平 | 涛城社区 | 565.48 |
455 | 柏*娥 | 涛城社区 | 413.48 |
456 | 阮*贵 | 涛城社区 | 474.48 |
457 | 周*芳 | 涛城社区 | 413.48 |
458 | 葛*安 | 涛城社区 | 1020.48 |
傅*翠 | |||
459 | 刘*友 | 涛城社区 | 373.48 |
460 | 刘*平 | 涛城社区 | 474.48 |
461 | 王*保 | 涛城社区 | 514.48 |
462 | 戴*元 | 涛城社区 | 514.48 |
463 | 水*美 | 涛城社区 | 818.48 |
水*莲 | |||
464 | 戴*庆 | 涛城社区 | 514.48 |
465 | 水*梅 | 涛城社区 | 514.48 |
466 | 戴*家 | 涛城社区 | 514.48 |
467 | 刘*华 | 涛城社区 | 514.48 |
468 | 吴*玲 | 涛城社区 | 565.48 |
469 | 张* | 涛城社区 | 514.48 |
470 | 尚*水 | 涛城社区 | 565.48 |
471 | 潘*胜 | 涛城社区 | 565.48 |
472 | 汪*友 | 涛城社区 | 514.48 |
473 | 张*轩 | 涛城社区 | 565.48 |
474 | 柯*琴 | 涛城社区 | 565.48 |
475 | 姚*翠 | 涛城社区 | 565.48 |
476 | 申*飞 | 涛城社区 | 413.48 |
477 | 韦*青 | 涛城社区 | 565.48 |
478 | 钱*芝 | 涛城社区 | 565.48 |
479 | 王*琪 | 涛城社区 | 514.48 |
480 | 孙*忠 | 涛城社区 | 514.48 |
481 | 朱*平 | 涛城社区 | 413.48 |
482 | 戴*梅 | 涛城社区 | 565.48 |
483 | 吕*姣 | 涛城社区 | 525.48 |
484 | 柏*生 | 涛城社区 | 525.48 |
485 | 谌*、徐*平 | 涛城社区 | 991.48 |
486 | 史*平 | 涛城社区 | 525.48 |
487 | 贺*明 | 涛城社区 | 513.48 |
488 | 李*桃 | 涛城社区 | 474.48 |
489 | 袁*友 | 涛城社区 | 373.48 |
490 | 束* | 黄墅村 | 1071.48 |
束*坤 | |||
491 | 易*群 | 黄墅村 | 1122.48 |
周*美 | |||
492 | 李*云 | 黄墅村 | 413.48 |
493 | 王*凤 | 黄墅村 | 514.48 |
494 | 陈*宇 | 黄墅村 | 525.48 |
495 | 柏*平 | 黄墅村 | 514.48 |
496 | 李*清 | 黄墅村 | 514.48 |
497 | 夏*寺 | 黄墅村 | 991.48 |
夏*洋 | |||
498 | 李*平 | 黄墅村 | 565.48 |
499 | 余*华、余蕊 | 黄墅村 | 919.48 |
500 | 谢*志 | 黄墅村 | 565.48 |
501 | 杨*宝 | 黄墅村 | 565.48 |
502 | 王* | 黄墅村 | 565.48 |
503 | 杨*安 | 黄墅村 | 565.48 |
504 | 叶*香 | 黄墅村 | 665.48 |
505 | 肖*阳 | 黄墅村 | 514.48 |
506 | 官*琳 | 黄墅村 | 565.48 |
507 | 潘*涛 | 黄墅村 | 1071.48 |
潘*琴 | |||
508 | 周*伦 | 黄墅村 | 474.48 |
509 | 王*波 | 黄墅村 | 525.48 |
510 | 蒋*全 | 黄墅村 | 514.48 |
511 | 王*成 | 黄墅村 | 413.48 |
512 | 曹*功 | 黄墅村 | 514.48 |
513 | 曹*明 | 黄墅村 | 514.48 |
514 | 张*忠 | 黄墅村 | 1020.48 |
徐*兰 | |||
515 | 王*鹏 | 黄墅村 | 565.48 |
516 | 吴*梅 | 黄墅村 | 565.48 |
517 | 周*翠 | 黄墅村 | 413.48 |
518 | 李*香 | 黄墅村 | 514.48 |
519 | 胡*生 | 黄墅村 | 1020.48 |
郭*美 | |||
520 | 蒋*忠肖*凤 | 黄墅村 | 839.48 |
521 | 杨*平 | 黄墅村 | 413.48 |
522 | 万*强 | 黄墅村 | 565.48 |
523 | 阮*龙 | 黄墅村 | 565.48 |
524 | 王*云 | 黄墅村 | 565.48 |
525 | 潘*英 | 黄墅村 | 565.48 |
526 | 李* | 黄墅村 | 565.48 |
527 | 崔*霞 | 黄墅村 | 565.48 |
528 | 黄*峰 | 黄墅村 | 565.48 |
529 | 王* | 黄墅村 | 525.48 |
530 | 王*凤 | 黄墅村 | 474.48 |
主办单位:郎溪县人民政府办公室 网站标识码:3418210040
联系电话:0563-7031842 E-mail:langxixxb@163.com
版权所有:郎溪县人民政府 皖ICP备07502513号-1 皖公网安备
34182102000001号 本站已支持IPv6访问