索引号: | 11341722003252027H/202309-00072 |
组配分类: | 审核信息 |
发布机构: | 姚村镇政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 姚村镇2023年8月城镇低保资金发放情况 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2023-09-18 | 发布日期: | 2023-09-18 |
索引号: | 11341722003252027H/202309-00072 |
组配分类: | 审核信息 |
发布机构: | 姚村镇政府 |
主题分类: | 其他 |
名称: | 姚村镇2023年8月城镇低保资金发放情况 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2023-09-18 |
发布日期: | 2023-09-18 |
序号 | 镇(街道) | 村(居) | 户主姓名 | 保障人口数 | 家庭人员类别 | 保障金额 | |
1 | 姚村镇 | 姚村社区居民委 | 高*桦 | 1 | 城保A类 | 660 | |
2 | 姚村镇 | 姚村社区居民委 | 马*珍 | 1 | 城保A类 | 660 | |
3 | 姚村镇 | 姚村社区居民委 | 江*芬 | 1 | 城保A类 | 660 | |
4 | 姚村镇 | 姚村社区居民委 | 汪*成 | 1 | 城保A类 | 660 | |
5 | 姚村镇 | 社区居民委 | 傅*华 | 1 | 城保A类 | 660 | |
6 | 姚村镇 | 社区居民委 | 陈*玉 | 1 | 城保A类 | 660 | |
7 | 姚村镇 | 社区居民委 | 周*美 | 1 | 城保A类 | 660 | |
8 | 姚村镇 | 社区居民委 | 涂*荣 | 1 | 城保A类 | 660 | |
9 | 姚村镇 | 社区居民委 | 李*兴 | 1 | 城保A类 | 660 | |
10 | 姚村镇 | 社区居民委 | 徐*平 | 1 | 城保B类 | 598 | |
11 | 姚村镇 | 社区居民委 | 许*珍 | 1 | 城保B类 | 598 | |
12 | 姚村镇 | 社区居民委 | 王*子 | 1 | 城保B类 | 598 | |
13 | 姚村镇 | 社区居民委 | 林*荣 | 1 | 城保B类 | 598 | |
14 | 姚村镇 | 姚村社区居民委 | 熊*林 | 1 | 城保B类 | 598 | |
15 | 姚村镇 | 姚村社区居民委 | 占*云 | 1 | 城保A类 | 660 | |
16 | 姚村镇 | 姚村社区居民委 | 王*义 | 1 | 城保B类 | 598 | |
17 | 姚村镇 | 社区居民委 | 胡*平 | 1 | 城保B类 | 598 | |
18 | 姚村镇 | 社区居民委 | 孙*堂 | 1 | 城保B类 | 598 | |
19 | 姚村镇 | 社区居民委 | 崔*兰 | 1 | 城保B类 | 598 | |
20 | 姚村镇 | 社区居民委 | 鲁*和 | 1 | 城保B类 | 598 | |
21 | 姚村镇 | 社区居民委 | 徐*凤 | 1 | 城保B类 | 598 | |
22 | 姚村镇 | 社区居民委 | 邓*友 | 1 | 城保B类 | 598 | |
23 | 姚村镇 | 社区居民委 | 胡*云 | 1 | 城保A类 | 660 | |
24 | 姚村镇 | 社区居民委 | 刘*平 | 1 | 城保A类 | 660 | |
25 | 姚村镇 | 社区居民委 | 邓*成 | 1 | 城保B类 | 598 | |
26 | 姚村镇 | 社区居民委 | 李*路 | 1 | 城保B类 | 598 | |
27 | 姚村镇 | 姚村社区居民委 | 沈*珍 | 1 | 城保A类 | 660 | |
28 | 姚村镇 | 姚村社区居民委 | 祖* | 1 | 城保B类 | 598 | |
29 | 姚村镇 | 姚村社区居民委 | 朱*兵 | 1 | 城保A类 | 660 | |
30 | 姚村镇 | 社区居民委 | 朱*云 | 1 | 城保A类 | 660 | |
31 | 姚村镇 | 社区居民委 | 俞*萍 | 1 | 城保B类 | 598 | |
32 | 姚村镇 | 姚村社区居民委 | 董*顺 | 1 | 城保B类 | 598 | |
33 | 姚村镇 | 社区居民委 | 王*菊 | 1 | 城保B类 | 598 | |
34 | 姚村镇 | 社区居民委 | 杜*发 | 1 | 城保B类 | 598 | |
35 | 姚村镇 | 社区居民委 | 程*荣 | 1 | 城保A类 | 660 | |
36 | 姚村镇 | 社区居民委 | 汪*明 | 1 | 城保A类 | 660 | |
37 | 姚村镇 | 社区居民委 | 陈*根 | 1 | 城保A类 | 660 | |
38 | 姚村镇 | 社区居民委 | 王*林 | 1 | 城保C类 | 475 | |
39 | 姚村镇 | 姚村社区居民委 | 王*友 | 1 | 城保C类 | 475 | |
40 | 姚村镇 | 姚村社区居民委 | 孙*勇 | 1 | 城保C类 | 475 | |
41 | 姚村镇 | 姚村社区居民委 | 徐*生 | 1 | 城保C类 | 475 | |
42 | 姚村镇 | 社区居民委 | 杨*梅 | 1 | 城保A类 | 660 | |
43 | 姚村镇 | 社区居民委 | 唐*中 | 1 | 城保B类 | 598 | |
44 | 姚村镇 | 社区居民委 | 盛*安 | 1 | 城保C类 | 475 | |
45 | 姚村镇 | 社区居民委 | 朱*明 | 2 | 城保B类 | 1196 | |
46 | 姚村镇 | 社区居民委 | 程*啸 | 1 | 城保C类 | 475 | |
47 | 姚村镇 | 社区居民委 | 易*武 | 1 | 城保A类 | 660 | |
48 | 姚村镇 | 社区居民委 | 杨*军 | 1 | 城保C类 | 475 | |
49 | 姚村镇 | 社区居民委 | 程*北 | 1 | 城保A类 | 660 | |
50 | 姚村镇 | 社区居民委 | 汪*东 | 1 | 城保C类 | 475 | |
51 | 姚村镇 | 社区居民委 | 余*武 | 1 | 城保A类 | 660 | |
52 | 姚村镇 | 姚村社区居民委 | 李*兵 | 1 | 城保C类 | 475 | |
53 | 姚村镇 | 姚村社区居民委 | 胡*华 | 1 | 城保A类 | 660 | |
54 | 姚村镇 | 姚村社区居民委 | 汪*利 | 1 | 城保C类 | 475 | |
55 | 姚村镇 | 社区居民委 | 胡*树 | 1 | 城保C类 | 475 | |
56 | 姚村镇 | 社区居民委 | 周*刚 | 1 | 城保C类 | 475 | |
57 | 姚村镇 | 社区居民委 | 储*平 | 1 | 城保B类 | 598 | |
58 | 姚村镇 | 社区居民委 | 胡*琴 | 1 | 城保C类 | 475 | |
59 | 姚村镇 | 社区居民委 | 高*琴 | 2 | 城保B类 | 1196 | |
60 | 姚村镇 | 社区居民委 | 苏*武 | 1 | 城保B类 | 598 | |
61 | 姚村镇 | 社区居民委 | 程*义 | 1 | 城保C类 | 475 | |
62 | 姚村镇 | 社区居民委 | 胡*高 | 1 | 城保A类 | 660 | |
63 | 姚村镇 | 社区居民委 | 魏*义 | 1 | 城保C类 | 475 | |
64 | 姚村镇 | 社区居民委 | 吴*伍 | 1 | 城保C类 | 475 | |
65 | 姚村镇 | 姚村社区居民委 | 熊*力 | 1 | 城保A类 | 660 | |
66 | 姚村镇 | 姚村社区居民委 | 程*琴 | 1 | 城保C类 | 475 | |
67 | 姚村镇 | 社区居民委 | 李*营 | 1 | 城保A类 | 660 | |
68 | 姚村镇 | 社区居民委 | 孟*召 | 2 | 城保A类 | 1318 | |
69 | 姚村镇 | 社区居民委 | 汪*启 | 1 | 城保C类 | 475 | |
70 | 姚村镇 | 社区居民委 | 罗*波 | 1 | 城保A类 | 660 | |
71 | 姚村镇 | 社区居民委 | 江* | 1 | 城保A类 | 660 | |
72 | 姚村镇 | 社区居民委 | 江*林 | 1 | 城保B类 | 598 | |
73 | 姚村镇 | 社区居民委 | 丁* | 1 | 城保C类 | 475 | |
74 | 姚村镇 | 社区居民委 | 罗*娥 | 1 | 城保A类 | 660 | |
75 | 姚村镇 | 社区居民委 | 李* | 2 | 城保C类 | 1073 | |
76 | 姚村镇 | 社区居民委 | 陈*兵 | 1 | 城保C类 | 475 | |
77 | 姚村镇 | 姚村社区居民委 | 张*国 | 2 | 城保A类 | 1258 | |
78 | 姚村镇 | 姚村社区居民委 | 胡*勋 | 1 | 城保A类 | 660 | |
79 | 姚村镇 | 社区居民委 | 储*松 | 1 | 城保A类 | 660 | |
80 | 姚村镇 | 社区居民委 | 齐*芬 | 1 | 城保A类 | 660 | |
81 | 姚村镇 | 社区居民委 | 张* | 1 | 城保B类 | 598 | |
82 | 姚村镇 | 社区居民委 | 张* | 1 | 城保A类 | 660 | |
83 | 姚村镇 | 社区居民委 | 朱* | 1 | 城保B类 | 598 | |
84 | 姚村镇 | 社区居民委 | 王* | 1 | 城保A类 | 660 | |
85 | 姚村镇 | 姚村社区居民委 | 徐*峰 | 1 | 城保A类 | 660 | |
86 | 姚村镇 | 姚村社区居民委 | 张*嫣 | 2 | 城保A类 | 1135 | |
87 | 姚村镇 | 姚村社区居民委 | 陈*玲 | 1 | 城保C类 | 475 | |
88 | 姚村镇 | 社区居民委 | 杨*辉 | 1 | 城保C类 | 475 | |
89 | 姚村镇 | 社区居民委 | 张*华 | 1 | 城保A类 | 660 | |
90 | 姚村镇 | 姚村乡本级 | 李*余 | 1 | 城保A类 | 660 | |
91 | 姚村镇 | 姚村乡本级 | 徐*民 | 1 | 城保A类 | 660 |
主办单位:郎溪县人民政府办公室 网站标识码:3418210040
联系电话:0563-7031842 E-mail:langxixxb@163.com
版权所有:郎溪县人民政府 皖ICP备07502513号-1 皖公网安备
34182102000001号 本站已支持IPv6访问