索引号: | 11341722MB1P2877XM/202404-00017 |
组配分类: | 审核信息 |
发布机构: | 郎川街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 郎川街道2024年3月农村低保发放清册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2024-04-09 | 发布日期: | 2024-04-09 |
索引号: | 11341722MB1P2877XM/202404-00017 |
组配分类: | 审核信息 |
发布机构: | 郎川街道办事处 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 郎川街道2024年3月农村低保发放清册 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2024-04-09 |
发布日期: | 2024-04-09 |
郎溪县郎川街道2024年3月农村低保惠农补贴资金分户发放清册 | |||||||||||||
序号 | 补贴对象姓名 | 补贴人口数 | 村名 | 是否为建档立卡贫困户 | 家庭中A类人员数 | 月倾斜照顾金额167、152元 | 家庭中B类人员数 | 月倾斜照顾金额111、101元 | C类人员数 | 补贴标准 | 电费补助8.48元/户 | 家庭保障 金额合计(元) |
家庭低保 金额合计(元) |
1 | 王*英 | 1 | 平港社区 | 否 | 0 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | ||
2 | 李*平 | 1 | 平港社区 | 否 | 0 | 1 | 405 | 8.48 | 405 | 413.48 | |||
3 | 张*耀 | 1 | 平港社区 | 否 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
4 | 张*甫 张*生 | 2 | 平港社区 | 否 | 1 | 152 | 1 | 101 | 810 | 8.48 | 1063 | 1071.48 | |
5 | 雷*园 | 1 | 平港社区 | 否 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
6 | 孙*长 | 1 | 平港社区 | 否 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
7 | 谷*英 | 1 | 平港社区 | 否 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
8 | 严*成 | 1 | 平港社区 | 否 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
9 | 严*明 王*翠 | 2 | 平港社区 | 否 | 2 | 304 | 810 | 8.48 | 1114 | 1122.48 | |||
10 | 严* | 1 | 平港社区 | 否 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
11 | 李*林 | 1 | 平港社区 | 否 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | ||
12 | 李*林 | 1 | 平港社区 | 否 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
13 | 王*生 | 1 | 平港社区 | 否 | 1 | 405 | 8.48 | 405 | 413.48 | ||||
14 | 熊*刚 陈*花 | 2 | 平港社区 | 否 | 2 | 810 | 8.48 | 810 | 818.48 | ||||
15 | 姚*华 王* | 2 | 平港社区 | 否 | 1 | 152 | 1 | 101 | 0 | 810 | 8.48 | 1063 | 1071.48 |
16 | 徐*子 | 1 | 平港社区 | 否 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
17 | 严*君 余*花 严* | 3 | 平港社区 | 否 | 1 | 152 | 2 | 1515 | 8.48 | 1667 | 1675.48 | ||
18 | 余*花 | 1 | 平港社区 | 否 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
19 | 胡* | 1 | 平港社区 | 否 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
20 | 周* | 1 | 平港社区 | 否 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
21 | 严*照 | 1 | 平港社区 | 否 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
22 | 万*伟 | 1 | 平港社区 | 否 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
23 | 姜*琴 | 1 | 平港社区 | 否 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
24 | 谈*芳 | 1 | 平港社区 | 否 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
25 | 刘*平 | 1 | 平港社区 | 否 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
26 | 黄*凤 | 1 | 平港社区 | 否 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
27 | 林*有 | 1 | 平港社区 | 否 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | |||
28 | 伍*春 | 1 | 平港社区 | 否 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
29 | 柳*财 | 1 | 平港社区 | 否 | 1 | 365 | 8.48 | 365 | 373.48 | ||||
30 | 孙*珍 | 1 | 平港社区 | 否 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
31 | 赵*凤 | 1 | 平港社区 | 否 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
32 | 严*禄 | 1 | 平港社区 | 否 | 1 | 365 | 8.48 | 365 | 373.48 | ||||
33 | 赵*云 | 1 | 平港社区 | 否 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
34 | 黄*武 | 1 | 平港社区 | 否 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | |||
35 | 姚*宝 胡* | 2 | 平港社区 | 否 | 2 | 304 | 0 | 0 | 730 | 8.48 | 1034 | 1042.48 | |
36 | 王*碧 | 1 | 平港社区 | 否 | 1 | 365 | 8.48 | 365 | 373.48 | ||||
37 | 姚*然 | 1 | 平港社区 | 否 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
38 | 李*新 | 1 | 平港社区 | 否 | 1 | 365 | 8.48 | 365 | 373.48 | ||||
39 | 吴*凤 | 1 | 建桥村 | 否 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
40 | 卢*国 卢* | 2 | 建桥村 | 否 | 1 | 152 | 1 | 810 | 8.48 | 962 | 970.48 | ||
41 | 戴*混 | 1 | 建桥村 | 否 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | ||
42 | 胡*东 胡*胜 | 2 | 建桥村 | 否 | 1 | 101 | 1 | 810 | 8.48 | 911 | 919.48 | ||
43 | 胡*华 | 1 | 建桥村 | 否 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
44 | 钱*山 | 1 | 建桥村 | 否 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
45 | 杨*平 | 1 | 建桥村 | 否 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
46 | 汪*祥 郭*顺 | 2 | 建桥村 | 否 | 1 | 152 | 1 | 101 | 810 | 8.48 | 1063 | 1071.48 | |
47 | 孔*锁 | 1 | 建桥村 | 否 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
48 | 孔*华 孔*顺 杨*莲 | 3 | 建桥村 | 是 | 3 | 303 | 0 | 1215 | 8.48 | 1518 | 1526.48 | ||
49 | 庹*志 | 1 | 建桥村 | 否 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
50 | 方*国 | 1 | 建桥村 | 否 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | ||
51 | 黄*成 郑*凤 | 2 | 建桥村 | 否 | 2 | 202 | 810 | 8.48 | 1012 | 1020.48 | |||
52 | 庹*双 庹*乐 | 2 | 建桥村 | 否 | 1 | 101 | 1 | 810 | 8.48 | 911 | 919.48 | ||
53 | 陈* | 1 | 建桥村 | 否 | 1 | 405 | 8.48 | 405 | 413.48 | ||||
54 | 童*根 | 1 | 建桥村 | 否 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | ||
55 | 童*佑 | 1 | 建桥村 | 否 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | ||
56 | 钟* | 1 | 建桥村 | 否 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
57 | 何*兰 任*明 | 2 | 建桥村 | 否 | 2 | 304 | 730 | 8.48 | 1034 | 1042.48 | |||
58 | 钟*保 左*梅 王*芳 钟*萍 | 4 | 建桥村 | 否 | 1 | 152 | 2 | 202 | 1 | 1620 | 8.48 | 1974 | 1982.48 |
59 | 任*园 | 1 | 建桥村 | 否 | 1 | 405 | 8.48 | 405 | 413.48 | ||||
60 | 李*清 | 1 | 建桥村 | 否 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | ||
61 | 章*凤 | 1 | 建桥村 | 否 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
62 | 宗*云 张*汐 | 2 | 建桥村 | 是 | 2 | 202 | 810 | 8.48 | 1012 | 1020.48 | |||
63 | 徐*美 | 1 | 建桥村 | 否 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
64 | 朱*菊 任*进 | 2 | 建桥村 | 否 | 1 | 101 | 1 | 810 | 8.48 | 911 | 919.48 | ||
65 | 周*胜 徐*珍 | 2 | 建桥村 | 否 | 2 | 202 | 810 | 8.48 | 1012 | 1020.48 | |||
66 | 梁*喜 | 1 | 建桥村 | 否 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | ||
67 | 廖*花 | 1 | 建桥村 | 否 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | ||
68 | 顾*琴 | 1 | 建桥村 | 否 | 1 | 167 | 555 | 8.48 | 722 | 730.48 | |||
69 | 李*娣 伍* | 2 | 建桥村 | 否 | 1 | 152 | 1 | 101 | 810 | 8.48 | 1063 | 1071.48 | |
70 | 史*林 | 1 | 建桥村 | 否 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
71 | 余*常 | 1 | 建桥村 | 否 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | ||
72 | 余*顺 | 1 | 建桥村 | 否 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
73 | 孔*娣 黄* 黄*慧 | 3 | 建桥村 | 否 | 1 | 152 | 1 | 101 | 1 | 1215 | 8.48 | 1468 | 1476.48 |
74 | 周*春 | 1 | 建桥村 | 否 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
75 | 鲁*生 孔*梅 | 2 | 建桥村 | 否 | 1 | 152 | 1 | 101 | 0 | 810 | 8.48 | 1063 | 1071.48 |
76 | 严*琴 | 1 | 建桥村 | 否 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
77 | 冯*财 | 1 | 建桥村 | 否 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
78 | 余*忠 陶*芬 余*盛 | 3 | 建桥村 | 否 | 1 | 152 | 2 | 1215 | 8.48 | 1367 | 1375.48 | ||
79 | *小美 吴*意 | 2 | 建桥村 | 否 | 1 | 152 | 1 | 101 | 810 | 8.48 | 1063 | 1071.48 | |
80 | 培*英 | 1 | 建桥村 | 否 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
81 | 李*曼 | 1 | 建桥村 | 否 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
82 | 毛*娣 | 1 | 建桥村 | 是 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
83 | 杨*国 | 1 | 建桥村 | 否 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
84 | 王*顺 | 1 | 建桥村 | 否 | 1 | 152 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |
85 | 任*妹 李*武 李* | 3 | 建桥村 | 否 | 1 | 152 | 2 | 1215 | 8.48 | 1367 | 1375.48 | ||
86 | 高*香 | 1 | 建桥村 | 否 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
87 | 王*芳 | 1 | 建桥村 | 否 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
88 | 曹*珍 | 1 | 建桥村 | 否 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
89 | 唐*琳 | 1 | 建桥村 | 否 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
90 | 胡*松 胡*月 | 2 | 建桥村 | 否 | 1 | 101 | 1 | 810 | 8.48 | 911 | 919.48 | ||
91 | 吴*兰 | 1 | 建桥村 | 否 | 1 | 152 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |
92 | 黄*宇 | 1 | 建桥村 | 否 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | ||
93 | 冯* | 1 | 建桥村 | 否 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
94 | 卢*丽 | 1 | 建桥村 | 否 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
95 | 周*志 | 1 | 建桥村 | 否 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
96 | 付*云 | 1 | 建桥村 | 是 | 1 | 365 | 8.48 | 365 | 373.48 | ||||
97 | 邹*会 | 1 | 建桥村 | 否 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
98 | 李*荣 李*静 | 2 | 建桥村 | 是 | 1 | 152 | 1 | 730 | 8.48 | 882 | 890.48 | ||
99 | 李*恩 李*茹 曹*梅 | 3 | 建桥村 | 是 | 1 | 152 | 2 | 202 | 1095 | 8.48 | 1449 | 1457.48 | |
100 | 张*琴 | 1 | 建桥村 | 否 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
101 | 李* | 1 | 建桥村 | 否 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
102 | 陈* | 1 | 建桥村 | 是 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | |||
103 | 傅*凤 | 1 | 建桥村 | 否 | 1 | 365 | 8.48 | 365 | 373.48 | ||||
104 | 王*岭 鲁*胜 | 2 | 建桥村 | 是 | 1 | 152 | 1 | 730 | 8.48 | 882 | 890.48 | ||
105 | 潘*清 | 1 | 建桥村 | 是 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
106 | 戴* | 1 | 建桥村 | 否 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
107 | 华*凤 | 1 | 文昌村 | 否 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
108 | 李*子 | 1 | 文昌村 | 否 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
109 | 张*凤 | 1 | 文昌村 | 否 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
110 | 倪*安 | 1 | 文昌村 | 否 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
111 | 彭*国 | 1 | 文昌村 | 否 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
112 | 周*生 | 1 | 文昌村 | 否 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
113 | 王*娣 | 1 | 文昌村 | 否 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
114 | 喻*美 喻*志 | 2 | 文昌村 | 否 | 1 | 152 | 1 | 101 | 810 | 8.48 | 1063 | 1071.48 | |
115 | 汪*国 | 1 | 文昌村 | 否 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
116 | 鲍*安 孔*翠 | 2 | 文昌村 | 否 | 1 | 152 | 0 | 0 | 1 | 810 | 8.48 | 962 | 970.48 |
117 | 陈*祥 | 1 | 文昌村 | 否 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
118 | 闻*英 | 1 | 文昌村 | 否 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
119 | 袁*成 | 1 | 文昌村 | 否 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
120 | 胡*喜 | 1 | 文昌村 | 否 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | ||
121 | 钱*义 | 1 | 文昌村 | 否 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
122 | 刘*香 | 1 | 文昌村 | 否 | 1 | 405 | 8.48 | 405 | 413.48 | ||||
123 | 胡*来 | 1 | 文昌村 | 否 | 1 | 152 | 505 | 8.48 | 657 | 665.48 | |||
124 | 卢*高 | 1 | 文昌村 | 否 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
125 | 张*田 | 1 | 文昌村 | 否 | 1 | 167 | 555 | 8.48 | 722 | 730.48 | |||
126 | 罗*雷 张*莲 罗* 罗*静 | 4 | 文昌村 | 否 | 3 | 303 | 1 | 1620 | 8.48 | 1923 | 1931.48 | ||
127 | 汤*花 丁*武 | 2 | 文昌村 | 否 | 1 | 152 | 1 | 101 | 810 | 8.48 | 1063 | 1071.48 | |
128 | 罗*臣 | 1 | 文昌村 | 否 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
129 | 李*凤 | 1 | 文昌村 | 否 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
130 | 高*霞 高*琪 | 2 | 文昌村 | 否 | 1 | 152 | 1 | 810 | 8.48 | 962 | 970.48 | ||
131 | 李*洪 | 1 | 文昌村 | 否 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
132 | 罗*喜 | 1 | 文昌村 | 否 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
133 | 程*明 高*瑞 | 2 | 文昌村 | 否 | 1 | 152 | 1 | 101 | 810 | 8.48 | 1063 | 1071.48 | |
134 | 郑*富 | 1 | 文昌村 | 否 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
135 | 王*强 | 1 | 文昌村 | 否 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
136 | 白*杨 | 1 | 文昌村 | 否 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
137 | 易*七 | 1 | 文昌村 | 否 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
138 | 王* | 1 | 文昌村 | 否 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
139 | 谢*友 | 1 | 文昌村 | 否 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
140 | 姜*香 | 1 | 文昌村 | 否 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
141 | 万*祥 | 1 | 文昌村 | 否 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
142 | 喻*意 | 1 | 文昌村 | 否 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
143 | 彭*金 | 1 | 文昌村 | 否 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
144 | 徐*兰 | 1 | 文昌村 | 否 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
145 | 汪*红 | 1 | 文昌村 | 否 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
146 | 周*兰 | 1 | 文昌村 | 否 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
147 | 卢*龙 闻*芳 | 2 | 文昌村 | 否 | 2 | 304 | 730 | 8.48 | 1034 | 1042.48 | |||
148 | 郑*平 | 1 | 文昌村 | 否 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
149 | 李*芳 | 1 | 文昌村 | 否 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
150 | 高*腰 | 1 | 文昌村 | 否 | 1 | 365 | 8.48 | 365 | 373.48 | ||||
151 | 高*军 | 1 | 文昌村 | 否 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | |||
152 | 黄*胜 | 1 | 文昌村 | 否 | 1 | 365 | 8.48 | 365 | 373.48 | ||||
153 | 孔*国 | 1 | 文昌村 | 否 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
154 | 谢*平 谢* | 2 | 文昌村 | 否 | 1 | 152 | 1 | 101 | 730 | 8.48 | 983 | 991.48 | |
155 | 梁*华 | 1 | 文昌村 | 否 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
156 | 陈*有 | 1 | 文昌村 | 否 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | |||
157 | 张*林 | 1 | 文昌村 | 否 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
158 | 祁*花 | 1 | 祥兴社区 | 否 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
159 | 张* | 1 | 祥兴社区 | 否 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
160 | 吴*群 周*威 | 2 | 建桥村 | 否 | 2 | 304 | 0 | 810 | 8.48 | 1114 | 1122.48 | ||
161 | 徐*水 陈*云 陈* 刘*陈 | 4 | 建桥村 | 是 | 2 | 202 | 2 | 1460 | 8.48 | 1662 | 1670.48 | ||
162 | 周*裙 | 1 | 建桥村 | 否 | 1 | 101 | 0 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | ||
163 | 李*胜 李* | 2 | 建桥村 | 否 | 1 | 152 | 1 | 730 | 8.48 | 882 | 890.48 | ||
164 | 刘*朋 | 1 | 建桥村 | 是 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
165 | 汪*振 | 1 | 建桥村 | 否 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | |||
166 | 庹*英 | 1 | 建桥村 | 否 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
167 | 李*高 | 1 | 建桥村 | 否 | 1 | 365 | 8.48 | 365 | 373.48 | ||||
168 | 徐*年 沈*萍 | 2 | 建桥村 | 否 | 2 | 730 | 8.48 | 730 | 738.48 | ||||
169 | 刘*顺 | 1 | 建桥村 | 否 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
170 | 曾*水 | 1 | 建桥村 | 否 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
171 | 陈*刚 | 1 | 建桥村 | 否 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
172 | 胡*香 傅*苒 | 2 | 建桥村 | 否 | 1 | 101 | 1 | 730 | 8.48 | 831 | 839.48 | ||
173 | 刘*晨 | 1 | 文昌村 | 否 | 1 | 152 | 505 | 8.48 | 657 | 665.48 | |||
174 | 钱* | 1 | 文昌村 | 否 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
175 | 陈* | 1 | 文昌村 | 否 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
176 | 陶*英 | 1 | 文昌村 | 否 | 1 | 365 | 8.48 | 365 | 373.48 | ||||
177 | 徐*新 | 1 | 文昌村 | 否 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
178 | 周*华 | 1 | 建桥村 | 否 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
179 | 孔*才 | 1 | 建桥村 | 否 | 1 | 365 | 8.48 | 365 | 373.48 | ||||
180 | 张*云 | 1 | 建桥村 | 否 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
181 | 陈*桂 | 1 | 建桥村 | 否 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
182 | 高*轮 高*学 | 2 | 建桥村 | 否 | 1 | 152 | 1 | 101 | 730 | 8.48 | 983 | 991.48 | |
183 | 孔* | 1 | 建桥村 | 否 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | |||
184 | 晋*华 | 1 | 建桥村 | 否 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
185 | 杨*胜 | 1 | 建桥村 | 否 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | |||
186 | 李*有 向*风 李*轩 李*兵 | 4 | 建桥村 | 否 | 2 | 304 | 2 | 202 | 1460 | 8.48 | 1966 | 1974.48 | |
187 | 杨*新 张*芳 | 2 | 建桥村 | 否 | 2 | 304 | 730 | 8.48 | 1034 | 1042.48 | |||
188 | 张*平 钱*香 | 2 | 建桥村 | 否 | 1 | 152 | 1 | 101 | 730 | 8.48 | 983 | 991.48 | |
189 | 李*生 赵*爱 | 2 | 建桥村 | 否 | 2 | 202 | 730 | 8.48 | 932 | 940.48 | |||
190 | 孔*宝 | 1 | 建桥村 | 否 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
191 | 陈*花 | 1 | 文昌村 | 否 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | |||
192 | 吴*红 高* | 2 | 文昌村 | 否 | 2 | 304 | 0 | 730 | 8.48 | 1034 | 1042.48 | ||
193 | 陈*安 丁*秀 陈* 陈*阳 | 4 | 建桥村 | 否 | 2 | 304 | 2 | 202 | 1460 | 8.48 | 1966 | 1974.48 | |
194 | 陈* | 1 | 文昌村 | 否 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
195 | 武*伟 | 1 | 文昌村 | 否 | 0 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | ||
196 | 胡*利 | 1 | 文昌村 | 否 | 0 | 0 | 1 | 365 | 8.48 | 365 | 373.48 | ||
197 | 严*芳 | 1 | 平港社区 | 否 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
198 | 严*友 | 1 | 文昌村 | 否 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
199 | 钱*波 钱* | 2 | 文昌村 | 否 | 0 | 2 | 730 | 8.48 | 730 | 738.48 | |||
200 | 徐*琳 | 1 | 文昌村 | 否 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | |||
201 | 纪*富 | 1 | 建桥村 | 否 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
202 | 姚*红 | 1 | 建桥村 | 否 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
203 | 郑*高 | 1 | 建桥村 | 否 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
204 | 李*玉 吴*珠 | 2 | 建桥村 | 否 | 0 | 2 | 202 | 730 | 8.48 | 932 | 940.48 | ||
205 | 晋*华 | 1 | 建桥村 | 否 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
206 | 陈*阳 | 1 | 建桥村 | 否 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
207 | 陈*辉 | 1 | 建桥村 | 否 | 0 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | ||
208 | 陈*发 | 1 | 建桥村 | 否 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
209 | 童*龙 | 1 | 建桥村 | 否 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
210 | 陆*恒 | 1 | 建桥村 | 否 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | |||
211 | 丁*芬 | 1 | 文昌村 | 否 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
212 | 陈*兵 陈* | 2 | 文昌村 | 否 | 0 | 1 | 101 | 1 | 730 | 8.48 | 831 | 839.48 | |
213 | 张*国 张* | 2 | 建桥村 | 否 | 1 | 152 | 1 | 101 | 730 | 8.48 | 983 | 991.48 | |
214 | 陈*勤 | 1 | 建桥村 | 否 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
215 | 魏*生 | 1 | 建桥村 | 否 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
216 | 李*英 | 1 | 建桥村 | 否 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
217 | 严*翠 | 1 | 建桥村 | 否 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
218 | 吴*平 杨*娣 | 2 | 建桥村 | 否 | 2 | 304 | 0 | 0 | 730 | 8.48 | 1034 | 1042.48 | |
219 | 唐*平 | 1 | 建桥村 | 否 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
220 | 陈*兰 | 1 | 建桥村 | 否 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
221 | 王*和 陶*红 王*源 | 3 | 建桥村 | 否 | 0 | 1 | 101 | 2 | 1095 | 8.48 | 1196 | 1204.48 | |
222 | 娄*春 杨*琴 | 2 | 建桥村 | 否 | 1 | 152 | 1 | 101 | 730 | 8.48 | 983 | 991.48 | |
223 | 陆*文 张*林 | 2 | 平港社区 | 否 | 1 | 152 | 0 | 1 | 730 | 8.48 | 882 | 890.48 | |
224 | 陈* 王*静 陈*龙 | 3 | 建桥村 | 否 | 1 | 152 | 1 | 101 | 1 | 1095 | 8.48 | 1348 | 1356.48 |
225 | 葛*盈 | 1 | 建桥村 | 否 | 0 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | ||
226 | 袁*祥 袁* | 2 | 文昌社区 | 否 | 0 | 2 | 202 | 730 | 8.48 | 932 | 940.48 | ||
227 | 张*胜 | 1 | 文昌社区 | 否 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
