十字镇政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 十字镇政府> 财政专项资金> 管理和使用情况> 农业支持保护补贴管理和使用情况> 分配结果
索引号:
11341722003251833C/202404-00078
组配分类: 分配结果
发布机构: 十字镇政府 主题分类: 农业、林业、水利
名称: 关于十字镇2024年中央财政小麦“一喷三防”防治面积公示 文号:
成文日期: 2024-04-17 发布日期: 2024-04-17
索引号:
11341722003251833C/202404-00078
组配分类: 分配结果
发布机构: 十字镇政府
主题分类: 农业、林业、水利
名称: 关于十字镇2024年中央财政小麦“一喷三防”防治面积公示
文号:
成文日期: 2024-04-17
发布日期: 2024-04-17
关于十字镇2024年中央财政小麦“一喷三防”防治面积公示
发布时间:2024-04-17 09:56 来源:十字镇政府 浏览次数: 字体:[ ]

关于十字镇2024年中央财政小麦“一喷三防”防治面积公示

 

根据《郎溪县中央财政小麦“一喷三防”资金项目实施方案》,现将十字镇2024年小麦“一喷三防”面积申报表公示如下(见附表),十字镇小麦“一喷三防”防治主体共81户,防治面积6918.82亩。

请广大群众监督,如对公开内容有异议的,请在公示期内(2024年4月18日-4月22日)向我镇反映。

 

镇负责人:吴静

举报联系电话:7884001

 

附:《十字镇2024年小麦“一喷三防”面积申报表》

 

                          十字镇人民政府

                          2024年4月17日


十字镇(街道)2024小麦“一喷三防”防治面积统计表
序号 户主姓名 行政村 村民组 小麦种植面积(亩) 小麦“一喷三防”防治面积(亩次) 备注
1 潘*明 大华村 西吴村 150.40  150.40 
2 王*发 大华村 瓦屋湾 71.00  71.00 
3 翁*华 大华村 古埂头 81.90  81.90 
4 喻*成 大华村 上马林 172.17  172.17 
5 张*平 大华村 诗北 151.41  151.41 
6 杨*生 大华村 古埂头 46.18  46.18 
7 张*才 大华村 许家里 46.20  46.20 
8 刘*华 大华村 曾家湾 43.92  43.92 
9 王*方 大华村 古埂头 25.37  25.37 
10 陈*喜 李村 下时里 55.00  55.00 
11 金* 李村 蒋家岭 140.95  140.95 
12 王*林 李村 曾家小湾 145.00  145.00 
13 余*明 李村 汪家山 60.80  60.80 
14 严*清 施吴村 罗家榨 8.00  8.00 
15 孙*义 施吴村 郝村 20.00  20.00 
16 廖*桃 施吴村 何家湾 28.18  28.18 
17 徐*学 施吴村 五星 25.50  25.50 
18 杨*伦 施吴村 戴桥 13.00  13.00 
19 王*祥 施吴村 施村 4.00  4.00 
20 何*平 施吴村 何家湾 47.00  47.00 
21 刘*春 施吴村 戴村 46.00  46.00 
22 閤*新 施吴村 何家湾 20.00  20.00 
23 史*云 施吴村 镇兵山 6.00  6.00 
24 李*林 施吴村 镇兵山 12.00  12.00 
25 杨*青 施吴村 叶庄 305.00  305.00 
26 董*文 十字村 上东山 86.00  86.00 
27 孔*平 十字村 后龙 105.00  105.00 
28 李*明 十字村 下东山 81.00  81.00 
29 李*友 十字村 林西村 52.00  52.00 
30 刘*啟 十字村 林西村 110.26  110.26 
31 孙*友 十字村 林西村 51.00  51.00 
32 涂*金 十字村 代家榜 142.42  142.42 
33 许*根 十字村 凤凰组 359.00  359.00 
34 郑* 十字村 阮村 102.49  102.49 
35 钟*成 十字村 前高二 132.00  132.00 
36 夏*有 双铺村 马家湾 14.18  14.18 
37 吴*照 双铺村 草村塘 33.42  33.42 
38 冯*文 双铺村 屋二 101.00  101.00 
39 刘*柱 双铺村 徐村 50.41  50.41 
40 明*兵 双铺村 马家湾 72.00  72.00 
41 彭*华 双铺村 徐村 162.00  162.00 
42 袁*武 双铺村 马家湾 135.00  135.00 
43 熊*祥 水鸣社区 竹棵 6.00  6.00 
44 贾*和 水鸣社区 竹棵 6.00  6.00 
45 熊*祥 水鸣社区 竹棵 5.00  5.00 
46 胡*国 水鸣社区 曹家湾 10.00  10.00 
47 胡*山 水鸣社区 方村 43.60  43.60 
48 徐*仓 水鸣社区 柏杆 21.86  21.86 
49 黄*义 水鸣社区 井岗头 7.28  7.28 
50 雷*祥 水鸣社区 中华村 41.30  41.30 
51 袁*华 水鸣社区 桑园 4.00  4.00 
52 黄*祥 水鸣社区 井岗头 14.00  14.00 
53 黄*有 水鸣社区 井岗头 30.44  30.44 
54 何*根 水鸣社区 竹棵 5.00  5.00 
55 隆*华 水鸣社区 筲箕湾 47.66  47.66 
56 杨* 水鸣社区 曹家湾 6.30  6.30 
57 曹*存 水鸣社区 曹家湾 4.00  4.00 
58 方*财 水鸣社区 方村 5.00  5.00 
59 华*洪 水鸣社区 方林桥 10.00  10.00 
60 唐*金 水鸣社区 王村 45.34  45.34 
61 曹* 水鸣社区 井明村 102.00  102.00 
62 邓*胜 水鸣社区 水鸣村 180.00  180.00 
63 蒋*斌 水鸣社区 水鸣村 65.00  65.00 
64 李*强 水鸣社区 井明村 279.33  279.33 
65 罗*江 水鸣社区 水鸣村 150.00  150.00 
66 罗*武 水鸣社区 井明村 232.00  232.00 
67 王*义 水鸣社区 水鸣村 121.00  121.00 
68 曹*道 天子门村 天子门 218.00  218.00 
69 刘*明 天子门村 天子门 65.00  65.00 
70 刘*军 天子门村 天子门 105.00  105.00 
71 彭*义 天子门村 天子门 112.00  112.00 
72 许*伍 天子门村 天子门 150.00  150.00 
73 曾*海 新和村 何村 151.00  151.00 
74 罗*和 新和村 喻村 72.00  72.00 
75 杨*琴 新和村 喻村 407.18  407.18 
76 杨*胜 新和村 何村 153.50  153.50 
77 张*辉 新和村 方村 131.00  131.00 
78 张*奎 新和村 喻村 98.00  98.00 
79 张*林 新和村 张村 103.15  103.15 
80 朱*进 新和村 何村 135.00  135.00 
81 朱*群 新和村 何村 61.72  61.72 


杏彩体育全站