凌笪镇政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 凌笪镇政府> 基层政务公开> 社会救助> 最低生活保障> 审核审批信息
索引号:
113417227728178545/202405-00005
组配分类: 审核审批信息
发布机构: 凌笪镇政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 凌笪镇低保2024年4月最低生活保障花名册 文号:
成文日期: 2024-05-10 发布日期: 2024-05-10
索引号:
113417227728178545/202405-00005
组配分类: 审核审批信息
发布机构: 凌笪镇政府
主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 凌笪镇低保2024年4月最低生活保障花名册
文号:
成文日期: 2024-05-10
发布日期: 2024-05-10
凌笪镇低保2024年4月最低生活保障花名册
发布时间:2024-05-10 16:04 来源:凌笪镇政府 浏览次数: 字体:[ ]
序号 户主 姓名 享受人数 其中 9月份
金额
月人均 A类增发
188元/人
B类增发
125元/人
增补
0元/人
电费补助8.48元/月 资金合计
A类 B类 C类
1 吴* 3 1 0 2 1455 485 188 0 0 8.48 1651.48
2 吴*国 2 1 1 1030 515 188 125 0 8.48 1351.48
3 邓*英 1 1 0 0 485 485 188 0 0 8.48 681.48
4 戴*德 1 1 0 485 485 188 0 0 8.48 681.48
5 沈*清 1 1 0 515 515 188 0 0 8.48 711.48
6 刘*娣 2 1 1 1030 515 188 125 0 8.48 1351.48
7 姜*洲 2 0 2 970 485 0 250 0 8.48 1228.48
8 马*羊 2 0 1 1 970 485 0 125 0 8.48 1103.48
9 韦* 1 0 1 515 515 0 125 0 8.48 648.48
10 朱* 1 1 0 515 515 188 0 0 8.48 711.48
11 倪*莲 1 1 0 515 515 188 0 0 8.48 711.48
12 岑*新 1 0 1 485 485 0 125 0 8.48 618.48
13 吴*莲 1 1 0 485 485 188 0 0 8.48 681.48
14 张*德 1 0 1 485 485 0 125 0 8.48 618.48
15 杨*顺 1 0 1 485 485 0 125 0 8.48 618.48
16 王*金 1 1 0 485 485 188 0 0 8.48 681.48
17 黄*普 1 0 1 485 485 0 125 0 8.48 618.48
18 唐*香 1 0 0 1 485 485 0 0 0 8.48 493.48
19 杨*庆 1 1 0 485 485 188 0 0 8.48 681.48
20 钱*为 1 0 1 485 485 0 125 0 8.48 618.48
21 左*翠 1 0 1 485 485 0 125 0 8.48 618.48
22 王*香 1 1 515 515 0 125 0 8.48 648.48
23 史*娣 1 1 515 515 188 0 0 8.48 711.48
24 吴* 1 1 485 485 188 0 0 8.48 681.48
25 王*豪 1 1 515 515 188 0 8.48 711.48
小计 31 14 13 4 15365 2632 1625 0 141.25 19834
杏彩体育全站