索引号: | 11341722MB1P2877XM/202406-00007 |
组配分类: | 审核信息 |
发布机构: | 郎川街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 郎川街道2024年5月农村低保发放清册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2024-06-06 | 发布日期: | 2024-06-06 |
索引号: | 11341722MB1P2877XM/202406-00007 |
组配分类: | 审核信息 |
发布机构: | 郎川街道办事处 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 郎川街道2024年5月农村低保发放清册 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2024-06-06 |
发布日期: | 2024-06-06 |
郎溪县郎川街道2024年5月农村低保惠农补贴资金分户发放清册 | |||||||||||||
补贴对象姓名 | 村名 | 是否为建档立卡贫困户 | 保障人口数 | 家庭中A类人员数 | 月倾斜照顾金额167、152元 | 家庭中B类人员数 | 月倾斜照顾金额111、101元 | C类人员数 | 正常发放资金 | 电费补助8.48元/户 | 家庭保障 金额合计(元) |
家庭低保 金额合计(元) |
|
1 | 王*英 | 平港社区 | 否 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | ||
2 | 李*平 | 平港社区 | 否 | 1 | 0 | 1 | 405 | 8.48 | 405 | 413.48 | |||
3 | 张*耀 | 平港社区 | 否 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
4 | 张*甫 张*生 | 平港社区 | 否 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 810 | 8.48 | 1063 | 1071.48 | |
5 | 雷*园 | 平港社区 | 否 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
6 | 孙*长 | 平港社区 | 否 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
7 | 谷*英 | 平港社区 | 否 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
8 | 严*成 | 平港社区 | 否 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
9 | 严*明 王*翠 | 平港社区 | 否 | 2 | 2 | 304 | 810 | 8.48 | 1114 | 1122.48 | |||
10 | 严* | 平港社区 | 否 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
11 | 李*林 | 平港社区 | 否 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | ||
12 | 李*林 | 平港社区 | 否 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
13 | 王*生 | 平港社区 | 否 | 1 | 1 | 405 | 8.48 | 405 | 413.48 | ||||
14 | 熊*刚 陈*花 | 平港社区 | 否 | 2 | 2 | 810 | 8.48 | 810 | 818.48 | ||||
15 | 姚*华 王* | 平港社区 | 否 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 0 | 810 | 8.48 | 1063 | 1071.48 |
16 | 徐*子 | 平港社区 | 否 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
17 | 严*君 余*花 严* | 平港社区 | 否 | 3 | 1 | 152 | 2 | 1515 | 8.48 | 1667 | 1675.48 | ||
18 | 余*花 | 平港社区 | 否 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
19 | 胡* | 平港社区 | 否 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
20 | 周* | 平港社区 | 否 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
21 | 严*照 | 平港社区 | 否 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
22 | 万*伟 | 平港社区 | 否 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
23 | 姜*琴 | 平港社区 | 否 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
24 | 谈*芳 | 平港社区 | 否 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
25 | 刘*平 | 平港社区 | 否 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
26 | 黄*凤 | 平港社区 | 否 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
27 | 林*有 | 平港社区 | 否 | 1 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | |||
28 | 伍*春 | 平港社区 | 否 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
29 | 柳*财 | 平港社区 | 否 | 1 | 1 | 365 | 8.48 | 365 | 373.48 | ||||
30 | 赵*凤 | 平港社区 | 否 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
31 | 严*禄 | 平港社区 | 否 | 1 | 1 | 365 | 8.48 | 365 | 373.48 | ||||
32 | 赵*云 | 平港社区 | 否 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
33 | 黄*武 | 平港社区 | 否 | 1 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | |||
34 | 姚*宝 胡* | 平港社区 | 否 | 2 | 2 | 304 | 0 | 0 | 730 | 8.48 | 1034 | 1042.48 | |
35 | 王*碧 | 平港社区 | 否 | 1 | 1 | 365 | 8.48 | 365 | 373.48 | ||||
36 | 姚*然 | 平港社区 | 否 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
37 | 李*新 | 平港社区 | 否 | 1 | 1 | 365 | 8.48 | 365 | 373.48 | ||||
38 | 吴*凤 | 建桥村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
39 | 卢*国 卢* | 建桥村 | 否 | 2 | 1 | 152 | 1 | 810 | 8.48 | 962 | 970.48 | ||
40 | 戴*混 | 建桥村 | 否 | 1 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | ||
41 | 胡*东 胡*胜 | 建桥村 | 否 | 2 | 1 | 101 | 1 | 810 | 8.48 | 911 | 919.48 | ||
42 | 胡*华 | 建桥村 | 否 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
43 | 钱*山 | 建桥村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
44 | 杨*平 | 建桥村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
45 | 汪*祥 郭*顺 | 建桥村 | 否 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 810 | 8.48 | 1063 | 1071.48 | |
46 | 孔*锁 | 建桥村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
47 | 孔*华 孔*顺 杨*莲 | 建桥村 | 是 | 3 | 3 | 303 | 0 | 1215 | 8.48 | 1518 | 1526.48 | ||
48 | 庹*志 | 建桥村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
49 | 方*国 | 建桥村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | ||
50 | 黄*成 郑*凤 | 建桥村 | 否 | 2 | 2 | 202 | 810 | 8.48 | 1012 | 1020.48 | |||
51 | 庹*双 庹*乐 | 建桥村 | 否 | 2 | 1 | 101 | 1 | 810 | 8.48 | 911 | 919.48 | ||
52 | 陈* | 建桥村 | 否 | 1 | 1 | 405 | 8.48 | 405 | 413.48 | ||||
53 | 童*根 | 建桥村 | 否 | 1 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | ||
54 | 童*佑 | 建桥村 | 否 | 1 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | ||
55 | 钟* | 建桥村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
56 | 何*兰 任*明 | 建桥村 | 否 | 2 | 2 | 304 | 730 | 8.48 | 1034 | 1042.48 | |||
57 | 钟*保 左*梅 王*芳 钟*萍 | 建桥村 | 否 | 4 | 1 | 152 | 2 | 202 | 1 | 1620 | 8.48 | 1974 | 1982.48 |
58 | 任*园 | 建桥村 | 否 | 1 | 1 | 405 | 8.48 | 405 | 413.48 | ||||
59 | 李*清 | 建桥村 | 否 | 1 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | ||
60 | 章*凤 | 建桥村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
61 | 宗*云 张*汐 | 建桥村 | 是 | 2 | 2 | 202 | 810 | 8.48 | 1012 | 1020.48 | |||
62 | 徐*美 | 建桥村 | 否 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
63 | 朱*菊 任*进 | 建桥村 | 否 | 2 | 1 | 101 | 1 | 810 | 8.48 | 911 | 919.48 | ||
64 | 周*胜 徐*珍 | 建桥村 | 否 | 2 | 2 | 202 | 810 | 8.48 | 1012 | 1020.48 | |||
65 | 梁*喜 | 建桥村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | ||
66 | 廖*花 | 建桥村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | ||
67 | 顾*琴 | 建桥村 | 否 | 1 | 1 | 167 | 555 | 8.48 | 722 | 730.48 | |||
68 | 李*娣 伍* | 建桥村 | 否 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 810 | 8.48 | 1063 | 1071.48 | |
69 | 余*常 | 建桥村 | 否 | 1 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | ||
70 | 余*顺 | 建桥村 | 否 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
71 | 孔*娣 黄* 黄*慧 | 建桥村 | 否 | 3 | 2 | 304 | 0 | 0 | 1 | 1215 | 8.48 | 1519 | 1527.48 |
72 | 周*春 | 建桥村 | 否 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
73 | 鲁*生 孔*梅 | 建桥村 | 否 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 0 | 810 | 8.48 | 1063 | 1071.48 |
74 | 严*琴 | 建桥村 | 否 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
75 | 冯*财 | 建桥村 | 否 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
76 | 余*忠 陶*芬 余*盛 | 建桥村 | 否 | 3 | 1 | 152 | 2 | 1215 | 8.48 | 1367 | 1375.48 | ||
77 | *小美 吴*意 | 建桥村 | 否 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 810 | 8.48 | 1063 | 1071.48 | |
78 | 培*英 | 建桥村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
79 | 李*曼 | 建桥村 | 否 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
80 | 毛*娣 | 建桥村 | 是 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
81 | 杨*国 | 建桥村 | 否 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
82 | 王*顺 | 建桥村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |
83 | 任*妹 李*武 李* | 建桥村 | 否 | 3 | 1 | 152 | 2 | 1215 | 8.48 | 1367 | 1375.48 | ||
84 | 高*香 | 建桥村 | 否 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
85 | 王*芳 | 建桥村 | 否 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
86 | 曹*珍 | 建桥村 | 否 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
87 | 唐*琳 | 建桥村 | 否 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
88 | 胡*松 胡*月 | 建桥村 | 否 | 2 | 1 | 101 | 1 | 810 | 8.48 | 911 | 919.48 | ||
89 | 吴*兰 | 建桥村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |
90 | 黄*宇 | 建桥村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | ||
91 | 冯* | 建桥村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
92 | 卢*丽 | 建桥村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
93 | 周*志 | 建桥村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
94 | 付*云 | 建桥村 | 是 | 1 | 1 | 365 | 8.48 | 365 | 373.48 | ||||
95 | 邹*会 | 建桥村 | 否 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
96 | 李*荣 李*静 | 建桥村 | 是 | 2 | 1 | 152 | 1 | 730 | 8.48 | 882 | 890.48 | ||
97 | 李*恩 李*茹 曹*梅 | 建桥村 | 是 | 3 | 1 | 152 | 2 | 202 | 1095 | 8.48 | 1449 | 1457.48 | |
98 | 张*琴 | 建桥村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
99 | 李* | 建桥村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
100 | 陈* | 建桥村 | 是 | 1 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | |||
101 | 傅*凤 | 建桥村 | 否 | 1 | 1 | 365 | 8.48 | 365 | 373.48 | ||||
102 | 王*岭 鲁*胜 | 建桥村 | 是 | 2 | 1 | 152 | 1 | 730 | 8.48 | 882 | 890.48 | ||
103 | 潘*清 | 建桥村 | 是 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
104 | 戴* | 建桥村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
105 | 华*凤 | 文昌村 | 否 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
106 | 李*子 | 文昌村 | 否 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
107 | 张*凤 | 文昌村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
108 | 倪*安 | 文昌村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
109 | 彭*国 | 文昌村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
110 | 周*生 | 文昌村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
111 | 王*娣 | 文昌村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
112 | 喻*美 喻*志 | 文昌村 | 否 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 810 | 8.48 | 1063 | 1071.48 | |
113 | 汪*国 廖*霞 | 文昌村 | 否 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 810 | 8.48 | 1063 | 1071.48 | |
114 | 鲍*安 | 文昌村 | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 405 | 8.48 | 405 | 413.48 |
115 | 陈*祥 | 文昌村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
116 | 闻*英 | 文昌村 | 否 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
117 | 袁*成 | 文昌村 | 否 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
118 | 胡*喜 | 文昌村 | 否 | 1 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | ||
119 | 钱*义 | 文昌村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
120 | 刘*香 | 文昌村 | 否 | 1 | 1 | 405 | 8.48 | 405 | 413.48 | ||||
121 | 胡*来 | 文昌村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 505 | 8.48 | 657 | 665.48 | |||
122 | 卢*高 | 文昌村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
123 | 张*田 | 文昌村 | 否 | 1 | 1 | 167 | 555 | 8.48 | 722 | 730.48 | |||
124 | 罗*雷 张*莲 罗* 罗*静 | 文昌村 | 否 | 4 | 3 | 303 | 1 | 1620 | 8.48 | 1923 | 1931.48 | ||
125 | 汤*花 丁*武 | 文昌村 | 否 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 810 | 8.48 | 1063 | 1071.48 | |
126 | 罗*臣 | 文昌村 | 否 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
127 | 李*凤 | 文昌村 | 否 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
128 | 高*霞 高*琪 | 文昌村 | 否 | 2 | 1 | 152 | 1 | 810 | 8.48 | 962 | 970.48 | ||
129 | 李*洪 | 文昌村 | 否 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
130 | 罗*喜 | 文昌村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
131 | 程*明 高*瑞 | 文昌村 | 否 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 810 | 8.48 | 1063 | 1071.48 | |
132 | 郑*富 | 文昌村 | 否 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||
133 | 王*强 | 文昌村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
134 | 白*杨 | 文昌村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
135 | 易*七 | 文昌村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
136 | 王* | 文昌村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
137 | 谢*友 | 文昌村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
138 | 姜*香 | 文昌村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
139 | 万*祥 | 文昌村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
140 | 喻*意 | 文昌村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||
141 | 彭*金 | 文昌村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
142 | 徐*兰 | 文昌村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
143 | 汪*红 | 文昌村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
144 | 周*兰 | 文昌村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
145 | 卢*龙 闻*芳 | 文昌村 | 否 | 2 | 2 | 304 | 730 | 8.48 | 1034 | 1042.48 | |||
146 | 郑*平 | 文昌村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
147 | 李*芳 | 文昌村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
148 | 高*腰 | 文昌村 | 否 | 1 | 1 | 365 | 8.48 | 365 | 373.48 | ||||
149 | 高*军 | 文昌村 | 否 | 1 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | |||
150 | 黄*胜 | 文昌村 | 否 | 1 | 1 | 365 | 8.48 | 365 | 373.48 | ||||
151 | 孔*国 | 文昌村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
152 | 谢*平 谢* | 文昌村 | 否 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 730 | 8.48 | 983 | 991.48 | |
153 | 梁*华 | 文昌村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
154 | 陈*有 | 文昌村 | 否 | 1 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | |||
155 | 张*林 | 文昌村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
156 | 祁*花 | 祥兴社区 | 否 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
157 | 张* | 祥兴社区 | 否 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
158 | 吴*群 周*威 | 建桥村 | 否 | 2 | 2 | 304 | 0 | 810 | 8.48 | 1114 | 1122.48 | ||
159 | 徐*水 陈*云 陈* 刘*陈 | 建桥村 | 是 | 4 | 2 | 202 | 2 | 1460 | 8.48 | 1662 | 1670.48 | ||
160 | 周*裙 | 建桥村 | 否 | 1 | 1 | 101 | 0 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | ||
161 | 刘*朋 | 建桥村 | 是 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
162 | 汪*振 | 建桥村 | 否 | 1 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | |||
163 | 庹*英 | 建桥村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
164 | 李*高 | 建桥村 | 否 | 1 | 1 | 365 | 8.48 | 365 | 373.48 | ||||
165 | 徐*年 沈*萍 | 建桥村 | 否 | 2 | 2 | 730 | 8.48 | 730 | 738.48 | ||||
166 | 刘*顺 | 建桥村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
167 | 曾*水 | 建桥村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
168 | 陈*刚 | 建桥村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
169 | 胡*香 傅*苒 | 建桥村 | 否 | 2 | 1 | 101 | 1 | 730 | 8.48 | 831 | 839.48 | ||
170 | 刘*晨 | 文昌村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 505 | 8.48 | 657 | 665.48 | |||
171 | 钱* | 文昌村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
172 | 陈* | 文昌村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
173 | 陶*英 | 文昌村 | 否 | 1 | 1 | 365 | 8.48 | 365 | 373.48 | ||||
174 | 徐*新 | 文昌村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
175 | 周*华 | 建桥村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
176 | 孔*才 | 建桥村 | 否 | 1 | 1 | 365 | 8.48 | 365 | 373.48 | ||||
177 | 张*云 | 建桥村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
178 | 陈*桂 | 建桥村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
179 | 高*轮 高*学 | 建桥村 | 否 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 730 | 8.48 | 983 | 991.48 | |
180 | 孔* | 建桥村 | 否 | 1 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | |||
181 | 晋*华 | 建桥村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
182 | 杨*胜 | 建桥村 | 否 | 1 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | |||
183 | 李*有 向*风 李*轩 李*兵 | 建桥村 | 否 | 4 | 2 | 304 | 2 | 202 | 1460 | 8.48 | 1966 | 1974.48 | |
184 | 杨*新 张*芳 | 建桥村 | 否 | 2 | 2 | 304 | 730 | 8.48 | 1034 | 1042.48 | |||
185 | 张*平 钱*香 | 建桥村 | 否 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 730 | 8.48 | 983 | 991.48 | |
186 | 李*生 赵*爱 | 建桥村 | 否 | 2 | 2 | 202 | 730 | 8.48 | 932 | 940.48 | |||
187 | 孔*宝 | 建桥村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
188 | 陈*花 | 文昌村 | 否 | 1 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | |||
189 | 吴*红 高* | 文昌村 | 否 | 2 | 2 | 304 | 0 | 730 | 8.48 | 1034 | 1042.48 | ||
190 | 陈*安 丁*秀 陈* 陈*阳 | 建桥村 | 否 | 4 | 2 | 304 | 2 | 202 | 1460 | 8.48 | 1966 | 1974.48 | |
191 | 陈* | 文昌村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
192 | 武*伟 | 文昌村 | 否 | 1 | 0 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | ||
193 | 胡*利 | 文昌村 | 否 | 1 | 0 | 0 | 1 | 365 | 8.48 | 365 | 373.48 | ||
194 | 严*芳 | 平港社区 | 否 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
195 | 严*友 | 文昌村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
196 | 钱*波 钱* | 文昌村 | 否 | 2 | 0 | 2 | 730 | 8.48 | 730 | 738.48 | |||
197 | 徐*琳 | 文昌村 | 否 | 1 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | |||
198 | 纪*富 | 建桥村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
199 | 姚*红 | 建桥村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
200 | 郑*高 | 建桥村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
201 | 李*玉 吴*珠 | 建桥村 | 否 | 2 | 0 | 2 | 202 | 730 | 8.48 | 932 | 940.48 | ||
202 | 晋*华 | 建桥村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
203 | 陈*阳 | 建桥村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
204 | 陈*辉 | 建桥村 | 否 | 1 | 0 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | ||
205 | 陈*发 | 建桥村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
206 | 童*龙 | 建桥村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
207 | 陆*恒 | 建桥村 | 否 | 1 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | |||
208 | 丁*芬 | 文昌村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
209 | 陈*兵 陈* | 文昌村 | 否 | 2 | 0 | 1 | 101 | 1 | 730 | 8.48 | 831 | 839.48 | |
210 | 张*国 张* | 建桥村 | 否 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 730 | 8.48 | 983 | 991.48 | |
211 | 陈*勤 | 建桥村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
212 | 魏*生 | 建桥村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
213 | 李*英 | 建桥村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
214 | 严*翠 | 建桥村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
215 | 吴*平 | 建桥村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |
216 | 唐*平 | 建桥村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
217 | 陈*兰 | 建桥村 | 否 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
218 | 王*和 陶*红 王*源 | 建桥村 | 否 | 3 | 0 | 1 | 101 | 2 | 1095 | 8.48 | 1196 | 1204.48 | |
219 | 娄*春 杨*琴 | 建桥村 | 否 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 730 | 8.48 | 983 | 991.48 | |
220 | 陆*文 张*林 | 平港社区 | 否 | 2 | 1 | 152 | 0 | 1 | 730 | 8.48 | 882 | 890.48 | |
221 | 陈* 王*静 陈*龙 | 建桥村 | 否 | 3 | 1 | 152 | 1 | 101 | 1 | 1095 | 8.48 | 1348 | 1356.48 |
222 | 葛*盈 | 建桥村 | 否 | 1 | 0 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | ||
223 | 袁*祥 袁* | 文昌社区 | 否 | 2 | 0 | 2 | 202 | 730 | 8.48 | 932 | 940.48 | ||
224 | 张*胜 | 文昌社区 | 否 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||
225 | 张*子 唐*梅 | 建桥村 | 否 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 730 | 8.48 | 983 | 991.48 | |
226 | 阮*玲 周*华 | 建桥村 | 否 | 2 | 2 | 202 | 730 | 8.48 | 932 | 940.48 | |||
227 | 周*木 周*保 王*花 | 文昌社区 | 否 | 3 | 2 | 304 | 1 | 1095 | 8.48 | 1399 | 1407.48 | ||
