您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 郎溪县人民政府办公室> 社会公益事业及重点民生领域> 社会福利> 残疾人福利
索引号:
113417220032520512/202406-00031
组配分类: 残疾人福利
发布机构: 县民政局 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2024年6月郎溪县重度残疾人护理补助发放统计表 文号:
成文日期: 2024-06-20 发布日期: 2024-06-20
索引号:
113417220032520512/202406-00031
组配分类: 残疾人福利
发布机构: 县民政局
主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2024年6月郎溪县重度残疾人护理补助发放统计表
文号:
成文日期: 2024-06-20
发布日期: 2024-06-20
2024年6月郎溪县重度残疾人护理补助发放统计表
发布时间:2024-06-20 09:36 来源:县民政局 浏览次数: 字体:[ ]

单位:人、元
乡镇 人数 标准 金额 其中 建档立卡贫困人口 新增人数 退出人数
农业 金额 非农 金额 人数 金额 系统人数 续发 补发
建平镇 408 86 35088 397 34142 11 946 157 13502 2 2 408 2 2 0 0
梅渚镇 356 86 30616 325 27950 31 2666 105 9030 2 2 356 2 2 0 0
新发镇 412 86 35432 386 33196 26 2236 92 7912 0 1 412 0 1 0 0
涛城镇 375 86 32250 370 31820 5 430 138 11868 0 0 375 0 0 0 0
十字镇 429 86 36894 403 34658 26 2236 148 12728 1 1 429 1 1 0 0
毕桥镇 257 86 22102 241 20726 16 1376 94 8084 4 0 257 4 0 0 0
飞鲤镇 580 86 49880 560 48160 20 1720 213 18318 0 0 580 0 0 0 0
凌笪镇 426 86 36636 413 35518 13 1118 174 14964 3 3 426 3 3 0 0
姚村镇 334 86 28724 279 23994 55 4730 127 10922 1 4 334 1 4 0 0
十字茶场 141 86 12126 6 516 135 11610 0 0 141 0 0 0 0
郎步街道 460 86 40162 243 20984 217 19178 36 3096 5 1 460 5 1 0 6
郎川街道 202 86 17372 141 12126 61 5246 1 86 2 1 202 2 1 0 0
钟桥街道 255 86 21930 247 21242 8 688 93 7998 2 1 255 2 1 0 0
合计 4635 399212 4011 345032 624 54180 1378 118508 22 16 4635 22 16 0 6
   经办人:                    审核人:                审批人:
杏彩体育全站