十字镇政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 十字镇政府> 基层政务公开> 社会救助> 最低生活保障> 审核信息
索引号:
11341722003251833C/202406-00020
组配分类: 审核信息
发布机构: 十字镇政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 【花名册】郎溪县十字镇2024年6月城市居民最低生活保障资金发放花名册 文号:
成文日期: 2024-06-24 发布日期: 2024-06-24
索引号:
11341722003251833C/202406-00020
组配分类: 审核信息
发布机构: 十字镇政府
主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 【花名册】郎溪县十字镇2024年6月城市居民最低生活保障资金发放花名册
文号:
成文日期: 2024-06-24
发布日期: 2024-06-24
【花名册】郎溪县十字镇2024年6月城市居民最低生活保障资金发放花名册
发布时间:2024-06-24 10:07 来源:十字镇政府 浏览次数: 字体:[ ]
郎溪县十字镇6月份城市居民最低生活保障资金发放花名册
序号 低保证号 户主 姓名 家庭住址 享受人数 其中 整户
金额
月人均 A类增发
188元/人
B类增发
125元/人
增补
20元/人
电费补助8.48元/月 资金合计
A类 B类 C类
1 341821020002  余* 翠 十字镇高井庙林场 1 1 485 485 0 0 0 8.48 493.48
2 341821020011  倪* 标 十字镇建设路 1 1 515 515 0 125 0 8.48 648.48
3 341821020013  汪* 芳 十字镇社巷 1 1 485 485 0 125 0 8.48 618.48
4 341821020018  赵* 胜 十字镇邮局 1 1 485 485 188 0 0 8.48 681.48
5 341821020022  吴* 平 十字镇文卫路 1 1 485 485 0 125 0 8.48 618.48
6 341821020035  徐* 梅 东街 1 1 515 515 188 0 0 8.48 711.48
7 341821020046  陈*  建设西路 2 2 970 485 376 0 0 8.48 1354.48
8 341821020061  范* 富 十字粮站 1 1 485 485 188 0 0 8.48 681.48
9 341821020066  刘* 华 十字镇建设西路 1 1 485 485 0 125 0 8.48 618.48
10 341821020067  邓* 广 十字镇文卫路 1 1 485 485 0 0 0 8.48 493.48
11 341821020076  王* 兴 十字镇通站路 1 1 485 485 188 0 0 8.48 681.48
12 341821020089  田* 明 十字镇第一居民组 1 1 485 485 0 125 0 8.48 618.48
13 341821020096  郑* 明 十字镇建设东路 1 1 485 485 0 125 0 8.48 618.48
14 341821020100  王* 志 十字镇建设东路 3 2 1 1455 485 376 0 0 8.48 1839.48
15 341821020102  冯* 林 十字镇富民小区 1 1 485 485 0 125 0 8.48 618.48
16 341821020105  王* 乐 十字镇大华村 1 1 485 485 0 125 0 8.48 618.48
17 341821020106  王*  十字镇文卫路 1 1 485 485 188 0 0 8.48 681.48
18 341821020107  刘*  十字镇通站路 1 1 485 485 188 0 0 8.48 681.48
19 341821020108  毛* 霞 郎溪县建平镇 1 1 485 485 188 0 8.48 681.48
20 341821020109  徐* 荣 十字镇建设路 1 1 515 515 0 125 0 8.48 648.48
21 341821020110  胡* 贵 十字镇文卫路 1 1 515 515 188 0 8.48 711.48
小计 24 12 9 3 11760 2256 1125 0 178.08 15319.08
杏彩体育全站